Slovenská kanoistika SHV Rozlúčkové - tortové preteky Výsledky

Výsledky — Rozlúčkové - tortové preteky

07.10.–07.10.2017 · Bratislava

Medailová tabuľka — kluby

Klub🥇🥈🥉
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky874
Kajak & kanoe klub Komárno754
Kajak-Kanoe Piešťany442
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava302
Kajak canoe klub Šamorín262
Športový klub polície Bratislava200
VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky200
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady031
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava024
Vodácky klub Zlaté piesky010
SPORT CLUB SLOVAKIA002
WEBER KAYAK001

Medailová tabuľka — pretekári

PretekárKlub🥇🥈🥉
Podleiszek FilipKajak & kanoe klub Komárno100
Pecsuková KatarínaKanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Rybanský DanielKajak-Kanoe Piešťany100
Rusová DominikaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Hvojniková NikolaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Szobolovszky MichalKajak-Kanoe Piešťany100
Ružič PatrikŠportový klub polície Bratislava100
Grolmus LukášKajak & kanoe klub Komárno100
Lehocký RichardKajak & kanoe klub Komárno100
Gatialová SaskiaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Mazánik AndrejKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Andrášiková MichaelaKanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Libai ZsoltKajak canoe klub Šamorín100
Zatlkajová JessicaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Jedinák Matúš MaximiliánKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Jakubisová RomanaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Kleman TomášVŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky100
Ladičová GabrielaKajak canoe klub Šamorín100
Balážová TamaraKajak-Kanoe Piešťany100
Jelínková AnetaKajak & kanoe klub Komárno100
Tóth MichalKajak & kanoe klub Komárno100
Zrneková MichaelaKajak & kanoe klub Komárno100
Ficko NickiKajak-Kanoe Piešťany100
Rus MatúšKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Krajčovič MarekŠportový klub polície Bratislava100
Ostrčil MariánVŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky100
Kvetáková LuciaKanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Tóth ĽudovítKajak & kanoe klub Komárno100
Doktorík JakubKajak & kanoe klub Komárno010
Holá NinaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Današ MatejKajak-Kanoe Piešťany010
Sidová BiankaKajak canoe klub Šamorín010
Tóthová TamaraKajak & kanoe klub Komárno010
Kunovský MatúšKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Hacker OndrejKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Cagáň AlexanderKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Sýkora Adam AntonKajak & kanoe klub Komárno010
Humajová JasmínaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Krasňanský MatejKajak canoe klub Šamorín010
Švecová RomanaKajak-Kanoe Piešťany010
Németh RichardVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava010
Myšáková PetraKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Zalka CsabaKajak canoe klub Šamorín010
Seregiová KarolínaKajak canoe klub Šamorín010
Pajger OndrejKajak canoe klub Šamorín010
Žiaková MiriamaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Lehutová AlexandraKajak-Kanoe Piešťany010
Szabó AbigélKajak & kanoe klub Komárno010
Gavlider AlexKajak canoe klub Šamorín010
Moťovská AlexandraKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Moravčíková SilviaKajak-Kanoe Piešťany010
Bugár MarekKajak & kanoe klub Komárno010
Baláž SamuelVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava010
Orlíček MartinVodácky klub Zlaté piesky010
Kolpachová LenkaKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Karak DamianKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Kobyda OndrejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Chudá KristínaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Cagáň SamuelKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Petrašovičová NinaKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Stojkovičová DominikaVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Lomnický AlexandarKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Kalaber ArturKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady001
Szabó MaximiliánSPORT CLUB SLOVAKIA001
Vadkerti MichalKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Karaková NinaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Ladič AndrejKajak canoe klub Šamorín001
Gavorová HanaKajak-Kanoe Piešťany001
Meszlényi MárkKajak & kanoe klub Komárno001
Wiebauerová ViktóriaVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Holka TomášVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Horváth EmmaKajak canoe klub Šamorín001
Hangya SamuelSPORT CLUB SLOVAKIA001
Demáčeková LuciaKajak & kanoe klub Komárno001
Marsal MátéKajak & kanoe klub Komárno001
Botek AdamKajak & kanoe klub Komárno001
Weber LuciaWEBER KAYAK001
Chalás MartinKajak-Kanoe Piešťany001

1 K1 Chlapci 12 · 2000 m · F 07.10. 10:00

1 dr. 22 Tóth Ľudovít KOM 8:47.000
2 dr. 34 Karak Damian NOV 9:01.980
3 dr. 27 Chalás Martin PIE 9:03.330
4 dr. 24 Farkaš Tomáš KOM 9:06.560
5 dr. 1 Szabó Bence ŠTU 9:18.730
6 dr. 9 Doktorík Dominik KOM 9:23.920
7 dr. 32 Iliaš Jakub NOV 9:49.170
8 dr. 26 Zrnek Jakub KOM 9:51.910
9 dr. 30 Czirók Roman DKB 10:00.030
10 dr. 4 Antal Matej TAT 10:01.980
11 dr. 12 Bagin Matúš KOM 10:15.700
12 dr. 16 Tereštík Marián ZLP 10:21.560
13 dr. 28 Pohanka Ivan ZLP 10:48.720
14 dr. 25 Kajtár Viktor KOM 10:51.190
15 dr. 17 Holka Martin TAT 10:52.890
16 dr. 33 Tučka Jakub UKB 10:54.580
17 dr. 3 Lipták Matej DUN 11:01.920
18 dr. 14 Kleibl Maxim DKB 11:06.170
19 dr. 7 Rybár Lukáš TAT 11:22.060
20 dr. 13 Hrica Matej DUN 11:27.110
21 dr. 29 Martinka Dominik ZLP 11:35.720
22 dr. 21 Červenák Jakub ŠKP 11:40.660
23 dr. 11 Surányi Zombor INT 12:02.110
24 dr. 2 Kosík Samo DUN 13:12.690
25 dr. 6 Orechovský Ondrej DUN 13:23.970
26 dr. 8 Ringelband Raphael VIN 13:25.160

2 K1 Chlapci 13 · 2000 m · F 07.10. 10:10

1 dr. 52 Podleiszek Filip KOM 7:31.590
2 dr. 42 Doktorík Jakub KOM 7:35.270
3 dr. 40 Kobyda Ondrej TAT 7:38.580
4 dr. 44 Hutko Juraj UKB 7:59.580
5 dr. 48 Vargha Boris ŠAM 8:07.610
6 dr. 45 Végh Tamás ŠAM 8:15.580
7 dr. 15 Rudišin Gabriel INT 8:22.440
8 dr. 41 Kukučka Juraj NOV 8:23.530
9 dr. 43 Kasák Michal NZA 8:27.920
10 dr. 50 Srnec Filip NOV 8:29.440
11 dr. 55 Németh Dominik KOM 8:30.690
12 dr. 57 Groman Samuel MOR 8:32.360
13 dr. 15 Benko Matúš INT 8:41.060
14 dr. 54 Pernisch Anton MOR 8:43.480
15 dr. 51 Iliaš Tomáš NOV 8:44.780
16 dr. 56 Varga Lukáš DKB 9:38.280
17 dr. 47 Mišík Miloslav TAT 10:09.170
18 dr. 46 Ozogán Felix TAT 10:26.910

3 K1 Dievčatá 14 · 2000 m · F 07.10. 10:12

1 dr. 64 Pecsuková Katarína UKB 8:01.380
2 dr. 61 Holá Nina NOV 8:02.810
3 dr. 65 Chudá Kristína NOV 8:49.450
4 dr. 63 Halászová Fanni ŠTU 9:04.800
5 dr. 60 Szabóová Nóra ŠTU 9:44.230

4 K1 Chlapci 14 · 2000 m · F 07.10. 10:25

1 dr. 13 Rybanský Daniel PIE 7:28.770
2 dr. 19 Današ Matej PIE 7:36.610
3 dr. 12 Cagáň Samuel NOV 7:42.270
4 dr. 14 Schrimpel Peter KOM 7:47.780
5 dr. 3 Ragula Daniel PIE 7:50.310
6 dr. 18 Belanský Peter UKB 7:59.220
7 dr. 10 Šnirc Kristian NOV 8:00.140
8 dr. 16 Antal Benjamín TAT 8:17.580
9 dr. 20 Pitelka Samuel ZLP 8:21.780
10 dr. 1 Minarovič Enrico TAT 8:42.750
11 dr. 11 Tereštík Branislav ZLP 8:47.000
12 dr. 9 Babicza Kristóf NZA 8:47.830
13 dr. 6 Kaššovič Tomáš TAT 9:00.640
14 dr. 7 Carrington Corwin ŠAM 9:19.770
15 dr. 2 Rozsypal Tomáš DKB 9:28.140
16 dr. 4 Chnápko Roman PIE 9:29.690
17 dr. 15 Bóna Szilárd KOM 10:41.940

5 K1 Dievčatá 13 · 2000 m · F 07.10. 10:27

1 dr. 37 Rusová Dominika NOV 8:16.300
2 dr. 32 Sidová Bianka ŠAM 8:21.330
3 dr. 34 Petrašovičová Nina UKB 8:28.340
4 dr. 30 Bugár Réka KOM 8:53.860
5 dr. 39 Bednárová Emma MOR 8:58.420
6 dr. 33 Urbánová Viktória ŠTU 9:17.730
7 dr. 38 Gatialová Chiara NOV 9:18.750
8 dr. 40 Csomorová Viktória ŠTU 9:54.410
9 dr. 41 Tóthová Anita KOM 12:12.940
10 dr. 31 Kelemenová Júlia Napsugár KOM 12:56.200

6 K1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 07.10. 10:29

1 dr. 49 Hvojniková Nikola NOV 9:50.590
2 dr. 48 Tóthová Tamara KOM 9:54.800
3 dr. 46 Stojkovičová Dominika TAT 10:24.800
4 dr. 47 Gáborová Juliana ŠAM 10:49.280
5 dr. 45 Czaniková Tereza ZLP 10:53.060

7 C1 Chlapci 14 · 2000 m · F 07.10. 10:45

1 dr. 58 Szobolovszky Michal PIE 8:59.640
2 dr. 59 Kunovský Matúš NOV 9:16.250
3 dr. 55 Lomnický Alexandar NOV 9:36.800
4 dr. 57 Jahoda Richard MOR 9:47.250

8 C1 Chlapci 12 · 2000 m · F 07.10. 10:47

1 dr. 66 Ružič Patrik ŠKP 11:13.390
2 dr. 65 Hacker Ondrej VIN 12:49.750
3 dr. 15 Kalaber Artur VIN 14:43.920

9 K1 Chlapci 11 · 2000 m · F 07.10. 10:49

1 dr. 93 Grolmus Lukáš KOM 8:54.860
2 dr. 70 Cagáň Alexander NOV 9:12.520
3 dr. 95 Szabó Maximilián NZA 9:15.190
4 dr. 78 Bergendi Marko ZLP 9:17.480
5 dr. 89 Žemla Michal MOR 9:20.160
6 dr. 86 Podleiszek Dávid KOM 9:23.410
7 dr. 74 Bábik Martin PIE 9:29.310
8 dr. 90 Szabados Edvin ŠTU 10:00.750
9 dr. 85 Lepi Máté ŠAM 10:04.520
10 dr. 91 Záborský Richard ŠAM 10:18.810
11 dr. 76 Czanik Oliver ZLP 10:30.840
12 dr. 72 Varga Dávid ŠTU 10:37.410
13 dr. 92 Koiš Vladimír ZLP 10:46.580
14 dr. 15 Varga Oliver INT 10:50.050
15 dr. 94 Fazekas Adrián ŠAM 10:50.520
16 dr. 84 Klimo Michal DUN 10:53.300
17 dr. 75 Vadkerti Andrej UKB 10:54.330
18 dr. 83 Nagy Dominik KOM 11:18.590
19 dr. 87 Restály Gergely ŠAM 11:30.280
20 dr. 79 Križko Lukáš DKB 11:35.220
21 dr. 80 Vodička Bence ŠTU 12:26.280
22 dr. 77 Kips Maximilian TAT 13:50.690

10 C1 Chlapci 13 · 2000 m · F 07.10. 11:10

1 dr. 8 Lehocký Richard KOM 12:10.300
2 dr. 2 Sýkora Adam Anton KOM 12:23.450
3 dr. 4 Vadkerti Michal UKB 12:46.380
4 dr. 5 Farkas Márk András ŠAM 12:57.840
5 dr. 6 Gibas Viliam TTS 13:58.660
6 dr. 3 Slávik Sebastián-Igor KOM 14:02.140

11 K1 Dievčatá 10 · 2000 m · F 07.10. 11:12

1 dr. 23 Gatialová Saskia NOV 10:31.630
2 dr. 20 Humajová Jasmína NOV 10:34.910
3 dr. 19 Karaková Nina NOV 10:40.440
4 dr. 13 Kopúnková Nella MOR 10:48.090
5 dr. 16 Madocsai Anna ŠTU 10:56.660
6 dr. 22 Weber Kristína WBK 11:05.970
7 dr. 15 Szencziová Natália KOM 12:01.920
8 dr. 17 Tóthová Karolína KOM 12:23.880
9 dr. 21 Chrenková Hanka Michaella TTS 12:32.160
10 dr. 18 Bahníková Veronika WBK 12:46.140
11 dr. 14 Orechovská Tereza DUN 13:47.060

12 C1 Kadeti · 4000 m · F 07.10. 11:14

1 dr. 30 Mazánik Andrej NOV 18:18.550
2 dr. 37 Krasňanský Matej ŠAM 18:42.030
3 dr. 40 Ladič Andrej ŠAM 18:46.190
4 dr. 35 Kýška Matej UKB 18:46.810
5 dr. 39 Kizek Peter PIE 18:48.500
6 dr. 38 Koseček Filip UKB 19:27.480
7 dr. 36 Kunovský Jakub NOV 20:56.920
8 dr. 34 Belanský Ján UKB 21:51.500

13 K1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 07.10. 11:30

1 dr. 45 Andrášiková Michaela UKB 9:26.890
2 dr. 46 Švecová Romana PIE 9:31.020
3 dr. 54 Gavorová Hana PIE 9:40.340
4 dr. 51 Vávrová Eva KOM 9:46.000
5 dr. 50 Vávrová Anna KOM 10:38.480
6 dr. 52 Belišová Veronika TAT 10:58.080
7 dr. 53 Mazániková Monika NOV 11:05.980
8 dr. 47 Šámšonová Lara NZA 11:08.590
9 dr. 49 Nezníková Emma TTS 11:38.440

14 K1 Kadeti · 4000 m · F 07.10. 11:45

1 dr. 77 Libai Zsolt ŠAM 15:39.140
2 dr. 75 Németh Richard TAT 15:41.730
3 dr. 65 Meszlényi Márk KOM 15:42.000
4 dr. 64 Tóth Alex ŠAM 15:57.810
5 dr. 67 Iliaš Martin NOV 15:59.890
6 dr. 61 Náhlik Pavol KOM 16:00.310
7 dr. 72 Bende Adam TAT 16:03.030
8 dr. 79 Konečný Kevin KOM 16:06.770
9 dr. 66 Jablonovský Adam TAT 16:27.090
10 dr. 63 Pospíšil Michal TAT 16:28.310
11 dr. 81 Hlasný Richard TAT 17:05.670
12 dr. 71 Dinga Daniel TAT 17:06.630
13 dr. 15 Chudík Matej TAT 17:09.560
14 dr. 62 Trn Martin NOV 17:41.640
15 dr. 80 Čierťaský Matúš DUN 17:57.530
16 dr. 74 Jégh Michal DUN 17:58.910
17 dr. 73 Bauko Leo NZA 18:02.440
18 dr. 84 Očenáš Dávid NOV 18:37.880
19 dr. 15 Žilinčár Martin TAT 18:47.410

15 K1 Juniorky · 4000 m · F 07.10. 11:47

1 dr. 92 Zatlkajová Jessica NOV 17:25.030
2 dr. 96 Myšáková Petra NOV 17:27.660
3 dr. 93 Wiebauerová Viktória TAT 19:33.840
4 dr. 90 Zalková Viktória ŠAM 19:35.310

16 K1 Juniori · 4000 m · F 07.10. 12:00

1 dr. 7 Jedinák Matúš Maximilián NOV 15:22.300
2 dr. 6 Zalka Csaba ŠAM 15:24.980
3 dr. 4 Holka Tomáš TAT 15:27.000
4 dr. 8 Zgančík Martin NOV 15:46.340
5 dr. 10 Melko Pavol VIN 15:47.410
6 dr. 5 Husvéth Tamás ŠAM 16:28.170
7 dr. 15 Vindiš Martin INT 16:31.530
8 dr. 1 Žilinčár Martin TAT 16:57.200

17 K1 Kadetky · 4000 m · F 07.10. 12:02

1 dr. 16 Jakubisová Romana NOV 17:06.310
2 dr. 15 Seregiová Karolína ŠAM 17:36.470
3 dr. 19 Horváth Emma ŠAM 17:39.190
4 dr. 21 Ďurišová Marcela NOV 18:19.550
5 dr. 25 Vrecková Lívia NOV 18:20.690
6 dr. 23 Ravaszová Viktória ŠAM 18:22.880
7 dr. 17 Prouzová Lucia MOR 18:36.020
8 dr. 18 Klimová Zora UKB 18:38.250
9 dr. 22 Libová Emma DKB 19:43.000
10 dr. 26 Sándor Tünde ŠAM 20:27.860

18 C1 Juniori · 4000 m · F 07.10. 12:15

1 dr. 31 Kleman Tomáš DUK 18:24.190
2 dr. 30 Pajger Ondrej ŠAM 18:44.390

19 C1 Juniorky · 4000 m · F 07.10. 12:17

1 dr. 40 Ladičová Gabriela ŠAM 20:53.170
2 dr. 41 Žiaková Miriama NOV 23:23.610

20 C1 Dievčatá 13 · 2000 m · F 07.10. 12:19

1 dr. 51 Balážová Tamara PIE 12:11.380
2 dr. 50 Lehutová Alexandra PIE 13:49.720

21 C1 Dievčatá 14 · 2000 m · F 07.10. 12:19

1 dr. 71 Jelínková Aneta KOM 13:26.500
2 dr. 70 Szabó Abigél KOM 19:26.840

22 K1 Chlapci 9 · 2000 m · F 07.10. 12:21

1 dr. 8 Tóth Michal KOM 10:19.950
2 dr. 2 Gavlider Alex ŠAM 10:28.950
3 dr. 1 Hangya Samuel NZA 11:02.530
4 dr. 13 Kunc Jakub DUN 11:06.610
5 dr. 11 Bartolčič Jakub UKB 11:07.520
6 dr. 5 Křen Martin PIE 11:19.380
7 dr. 10 Kovács Attila KOM 12:09.500
8 dr. 6 Demáček Samuel KOM 12:23.500
9 dr. 9 Kelemen Noel Thomas KOM 12:33.280
10 dr. 4 Hozlinger Michael Daniel KOM 12:39.310
12 dr. 7 Tapušik Tomáš PIE 12:42.840
14 dr. 12 Švec Bálint KOM 13:14.690
15 dr. 3 Koch Artur MOR 14:33.060

23 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 07.10. 13:30

1 dr. 5 Zrneková Michaela KOM 10:56.560
2 dr. 1 Moťovská Alexandra VIN 11:13.840
3 dr. 2 Demáčeková Lucia KOM 11:27.830
4 dr. 3 Rozsypalová Mia DKB 12:52.470
5 dr. 4 Čečová Sandra ŠKP 14:01.420

24 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 07.10. 13:30

1 dr. 5 Zrneková Michaela KOM 10:56.560
2 dr. 1 Moťovská Alexandra VIN 11:13.840
3 dr. 2 Demáčeková Lucia KOM 11:27.830
4 dr. 3 Rozsypalová Mia DKB 12:52.470
5 dr. 4 Čečová Sandra ŠKP 14:01.420

25 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 07.10. 13:30

1 dr. 5 Zrneková Michaela KOM 10:56.560
2 dr. 1 Moťovská Alexandra VIN 11:13.840
3 dr. 2 Demáčeková Lucia KOM 11:27.830
4 dr. 3 Rozsypalová Mia DKB 12:52.470
5 dr. 4 Čečová Sandra ŠKP 14:01.420

26 C1 Kadetky · 4000 m · F 07.10. 13:32

1 dr. 11 Ficko Nicki PIE 22:40.610
2 dr. 12 Moravčíková Silvia PIE 22:49.550

27 K1 Chlapci 10 · 2000 m · F 07.10. 13:45

1 dr. 43 Rus Matúš NOV 9:35.030
2 dr. 41 Bugár Marek KOM 9:38.910
3 dr. 20 Marsal Máté KOM 9:45.420
4 dr. 39 Tóth Fábián ŠAM 10:02.810
5 dr. 31 Apfel Martin ŠAM 10:06.200
6 dr. 27 Chalás Lukáš PIE 10:08.410
7 dr. 38 Ďurčo Oskar UKB 10:11.140
8 dr. 23 Badáň Matúš NOV 10:26.770
9 dr. 22 Horňák Jakub TAT 10:29.230
10 dr. 34 Straka Matúš TTS 10:46.080
11 dr. 24 Hrbáček Adam ŠAM 10:50.050
12 dr. 29 Kollár Nico TAT 10:56.940
13 dr. 32 Téglás Mário KOM 10:59.450
14 dr. 30 Šust Sebastián ŠAM 11:00.780
15 dr. 33 Karakán Marcell ŠTU 11:08.520
16 dr. 35 Klima Michal ŠAM 11:09.800
17 dr. 26 Hideghety Filip ŠAM 11:16.910
18 dr. 25 Szabó Márk ŠAM 11:38.050
19 dr. 36 Burák Alex VIN 11:50.220
20 dr. 42 Gergő Csongor KOM 11:51.300
21 dr. 21 Jakabík Juraj ŠAM 12:03.230
22 dr. 37 Olegra Koloman Daniel KOM 12:45.170
23 dr. 40 Rentka Tomáš DUN 13:16.550

29 K1 Muži · 4000 m · F 07.10. 14:00

1 dr. 15 Krajčovič Marek ŠKP 14:09.590
2 dr. 66 Baláž Samuel TAT 14:11.700
3 dr. 68 Botek Adam KOM 14:39.630
4 dr. 61 Antal Andrej TAT 14:59.660
5 dr. 60 Dugas Martin TAT 15:04.160
6 dr. 65 Nemček Martin NOV 15:07.130
7 dr. 62 Horváth Pál ŠAM 15:59.890
8 dr. 67 Soldán Peter DUN 16:27.360
9 dr. 63 Binder Richard WBK 16:54.640

30 C1 Muži · 4000 m · F 07.10. 14:02

1 dr. 80 Ostrčil Marián DUK 19:11.590
2 dr. 15 Orlíček Martin ZLP 19:33.470

31 K1 Ženy · 4000 m · F 07.10. 14:04

1 dr. 92 Kvetáková Lucia UKB 18:39.310
2 dr. 90 Kolpachová Lenka VIN 19:22.050
3 dr. 93 Weber Lucia WBK 20:51.730