Slovenská kanoistika SHV Pretekári Tóth Alex

Tóth Alex

Ročník 2001 · Kajak canoe klub Šamorín

Výsledky 2020

Dátum Pretek Disciplína Jazda Por. Čas
08.02.2020 M SR v ťahaní na trenažéri K1 Muži 200 m rozjazda 7 0:41.630
08.02.2020 M SR v ťahaní na trenažéri K1 Muži 1000 m rozjazda 6 4:37.510
18.07.2020 Piešťanská Regata 2020 K1 Muži 500 m rozjazda 3 1:48.962
18.07.2020 Piešťanská Regata 2020 K1 Muži 500 m finále 7 1:47.368
18.07.2020 Piešťanská Regata 2020 K1 Muži 1000 m rozjazda 7 4:24.189
18.07.2020 Piešťanská Regata 2020 K1 Muži 1000 m medzijazda 3 4:07.509
18.07.2020 Piešťanská Regata 2020 K1 Muži 1000 m finále 9 3:59.833
01.08.2020 Novácka päťstovka K1 Muži 200 m rozjazda 5 0:41.394
01.08.2020 Novácka päťstovka K1 Muži 200 m medzijazda 6 0:38.876
01.08.2020 Novácka päťstovka K1 Muži 500 m rozjazda 7 1:55.954
01.08.2020 Novácka päťstovka K1 Muži 500 m medzijazda 8 1:59.624
01.08.2020 Novácka päťstovka K2 Muži 200 m finále 4 0:34.224
15.08.2020 Pohár Interu K1 Muži 200 m rozjazda 5 0:38.600
15.08.2020 Pohár Interu K1 Muži 200 m medzijazda 5 0:38.360
15.08.2020 Pohár Interu K2 Muži 200 m finále 5 0:35.040
28.08.2020 M SR krátke trate K1 Muži 500 m rozjazda 5 1:56.680
28.08.2020 M SR krátke trate K1 Muži 500 m medzijazda 8 1:57.800
28.08.2020 M SR krátke trate K2 Muži 200 m finále 6 0:36.260
28.08.2020 M SR krátke trate K2 Muži 500 m finále DSQ 0:00.000