Výsledky — I. KP seniori
13.05.–14.05.2017 · Bratislava
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 10 | 1 | 1 |
| Športový klub polície Bratislava | 2 | 5 | 3 |
| Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Farkaš Vincent | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 3 | 0 | 0 |
| Gelle Peter | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 3 | 0 | 0 |
| Zaťko Miroslav | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 2 | 0 | 0 |
| Mikéciová Hana | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 2 | 0 | 0 |
| Michálek Matej | Športový klub polície Bratislava | 1 | 1 | 1 |
| Krajčovič Marek | Športový klub polície Bratislava | 1 | 0 | 2 |
| Beňo Ľubomír | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 1 | 0 | 1 |
| Kmeťová Ivana | Športový klub polície Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Jakubík Gábor | Športový klub polície Bratislava | 0 | 2 | 0 |
| Jankovec Martin | Športový klub polície Bratislava | 0 | 2 | 0 |
| Vlček Erik | Športový klub polície Bratislava | 0 | 2 | 0 |
| Vajda Martin | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 0 | 1 | 0 |
| Botek Adam | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 0 | 2 |
| Baláž Samuel | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Myšák Denis | Športový klub polície Bratislava | 0 | 0 | 1 |
1 K1 Muži · 1000 m · R1 13.05. 09:30
| 1 | dr. 1 | Vlček Erik | ŠKP | 3:53.910 |
| 2 | dr. 3 | Krajčovič Marek | ŠKP | 3:55.130 |
| 3 | dr. 5 | Botek Adam | KOM | 3:55.390 |
| 4 | dr. 6 | Baláž Samuel | TAT | 3:56.990 |
| 5 | dr. 7 | Jankovec Martin | DUK | 3:58.870 |
| 6 | dr. 4 | Nemček Martin | NOV | 4:03.350 |
| 7 | dr. 2 | Linka Tibor | ŠKP | 4:07.210 |
2 K1 Muži · 1000 m · R2 13.05. 09:36
| 1 | dr. 5 | Gelle Peter | DUK | 3:58.080 |
| 2 | dr. 6 | Myšák Denis | ŠKP | 3:59.200 |
| 3 | dr. 3 | Michálek Matej | ŠKP | 4:01.460 |
| 4 | dr. 2 | Jakubík Gábor | ŠKP | 4:03.820 |
| 5 | dr. 4 | Vajda Marcel | TAT | 4:11.260 |
| 6 | dr. 1 | Dőrner Milan | DUK | 4:15.900 |
3 C1 Muži · 1000 m · F 13.05. 10:52
| 1 | dr. 5 | Farkaš Vincent | DUK | 4:29.760 |
4 K1 Juniori · 1000 m · R1 13.05. 10:59
| 1 | dr. 2 | Zgančík Martin | NOV | 4:19.300 |
| 1 | dr. 2 | Zgančík Martin | NOV | 4:11.540 |
| 1 | dr. 4 | Libai Denis | ŠAM | 4:13.552 |
| 2 | dr. 4 | Libai Denis | ŠAM | 4:22.160 |
| 2 | dr. 4 | Libai Denis | ŠAM | 4:12.120 |
| 2 | dr. 2 | Zgančík Martin | NOV | 4:18.712 |
| 3 | dr. 1 | Mikloš Filip | TTS | 4:41.020 |
| 3 | dr. 3 | Horváth Péter | ŠAM | 4:33.020 |
| 3 | dr. 3 | Horváth Péter | ŠAM | 4:31.032 |
| 4 | dr. 5 | Žilinčár Martin | TAT | 4:41.040 |
| 4 | dr. 1 | Mikloš Filip | TTS | 4:36.160 |
| 4 | dr. 1 | Mikloš Filip | TTS | 4:32.952 |
| 5 | dr. 3 | Horváth Péter | ŠAM | 4:52.680 |
| 5 | dr. 5 | Žilinčár Martin | TAT | 4:40.160 |
| 5 | dr. 5 | Žilinčár Martin | TAT | 4:38.272 |
| 6 | dr. 6 | Melko Pavol | VIN | 5:52.833 |
| 6 | dr. 6 | Melko Pavol | VIN | 0:00.000 |
| 6 | dr. 6 | Melko Pavol | VIN | 6:51.066 |
5 K1 Juniori · 1000 m · R2 13.05. 11:02
| 1 | dr. 1 | Zalka Csaba | ŠAM | 4:08.210 |
| 1 | dr. 1 | Zalka Csaba | ŠAM | 4:21.130 |
| 1 | dr. 1 | Zalka Csaba | ŠAM | 4:12.990 |
| 2 | dr. 2 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:19.090 |
| 2 | dr. 2 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:25.270 |
| 2 | dr. 2 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:21.130 |
| 3 | dr. 5 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:27.530 |
| 3 | dr. 3 | Holka Tomáš | TAT | 4:22.470 |
| 3 | dr. 3 | Holka Tomáš | TAT | 4:20.610 |
| 4 | dr. 3 | Holka Tomáš | TAT | 4:27.571 |
| 4 | dr. 5 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:23.130 |
| 4 | dr. 5 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:34.850 |
| 5 | dr. 4 | Vindiš Martin | INT | 5:02.050 |
| 5 | dr. 4 | Vindiš Martin | INT | 5:12.250 |
| 5 | dr. 4 | Vindiš Martin | INT | 5:12.850 |
6 C1 Juniori · 1000 m · R 13.05. 11:06
| 1 | dr. 6 | Koczkás Dávid | KOM | 4:38.760 |
| 1 | dr. 4 | Lutaš Jakub | DUK | 4:47.280 |
| 1 | dr. 6 | Koczkás Dávid | KOM | 4:40.520 |
| 2 | dr. 4 | Lutaš Jakub | DUK | 4:42.740 |
| 2 | dr. 6 | Koczkás Dávid | KOM | 4:48.020 |
| 2 | dr. 4 | Lutaš Jakub | DUK | 4:43.660 |
| 3 | dr. 8 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:44.780 |
| 3 | dr. 5 | Banai Tóth István | KOM | 4:57.320 |
| 3 | dr. 5 | Banai Tóth István | KOM | 4:47.240 |
| 4 | dr. 5 | Banai Tóth István | KOM | 4:45.580 |
| 4 | dr. 8 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:59.340 |
| 4 | dr. 8 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:48.180 |
| 5 | dr. 3 | Vrškový Andrej | TTS | 4:55.965 |
| 5 | dr. 1 | Polakovič Michal | PIE | 5:03.900 |
| 5 | dr. 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 4:55.580 |
| 6 | dr. 1 | Polakovič Michal | PIE | 4:58.605 |
| 6 | dr. 3 | Vrškový Andrej | TTS | 5:09.720 |
| 6 | dr. 1 | Polakovič Michal | PIE | 5:00.220 |
| 7 | dr. 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 4:59.022 |
| 7 | dr. 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 5:10.560 |
| 7 | dr. 3 | Vrškový Andrej | TTS | 5:02.620 |
| 8 | dr. 2 | Kleman Tomáš | DUK | 5:14.333 |
| 8 | dr. 2 | Kleman Tomáš | DUK | 5:31.800 |
| 8 | dr. 2 | Kleman Tomáš | DUK | 5:21.100 |
7 K1 Juniorky · 1000 m · R 13.05. 11:09
| 1 | dr. 6 | Zatlkajová Jessica | NOV | 4:47.890 |
| 1 | dr. 4 | Petrušová Mariana | KOM | 4:36.100 |
| 2 | dr. 5 | Tesariková Paulína | ŠAM | 4:50.670 |
| 2 | dr. 6 | Zatlkajová Jessica | NOV | 4:36.160 |
| 3 | dr. 4 | Petrušová Mariana | KOM | 4:51.110 |
| 3 | dr. 5 | Tesariková Paulína | ŠAM | 4:40.400 |
| 4 | dr. 2 | Myšáková Petra | NOV | 4:55.670 |
| 4 | dr. 2 | Myšáková Petra | NOV | 4:40.960 |
| 5 | dr. 1 | Oršulová Lucia | NOV | 4:59.890 |
| 5 | dr. 1 | Oršulová Lucia | NOV | 4:56.260 |
| 6 | dr. 3 | Konečná Anita | KOM | 5:13.490 |
| 6 | dr. 3 | Konečná Anita | KOM | 5:05.740 |
| OK | dr. 3 | Konečná Anita | KOM | 0:00.000 |
| OK | dr. 6 | Zatlkajová Jessica | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 1 | Oršulová Lucia | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 4 | Petrušová Mariana | KOM | 0:00.000 |
| OK | dr. 2 | Myšáková Petra | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 5 | Tesariková Paulína | ŠAM | 0:00.000 |
8 C1 Juniorky · 1000 m · R 13.05. 11:12
| 1 | dr. 1 | Tinková Sandra | TTS | 6:34.410 |
| 1 | dr. 1 | Tinková Sandra | TTS | 6:21.962 |
| 2 | dr. 2 | Guspanová Patrícia | ŠKP | 7:01.410 |
| 2 | dr. 2 | Guspanová Patrícia | ŠKP | 6:41.257 |
| OK | dr. 2 | Guspanová Patrícia | ŠKP | 0:00.000 |
| OK | dr. 1 | Tinková Sandra | TTS | 0:00.000 |
9 K1 Kadeti · 1000 m · R1 13.05. 11:15
| 1 | dr. 6 | Németh Richard | TAT | 4:23.080 |
| 1 | dr. 6 | Németh Richard | TAT | 4:17.060 |
| 1 | dr. 6 | Németh Richard | TAT | 4:17.100 |
| 2 | dr. 7 | Tóth Alex | ŠAM | 4:32.680 |
| 2 | dr. 7 | Tóth Alex | ŠAM | 4:27.800 |
| 2 | dr. 7 | Tóth Alex | ŠAM | 4:24.260 |
| 3 | dr. 3 | Náhlik Pavol | KOM | 4:36.900 |
| 3 | dr. 3 | Náhlik Pavol | KOM | 4:29.420 |
| 3 | dr. 5 | Konečný Kevin | KOM | 4:31.040 |
| 4 | dr. 1 | Iliaš Martin | NOV | 4:39.560 |
| 4 | dr. 5 | Konečný Kevin | KOM | 4:31.720 |
| 4 | dr. 3 | Náhlik Pavol | KOM | 4:31.060 |
| 5 | dr. 5 | Konečný Kevin | KOM | 4:39.640 |
| 5 | dr. 1 | Iliaš Martin | NOV | 4:33.700 |
| 5 | dr. 1 | Iliaš Martin | NOV | 4:36.340 |
| 6 | dr. 4 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:41.000 |
| 6 | dr. 4 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:34.180 |
| 6 | dr. 4 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:36.360 |
| 7 | dr. 2 | Bende Adam | TAT | 4:54.400 |
| 7 | dr. 2 | Bende Adam | TAT | 4:45.520 |
| 7 | dr. 2 | Bende Adam | TAT | 4:48.680 |
10 K1 Kadeti · 1000 m · R2 13.05. 11:18
| 1 | dr. 7 | Ujvári Marko | KOM | 4:12.660 |
| 1 | dr. 7 | Ujvári Marko | KOM | 4:13.860 |
| 1 | dr. 7 | Ujvári Marko | KOM | 4:10.702 |
| 2 | dr. 6 | Hvojnik Martin | NOV | 4:13.120 |
| 2 | dr. 6 | Hvojnik Martin | NOV | 4:15.940 |
| 2 | dr. 6 | Hvojnik Martin | NOV | 4:10.909 |
| 3 | dr. 3 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:15.680 |
| 3 | dr. 3 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:20.120 |
| 3 | dr. 3 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:11.159 |
| 4 | dr. 5 | Pospíšil Michal | TAT | 4:25.880 |
| 4 | dr. 1 | Meszlényi Márk | KOM | 4:27.240 |
| 4 | dr. 5 | Pospíšil Michal | TAT | 4:16.767 |
| 5 | dr. 4 | Jurčo Michal | PIE | 4:32.000 |
| 5 | dr. 5 | Pospíšil Michal | TAT | 4:30.580 |
| 5 | dr. 4 | Jurčo Michal | PIE | 4:24.298 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:33.740 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:34.980 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:29.558 |
| 7 | dr. 1 | Meszlényi Márk | KOM | 4:35.400 |
| 7 | dr. 4 | Jurčo Michal | PIE | 4:39.280 |
| 7 | dr. 1 | Meszlényi Márk | KOM | 4:33.510 |
11 C1 Kadeti · 1000 m · R 13.05. 11:21
| 1 | dr. 6 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:57.200 |
| 1 | dr. 6 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:58.280 |
| 1 | dr. 6 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:54.230 |
| 2 | dr. 3 | Valo Lukáš | MOR | 4:59.380 |
| 2 | dr. 5 | Mazánik Andrej | NOV | 5:01.180 |
| 2 | dr. 5 | Mazánik Andrej | NOV | 4:54.250 |
| 3 | dr. 5 | Mazánik Andrej | NOV | 5:00.020 |
| 3 | dr. 3 | Valo Lukáš | MOR | 5:08.680 |
| 3 | dr. 3 | Valo Lukáš | MOR | 5:01.330 |
| 4 | dr. 9 | Kýška Matej | UKB | 5:03.320 |
| 4 | dr. 9 | Kýška Matej | UKB | 5:10.760 |
| 4 | dr. 9 | Kýška Matej | UKB | 5:06.090 |
| 5 | dr. 8 | Krasňanský Matej | ŠAM | 5:12.400 |
| 5 | dr. 8 | Krasňanský Matej | ŠAM | 5:23.320 |
| 5 | dr. 2 | Ladič Andrej | ŠAM | 5:17.650 |
| 6 | dr. 2 | Ladič Andrej | ŠAM | 5:24.720 |
| 6 | dr. 4 | Olexík Dominik | TTS | 5:29.340 |
| 6 | dr. 8 | Krasňanský Matej | ŠAM | 5:21.450 |
| 7 | dr. 7 | Koseček Filip | UKB | 5:25.960 |
| 7 | dr. 2 | Ladič Andrej | ŠAM | 5:32.100 |
| 7 | dr. 4 | Olexík Dominik | TTS | 5:22.750 |
| 8 | dr. 4 | Olexík Dominik | TTS | 5:34.860 |
| 8 | dr. 7 | Koseček Filip | UKB | 5:35.160 |
| 8 | dr. 7 | Koseček Filip | UKB | 5:27.670 |
| 9 | dr. 1 | Léránt Christopher Peter | KOM | 5:51.638 |
| 9 | dr. 1 | Léránt Christopher Peter | KOM | 7:48.910 |
| 9 | dr. 1 | Léránt Christopher Peter | KOM | 60:00.000 |
12 K1 Kadetky · 1000 m · R 13.05. 11:24
| 1 | dr. 7 | Seregiová Karolína | ŠAM | 4:47.980 |
| 1 | dr. 7 | Seregiová Karolína | ŠAM | 4:42.260 |
| 2 | dr. 2 | Jakubisová Romana | NOV | 4:53.680 |
| 2 | dr. 2 | Jakubisová Romana | NOV | 4:49.600 |
| 3 | dr. 8 | Ďurišová Marcela | NOV | 4:59.340 |
| 3 | dr. 8 | Ďurišová Marcela | NOV | 4:50.140 |
| 4 | dr. 4 | Čulenová Dagmar | TTS | 5:06.320 |
| 4 | dr. 4 | Čulenová Dagmar | TTS | 4:57.560 |
| 5 | dr. 5 | Vrecková Lívia | NOV | 5:08.840 |
| 5 | dr. 1 | Horváth Emma | ŠAM | 4:58.900 |
| 6 | dr. 1 | Horváth Emma | ŠAM | 5:10.040 |
| 6 | dr. 9 | Klimová Zora | UKB | 5:04.900 |
| 7 | dr. 3 | Ravaszová Viktória | ŠAM | 5:18.160 |
| 7 | dr. 3 | Ravaszová Viktória | ŠAM | 5:04.960 |
| 8 | dr. 9 | Klimová Zora | UKB | 5:18.260 |
| 8 | dr. 5 | Vrecková Lívia | NOV | 5:05.180 |
| 9 | dr. 6 | Prokešová Romana | UKB | 5:26.080 |
| 9 | dr. 6 | Prokešová Romana | UKB | 5:15.820 |
| OK | dr. 1 | Horváth Emma | ŠAM | 0:00.000 |
| OK | dr. 9 | Klimová Zora | UKB | 0:00.000 |
| OK | dr. 4 | Čulenová Dagmar | TTS | 0:00.000 |
| OK | dr. 7 | Seregiová Karolína | ŠAM | 0:00.000 |
| OK | dr. 2 | Jakubisová Romana | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 5 | Vrecková Lívia | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 8 | Ďurišová Marcela | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 3 | Ravaszová Viktória | ŠAM | 0:00.000 |
| OK | dr. 6 | Prokešová Romana | UKB | 0:00.000 |
13 C1 Kadetky · 1000 m · R 13.05. 11:27
| 1 | dr. 3 | Valová Lucia | MOR | 6:21.120 |
| 1 | dr. 3 | Valová Lucia | MOR | 5:58.550 |
| 2 | dr. 2 | Ikréniová Viktória | KOM | 6:51.772 |
| 2 | dr. 2 | Ikréniová Viktória | KOM | 6:11.250 |
| 3 | dr. 1 | Havrilová Martina | DUJ | 7:15.066 |
| 3 | dr. 1 | Havrilová Martina | DUJ | 6:43.570 |
| OK | dr. 3 | Valová Lucia | MOR | 0:00.000 |
| OK | dr. 1 | Havrilová Martina | DUJ | 0:00.000 |
| OK | dr. 2 | Ikréniová Viktória | KOM | 0:00.000 |
14 K1 Juniori · 1000 m · S1 13.05. 12:29
| 1 | dr. 2 | Zgančík Martin | NOV | 4:19.300 |
| 1 | dr. 2 | Zgančík Martin | NOV | 4:11.540 |
| 1 | dr. 4 | Libai Denis | ŠAM | 4:13.552 |
| 2 | dr. 4 | Libai Denis | ŠAM | 4:22.160 |
| 2 | dr. 4 | Libai Denis | ŠAM | 4:12.120 |
| 2 | dr. 2 | Zgančík Martin | NOV | 4:18.712 |
| 3 | dr. 1 | Mikloš Filip | TTS | 4:41.020 |
| 3 | dr. 3 | Horváth Péter | ŠAM | 4:33.020 |
| 3 | dr. 3 | Horváth Péter | ŠAM | 4:31.032 |
| 4 | dr. 5 | Žilinčár Martin | TAT | 4:41.040 |
| 4 | dr. 1 | Mikloš Filip | TTS | 4:36.160 |
| 4 | dr. 1 | Mikloš Filip | TTS | 4:32.952 |
| 5 | dr. 3 | Horváth Péter | ŠAM | 4:52.680 |
| 5 | dr. 5 | Žilinčár Martin | TAT | 4:40.160 |
| 5 | dr. 5 | Žilinčár Martin | TAT | 4:38.272 |
| 6 | dr. 6 | Melko Pavol | VIN | 5:52.833 |
| 6 | dr. 6 | Melko Pavol | VIN | 0:00.000 |
| 6 | dr. 6 | Melko Pavol | VIN | 6:51.066 |
15 K1 Juniori · 1000 m · S2 13.05. 12:32
| 1 | dr. 1 | Zalka Csaba | ŠAM | 4:08.210 |
| 1 | dr. 1 | Zalka Csaba | ŠAM | 4:21.130 |
| 1 | dr. 1 | Zalka Csaba | ŠAM | 4:12.990 |
| 2 | dr. 2 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:19.090 |
| 2 | dr. 2 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:25.270 |
| 2 | dr. 2 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:21.130 |
| 3 | dr. 5 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:27.530 |
| 3 | dr. 3 | Holka Tomáš | TAT | 4:22.470 |
| 3 | dr. 3 | Holka Tomáš | TAT | 4:20.610 |
| 4 | dr. 3 | Holka Tomáš | TAT | 4:27.571 |
| 4 | dr. 5 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:23.130 |
| 4 | dr. 5 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:34.850 |
| 5 | dr. 4 | Vindiš Martin | INT | 5:02.050 |
| 5 | dr. 4 | Vindiš Martin | INT | 5:12.250 |
| 5 | dr. 4 | Vindiš Martin | INT | 5:12.850 |
16 C1 Juniori · 1000 m · S 13.05. 12:35
| 1 | dr. 6 | Koczkás Dávid | KOM | 4:38.760 |
| 1 | dr. 4 | Lutaš Jakub | DUK | 4:47.280 |
| 1 | dr. 6 | Koczkás Dávid | KOM | 4:40.520 |
| 2 | dr. 4 | Lutaš Jakub | DUK | 4:42.740 |
| 2 | dr. 6 | Koczkás Dávid | KOM | 4:48.020 |
| 2 | dr. 4 | Lutaš Jakub | DUK | 4:43.660 |
| 3 | dr. 8 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:44.780 |
| 3 | dr. 5 | Banai Tóth István | KOM | 4:57.320 |
| 3 | dr. 5 | Banai Tóth István | KOM | 4:47.240 |
| 4 | dr. 5 | Banai Tóth István | KOM | 4:45.580 |
| 4 | dr. 8 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:59.340 |
| 4 | dr. 8 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:48.180 |
| 5 | dr. 3 | Vrškový Andrej | TTS | 4:55.965 |
| 5 | dr. 1 | Polakovič Michal | PIE | 5:03.900 |
| 5 | dr. 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 4:55.580 |
| 6 | dr. 1 | Polakovič Michal | PIE | 4:58.605 |
| 6 | dr. 3 | Vrškový Andrej | TTS | 5:09.720 |
| 6 | dr. 1 | Polakovič Michal | PIE | 5:00.220 |
| 7 | dr. 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 4:59.022 |
| 7 | dr. 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 5:10.560 |
| 7 | dr. 3 | Vrškový Andrej | TTS | 5:02.620 |
| 8 | dr. 2 | Kleman Tomáš | DUK | 5:14.333 |
| 8 | dr. 2 | Kleman Tomáš | DUK | 5:31.800 |
| 8 | dr. 2 | Kleman Tomáš | DUK | 5:21.100 |
17 K1 Juniorky · 1000 m · S 13.05. 12:38
| 1 | dr. 6 | Zatlkajová Jessica | NOV | 4:47.890 |
| 1 | dr. 4 | Petrušová Mariana | KOM | 4:36.100 |
| 2 | dr. 5 | Tesariková Paulína | ŠAM | 4:50.670 |
| 2 | dr. 6 | Zatlkajová Jessica | NOV | 4:36.160 |
| 3 | dr. 4 | Petrušová Mariana | KOM | 4:51.110 |
| 3 | dr. 5 | Tesariková Paulína | ŠAM | 4:40.400 |
| 4 | dr. 2 | Myšáková Petra | NOV | 4:55.670 |
| 4 | dr. 2 | Myšáková Petra | NOV | 4:40.960 |
| 5 | dr. 1 | Oršulová Lucia | NOV | 4:59.890 |
| 5 | dr. 1 | Oršulová Lucia | NOV | 4:56.260 |
| 6 | dr. 3 | Konečná Anita | KOM | 5:13.490 |
| 6 | dr. 3 | Konečná Anita | KOM | 5:05.740 |
| OK | dr. 3 | Konečná Anita | KOM | 0:00.000 |
| OK | dr. 6 | Zatlkajová Jessica | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 1 | Oršulová Lucia | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 4 | Petrušová Mariana | KOM | 0:00.000 |
| OK | dr. 2 | Myšáková Petra | NOV | 0:00.000 |
| OK | dr. 5 | Tesariková Paulína | ŠAM | 0:00.000 |
18 C1 Juniorky · 1000 m · S 13.05. 12:42
| 1 | dr. 1 | Tinková Sandra | TTS | 6:34.410 |
| 1 | dr. 1 | Tinková Sandra | TTS | 6:21.962 |
| 2 | dr. 2 | Guspanová Patrícia | ŠKP | 7:01.410 |
| 2 | dr. 2 | Guspanová Patrícia | ŠKP | 6:41.257 |
| OK | dr. 2 | Guspanová Patrícia | ŠKP | 0:00.000 |
| OK | dr. 1 | Tinková Sandra | TTS | 0:00.000 |
19 K1 Kadeti · 1000 m · S1 13.05. 12:46
| 1 | dr. 6 | Németh Richard | TAT | 4:23.080 |
| 1 | dr. 6 | Németh Richard | TAT | 4:17.060 |
| 1 | dr. 6 | Németh Richard | TAT | 4:17.100 |
| 2 | dr. 7 | Tóth Alex | ŠAM | 4:32.680 |
| 2 | dr. 7 | Tóth Alex | ŠAM | 4:27.800 |
| 2 | dr. 7 | Tóth Alex | ŠAM | 4:24.260 |
| 3 | dr. 3 | Náhlik Pavol | KOM | 4:36.900 |
| 3 | dr. 3 | Náhlik Pavol | KOM | 4:29.420 |
| 3 | dr. 5 | Konečný Kevin | KOM | 4:31.040 |
| 4 | dr. 1 | Iliaš Martin | NOV | 4:39.560 |
| 4 | dr. 5 | Konečný Kevin | KOM | 4:31.720 |
| 4 | dr. 3 | Náhlik Pavol | KOM | 4:31.060 |
| 5 | dr. 5 | Konečný Kevin | KOM | 4:39.640 |
| 5 | dr. 1 | Iliaš Martin | NOV | 4:33.700 |
| 5 | dr. 1 | Iliaš Martin | NOV | 4:36.340 |
| 6 | dr. 4 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:41.000 |
| 6 | dr. 4 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:34.180 |
| 6 | dr. 4 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:36.360 |
| 7 | dr. 2 | Bende Adam | TAT | 4:54.400 |
| 7 | dr. 2 | Bende Adam | TAT | 4:45.520 |
| 7 | dr. 2 | Bende Adam | TAT | 4:48.680 |
20 K1 Kadeti · 1000 m · S2 13.05. 12:50
| 1 | dr. 7 | Ujvári Marko | KOM | 4:12.660 |
| 1 | dr. 7 | Ujvári Marko | KOM | 4:13.860 |
| 1 | dr. 7 | Ujvári Marko | KOM | 4:10.702 |
| 2 | dr. 6 | Hvojnik Martin | NOV | 4:13.120 |
| 2 | dr. 6 | Hvojnik Martin | NOV | 4:15.940 |
| 2 | dr. 6 | Hvojnik Martin | NOV | 4:10.909 |
| 3 | dr. 3 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:15.680 |
| 3 | dr. 3 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:20.120 |
| 3 | dr. 3 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:11.159 |
| 4 | dr. 5 | Pospíšil Michal | TAT | 4:25.880 |
| 4 | dr. 1 | Meszlényi Márk | KOM | 4:27.240 |
| 4 | dr. 5 | Pospíšil Michal | TAT | 4:16.767 |
| 5 | dr. 4 | Jurčo Michal | PIE | 4:32.000 |
| 5 | dr. 5 | Pospíšil Michal | TAT | 4:30.580 |
| 5 | dr. 4 | Jurčo Michal | PIE | 4:24.298 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:33.740 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:34.980 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:29.558 |
| 7 | dr. 1 | Meszlényi Márk | KOM | 4:35.400 |
| 7 | dr. 4 | Jurčo Michal | PIE | 4:39.280 |
| 7 | dr. 1 | Meszlényi Márk | KOM | 4:33.510 |
21 C1 Kadeti · 1000 m · S 13.05. 12:53
| 1 | dr. 6 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:57.200 |
| 1 | dr. 6 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:58.280 |
| 1 | dr. 6 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:54.230 |
| 2 | dr. 3 | Valo Lukáš | MOR | 4:59.380 |
| 2 | dr. 5 | Mazánik Andrej | NOV | 5:01.180 |
| 2 | dr. 5 | Mazánik Andrej | NOV | 4:54.250 |
| 3 | dr. 5 | Mazánik Andrej | NOV | 5:00.020 |
| 3 | dr. 3 | Valo Lukáš | MOR | 5:08.680 |
| 3 | dr. 3 | Valo Lukáš | MOR | 5:01.330 |
| 4 | dr. 9 | Kýška Matej | UKB | 5:03.320 |
| 4 | dr. 9 | Kýška Matej | UKB | 5:10.760 |
| 4 | dr. 9 | Kýška Matej | UKB | 5:06.090 |
| 5 | dr. 8 | Krasňanský Matej | ŠAM | 5:12.400 |
| 5 | dr. 8 | Krasňanský Matej | ŠAM | 5:23.320 |
| 5 | dr. 2 | Ladič Andrej | ŠAM | 5:17.650 |
| 6 | dr. 2 | Ladič Andrej | ŠAM | 5:24.720 |
| 6 | dr. 4 | Olexík Dominik | TTS | 5:29.340 |
| 6 | dr. 8 | Krasňanský Matej | ŠAM | 5:21.450 |
| 7 | dr. 7 | Koseček Filip | UKB | 5:25.960 |
| 7 | dr. 2 | Ladič Andrej | ŠAM | 5:32.100 |
| 7 | dr. 4 | Olexík Dominik | TTS | 5:22.750 |
| 8 | dr. 4 | Olexík Dominik | TTS | 5:34.860 |
| 8 | dr. 7 | Koseček Filip | UKB | 5:35.160 |
| 8 | dr. 7 | Koseček Filip | UKB | 5:27.670 |
| 9 | dr. 1 | Léránt Christopher Peter | KOM | 5:51.638 |
| 9 | dr. 1 | Léránt Christopher Peter | KOM | 7:48.910 |
| 9 | dr. 1 | Léránt Christopher Peter | KOM | 60:00.000 |
22 K1 Kadetky · 1000 m · S 13.05. 12:58
| 1 | dr. 7 | Seregiová Karolína | ŠAM | 4:47.980 |
| 1 | dr. 7 | Seregiová Karolína | ŠAM | 4:42.260 |
| 2 | dr. 2 | Jakubisová Romana | NOV | 4:53.680 |
| 2 | dr. 2 | Jakubisová Romana | NOV | 4:49.600 |
| 3 | dr. 8 | Ďurišová Marcela | NOV | 4:59.340 |
