Slovenská kanoistika SHV Rudno Cup Výsledky

Výsledky — Rudno Cup

06.05.–06.05.2017 · Nitrianske Rudno

Medailová tabuľka — kluby

Klub🥇🥈🥉
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky864
Kajak & kanoe klub Komárno562
Kajak canoe klub Šamorín302
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava261
Kanoistický klub TTS Trenčín232
Športový klub Kajak123
Slávia Trenčín o.z.105
Športový klub polície Bratislava100
Kajak-Kanoe Piešťany100
Dunajklub Kamzík Bratislava011
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava002

Medailová tabuľka — pretekári

PretekárKlub🥇🥈🥉
Cyprich ĽuboslavKanoistický klub TTS Trenčín100
Psotný AdamSlávia Trenčín o.z.100
Valová LuciaŠportový klub Kajak100
Myšák DenisŠportový klub polície Bratislava100
Zalka CsabaKajak canoe klub Šamorín100
Zatlkajová NikolaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Oršulová LuciaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Polakovič MichalKajak-Kanoe Piešťany100
Tinková SandraKanoistický klub TTS Trenčín100
Rus MatúšKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Tóth MichalKajak & kanoe klub Komárno100
Hvojniková NikolaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Gatialová SaskiaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Zrneková MichaelaKajak & kanoe klub Komárno100
Tóth ĽudovítKajak & kanoe klub Komárno100
Cagáň AlexanderKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Vávrová EvaKajak & kanoe klub Komárno100
Seregiová KarolínaKajak canoe klub Šamorín100
Pecsuková KatarínaKanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Petrašovičová NinaKanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Libai ZsoltKajak canoe klub Šamorín100
Cagáň SamuelKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Podleiszek FilipKajak & kanoe klub Komárno100
Mazánik AndrejKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Jahoda RichardŠportový klub Kajak010
Kvaltýn MartinKanoistický klub TTS Trenčín010
Ikréniová ViktóriaKajak & kanoe klub Komárno010
Nemček MartinKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Jedinák Matúš MaximiliánKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Kvetáková LuciaKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Myšáková PetraKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Vrškový AndrejKanoistický klub TTS Trenčín010
Žiaková MiriamaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Bugár MarekKajak & kanoe klub Komárno010
Bartolčič JakubKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Tóthová TamaraKajak & kanoe klub Komárno010
Kováčiková Chiara SofiaKanoistický klub TTS Trenčín010
Rozsypalová MiaDunajklub Kamzík Bratislava010
Doktorík DominikKajak & kanoe klub Komárno010
Grolmus LukášKajak & kanoe klub Komárno010
Andrášiková MichaelaKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Jakubisová RomanaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Balažovjechová HanaKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Bednárová EmmaŠportový klub Kajak010
Hvojnik MartinKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Schrimpel PeterKajak & kanoe klub Komárno010
Kmiť TomášKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Kýška MatejKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Masaryk KristiánKanoistický klub TTS Trenčín001
Markusek LukášKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Jankovská KristínaSlávia Trenčín o.z.001
Dugas MartinVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Libai DenisKajak canoe klub Šamorín001
Danielová VeronikaDunajklub Kamzík Bratislava001
Zatlkajová JessicaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Tokár MartinSlávia Trenčín o.z.001
Marsal MátéKajak & kanoe klub Komárno001
Gallo AlexanderŠportový klub Kajak001
Stojkovičová DominikaVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Humajová JasmínaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Karak DamianKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Žemla MichalŠportový klub Kajak001
Tylková HankaSlávia Trenčín o.z.001
Ďurišová MarcelaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Šilhánová ViktóriaŠportový klub Kajak001
Hamrozyova VanesaSlávia Trenčín o.z.001
Tóth AlexKajak canoe klub Šamorín001
Mrva MartinSlávia Trenčín o.z.001
Doktorík JakubKajak & kanoe klub Komárno001
Olexík DominikKanoistický klub TTS Trenčín001

1 K1 Chlapci 10 · 2000 m · F 06.05. 10:00

1 dr. 11 Rus Matúš NOV 13:18.031
2 dr. 8 Bugár Marek KOM 13:18.859
3 dr. 10 Marsal Máté KOM 13:26.797
4 dr. 13 Tóth Fábián ŠAM 14:31.937
5 dr. 9 Ďurčo Oskar UKB 14:40.156
6 dr. 7 Badáň Matúš NOV 15:23.687
7 dr. 3 Kvaltýn Patrik TTS 15:36.156
8 dr. 4 Méhes Gergely KOM 16:22.062
9 dr. 12 Jakabík Juraj ŠAM 16:27.875

2 K1 Chlapci 9 · 2000 m · F 06.05. 10:02

1 dr. 19 Tóth Michal KOM 14:44.797
2 dr. 18 Bartolčič Jakub UKB 15:23.594
3 dr. 17 Gallo Alexander MOR 15:39.359

3 K1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 06.05. 10:04

1 dr. 26 Hvojniková Nikola NOV 13:05.421
2 dr. 28 Tóthová Tamara KOM 13:08.406
3 dr. 24 Stojkovičová Dominika TAT 13:24.671
4 dr. 25 Kvetáková Nikola UKB 13:46.484
5 dr. 27 Gáborová Juliana ŠAM 15:02.890

4 K1 Dievčatá 10 · 2000 m · F 06.05. 10:04

1 dr. 36 Gatialová Saskia NOV 13:57.421
2 dr. 35 Kováčiková Chiara Sofia TTS 14:14.765
3 dr. 32 Humajová Jasmína NOV 14:14.921
4 dr. 34 Weber Kristína WBK 15:01.296
5 dr. 31 Kopúnková Nella MOR 15:16.703
6 dr. 33 Minarovičová Ema NOV 19:14.281

5 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 06.05. 10:04

1 dr. 41 Zrneková Michaela KOM 15:39.140
2 dr. 40 Rozsypalová Mia DKB 18:13.687

6 K1 Chlapci 12 · 2000 m · F 06.05. 10:30

1 dr. 44 Tóth Ľudovít KOM 11:44.890
2 dr. 52 Doktorík Dominik KOM 12:16.906
3 dr. 58 Karak Damian NOV 12:17.609
4 dr. 45 Farkaš Tomáš KOM 12:32.656
5 dr. 48 Roder Filip TTS 13:00.750
6 dr. 53 Zrnek Jakub KOM 13:08.093
7 dr. 57 Szabó Bence ŠTU 13:22.015
8 dr. 47 Iliaš Jakub NOV 13:48.656
9 dr. 59 Antal Matej TAT 14:15.031
10 dr. 46 Tereštík Marián ZLP 14:27.500
11 dr. 51 Stojka Tibor KOM 14:38.515
12 dr. 54 Bagin Matúš KOM 16:00.875
13 dr. 56 Halabrin Jakub Tomáš KOM 19:08.187

7 K1 Chlapci 11 · 2000 m · F 06.05. 10:32

1 dr. 66 Cagáň Alexander NOV 11:43.422
2 dr. 70 Grolmus Lukáš KOM 11:44.454
3 dr. 71 Žemla Michal MOR 13:06.235
4 dr. 74 Podleiszek Dávid KOM 13:07.016
5 dr. 64 Szabó Maximilián NZA 13:48.500
6 dr. 72 Lomnický Miroslav NOV 14:00.282
7 dr. 79 Šiška Šimon UKB 14:02.844
8 dr. 68 Szabados Edvin ŠTU 14:04.313
9 dr. 69 Klimo Michal DUN 14:14.110
10 dr. 67 Záborský Richard ŠAM 14:20.547
11 dr. 78 Ikréni Márk KOM 14:24.266
12 dr. 80 Lepi Máté ŠAM 14:40.407
13 dr. 76 Varga Oliver INT 15:13.454
14 dr. 77 Varga Dávid ŠTU 15:17.875
15 dr. 65 Bogdányi László KOM 16:15.844
16 dr. 63 Vodička Bence ŠTU 16:20.969

8 K1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 06.05. 10:34

1 dr. 86 Vávrová Eva KOM 12:50.875
2 dr. 88 Andrášiková Michaela UKB 13:09.969
3 dr. 87 Tylková Hanka SLA 13:21.032
4 dr. 84 Vávrová Anna KOM 14:12.954
5 dr. 85 Nezníková Emma TTS 15:56.750

13 K1 Kadetky · 4000 m · F 06.05. 11:30

1 dr. 2 Seregiová Karolína ŠAM 21:27.328
2 dr. 11 Jakubisová Romana NOV 21:29.406
3 dr. 12 Ďurišová Marcela NOV 22:20.110
4 dr. 3 Čulenová Dagmar TTS 22:21.813
5 dr. 6 Prouzová Lucia MOR 22:34.219
6 dr. 9 Prokešová Romana UKB 22:38.094
7 dr. 5 Klimová Zora UKB 22:42.547
8 dr. 8 Vrecková Lívia NOV 22:56.250
9 dr. 4 Libová Emma DKB 23:36.203
10 dr. 13 Obertíková Michaela NOV 24:11.016
11 dr. 7 Bogdányiová Katarína KOM 29:06.391
12 dr. 10 Barčáková Sofia DKB 29:53.313
13 dr. 14 Ambrová Ivana DUN 33:07.750

14 K1 Dievčatá 14 · 4000 m · F 06.05. 11:32

1 dr. 19 Pecsuková Katarína UKB 21:25.688
2 dr. 24 Balažovjechová Hana UKB 22:55.594
3 dr. 22 Šilhánová Viktória MOR 23:13.500
4 dr. 20 Chudá Kristína NOV 23:59.282
5 dr. 21 Zemánková Hana TAT 24:23.032
6 dr. 25 Halászová Fanni ŠTU 26:04.610
7 dr. 23 Szabóová Nóra ŠTU 28:45.391

15 K1 Dievčatá 13 · 4000 m · F 06.05. 11:32

1 dr. 29 Petrašovičová Nina UKB 23:03.828
2 dr. 38 Bednárová Emma MOR 24:36.750
3 dr. 33 Hamrozyova Vanesa SLA 24:52.797
4 dr. 31 Bergendi Sofia ZLP 26:14.672
5 dr. 32 Urbánová Viktória ŠTU 26:18.032
6 dr. 34 Csomorová Viktória ŠTU 27:29.485
7 dr. 35 Paradiová Vivien KOM 28:56.782
8 dr. 37 Tinková Lenka TTS 30:05.282

16 K1 Kadeti · 4000 m · F 06.05. 12:15

1 dr. 57 Libai Zsolt ŠAM 19:39.203
2 dr. 51 Hvojnik Martin NOV 19:40.391
3 dr. 41 Tóth Alex ŠAM 19:47.203
4 dr. 60 Németh Richard TAT 20:00.844
5 dr. 63 Meszlényi Márk KOM 20:08.985
6 dr. 47 Kveták Viktor TAT 20:09.875
7 dr. 52 Bogya Bálint ŠAM 20:24.078
8 dr. 54 Pospíšil Michal TAT 20:31.985
9 dr. 43 Iliaš Martin NOV 20:51.172
10 dr. 61 Hlasný Richard TAT 20:57.969
11 dr. 55 Dinga Daniel TAT 21:10.516
12 dr. 50 Farkas Erik KOM 21:10.860
13 dr. 58 Zemánek Martin TAT 21:11.235
14 dr. 42 Očenáš Dávid NOV 22:04.172
15 dr. 59 Zavřel Maroš SLA 22:06.516
16 dr. 48 Sulety Matej SLA 22:08.344
17 dr. 49 Chudík Matej TAT 22:27.125
18 dr. 44 Čierťaský Matúš DUN 22:31.188
19 dr. 62 Jégh Michal DUN 22:44.172
20 dr. 53 Wiebauer Alex TAT 23:25.344
21 dr. 56 Žilinčár Peter TAT 23:48.110
22 dr. 46 Bende Adam TAT 24:44.953
23 dr. 45 Benko Samuel DKB 27:11.719

17 K1 Chlapci 14 · 4000 m · F 06.05. 12:17

1 dr. 72 Cagáň Samuel NOV 21:36.219
2 dr. 70 Schrimpel Peter KOM 21:36.891
3 dr. 75 Mrva Martin SLA 21:47.906
4 dr. 73 Belanský Peter UKB 21:52.094
5 dr. 78 Bajzík Michal SLA 22:14.125
6 dr. 67 Tylka Samuel SLA 22:46.688
7 dr. 66 Šnirc Kristian NOV 23:00.391
8 dr. 68 Antal Benjamín TAT 23:01.484
9 dr. 71 Minarovič Enrico TAT 23:08.297
10 dr. 69 Rozsypal Tomáš DKB 26:07.547
11 dr. 77 Tereštík Branislav ZLP 26:28.188
12 dr. 76 Pitelka Samuel ZLP 26:48.891

18 K1 Chlapci 13 · 4000 m · F 06.05. 12:19

1 dr. 85 Podleiszek Filip KOM 21:35.453
2 dr. 88 Kmiť Tomáš UKB 21:38.297
3 dr. 90 Doktorík Jakub KOM 21:41.843
4 dr. 91 Kobyda Ondrej TAT 21:45.906
5 dr. 87 Stojkovič David TAT 21:49.234
6 dr. 83 Ott Jakab KOM 22:17.343
7 dr. 92 Hutko Juraj UKB 22:51.593
8 dr. 97 Kukučka Juraj NOV 23:24.031
9 dr. 99 Groman Samuel MOR 23:59.343
10 dr. 86 Németh Dominik KOM 24:02.828
11 dr. 94 Pernisch Anton MOR 24:03.234
12 dr. 84 Rudišin Gabriel INT 24:09.015
13 dr. 82 Švec Šimon MOR 24:56.031
14 dr. 95 Benko Matúš INT 25:23.640
15 dr. 93 Varga Lukáš DKB 26:52.437
16 dr. 98 Iliaš Tomáš NOV 26:56.437
17 dr. 80 Srnec Filip NOV 27:05.187
18 dr. 89 Palatinus Aurel DUJ 27:52.390
19 dr. 96 Pazdera Dávid ZLP 29:04.890
20 dr. 81 Ďuráč Dávid KOM 30:33.625

19 C1 Kadeti · 4000 m · F 06.05. 13:00

1 dr. 5 Mazánik Andrej NOV 22:44.125
2 dr. 13 Kýška Matej UKB 23:09.969
3 dr. 9 Olexík Dominik TTS 23:18.781
4 dr. 10 Koseček Filip UKB 23:45.953
5 dr. 14 Hamrozy Patrik SLA 24:16.703
6 dr. 8 Kunovský Jakub NOV 24:24.062
7 dr. 6 Kútny Alex SLA 24:53.875
8 dr. 3 Kruták Domink TTS 25:33.734
9 dr. 12 Panák Adam TTS 27:22.812
10 dr. 11 Belanský Ján UKB 31:26.344
DNF dr. 4 Petrašovič Boris UKB 0:00.000

20 C1 Chlapci 14 · 4000 m · F 06.05. 13:02

1 dr. 19 Cyprich Ľuboslav TTS 26:33.969
2 dr. 21 Jahoda Richard MOR 28:41.531
3 dr. 22 Masaryk Kristián TTS 28:57.344
4 dr. 18 Lomnický Alexandar NOV 29:24.000
5 dr. 20 Tomášek Šimon TTS 30:43.016

21 C1 Chlapci 13 · 4000 m · F 06.05. 13:02

1 dr. 28 Psotný Adam SLA 26:27.234
2 dr. 27 Kvaltýn Martin TTS 32:51.063
3 dr. 26 Markusek Lukáš UKB 37:16.109

22 C1 Kadetky · 4000 m · F 06.05. 13:04

1 dr. 35 Valová Lucia MOR 26:47.234
2 dr. 33 Ikréniová Viktória KOM 27:10.187
3 dr. 32 Jankovská Kristína SLA 27:44.328
4 dr. 34 Havrilová Martina DUJ 28:50.671

25 K1 Muži · 6000 m · F 06.05. 13:48

1 dr. 44 Myšák Denis ŠKP 28:25.812
2 dr. 45 Nemček Martin NOV 28:59.140
3 dr. 46 Dugas Martin TAT 31:16.421

26 K1 Juniori · 6000 m · F 06.05. 13:50

1 dr. 50 Zalka Csaba ŠAM 29:22.703
2 dr. 55 Jedinák Matúš Maximilián NOV 29:32.469
3 dr. 62 Libai Denis ŠAM 29:33.063
4 dr. 59 Holka Tomáš TAT 29:33.219
5 dr. 54 Zgančík Martin NOV 29:56.313
6 dr. 63 Husvéth Tamás ŠAM 30:07.344
7 dr. 53 Mikloš Filip TTS 31:00.672
8 dr. 60 Horváth Péter ŠAM 31:36.563
9 dr. 61 Taliga Dominik TAT 31:39.282
10 dr. 57 Bogdány Jozef KOM 40:49.750
DNS dr. 56 Ďurdík Maroš TTS 0:00.000

27 K1 Ženy · 6000 m · F 06.05. 13:52

1 dr. 65 Zatlkajová Nikola NOV 31:45.719
2 dr. 66 Kvetáková Lucia UKB 33:20.516
3 dr. 67 Danielová Veronika DKB 33:58.110
4 dr. 68 Weber Lucia WBK 41:48.844

28 K1 Juniorky · 6000 m · F 06.05. 13:52

1 dr. 76 Oršulová Lucia NOV 31:36.188
2 dr. 74 Myšáková Petra NOV 31:37.485
3 dr. 75 Zatlkajová Jessica NOV 31:44.610
4 dr. 77 Grolmusová Bibiána KOM 34:20.735
5 dr. 73 Wiebauerová Viktória TAT 34:30.391
DNS dr. 72 Hollá Karolína INT 0:00.000

30 C1 Juniori · 6000 m · F 06.05. 13:54

1 dr. 87 Polakovič Michal PIE 33:15.875
2 dr. 86 Vrškový Andrej TTS 35:11.750
3 dr. 85 Tokár Martin SLA 36:08.204
4 dr. 88 Filípek Dennis SLA 36:50.032

32 C1 Juniorky · 6000 m · F 06.05. 13:54

1 dr. 95 Tinková Sandra TTS 41:09.906
2 dr. 96 Žiaková Miriama NOV 50:48.015