Slovenská kanoistika SHV Majstrovstvá SR maratón Výsledky

Výsledky — Majstrovstvá SR maratón

03.10.–03.10.2015 · Piešťany

Medailová tabuľka — kluby

Klub🥇🥈🥉
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky451
Kajak canoe klub Šamorín435
Kajak & kanoe klub Komárno210
Športový klub Kajak102
Športový klub polície Bratislava100
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava100
Kanoistický klub TTS Trenčín032
Kajak-Kanoe Piešťany012

Medailová tabuľka — pretekári

PretekárKlub🥇🥈🥉
Valová LuciaŠportový klub Kajak100
Léránt Christopher PeterKajak & kanoe klub Komárno100
Strýček EduardKajak canoe klub Šamorín100
Iliaš MartinKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Seregiová KarolínaKajak canoe klub Šamorín100
Jakubisová RomanaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Myšák DenisŠportový klub polície Bratislava100
Kvetáková LuciaKanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Kara MátyásKajak & kanoe klub Komárno100
Antal AndrejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava100
Hvojnik MartinKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Szász PéterKajak canoe klub Šamorín100
Zalka CsabaKajak canoe klub Šamorín100
Zatlkajová JessicaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Kruták DominkKanoistický klub TTS Trenčín010
Olexík DominikKanoistický klub TTS Trenčín010
Rybanský DanielKajak-Kanoe Piešťany010
Ďurišová MarcelaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Čulenová DagmarKanoistický klub TTS Trenčín010
Horváth PálKajak canoe klub Šamorín010
Zatlkajová NikolaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Sidó ZoltánKajak canoe klub Šamorín010
Nemček MartinKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Libai ZsoltKajak canoe klub Šamorín010
Kleman TomášKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Jedinák Matúš MaximiliánKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Konečná AnitaKajak & kanoe klub Komárno010
Stolárik PeterKanoistický klub TTS Trenčín001
Valo Lukᚊportový klub Kajak001
Bogya BálintKajak canoe klub Šamorín001
Šebová ViktóriaKajak-Kanoe Piešťany001
Ravaszová ViktóriaKajak canoe klub Šamorín001
Matušovýchová ZuzanaŠportový klub Kajak001
Lenický MichalKajak-Kanoe Piešťany001
Kiss ZsoltKajak canoe klub Šamorín001
Matus BenceKajak canoe klub Šamorín001
Vrškový AndrejKanoistický klub TTS Trenčín001
Horváth BalázsKajak canoe klub Šamorín001
Myšáková PetraKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001

1 C1 Dievčatá 14 · 12900 m · F 03.10. 10:32

1 dr. 4 Valová Lucia MOR 101:31.113
2 dr. 2 Moravčíková Silvia MOR 60:00.000
3 dr. 1 Ficko Nicki MOR 60:00.000

2 C1 Kadetky · 17200 m · F 03.10. 10:34

1 dr. 7 Ladičová Gabriela ŠAM 60:00.000
2 dr. 6 Tinková Sandra TTS 60:00.000

4 C1 Chlapci 13 · 12900 m · F 03.10. 10:44

1 dr. 13 Léránt Christopher Peter KOM 86:15.288
2 dr. 14 Kruták Domink TTS 96:51.373
3 dr. 19 Stolárik Peter TTS 100:37.950
4 dr. 16 Krasňanský Matej ŠAM 103:45.076
5 dr. 12 Panák Adam TTS 116:30.974
6 dr. 15 Kizek Peter MOR 116:48.425
7 dr. 17 Ladič Andrej ŠAM 60:00.000

5 C1 Chlapci 14 · 12900 m · F 03.10. 10:45

1 dr. 23 Strýček Eduard ŠAM 82:12.722
2 dr. 24 Olexík Dominik TTS 85:40.775
3 dr. 27 Valo Lukáš MOR 89:10.717
4 dr. 25 Koseček Filip UKB 90:30.215
5 dr. 26 Kunovský Jakub NOV 95:53.635
6 dr. 28 Mazánik Andrej NOV 60:00.000

6 K1 Chlapci 13 · 12900 m · F 03.10. 11:01

1 dr. 35 Iliaš Martin NOV 67:43.417
2 dr. 30 Rybanský Daniel PIE 68:17.131
3 dr. 40 Bogya Bálint ŠAM 68:48.054
4 dr. 36 Meszlényi Márk KOM 71:19.132
5 dr. 32 Bende Adam INT 71:56.373
6 dr. 41 Jurčo Michal PIE 73:14.485
7 dr. 33 Rebro Alex PIE 73:19.420
8 dr. 39 Kmotrík Ákos ŠAM 81:19.539
9 dr. 38 Jégh Michal DUN 83:01.034
10 dr. 34 Pritchard Kim PIE 85:23.191
11 dr. 31 Trn Martin NOV 88:35.390
12 dr. 37 Očenáš Dávid NOV 71:56.373

7 K1 Dievčatá 14 · 12900 m · F 03.10. 11:03

1 dr. 46 Seregiová Karolína ŠAM 72:18.292
2 dr. 44 Ďurišová Marcela NOV 73:53.534
3 dr. 50 Šebová Viktória PIE 74:37.247
4 dr. 45 Prokešová Romana UKB 76:27.413
5 dr. 49 Smolková Romana NOV 78:22.882
6 dr. 47 Hanúsková Miriam DKB 86:36.385
7 dr. 48 Miklošková Lívia PIE 60:00.000
8 dr. 51 Ambrová Ivana INT 60:00.000

8 K1 Dievčatá 13 · 12900 m · F 03.10. 11:05

1 dr. 58 Jakubisová Romana NOV 71:55.074
2 dr. 54 Čulenová Dagmar TTS 73:48.827
3 dr. 55 Ravaszová Viktória ŠAM 75:47.439
4 dr. 60 Šutovská Nicol PIE 76:35.074
5 dr. 62 Henry Timea PIE 79:24.952
6 dr. 57 Horváth Emma ŠAM 80:58.110
7 dr. 61 Klimová Zora DUN 81:09.942
8 dr. 56 Vrecková Lívia NOV 82:37.457
9 dr. 63 Libová Emma DKB 60:00.000
10 dr. 59 Sándor Tünde ŠAM 60:00.000

10 K1 Muži · 30100 m · F 03.10. 11:35

1 dr. 71 Myšák Denis ŠKP 159:05.178
2 dr. 70 Horváth Pál ŠAM 171:02.519
3 dr. 72 Viszlai Igor KOM 60:00.000

11 K1 Ženy · 25800 m · F 03.10. 11:41

1 dr. 77 Kvetáková Lucia UKB 96:46.335
2 dr. 75 Zatlkajová Nikola NOV 107:28.099
3 dr. 76 Matušovýchová Zuzana MOR 117:36.944

12 C1 Juniori · 21500 m · F 03.10. 11:45

1 dr. 82 Kara Mátyás KOM 140:49.836
2 dr. 81 Sidó Zoltán ŠAM 144:37.414
3 dr. 83 Lenický Michal PIE 150:11.855

13 K1 Juniori · 21500 m · F 03.10. 11:49

1 dr. 90 Antal Andrej TAT 105:22.255
2 dr. 91 Nemček Martin NOV 106:42.382
3 dr. 88 Kiss Zsolt ŠAM 112:30.443
4 dr. 92 Sármány Áron ŠAM 112:56.508
5 dr. 85 Adamcsek Peter ŠAM 116:00.794
6 dr. 86 Jégh Richard DUN 120:05.928
7 dr. 87 Bende Matúš INT 131:44.865

14 K1 Chlapci 14 · 12900 m · F 03.10. 11:55

1 dr. 10 Hvojnik Martin NOV 67:39.224
2 dr. 3 Libai Zsolt ŠAM 68:19.717
3 dr. 7 Matus Bence ŠAM 68:29.702
4 dr. 13 Ujvári Marko KOM 68:42.963
5 dr. 1 Németh Richard TAT 69:00.734
6 dr. 11 Tóth Alex ŠAM 69:27.769
7 dr. 2 Kveták Viktor TAT 69:33.935
8 dr. 4 Konečný Kevin KOM 69:42.971
9 dr. 12 Jablonovský Adam TAT 69:57.524
10 dr. 8 Pospíšil Michal TAT 69:59.385
11 dr. 9 Náhlik Pavol KOM 71:37.479
12 dr. 6 Dinga Daniel TAT 72:33.598

15 C1 Kadeti · 17200 m · F 03.10. 12:31

1 dr. 27 Szász Péter ŠAM 103:33.819
2 dr. 25 Kleman Tomáš NOV 107:30.700
3 dr. 28 Vrškový Andrej TTS 111:23.973
4 dr. 21 Fekete Dávid ŠAM 118:46.829
5 dr. 23 Pajger Ondrej ŠAM 60:00.000
6 dr. 24 Móricz Zoltán ŠAM 60:00.000
7 dr. 26 Polakovič Michal PIE 60:00.000

16 K1 Kadeti · 17200 m · F 03.10. 12:38

1 dr. 56 Zalka Csaba ŠAM 86:31.075
2 dr. 59 Jedinák Matúš Maximilián NOV 87:12.622
3 dr. 49 Horváth Balázs ŠAM 87:52.440
4 dr. 60 Libai Denis ŠAM 89:58.422
5 dr. 48 Randík Richard TAT 90:05.607
6 dr. 43 Holka Tomáš TAT 90:45.505
7 dr. 57 Horváth Péter ŠAM 92:58.874
8 dr. 58 Žilinčár Martin TAT 94:14.575
9 dr. 47 Pecsuk Kristián UKB 96:48.613
10 dr. 42 Zgančík Martin NOV 97:58.517
11 dr. 53 Husvéth Tamás ŠAM 103:31.387
12 dr. 45 Izák Martin UKB 107:09.714
13 dr. 52 Ragula Dávid PIE 108:03.664
14 dr. 41 Slezák Alexej PIE 108:05.805
15 dr. 44 Slovák Martin TAT 116:02.621
16 dr. 50 Šebo Samuel PIE 60:00.000
17 dr. 54 Vindiš Martin INT 60:00.000

17 K1 Kadetky · 17200 m · F 03.10. 12:45

1 dr. 71 Zatlkajová Jessica NOV 98:13.370
2 dr. 79 Konečná Anita KOM 99:38.843
3 dr. 74 Myšáková Petra NOV 104:00.055
4 dr. 77 Šutovská Barbora PIE 104:48.486
5 dr. 76 Zalková Viktória ŠAM 106:41.861
6 dr. 75 Grolmusová Bibiána KOM 106:42.572
7 dr. 72 Benková Patrícia PIE 108:48.845
8 dr. 73 Girethová Dominika PIE 110:14.584
9 dr. 78 Nováková Alžbeta PIE 122:11.162