Výsledky — Hargašov memoriál
23.09.–26.09.2015 · Šamorín
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 5 | 1 | 3 |
| Kajak & kanoe klub Komárno | 2 | 4 | 5 |
| Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 2 | 4 | 1 |
| Tychy, Poľsko | 2 | 2 | 0 |
| Kajak canoe klub Šamorín | 2 | 1 | 5 |
| Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 1 | 1 | 0 |
| Športový klub Kajak | 1 | 1 | 0 |
| Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 1 | 0 | 0 |
| Kanoistický klub TTS Trenčín | 1 | 0 | 0 |
| Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Športový klub polície Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Asociácia športových klubov Inter Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 0 | 2 |
| TJ Dunaj Štúrovo | 0 | 0 | 1 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Sidová Bianka | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Grolmus Lukáš | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Stojkovičová Dominika | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Herich Milan | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 1 | 0 | 0 |
| Byrdek Dawid | Tychy, Poľsko | 1 | 0 | 0 |
| Vrecková Lívia | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Belanský Peter | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Konečná Anita | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Mazánik Andrej | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Németh Richard | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Holá Nina | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Chalás Martin | Športový klub Kajak | 1 | 0 | 0 |
| Kmotrik Krisztina | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Smolková Romana | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Kruták Domink | Kanoistický klub TTS Trenčín | 1 | 0 | 0 |
| Pilarz Wojciech | Tychy, Poľsko | 1 | 0 | 0 |
| Kukučka Juraj | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Kostíková Michaela | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Podleiszek Dávid | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Kvetáková Nikola | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Csontos István | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Starowicz | Tychy, Poľsko | 0 | 1 | 0 |
| Klimová Zora | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Kunovský Matúš | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 1 | 0 |
| Guspanová Patrícia | Športový klub polície Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Kýška Matej | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Witkowski Jakub | Tychy, Poľsko | 0 | 1 | 0 |
| Balažovjechová Hana | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Tóth Ľudovít | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Vávrová Eva | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Prokešová Romana | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Krasňanský Matej | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 1 | 0 |
| Bende Adam | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Pernisch Anton | Športový klub Kajak | 0 | 1 | 0 |
| Gatialová Chiara | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 0 | 1 |
| Szabados Edvin | TJ Dunaj Štúrovo | 0 | 0 | 1 |
| Tóthová Tamara | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Pajger Ondrej | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Horváth Péter | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Libová Emma | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Humaj Fabián | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 0 | 1 |
| Grolmusová Bibiána | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Belanský Ján | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Tóth Alex | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Chudá Kristína | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 0 | 1 |
| Zrnek Jakub | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Vávrová Anna | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Hanúsková Miriam | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Ladič Andrej | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Bogya Bálint | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Podleiszek Filip | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
1 C1 Kadeti · 2000 m · F 23.09. 10:00
| 1 | dr. 8 | Herich Milan | VIN | 7:45.970 |
| 2 | dr. 7 | Csontos István | KOM | 7:59.910 |
| 3 | dr. 1 | Pajger Ondrej | ŠAM | 8:07.910 |
| 4 | dr. 3 | Móricz Zoltán | ŠAM | 8:58.590 |
| 5 | dr. 4 | Kmeť Lukáš | NOV | 9:11.920 |
| 6 | dr. 2 | Šuplata Jakub | UKB | 9:26.100 |
| 7 | dr. 6 | Méhes Zoltán | KOM | 9:35.840 |
2 K1 Kadeti · 2000 m · F 23.09. 10:00
| 1 | dr. 26 | Byrdek Dawid | TYC | 6:37.700 |
| 2 | dr. 27 | Dominik Starowicz | TYC | 6:38.700 |
| 3 | dr. 25 | Horváth Péter | ŠAM | 6:39.130 |
| 4 | dr. 14 | Melko Pavol | VIN | 6:47.120 |
| 5 | dr. 13 | Randík Richard | TAT | 6:52.560 |
| 6 | dr. 24 | Žilinčár Martin | TAT | 6:53.950 |
| 7 | dr. 17 | Pecsuk Kristián | UKB | 7:02.550 |
| 8 | dr. 19 | Oršula Jakub | NOV | 7:09.010 |
| 9 | dr. 21 | Plutzer Zoltán | ŠAM | 7:12.290 |
| 10 | dr. 23 | Taliga Dominik | TAT | 7:21.990 |
| 11 | dr. 18 | Vindiš Martin | INT | 7:28.670 |
| 12 | dr. 15 | Izák Martin | UKB | 7:31.310 |
| 13 | dr. 12 | Živický Samuel | KOM | 7:37.890 |
| 14 | dr. 20 | Al-Mandalawi Aymen | ŠKP | 7:46.290 |
3 K1 Dievčatá 13 · 2000 m · F 23.09. 10:15
| 1 | dr. 30 | Vrecková Lívia | NOV | 7:46.440 |
| 2 | dr. 31 | Klimová Zora | DUN | 7:56.180 |
| 3 | dr. 32 | Libová Emma | DKB | 10:38.160 |
5 K1 Chlapci 12 · 2000 m · F 23.09. 10:15
| 1 | dr. 43 | Belanský Peter | UKB | 8:08.660 |
| 2 | dr. 51 | Kunovský Matúš | NOV | 8:16.510 |
| 3 | dr. 44 | Humaj Fabián | NOV | 8:34.020 |
| 4 | dr. 52 | Schrimpel Peter | KOM | 8:41.130 |
| 5 | dr. 53 | Minarovič Enrico | TAT | 8:43.590 |
| 6 | dr. 50 | Antal Benjamín | TAT | 9:19.240 |
| 7 | dr. 46 | Rozsypal Tomáš | DKB | 9:31.600 |
| 8 | dr. 42 | Fulek Norbert | DKB | 9:34.270 |
| 9 | dr. 49 | Šnirc Kristian | NOV | 9:41.960 |
| 10 | dr. 48 | Paradi Anton | KOM | 9:44.670 |
| 11 | dr. 47 | Lomnický Alexandar | NOV | 9:56.870 |
7 K1 Kadetky · 2000 m · F 23.09. 10:35
| 1 | dr. 65 | Konečná Anita | KOM | 6:52.830 |
| 2 | dr. 68 | Guspanová Patrícia | ŠKP | 7:22.260 |
| 3 | dr. 66 | Grolmusová Bibiána | KOM | 7:22.710 |
| 4 | dr. 67 | Gocze Andrea | KOM | 0:00.000 |
8 C1 Chlapci 14 · 2000 m · F 23.09. 10:35
| 1 | dr. 70 | Mazánik Andrej | NOV | 8:13.810 |
| 2 | dr. 73 | Kýška Matej | UKB | 8:36.050 |
| 3 | dr. 72 | Belanský Ján | UKB | 8:44.970 |
| 4 | dr. 71 | Koseček Filip | UKB | 9:40.450 |
9 K1 Chlapci 14 · 2000 m · F 23.09. 10:35
| 1 | dr. 82 | Németh Richard | TAT | 0:00.000 |
| 2 | dr. 95 | Witkowski Jakub | TYC | 0:00.000 |
| 3 | dr. 90 | Tóth Alex | ŠAM | 0:00.000 |
| 4 | dr. 94 | Pospíšil Michal | TAT | 0:00.000 |
| 5 | dr. 87 | Konečný Kevin | KOM | 0:00.000 |
| 6 | dr. 84 | Náhlik Pavol | KOM | 0:00.000 |
| 7 | dr. 86 | Kveták Viktor | TAT | 0:00.000 |
| 8 | dr. 92 | Dinga Daniel | TAT | 0:00.000 |
| 9 | dr. 81 | Černák Martin | KOM | 0:00.000 |
| 10 | dr. 83 | Zemánek Martin | TAT | 0:00.000 |
| 11 | dr. 85 | Chudík Matej | TAT | 0:00.000 |
| 12 | dr. 88 | Vozár Michael | TAT | 0:00.000 |
| 13 | dr. 80 | Hlasný Richard | TAT | 0:00.000 |
| 14 | dr. 93 | Jablonovský Adam | TAT | 0:00.000 |
10 K1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 23.09. 10:50
| 1 | dr. 5 | Holá Nina | NOV | 0:07.600 |
| 2 | dr. 8 | Balažovjechová Hana | UKB | 0:07.780 |
| 3 | dr. 9 | Chudá Kristína | NOV | 0:07.950 |
| 4 | dr. 7 | Hubschová Diana | KOM | 0:08.100 |
| 5 | dr. 3 | Horváthová Kristína | ŠAM | 0:08.250 |
| 6 | dr. 6 | Halászová Fanni | ŠTU | 0:08.410 |
| 7 | dr. 4 | Iga Potok | TYC | 0:08.560 |
| 8 | dr. 2 | Zemánková Hana | TAT | 0:08.710 |
| 9 | dr. 10 | Sandra Brandys | TYC | 0:08.860 |
| 10 | dr. 1 | Kašáková Paťa | UKB | 0:09.010 |
12 K1 Chlapci 10 · 2000 m · F 23.09. 11:15
| 1 | dr. 21 | Chalás Martin | MOR | 8:21.400 |
| 2 | dr. 24 | Tóth Ľudovít | KOM | 9:06.750 |
| 3 | dr. 27 | Zrnek Jakub | KOM | 9:12.500 |
| 4 | dr. 23 | Kováč Dávid | NOV | 9:16.320 |
| 5 | dr. 33 | Antal Matej | TAT | 9:23.870 |
| 6 | dr. 20 | Móricz Egon | ŠAM | 9:52.700 |
| 7 | dr. 25 | Czirók Roman | DKB | 9:54.440 |
| 8 | dr. 22 | Gál Ondrej | KOM | 10:03.070 |
| 9 | dr. 29 | Manas Lukáš | DKB | 10:03.410 |
| 10 | dr. 30 | Lipták Matej | DUN | 10:23.140 |
| 11 | dr. 26 | Rybár Lukáš | TAT | 10:38.760 |
| 12 | dr. 32 | Mikeš László | KOM | 11:37.540 |
| 13 | dr. 35 | Czucz Aleš | ŠAM | 0:00.000 |
13 K1 Dievčatá 10 · 2000 m · F 23.09. 11:15
| 1 | dr. 42 | Kmotrik Krisztina | ŠAM | 9:35.770 |
| 2 | dr. 40 | Vávrová Eva | KOM | 10:01.730 |
| 3 | dr. 43 | Vávrová Anna | KOM | 11:01.930 |
15 K1 Dievčatá 14 · 2000 m · F 23.09. 11:40
| 1 | dr. 50 | Smolková Romana | NOV | 7:37.660 |
| 2 | dr. 51 | Prokešová Romana | UKB | 7:44.710 |
| 3 | dr. 52 | Hanúsková Miriam | DKB | 8:06.950 |
| 4 | dr. 53 | Ambrová Ivana | INT | 9:00.700 |
16 C1 Chlapci 13 · 2000 m · F 23.09. 11:40
| 1 | dr. 61 | Kruták Domink | TTS | 8:47.210 |
| 2 | dr. 62 | Krasňanský Matej | ŠAM | 8:49.720 |
| 3 | dr. 63 | Ladič Andrej | ŠAM | 9:05.030 |
| 4 | dr. 60 | Panák Adam | TTS | 10:04.240 |
17 K1 Chlapci 13 · 2000 m · F 23.09. 11:40
| 1 | dr. 85 | Pilarz Wojciech | TYC | 6:56.900 |
| 2 | dr. 76 | Bende Adam | INT | 7:09.330 |
| 3 | dr. 83 | Bogya Bálint | ŠAM | 7:10.260 |
| 4 | dr. 79 | Meszlényi Márk | KOM | 7:18.230 |
| 5 | dr. 72 | Trn Martin | NOV | 7:40.290 |
| 6 | dr. 75 | Kmotrík Ákos | ŠAM | 7:54.560 |
| 7 | dr. 84 | Jégh Michal | DUN | 8:11.010 |
| 8 | dr. 78 | Tóth Zsolt | ŠTU | 8:29.360 |
| 9 | dr. 77 | Wiebauer Alex | TAT | 8:31.780 |
| 10 | dr. 81 | Čierťaský Matúš | DUN | 8:32.640 |
| 11 | dr. 70 | Banský Máte | KOM | 9:09.040 |
| 12 | dr. 74 | Žilinčár Peter | TAT | 9:22.240 |
| 13 | dr. 80 | Čársky Niko | TAT | 9:49.690 |
| 14 | dr. 71 | Viszlay Viktor | KOM | 9:53.160 |
| 15 | dr. 73 | Višňovský Šimon | TAT | 0:00.000 |
18 K1 Chlapci 11 · 2000 m · F 23.09. 12:00
| 1 | dr. 13 | Kukučka Juraj | NOV | 8:10.110 |
| 2 | dr. 6 | Pernisch Anton | MOR | 8:16.090 |
| 3 | dr. 9 | Podleiszek Filip | KOM | 8:20.800 |
| 4 | dr. 1 | Kmiť Tomáš | UKB | 8:38.260 |
| 5 | dr. 10 | Németh Dominik | KOM | 8:51.020 |
| 6 | dr. 2 | Hutko Juraj | UKB | 8:54.750 |
| 7 | dr. 19 | Ott Jakab | KOM | 9:00.550 |
| 8 | dr. 4 | Végh Tamás | ŠAM | 9:08.110 |
| 9 | dr. 16 | Rudišin Gabriel | INT | 9:10.460 |
| 10 | dr. 15 | Petrovics Viktor | KOM | 9:19.750 |
| 11 | dr. 11 | Varga Lukáš | DKB | 9:30.790 |
| 12 | dr. 7 | Mišík Miloslav | DUN | 9:37.950 |
| 13 | dr. 5 | Lipták Jonáš | DUN | 9:42.380 |
| 14 | dr. 8 | Vargha Boris | ŠAM | 9:44.070 |
| 15 | dr. 14 | Moravčík Tomáš | DUN | 10:41.040 |
| 16 | dr. 12 | Stojkovič David | UKB | 0:00.000 |
| 17 | dr. 18 | Kobyda Ondrej | TAT | 0:00.000 |
19 K1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 23.09. 12:00
| 1 | dr. 28 | Sidová Bianka | ŠAM | 8:28.240 |
| 2 | dr. 29 | Kostíková Michaela | TAT | 8:39.630 |
| 3 | dr. 32 | Gatialová Chiara | NOV | 8:48.770 |
| 4 | dr. 26 | Csomorová Viktória | ŠTU | 9:04.910 |
| 5 | dr. 34 | Banská Anna | KOM | 10:21.700 |
| 6 | dr. 25 | Paradiová Vivien | KOM | 11:14.050 |
| 7 | dr. 30 | Urbánová Viktória | ŠTU | 0:00.000 |
20 K1 Chlapci 9 · 2000 m · F 23.09. 12:25
| 1 | dr. 42 | Grolmus Lukáš | KOM | 8:28.310 |
| 2 | dr. 45 | Podleiszek Dávid | KOM | 9:14.590 |
| 3 | dr. 48 | Szabados Edvin | ŠTU | 9:53.630 |
| 4 | dr. 43 | Kolpach Denis | VIN | 9:59.260 |
| 5 | dr. 41 | Ostatník Adam | VIN | 10:13.950 |
| 6 | dr. 49 | Gál Carlos | KOM | 10:30.680 |
| 7 | dr. 46 | Klimo Michal | DUN | 10:32.520 |
| 8 | dr. 40 | Prvý Michal | VIN | 11:17.700 |
| 9 | dr. 47 | Fazekas Adrián | ŠAM | 0:00.000 |
21 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 23.09. 12:25
| 1 | dr. 61 | Stojkovičová Dominika | UKB | 9:26.710 |
| 2 | dr. 63 | Kvetáková Nikola | UKB | 10:05.500 |
| 3 | dr. 62 | Tóthová Tamara | KOM | 10:32.750 |