Výsledky — Rozlúčkové preteky
05.10.–05.10.2013 · Bratislava
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Dunajklub Kamzík Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 0 | 1 | 1 |
| Kanoistický klub TTS Trenčín | 0 | 0 | 1 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Hanúsková Miriam | Dunajklub Kamzík Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Batla Richard | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 0 | 1 | 0 |
| Janíček Filip | VŠC Dukla Banská Bystrica, š. o. rýchlostnej kanoisticky | 0 | 0 | 1 |
| Stolárik Peter | Kanoistický klub TTS Trenčín | 0 | 0 | 1 |
1 K1 Len pre výpočet LsK · F 17.10. 12:17
| 1 | dr. 1 | Hanúsková Miriam | DKB | 0:00.000 |
| 2 | dr. 2 | Batla Richard | DUK | 0:00.000 |
| 3 | dr. 3 | Janíček Filip | DUK | 0:00.000 |
| 4 | dr. 4 | Kysela Tomáš | DUK | 0:00.000 |
| 5 | dr. 5 | Mišák Simon | DUK | 0:00.000 |
| 6 | dr. 6 | Rapaič Nina | DUK | 0:00.000 |
| 7 | dr. 7 | Spychaj-Bennett Lee | DUK | 0:00.000 |
| 8 | dr. 8 | Vajdulák Tomáš | DUK | 0:00.000 |
| 9 | dr. 9 | Jégh Michal | DUN | 0:00.000 |
| 10 | dr. 10 | Ambrová Ivana | INT | 0:00.000 |
| 11 | dr. 11 | Bende Adam | INT | 0:00.000 |
| 12 | dr. 12 | Bucha Pavol | INT | 0:00.000 |
| 13 | dr. 13 | Bogdányiová Katarína | KOM | 0:00.000 |
| 14 | dr. 14 | Brandtová Silvia | KOM | 0:00.000 |
| 15 | dr. 15 | Brandtová Jozefína | KOM | 0:00.000 |
| 16 | dr. 16 | Bugár Réka | KOM | 0:00.000 |
| 17 | dr. 17 | Doktorík Jakub | KOM | 0:00.000 |
| 18 | dr. 18 | Gallo David | KOM | 0:00.000 |
| 19 | dr. 19 | Hengerics Tomáš | KOM | 0:00.000 |
| 20 | dr. 20 | Hubschová Diana | KOM | 0:00.000 |
| 21 | dr. 21 | Hunková Eva | KOM | 0:00.000 |
| 22 | dr. 22 | Karika Benedek | KOM | 0:00.000 |
| 23 | dr. 23 | Koczkás Eszter | KOM | 0:00.000 |
| 24 | dr. 24 | Konečný Kevin | KOM | 0:00.000 |
| 25 | dr. 25 | Léránt Christopher Peter | KOM | 0:00.000 |
| 26 | dr. 26 | Meszlényi Márk | KOM | 0:00.000 |
| 27 | dr. 27 | Náhlik Pavol | KOM | 0:00.000 |
| 28 | dr. 28 | Podleiszek Filip | KOM | 0:00.000 |
| 29 | dr. 29 | Szépe Samuel | KOM | 0:00.000 |
| 30 | dr. 30 | Tanka Anasztázia | KOM | 0:00.000 |
| 31 | dr. 31 | Tóth Máté | KOM | 0:00.000 |
| 32 | dr. 32 | Ujvári Marko | KOM | 0:00.000 |
| 33 | dr. 33 | Viszlai Tomáš | KOM | 0:00.000 |
| 34 | dr. 34 | Današ Matej | MOR | 0:00.000 |
| 35 | dr. 35 | Hjartaker Mia Alise | MOR | 0:00.000 |
| 36 | dr. 36 | Jurčo Branislav | MOR | 0:00.000 |
| 37 | dr. 37 | Jurčo Michal | MOR | 0:00.000 |
| 38 | dr. 38 | Pernisch Anton | MOR | 0:00.000 |
| 39 | dr. 39 | Podhradský Viktor Samuel | MOR | 0:00.000 |
| 40 | dr. 40 | Prouzová Lucia | MOR | 0:00.000 |
| 41 | dr. 41 | Šilhánová Viktória | MOR | 0:00.000 |
| 42 | dr. 42 | Valo Lukáš | MOR | 0:00.000 |
| 43 | dr. 43 | Valová Lucia | MOR | 0:00.000 |
| 44 | dr. 44 | Cagáň Samuel | NOV | 0:00.000 |
| 45 | dr. 45 | Ďurišová Marcela | NOV | 0:00.000 |
| 46 | dr. 46 | Gatialová Chiara | NOV | 0:00.000 |
| 47 | dr. 47 | Gatialová Sofia | NOV | 0:00.000 |
| 48 | dr. 48 | Hvojnik Martin | NOV | 0:00.000 |
| 49 | dr. 49 | Iliaš Martin | NOV | 0:00.000 |
| 50 | dr. 50 | Jakubisová Romana | NOV | 0:00.000 |
| 51 | dr. 51 | Kukučka Juraj | NOV | 0:00.000 |
| 52 | dr. 52 | Kunovský Matúš | NOV | 0:00.000 |
| 53 | dr. 53 | Kunovský Jakub | NOV | 0:00.000 |
| 54 | dr. 54 | Očenáš Dávid | NOV | 0:00.000 |
| 55 | dr. 55 | Rusová Dominika | NOV | 0:00.000 |
| 56 | dr. 56 | Smolková Romana | NOV | 0:00.000 |
| 57 | dr. 57 | Trn Martin | NOV | 0:00.000 |
| 58 | dr. 58 | Miklošková Lívia | PIE | 0:00.000 |
| 59 | dr. 59 | Bogya Bálint | ŠAM | 0:00.000 |
| 60 | dr. 60 | Czucz Filip | ŠAM | 0:00.000 |
| 61 | dr. 61 | Derzsi Bence | ŠAM | 0:00.000 |
| 62 | dr. 62 | Duducz Viktória | ŠAM | 0:00.000 |
| 63 | dr. 63 | Kmotrík Ákos | ŠAM | 0:00.000 |
| 65 | dr. 65 | Libai Zsolt | ŠAM | 0:00.000 |
| 66 | dr. 66 | Libai Norbert | ŠAM | 0:00.000 |
| 67 | dr. 67 | Matus Bence | ŠAM | 0:00.000 |
| 68 | dr. 68 | Ravaszová Viktória | ŠAM | 0:00.000 |
| 69 | dr. 69 | Sándor Tünde | ŠAM | 0:00.000 |
| 70 | dr. 70 | Seregiová Karolína | ŠAM | 0:00.000 |
| 71 | dr. 71 | Sovík Matúš | ŠAM | 0:00.000 |
| 72 | dr. 72 | Tóth Alex | ŠAM | 0:00.000 |
| 73 | dr. 73 | Végh Tamás | ŠAM | 0:00.000 |
| 74 | dr. 74 | Bajnok Áron | ŠTU | 0:00.000 |
| 75 | dr. 75 | Tóth Zsolt | ŠTU | 0:00.000 |
| 76 | dr. 76 | Dinga Daniel | TAT | 0:00.000 |
| 77 | dr. 77 | Chudík Matej | TAT | 0:00.000 |
| 78 | dr. 78 | Jablonovský Adam | TAT | 0:00.000 |
| 79 | dr. 79 | Kveták Viktor | TAT | 0:00.000 |
| 80 | dr. 80 | Németh Richard | TAT | 0:00.000 |
| 81 | dr. 81 | Píšťansky Dalimír | TAT | 0:00.000 |
| 82 | dr. 82 | Pospíšil Michal | TAT | 0:00.000 |
| 83 | dr. 83 | Vozár Michael | TAT | 0:00.000 |
| 84 | dr. 84 | Wiebauer Alex | TAT | 0:00.000 |
| 85 | dr. 85 | Bajzík Michal | TTS | 0:00.000 |
| 86 | dr. 86 | Cyprich Ľuboslav | TTS | 0:00.000 |
| 87 | dr. 87 | Čulenová Dagmar | TTS | 0:00.000 |
| 88 | dr. 88 | Dvorský Ľuboš | TTS | 0:00.000 |
| 89 | dr. 89 | Harthauserová Kornélia | TTS | 0:00.000 |
| 90 | dr. 90 | Kotras Filip | TTS | 0:00.000 |
| 91 | dr. 91 | Kozáčik Juraj | TTS | 0:00.000 |
| 92 | dr. 92 | Balažovjechová Hana | UKB | 0:00.000 |
| 93 | dr. 93 | Balažovjechová Zuzana | UKB | 0:00.000 |
| 94 | dr. 94 | Belanský Peter | UKB | 0:00.000 |
| 95 | dr. 95 | Belanský Ján | UKB | 0:00.000 |
| 96 | dr. 96 | Izáková Petra | UKB | 0:00.000 |
| 97 | dr. 97 | Pecsuková Katarína | UKB | 0:00.000 |
| 98 | dr. 98 | Prokešová Romana | UKB | 0:00.000 |
| 99 | dr. 99 | Kalafusová Agáta | VIN | 0:00.000 |
| 100 | dr. 100 | Kubíčková Karolína | VIN | 0:00.000 |
2 C1 Len pre výpočet LsK · F 17.10. 12:17
| 3 | dr. 3 | Stolárik Peter | TTS | 0:00.000 |
| 4 | dr. 4 | Panák Adam | TTS | 0:00.000 |
| 5 | dr. 5 | Kruták Domink | TTS | 0:00.000 |
| 6 | dr. 6 | Kvaltýn Martin | TTS | 0:00.000 |
| 7 | dr. 7 | Batla Richard | DUJ | 0:00.000 |
| 8 | dr. 8 | Moravčíková Silvia | MOR | 0:00.000 |
| 9 | dr. 9 | Koseček Filip | UKB | 0:00.000 |
| 10 | dr. 10 | Kýška Matej | UKB | 0:00.000 |
| 11 | dr. 11 | Belanský Ján | UKB | 0:00.000 |