Výsledky — Medzinárodná regata
24.05.–26.05.2019 · Piešťany
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Slovakia | 19 | 17 | 11 |
| Poland | 11 | 10 | 10 |
| Kazakhstan | 5 | 5 | 8 |
| Czechia | 4 | 2 | 1 |
| Azerbaijan | 4 | 2 | 0 |
| Türkiye | 3 | 4 | 3 |
| Slovakia B Team | 2 | 7 | 4 |
| Georgia | 2 | 2 | 0 |
| Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| Croatia | 0 | 1 | 0 |
| Latvia | 0 | 0 | 2 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Pecsuková Katarína | Slovakia | 4 | 1 | 0 |
| Tchincharashvili Malkhaz | Azerbaijan | 4 | 0 | 0 |
| Čulenová Dagmar | Slovakia | 3 | 1 | 1 |
| Podhradský Viktor Samuel | Slovakia | 3 | 1 | 0 |
| SZPERKIEWICZ KATARZYNA | Poland | 3 | 1 | 0 |
| Minařík Jiří | Czechia | 3 | 0 | 0 |
| BRAUN AMELIA | Poland | 3 | 0 | 0 |
| Sidová Bianka | Slovakia | 2 | 3 | 0 |
| Seregiová Karolína | Slovakia | 2 | 2 | 1 |
| Holka Tomáš | Slovakia | 2 | 2 | 1 |
| Nemček Martin | Slovakia | 2 | 2 | 1 |
| Léránt Lucas | Slovakia | 2 | 2 | 0 |
| Guseinov Vadim | Azerbaijan | 2 | 2 | 0 |
| Rybanský Daniel | Slovakia | 2 | 1 | 1 |
| Muftukululy Nurzhan | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 |
| DOROZINSKA JUSTYNA | Poland | 2 | 1 | 0 |
| Szobolovszky Michal | Slovakia | 2 | 1 | 0 |
| Dőrner Milan | Slovakia | 2 | 1 | 0 |
| Bugár Réka | Slovakia | 2 | 1 | 0 |
| Jakubisová Romana | Slovakia | 2 | 0 | 1 |
| Almagambetov Anuar | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 |
| MARONSKA NATALIA | Poland | 2 | 0 | 1 |
| Hvojnik Martin | Slovakia | 2 | 0 | 0 |
| ÇELİK SÜMEYYE | Türkiye | 2 | 0 | 0 |
| TSIVTSIVADZE ALEKSANDRE | Georgia | 2 | 0 | 0 |
| LOBOZIAK ELZBIETA | Poland | 2 | 0 | 0 |
| Libai Zsolt | Slovakia | 1 | 2 | 0 |
| MENDELSKA PATRYCJA | Poland | 1 | 2 | 0 |
| SADOWSKI DAMIAN | Poland | 1 | 2 | 0 |
| Balcı Yavuz Selim | Türkiye | 1 | 2 | 0 |
| Özmen Mustafa | Türkiye | 1 | 2 | 0 |
| ZAWADZKA JULIA | Poland | 1 | 1 | 1 |
| TROKA OLIWIA | Poland | 1 | 1 | 1 |
| Tubayev Kirill | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 |
| Dronov Vladislav | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 |
| Yakovlev Mikhail | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 |
| Nováček Vojtěch | Czechia | 1 | 1 | 1 |
| KURPAN NATALIA | Poland | 1 | 1 | 0 |
| Surmina Olga | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 |
| KITEWSKI JULIUSZ | Poland | 1 | 1 | 0 |
| Psotný Adam | Slovakia | 1 | 0 | 3 |
| Stolárik Peter | Slovakia | 1 | 0 | 3 |
| MARCZEWSKA WERONIKA | Poland | 1 | 0 | 1 |
| KAKOL ADRIANNA | Poland | 1 | 0 | 1 |
| Ujvári Marko | Slovakia B Team | 1 | 0 | 1 |
| FECHNER LUIZA | Poland | 1 | 0 | 1 |
| Ayvaz Fahri | Türkiye | 1 | 0 | 1 |
| Kakkaç Serkan | Türkiye | 1 | 0 | 1 |
| Iliaš Martin | Slovakia | 1 | 0 | 0 |
| Kapoun Miroslav | Czechia | 1 | 0 | 0 |
| Macháček Vojtěch | Czechia | 1 | 0 | 0 |
| Truhlář Filip | Czechia | 1 | 0 | 0 |
| Valsa Radek | Czechia | 1 | 0 | 0 |
| KRAJEWSKA JULIA | Poland | 1 | 0 | 0 |
| Tinková Sandra | Slovakia B Team | 1 | 0 | 0 |
| Manfreda Matevž | Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| Mugerli Alen | Slovenia | 1 | 0 | 0 |
| Tóth Alex | Slovakia B Team | 1 | 0 | 0 |
| Bokoč Matyáš | Czechia | 1 | 0 | 0 |
| Burda Vojtěch | Czechia | 1 | 0 | 0 |
| Strýček Eduard | Slovakia | 0 | 3 | 1 |
| Hamrozyova Vanesa | Slovakia | 0 | 3 | 0 |
| Balážová Tamara | Slovakia | 0 | 3 | 0 |
| Današ Matej | Slovakia | 0 | 2 | 2 |
| Németh Richard | Slovakia | 0 | 2 | 1 |
| KAJDANEK JAROSLAW | Poland | 0 | 2 | 1 |
| KRAUSE PAWEL | Poland | 0 | 2 | 1 |
| Grolmusová Bibiána | Slovakia B Team | 0 | 2 | 0 |
| SULABERIDZE LIDIA | Georgia | 0 | 2 | 0 |
| Tenha Kerim | Türkiye | 0 | 2 | 0 |
| ÖZEN FURKAN | Türkiye | 0 | 2 | 0 |
| Léránt Christopher Peter | Slovakia | 0 | 2 | 0 |
| Moravčíková Silvia | Slovakia | 0 | 1 | 2 |
| Gladkova Tatyana | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 |
| Gorska Julia | Poland | 0 | 1 | 2 |
| Karolczuk Karolina | Poland | 0 | 1 | 2 |
| Ikréniová Viktória | Slovakia | 0 | 1 | 1 |
| Sukhanova Stella | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 |
| Ragula Daniel | Slovakia | 0 | 1 | 1 |
| Večerka Martin | Czechia | 0 | 1 | 1 |
| STEPUN JAKUB | Poland | 0 | 1 | 1 |
| Perlova Luiza-Anna | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 |
| Kunts Anastassiya | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 |
| Amankeldy Assiya | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 |
| Doktor Tomáš | Czechia | 0 | 1 | 0 |
| Janďourek Šimon | Czechia | 0 | 1 | 0 |
| Košnar Adam | Czechia | 0 | 1 | 0 |
| Neradil Vojtěch | Czechia | 0 | 1 | 0 |
| Cagáň Samuel | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Holá Nina | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Rusová Dominika | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Lenac Josip | Croatia | 0 | 1 | 0 |
| Askar Assem | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 |
| Melko Pavol | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Kizek Peter | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Mazánik Andrej | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Ryashentsev Igor | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 |
| Upenieks Vitalijs | Latvia | 0 | 0 | 2 |
| Aitbay Bereke | Kazakhstan | 0 | 0 | 2 |
| WALIGORA WERONIKA | Poland | 0 | 0 | 1 |
| JOKIEL KRZYSZTOF | Poland | 0 | 0 | 1 |
| KOMOROWSKI IGOR | Poland | 0 | 0 | 1 |
| Pilarz Wojciech | Poland | 0 | 0 | 1 |
| UZAR ÖZGE | Türkiye | 0 | 0 | 1 |
| DEMİR BARAN | Türkiye | 0 | 0 | 1 |
| Demir Faruk | Türkiye | 0 | 0 | 1 |
| HOLDAK KRYSTIAN | Poland | 0 | 0 | 1 |
| MICHALAK GRACJAN | Poland | 0 | 0 | 1 |
| Halas Bartosz | Poland | 0 | 0 | 1 |
| Kovalskiy Iskander | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 |
| Yarlykov Eduard | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 |
| Almagambet Dilnaz | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 |
| Levchenko Kirill | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 |
| Meszlényi Márk | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Pospíšil Michal | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
1 K1 Juniori · 500 m · R1 25.05. 09:29
| 1 | dr. 8 | Meszlényi Márk | SVB | 1:54.098 |
| 2 | dr. 5 | Nowacki Marcin | POL | 1:54.333 |
| 3 | dr. 7 | şen abbas anıl | TUR | 1:55.776 |
| 4 | dr. 3 | DOBORJGINIDZE LUKA | GEO | 1:56.006 |
| 5 | dr. 4 | WAWER DOMINIK | POL | 1:57.263 |
| 6 | dr. 9 | Bende Adam | SVB | 1:57.711 |
| 7 | dr. 6 | Gurbanli Nihat | AZE | 2:02.328 |
| 8 | dr. 1 | Gorfinkel Amit | ISR | 2:03.413 |
| 9 | dr. 2 | Rajčič Klemen | SLO | 2:04.820 |
2 K1 Juniori · 500 m · R2 25.05. 09:37
| 1 | dr. 4 | Libai Zsolt | SVK | 1:52.392 |
| 2 | dr. 3 | Chkhutiashvili Jumber | AZE | 1:53.944 |
| 3 | dr. 2 | Ujvári Marko | SVB | 1:54.430 |
| 4 | dr. 6 | WITKOWSKI ADAM | POL | 1:55.395 |
| 5 | dr. 8 | Dronov Vladislav | KAZ | 1:55.671 |
| 6 | dr. 1 | MALINOWSKI DASTIN | POL | 1:56.176 |
| 7 | dr. 5 | Bogya Bálint | SVB | 1:56.974 |
| 8 | dr. 7 | GAGUA GIORGI | GEO | 2:01.691 |
| 9 | dr. 9 | Bauko Leo | SVK | 2:01.956 |
3 K1 Juniori · 500 m · R3 25.05. 09:40
| 1 | dr. 4 | Hvojnik Martin | SVK | 1:49.447 |
| 2 | dr. 1 | Németh Richard | SVB | 1:52.303 |
| 3 | dr. 3 | Novotný Lukáš | CZE | 1:54.796 |
| 4 | dr. 2 | Jablonovský Adam | SVB | 1:55.854 |
| 5 | dr. 6 | NOWACZYK HUBERT | POL | 1:56.116 |
| 6 | dr. 8 | HORBA JAKUB | POL | 1:56.448 |
| 7 | dr. 5 | Ryashentsev Igor | KAZ | 1:56.643 |
| 8 | dr. 7 | KIRIMLI ARDA | TUR | 1:57.889 |
| 9 | dr. 9 | Sulety Matej | SVB | 2:01.470 |
4 K1 Juniori · 500 m · R4 25.05. 09:44
| 1 | dr. 3 | Macháček Jan | CZE | 1:48.600 |
| 2 | dr. 8 | Iliaš Martin | SVB | 1:49.025 |
| 3 | dr. 7 | Tóth Alex | SVB | 1:50.804 |
| 4 | dr. 5 | LESZCZYNSKI WIKTOR | POL | 1:52.004 |
| 5 | dr. 6 | Pilarz Wojciech | POL | 1:52.359 |
| 6 | dr. 1 | Yakovlev Mikhail | KAZ | 1:53.707 |
| 7 | dr. 4 | Lucić Samuel | CRO | 1:54.680 |
| 8 | dr. 2 | keçeli muhammet emin | TUR | 1:55.776 |
5 K1 Juniori · 500 m · R5 25.05. 09:47
| 1 | dr. 7 | STEPUN JAKUB | POL | 1:48.638 |
| 2 | dr. 8 | Lenac Josip | CRO | 1:49.662 |
| 3 | dr. 5 | Tubayev Kirill | KAZ | 1:49.921 |
| 4 | dr. 4 | Pospíšil Michal | SVB | 1:53.689 |
| 5 | dr. 3 | ŞEN HAYATİ KEREM | TUR | 1:55.130 |
| 6 | dr. 1 | Jurčo Michal | SVB | 1:56.465 |
| 7 | dr. 2 | Černe Jan | SLO | 1:57.472 |
| 8 | dr. 6 | So Pak Yin | HKG | 1:57.684 |
6 K1 Kadeti · 500 m · R1 25.05. 09:53
| 1 | dr. 4 | Truhlář Filip | CZE | 1:52.056 |
| 2 | dr. 8 | Manfreda Matevž | SLO | 1:52.941 |
| 3 | dr. 6 | Vargha Boris | SVB | 1:53.998 |
| 4 | dr. 1 | MAGRADZE TENGIZ | GEO | 1:55.949 |
| 5 | dr. 3 | Galetovič Mihael | CRO | 1:56.709 |
| 6 | dr. 2 | JOKIEL KRZYSZTOF | POL | 1:57.774 |
| 7 | dr. 10 | Bajzík Michal | SVB | 2:00.928 |
| 8 | dr. 9 | Kasák Michal | SVK | 2:02.378 |
| 9 | dr. 7 | Olenin Aleksei | EST | 2:02.634 |
| 10 | dr. 5 | Bayramov Elvin | AZE | 2:05.735 |
7 K1 Kadeti · 500 m · R2 25.05. 09:56
| 1 | dr. 6 | Podhradský Viktor Samuel | SVK | 1:52.258 |
| 2 | dr. 3 | Bayramov Tofig | AZE | 1:53.597 |
| 3 | dr. 4 | Kapoun Miroslav | CZE | 1:55.030 |
| 4 | dr. 2 | Stojkovič David | SVB | 1:55.975 |
| 5 | dr. 5 | KAYA DENİZ ROMEO | TUR | 1:56.219 |
| 6 | dr. 7 | KOMOROWSKI IGOR | POL | 1:57.697 |
| 7 | dr. 9 | Babicza Kristóf | SVK | 1:58.320 |
| 8 | dr. 1 | Cagáň Samuel | SVB | 1:59.656 |
| 9 | dr. 8 | Lehmus Mihhail | EST | 2:03.857 |
8 K1 Kadeti · 500 m · R3 25.05. 09:59
| 1 | dr. 1 | Rybanský Daniel | SVK | 1:52.061 |
| 2 | dr. 7 | Valsa Radek | CZE | 1:53.058 |
| 3 | dr. 3 | Današ Matej | SVB | 1:53.892 |
| 4 | dr. 8 | KRAUSE PAWEL | POL | 1:55.471 |
| 5 | dr. 5 | VATANLAR HALİL EFE | TUR | 1:56.037 |
| 6 | dr. 6 | Podleiszek Filip | SVB | 1:56.377 |
| 7 | dr. 2 | Macháček Vojtěch | CZE | 1:59.027 |
| 8 | dr. 9 | Christodoulou Christos | CYP | 2:00.467 |
| 9 | dr. 4 | Bodin Artiom | ISR | 2:08.523 |
9 K1 Kadeti · 500 m · R4 25.05. 10:03
| 1 | dr. 8 | Kobyda Ondrej | SVB | 1:55.564 |
| 2 | dr. 7 | Orlov Albert | EST | 1:57.739 |
| 3 | dr. 2 | ÖZBEK CEMREHAN | TUR | 1:58.225 |
| 4 | dr. 6 | Zhukov Andrey | KAZ | 1:58.668 |
| 5 | dr. 3 | KAJDANEK JAROSLAW | POL | 1:59.262 |
| 6 | dr. 5 | Schrimpel Peter | SVB | 2:00.048 |
| 7 | dr. 9 | Mrva Martin | SVB | 2:02.080 |
| 8 | dr. 4 | Hutko Juraj | SVK | 2:06.136 |
| 9 | dr. 1 | Přibyl Lukáš | CZE | 2:07.510 |
10 K1 Muži · 500 m · R1 25.05. 10:06
| 1 | dr. 2 | Dőrner Milan | SVK | 1:49.324 |
| 2 | dr. 5 | Holka Tomáš | SVK | 1:50.187 |
| 3 | dr. 3 | Maurer Timon | AUT | 1:51.323 |
| 4 | dr. 4 | Faletič Tit | SLO | 1:52.773 |
| 5 | dr. 1 | Kakkaç Serkan | TUR | 1:54.689 |
| 6 | dr. 6 | DEMİR BARAN | TUR | 1:57.420 |
11 K1 Muži · 500 m · R2 25.05. 10:10
| 1 | dr. 4 | Nemček Martin | SVK | 1:50.416 |
| 2 | dr. 1 | Ayvaz Fahri | TUR | 1:52.244 |
| 3 | dr. 6 | Markelj Jan | SLO | 1:52.558 |
| 4 | dr. 2 | Melko Pavol | SVB | 1:52.907 |
| 5 | dr. 5 | Demir Faruk | TUR | 1:57.182 |
| 6 | dr. 3 | Cheung Chung Tsz | HKG | 1:58.166 |
12 C1 Juniori · 500 m · R1 25.05. 10:14
| 1 | dr. 7 | Minařík Jiří | CZE | 1:59.060 |
| 2 | dr. 3 | Levchenko Kirill | KAZ | 2:05.760 |
| 3 | dr. 8 | Burda Vojtěch | CZE | 2:07.400 |
| 4 | dr. 1 | WISNIEWSKI KRYSTIAN | POL | 2:07.860 |
| 5 | dr. 2 | Kýška Matej | SVB | 2:11.460 |
| 6 | dr. 4 | Sevcovs Jurijs | LAT | 2:11.760 |
| 7 | dr. 6 | Erceg Danko | CRO | 2:14.380 |
| 8 | dr. 5 | Koseček Filip | SVB | 2:15.260 |
13 C1 Juniori · 500 m · R2 25.05. 10:18
| 1 | dr. 1 | Almagambetov Anuar | KAZ | 2:01.980 |
| 2 | dr. 8 | Večerka Martin | CZE | 2:02.646 |
| 3 | dr. 4 | Strýček Eduard | SVK | 2:04.887 |
| 4 | dr. 7 | Bakhraddin Dias | KAZ | 2:07.429 |
| 5 | dr. 3 | Sevcovs Aleksejs | LAT | 2:08.100 |
| 6 | dr. 5 | Krasňanský Matej | SVB | 2:10.025 |
| 7 | dr. 2 | Léránt Christopher Peter | SVB | 2:10.223 |
| 8 | dr. 6 | Štursa Otakar | CZE | 2:18.253 |
14 C1 Juniori · 500 m · R3 25.05. 10:21
| 1 | dr. 8 | Muftukululy Nurzhan | KAZ | 2:04.340 |
| 2 | dr. 6 | MARASA ALEKSANDER | POL | 2:07.040 |
| 3 | dr. 1 | Aitbay Bereke | KAZ | 2:09.920 |
| 4 | dr. 2 | Mazánik Andrej | SVB | 2:12.320 |
| 5 | dr. 7 | Kizek Peter | SVK | 2:12.620 |
| 6 | dr. 4 | Bokoč Matyáš | CZE | 2:13.400 |
| 7 | dr. 3 | Olexík Dominik | SVB | 2:16.080 |
| 8 | dr. 5 | Medins Nils | LAT | 2:19.060 |
15 K1 Juniorky · 500 m · R1 25.05. 10:27
| 1 | dr. 4 | Čulenová Dagmar | SVK | 2:04.900 |
| 2 | dr. 1 | Perlova Luiza-Anna | KAZ | 2:07.520 |
| 3 | dr. 6 | Hermély Gabriela | CZE | 2:07.660 |
| 4 | dr. 5 | Seregiová Karolína | SVB | 2:07.720 |
| 5 | dr. 2 | Amankeldy Assiya | KAZ | 2:10.960 |
| 6 | dr. 7 | GRABOWSKA ALICJA | POL | 2:12.300 |
| 7 | dr. 3 | Vodopivec Neja | SLO | 2:24.300 |
16 K1 Juniorky · 500 m · R2 25.05. 10:31
| 1 | dr. 2 | Jakubisová Romana | SVK | 2:03.700 |
| 2 | dr. 6 | UZAR ÖZGE | TUR | 2:03.820 |
| 3 | dr. 3 | KAKOL ADRIANNA | POL | 2:03.960 |
| 4 | dr. 7 | Horváth Emma | SVB | 2:04.720 |
| 5 | dr. 4 | MIKOLAJEWSKA MARTYNA | POL | 2:09.320 |
| 6 | dr. 5 | Kunts Anastassiya | KAZ | 2:10.700 |
| 7 | dr. 1 | Varšavskaja Julia | EST | 2:23.180 |
17 C1 Kadeti · 500 m · R1 25.05. 10:34
| 1 | dr. 3 | KITEWSKI JULIUSZ | POL | 2:10.594 |
| 2 | dr. 2 | Psotný Adam | SVB | 2:11.307 |
| 3 | dr. 4 | Léránt Lucas | SVK | 2:12.175 |
| 4 | dr. 7 | Janďourek Šimon | CZE | 2:15.151 |
| 5 | dr. 5 | Szobolovszky Michal | SVB | 2:15.496 |
| 6 | dr. 6 | Doktor Tomáš | CZE | 2:15.793 |
| 7 | dr. 1 | Košnar Adam | CZE | 2:26.058 |
| 8 | dr. 8 | Sýkora Adam Anton | SVB | 2:28.534 |
18 C1 Kadeti · 500 m · R2 25.05. 10:44
| 1 | dr. 6 | TSIVTSIVADZE ALEKSANDRE | GEO | 2:03.920 |
| 2 | dr. 7 | Stolárik Peter | SVK | 2:13.260 |
| 3 | dr. 5 | SADOWSKI DAMIAN | POL | 2:14.380 |
| 4 | dr. 1 | Ott Jakab | SVB | 2:19.720 |
| 5 | dr. 2 | Sedlák Jiří | CZE | 2:21.120 |
| 6 | dr. 3 | Neradil Vojtěch | CZE | 2:24.960 |
| 7 | dr. 4 | Gibas Viliam | SVB | 2:27.800 |
19 K1 Kadetky · 500 m · R1 25.05. 10:44
| 1 | dr. 3 | Gladkova Tatyana | KAZ | 2:05.480 |
| 2 | dr. 6 | Fjodorova Jelizaveta | EST | 2:09.680 |
| 3 | dr. 8 | KURPAN NATALIA | POL | 2:09.860 |
| 4 | dr. 4 | CZECH JULIA | POL | 2:11.800 |
| 5 | dr. 7 | Pavlešin Leona | CRO | 2:11.840 |
| 6 | dr. 2 | Pudilová Vlaďka | CZE | 2:11.960 |
| 7 | dr. 1 | Bugár Réka | SVB | 2:17.340 |
| 8 | dr. 9 | TKEMALADZE MARIAM | GEO | 2:17.520 |
| 9 | dr. 5 | Mikelj Tjaša | SLO | 2:21.440 |
20 K1 Kadetky · 500 m · R2 25.05. 10:47
| 1 | dr. 5 | Mikelj Manca | SLO | 2:09.420 |
| 2 | dr. 8 | KRAJEWSKA JULIA | POL | 2:10.120 |
| 3 | dr. 6 | Askar Assem | KAZ | 2:11.780 |
| 4 | dr. 3 | Koczkás Eszter | SVB | 2:14.100 |
| 5 | dr. 7 | Holá Nina | SVK | 2:14.380 |
| 6 | dr. 4 | Zemánková Hana | SVB | 2:16.160 |
| 7 | dr. 2 | Samcová Veronika | CZE | 2:18.380 |
| 8 | dr. 9 | Švecová Romana | SVB | 2:18.600 |
| 9 | dr. 1 | Kerge Säde Lee | EST | 2:28.460 |
21 K1 Kadetky · 500 m · R3 25.05. 10:50
| 1 | dr. 6 | Pecsuková Katarína | SVK | 2:04.320 |
| 2 | dr. 2 | Sidová Bianka | SVB | 2:06.720 |
| 3 | dr. 1 | Sukhanova Stella | KAZ | 2:10.220 |
| 4 | dr. 4 | MARCZEWSKA WERONIKA | POL | 2:11.340 |
| 5 | dr. 7 | Almagambet Dilnaz | KAZ | 2:12.760 |
| 6 | dr. 8 | Ondrová Vendula | CZE | 2:17.720 |
| 7 | dr. 3 | Trakalová Tatiana | SVB | 2:18.120 |
| 8 | dr. 5 | Franca Tia | SLO | 2:22.400 |
22 K2 Juniori · 500 m · R1 25.05. 11:03
| 1 | dr. 4 | Tóth Alex – Ujvári Marko | SVB | 1:40.280 |
| 2 | dr. 7 | Dronov Vladislav – Yakovlev Mikhail | KAZ | 1:40.440 |
| 3 | dr. 3 | Libai Zsolt – Németh Richard | SVK | 1:41.160 |
| 4 | dr. 5 | LESZCZYNSKI WIKTOR – Nowacki Marcin | POL | 1:41.700 |
| 5 | dr. 6 | NOWACZYK HUBERT – WITKOWSKI ADAM | POL | 1:46.260 |
| 6 | dr. 2 | GOCHASHVILI BACHANA – KALUTSKY DIMITRI | GEO | 1:48.600 |
| 7 | dr. 1 | Chkhutiashvili Jumber – Gurbanli Nihat | AZE | 60:00.000 |
23 K2 Juniori · 500 m · R2 25.05. 11:06
| 1 | dr. 1 | Halas Bartosz – STEPUN JAKUB | POL | 1:41.100 |
| 2 | dr. 4 | Iliaš Martin – Meszlényi Márk | SVK | 1:41.420 |
| 3 | dr. 2 | Liskowiak Damian – ZARSKI WIKTOR | POL | 1:41.700 |
| 4 | dr. 3 | Jablonovský Adam – Pospíšil Michal | SVB | 1:43.560 |
| 5 | dr. 5 | Macháček Jan – Novotný Lukáš | CZE | 1:46.520 |
| 6 | dr. 7 | Bende Adam – Kveták Viktor | SVB | 1:47.720 |
| 7 | dr. 6 | KIRIMLI ARDA – şen abbas anıl | TUR | 1:50.540 |
24 C2 Juniori · 500 m · R1 25.05. 11:12
| 1 | dr. 1 | Almagambetov Anuar – Muftukululy Nurzhan | KAZ | 1:58.420 |
| 2 | dr. 5 | Léránt Christopher Peter – Strýček Eduard | SVK | 1:59.500 |
| 3 | dr. 2 | Nováček Vojtěch – Večerka Martin | CZE | 2:00.980 |
| 4 | dr. 4 | PANDEL KAMIL – WISNIEWSKI KRYSTIAN | POL | 2:02.360 |
| 5 | dr. 3 | Koseček Filip – Kýška Matej | SVB | 2:04.960 |
25 C2 Juniori · 500 m · R2 25.05. 11:17
| 1 | dr. 4 | HOLDAK KRYSTIAN – MICHALAK GRACJAN | POL | 1:59.080 |
| 2 | dr. 2 | Aitbay Bereke – Levchenko Kirill | KAZ | 1:59.100 |
| 3 | dr. 1 | Kizek Peter – Mazánik Andrej | SVK | 2:00.140 |
| 4 | dr. 3 | Sevcovs Aleksejs – Sevcovs Jurijs | LAT | 2:00.180 |
| 5 | dr. 5 | Hamrozy Patrik – Kútny Alex | SVB | 2:03.400 |
26 K2 Kadeti · 500 m · R1 25.05. 11:20
| 1 | dr. 2 | KAJDANEK JAROSLAW – KRAUSE PAWEL | POL | 1:47.140 |
| 2 | dr. 3 | Kapoun Miroslav – Valsa Radek | CZE | 1:47.960 |
| 3 | dr. 4 | Cagáň Samuel – Schrimpel Peter | SVK | 1:48.160 |
| 4 | dr. 5 | Jurčo Branislav – Zrutta Michal | SVK | 1:48.900 |
| 5 | dr. 1 | Kobyda Ondrej – Vargha Boris | SVK | 1:50.300 |
27 K2 Kadeti · 500 m · R2 25.05. 11:22
| 1 | dr. 5 | Podhradský Viktor Samuel – Rybanský Daniel | SVK | 1:43.840 |
| 2 | dr. 4 | Kovalskiy Iskander – Yarlykov Eduard | KAZ | 1:45.180 |
| 3 | dr. 2 | Današ Matej – Ragula Daniel | SVK | 1:47.800 |
| 4 | dr. 3 | JOKIEL KRZYSZTOF – KOMOROWSKI IGOR | POL | 1:49.180 |
| 5 | dr. 1 | KAYA DENİZ ROMEO – ÖZBEK CEMREHAN | TUR | 1:49.440 |
| 6 | dr. 6 | Kasák Michal – Babicza Kristóf | SVK | 1:51.300 |
28 K1 Juniori · 500 m · M1 25.05. 12:00
| 1 | dr. 4 | STEPUN JAKUB | POL | 1:48.897 |
| 2 | dr. 3 | LESZCZYNSKI WIKTOR | POL | 1:49.483 |
| 3 | dr. 8 | HORBA JAKUB | POL | 1:50.391 |
| 4 | dr. 2 | WAWER DOMINIK | POL | 1:50.923 |
| 5 | dr. 6 | Iliaš Martin | SVB | 1:51.667 |
| 6 | dr. 5 | Meszlényi Márk | SVB | 1:53.902 |
| 7 | dr. 1 | Bogya Bálint | SVB | 1:54.812 |
| 8 | dr. 7 | WITKOWSKI ADAM | POL | 1:55.718 |
| 9 | dr. 9 | Černe Jan | SLO | 1:59.793 |
29 K1 Juniori · 500 m · M2 25.05. 12:05
| 1 | dr. 6 | Nowacki Marcin | POL | 1:49.080 |
| 2 | dr. 5 | Libai Zsolt | SVK | 1:49.120 |
| 3 | dr. 2 | Dronov Vladislav | KAZ | 1:49.220 |
| 4 | dr. 4 | Lenac Josip | CRO | 1:49.600 |
| 5 | dr. 1 | Ryashentsev Igor | KAZ | 1:52.360 |
| 6 | dr. 3 | Tóth Alex | SVB | 1:52.440 |
| 7 | dr. 7 | Jablonovský Adam | SVB | 1:52.680 |
| 8 | dr. 8 | Jurčo Michal | SVB | 1:54.960 |
| 9 | dr. 9 | Lucić Samuel | CRO | 1:58.840 |
30 K1 Juniori · 500 m · M3 25.05. 12:08
| 1 | dr. 5 | Hvojnik Martin | SVK | 1:47.740 |
| 2 | dr. 7 | Pospíšil Michal | SVB | 1:49.680 |
| 3 | dr. 3 | Novotný Lukáš | CZE | 1:51.520 |
| 4 | dr. 4 | Chkhutiashvili Jumber | AZE | 1:51.660 |
| 5 | dr. 6 | şen abbas anıl | TUR | 1:51.940 |
| 6 | dr. 8 | MALINOWSKI DASTIN | POL | 1:54.020 |
| 7 | dr. 1 | Yakovlev Mikhail | KAZ | 1:56.740 |
| 8 | dr. 9 | Gurbanli Nihat | AZE | 1:59.640 |
| 9 | dr. 2 | ŞEN HAYATİ KEREM | TUR | 2:01.600 |
31 K1 Juniori · 500 m · M4 25.05. 12:12
| 1 | dr. 3 | Tubayev Kirill | KAZ | 1:47.400 |
| 2 | dr. 2 | Pilarz Wojciech | POL | 1:47.600 |
| 3 | dr. 6 | Ujvári Marko | SVB | 1:48.040 |
| 4 | dr. 4 | Németh Richard | SVB | 1:50.000 |
| 5 | dr. 8 | NOWACZYK HUBERT | POL | 1:51.140 |
| 6 | dr. 7 | DOBORJGINIDZE LUKA | GEO | 1:51.520 |
| 7 | dr. 5 | Macháček Jan | CZE | 1:54.400 |
| 8 | dr. 1 | Bende Adam | SVB | 1:57.140 |
| 9 | dr. 9 | keçeli muhammet emin | TUR | 1:58.480 |
32 K1 Kadeti · 500 m · M1 25.05. 12:20
| 1 | dr. 4 | Bayramov Tofig | AZE | 1:50.140 |
| 2 | dr. 5 | Truhlář Filip | CZE | 1:50.840 |
| 3 | dr. 6 | Valsa Radek | CZE | 1:52.840 |
| 4 | dr. 3 | Zhukov Andrey | KAZ | 1:53.520 |
| 5 | dr. 7 | ÖZBEK CEMREHAN | TUR | 1:54.520 |
| 6 | dr. 2 | VATANLAR HALİL EFE | TUR | 1:55.080 |
