Výsledky — Medzinárodná regata
01.06.–03.06.2018 · Piešťany
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Germany | 19 | 13 | 12 |
| Slovakia | 14 | 26 | 10 |
| Kazakhstan | 10 | 7 | 7 |
| Hungary | 9 | 2 | 2 |
| Great Britain | 7 | 4 | 6 |
| Slovakia B Team | 6 | 13 | 12 |
| Poland | 3 | 3 | 3 |
| France | 1 | 0 | 6 |
| Slovenia | 1 | 0 | 1 |
| Australia | 1 | 0 | 0 |
| Israel | 0 | 1 | 1 |
| New Zealand | 0 | 1 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 3 |
| Estonia | 0 | 0 | 2 |
| Hongkong | 0 | 0 | 1 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Almagambetov Anuar | Kazakhstan | 6 | 0 | 0 |
| Gönczöl Laura | Hungary | 6 | 0 | 0 |
| Muftukululy Nurzhan | Kazakhstan | 5 | 0 | 1 |
| Jost Xenia | Slovakia B Team | 4 | 2 | 0 |
| Hofmann Katinka | Germany | 4 | 1 | 0 |
| Russell Emma | Great Britain | 4 | 0 | 0 |
| Hinz Tom - Lucas | Germany | 4 | 0 | 0 |
| Köppen Florian | Germany | 4 | 0 | 0 |
| Opavszky Réka | Hungary | 3 | 2 | 1 |
| Valová Lucia | Slovakia | 3 | 0 | 0 |
| Korsak Przemyslaw | Poland | 3 | 0 | 0 |
| Sukhanova Stella | Kazakhstan | 2 | 2 | 2 |
| Jedinák Matúš Maximilián | Slovakia | 2 | 2 | 1 |
| Pecsuková Katarína | Slovakia | 2 | 2 | 0 |
| Almagambet Dilnaz | Kazakhstan | 2 | 2 | 0 |
| Hipkins Kate | Great Britain | 2 | 1 | 1 |
| Hajdamowicz Ksawery | Poland | 2 | 1 | 1 |
| Hardy Svenja | Germany | 2 | 1 | 0 |
| Bielicke Lina | Germany | 2 | 0 | 3 |
| Benecke Roar | Germany | 2 | 0 | 1 |
| Hiller Martin | Slovakia B Team | 2 | 0 | 1 |
| Florstedt Moritz | Slovakia B Team | 2 | 0 | 1 |
| Köszeghy Greta | Germany | 2 | 0 | 0 |
| Carmichael Georgia | Great Britain | 2 | 0 | 0 |
| Ladičová Gabriela | Slovakia | 2 | 0 | 0 |
| Schatz Fabienne | Germany | 2 | 0 | 0 |
| Koós Benedek Tibor | Hungary | 2 | 0 | 0 |
| Heuser Niklas | Germany | 2 | 0 | 0 |
| Weckwert Filip | Poland | 2 | 0 | 0 |
| Peters Freya | Great Britain | 2 | 0 | 0 |
| Reiner Lara Noelle | Germany | 1 | 2 | 1 |
| Banai Tóth István | Slovakia | 1 | 2 | 0 |
| Hvojnik Martin | Slovakia | 1 | 2 | 0 |
| Winkler Stefan | Slovakia B Team | 1 | 2 | 0 |
| Nightingale Edward | Great Britain | 1 | 2 | 0 |
| Jhonson Casssandra | Germany | 1 | 1 | 1 |
| Kleman Tomáš | Slovakia | 1 | 1 | 1 |
| Wehrmann Annette | Germany | 1 | 1 | 1 |
| Landt Josefine | Germany | 1 | 1 | 1 |
| Wiehn Jochen | Germany | 1 | 1 | 1 |
| Tynybekova Gulzhaina | Kazakhstan | 1 | 1 | 1 |
| Blechschmidt Hannah | Germany | 1 | 1 | 0 |
| Akchurin Anuar | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 |
| Kornfeind Christoph | Slovakia B Team | 1 | 1 | 0 |
| Bende Adam | Slovakia | 1 | 1 | 0 |
| Iliaš Martin | Slovakia | 1 | 1 | 0 |
| Aitbay Bereke | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 |
| Bowring Isaac | France | 1 | 0 | 3 |
| Wagner Yann | France | 1 | 0 | 3 |
| Jakubisová Romana | Slovakia | 1 | 0 | 2 |
| Šmit Rok | Slovenia | 1 | 0 | 1 |
| Brockway Jack | Great Britain | 1 | 0 | 1 |
| Heuser J Niklas | Germany | 1 | 0 | 1 |
| Novikova Veronika | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 |
| Armstrong Fletcher | Australia | 1 | 0 | 1 |
| Sheppard Jarrah | Australia | 1 | 0 | 1 |
| KULCZYNSKI PATRYK | Slovakia B Team | 1 | 0 | 1 |
| Schmitt Jonas | Germany | 1 | 0 | 1 |
| Bakhraddin Dias | Kazakhstan | 1 | 0 | 1 |
| Argentin Tom | France | 1 | 0 | 0 |
| Gru Jérémy | France | 1 | 0 | 0 |
| Clark Beatrice | Great Britain | 1 | 0 | 0 |
| Cox Amber | Great Britain | 1 | 0 | 0 |
| Polakovič Michal | Slovakia | 1 | 0 | 0 |
| Hofmann Katinka | Slovakia B Team | 1 | 0 | 0 |
| Nyerges Áron | Hungary | 1 | 0 | 0 |
| Busch Leonard | Germany | 1 | 0 | 0 |
| Zanin J Isabelle | Germany | 0 | 5 | 0 |
| Léránt Christopher Peter | Slovakia | 0 | 5 | 0 |
| Kizek Peter | Slovakia | 0 | 4 | 0 |
| Stolárik Peter | Slovakia | 0 | 4 | 0 |
| Strýček Eduard | Slovakia | 0 | 3 | 1 |
| Zilizi Richard | Slovakia | 0 | 3 | 0 |
| Nurlanova Elnura | Kazakhstan | 0 | 2 | 2 |
| Behling Lotti | Germany | 0 | 2 | 1 |
| Diederichs Katharina | Germany | 0 | 2 | 1 |
| Morawski Piotr | Poland | 0 | 2 | 1 |
| Čulenová Dagmar | Slovakia B Team | 0 | 2 | 1 |
| Ikréniová Viktória | Slovakia | 0 | 2 | 1 |
| Jankovská Kristína | Slovakia | 0 | 2 | 1 |
| Današ Matej | Slovakia B Team | 0 | 2 | 0 |
| Podhradský Viktor Samuel | Slovakia B Team | 0 | 2 | 0 |
| Mikéciová Hana | Slovakia | 0 | 2 | 0 |
| Globke Nils | Germany | 0 | 2 | 0 |
| Fekete Dávid | Slovakia | 0 | 2 | 0 |
| Dale Enya | Great Britain | 0 | 1 | 2 |
| Horváth Emma | Slovakia | 0 | 1 | 2 |
| Surmina Olga | Slovakia B Team | 0 | 1 | 2 |
| Klaft Kyra | Germany | 0 | 1 | 1 |
| Noack Stine | Germany | 0 | 1 | 1 |
| Maaßen Tom | Germany | 0 | 1 | 1 |
| Altynbek Kozhakhmet | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 |
| Zatlkajová Jessica | Slovakia | 0 | 1 | 1 |
| Rybanský Daniel | Slovakia | 0 | 1 | 1 |
| Korehnke Max | Slovakia B Team | 0 | 1 | 1 |
| Noam Maor | Israel | 0 | 1 | 1 |
| Shayek Almog | Israel | 0 | 1 | 1 |
| Clark Zoe | Great Britain | 0 | 1 | 1 |
| Majchrzak Maksym | Poland | 0 | 1 | 1 |
| Meszlényi Márk | Slovakia B Team | 0 | 1 | 1 |
| Koczkás Eszter | Slovakia | 0 | 1 | 1 |
| Ladič Andrej | Slovakia | 0 | 1 | 1 |
| Jurčo Michal | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Ragula Daniel | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Gladkova Tatyana | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 |
| Khalikova Albina | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 |
| Thompson Quaid | New Zealand | 0 | 1 | 0 |
| Heuser Tobias | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Benková Patrícia | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Tesariková Paulína | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Cagáň Samuel | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Wehlend Moritz | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Maurer Timon | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Kornfeind Christoph | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Schuster Lukas | Slovakia B Team | 0 | 1 | 0 |
| Németh Richard | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Libai Zsolt | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Kruták Domink | Slovakia | 0 | 1 | 0 |
| Vrecková Lívia | Slovakia B Team | 0 | 0 | 3 |
| Leichtenmüller Verena | Austria | 0 | 0 | 3 |
| Cyprich Ľuboslav | Slovakia B Team | 0 | 0 | 3 |
| Panák Adam | Slovakia B Team | 0 | 0 | 3 |
| Tihhomirov Deniss | Estonia | 0 | 0 | 2 |
| Kurth Elias | Germany | 0 | 0 | 2 |
| Krasňanský Matej | Slovakia | 0 | 0 | 2 |
| Dunbar Matthew | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Schooley Toby | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Šutovská Nicol | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Olexík Dominik | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Gallacher Ben | Great Britain | 0 | 0 | 1 |
| Segaux Tom | France | 0 | 0 | 1 |
| Bergmann Josephin | Germany | 0 | 0 | 1 |
| Courbet Benjamin | France | 0 | 0 | 1 |
| Dubois Dunilac Léo | France | 0 | 0 | 1 |
| Aitchison Alix | Great Britain | 0 | 0 | 1 |
| Carey Charlotte | Great Britain | 0 | 0 | 1 |
| Eller Torben | Germany | 0 | 0 | 1 |
| Schröder Timo | Germany | 0 | 0 | 1 |
| Cheung Tsz Chung | Hongkong | 0 | 0 | 1 |
| Yuen Fung Mok | Hongkong | 0 | 0 | 1 |
| Pimashyn Anton | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Monoki Marcell | Hungary | 0 | 0 | 1 |
| Redl András | Hungary | 0 | 0 | 1 |
| Papp Gregor | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Melko Pavol | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Jacko Jerguš | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| Ragula Dávid | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
| BROCHDHOTELANS Guillaume | France | 0 | 0 | 1 |
| Becasseau César | France | 0 | 0 | 1 |
| Forterre Tom | France | 0 | 0 | 1 |
| Segaux Tom | France | 0 | 0 | 1 |
| Churchill Elise | Great Britain | 0 | 0 | 1 |
| Kneen Rachael | Great Britain | 0 | 0 | 1 |
| Jahoda Richard | Slovakia B Team | 0 | 0 | 1 |
1 K1 Juniori · 1000 m · R1 01.06. 08:00
| 1 | dr. 5 | Libai Zsolt | SVK | 3:40.938 |
| 2 | dr. 2 | Miles Philip | GBR | 3:40.958 |
| 3 | dr. 3 | Tostain Lancelot | FRA | 3:43.798 |
| 4 | dr. 8 | Starostin Roman | KAZ | 3:44.618 |
| 5 | dr. 1 | Németh Richard | SVB | 3:45.358 |
| 6 | dr. 7 | Guyot Joe | FRA | 3:53.778 |
| 7 | dr. 4 | ŞEN HAYATİ KEREM | TUR | 3:59.098 |
| 8 | dr. 6 | Drey Shalev | SVB | 4:09.198 |
| 9 | dr. 9 | Golan Yahav | SVB | 4:10.758 |
2 K1 Juniori · 1000 m · R2 01.06. 08:05
| 1 | dr. 2 | Hiller Martin | GER | 3:39.484 |
| 2 | dr. 1 | Tubayev Kirill | KAZ | 3:39.884 |
| 3 | dr. 7 | Guillou Bastien | FRA | 3:40.784 |
| 4 | dr. 4 | Redl András | HUN | 3:41.164 |
| 5 | dr. 3 | Ujvári Marko | SVB | 3:41.304 |
| 6 | dr. 6 | Greaves Alex | GBR | 3:47.844 |
| 7 | dr. 5 | Folvarek Denis | CRO | 3:51.924 |
| 8 | dr. 8 | Nir Levi | SVB | 4:06.204 |
3 K1 Juniori · 1000 m · R3 01.06. 08:10
| 1 | dr. 6 | Koós Benedek Tibor | HUN | 3:45.025 |
| 2 | dr. 5 | Kurth Elias | GER | 3:47.585 |
| 3 | dr. 3 | Pouillaude Nicolas | FRA | 3:53.005 |
| 4 | dr. 2 | Markelj Jan | SLO | 4:00.205 |
| 5 | dr. 7 | Náhlik Pavol | SVB | 4:03.005 |
| 6 | dr. 1 | Newton Eli | AUS | 4:03.265 |
| 7 | dr. 4 | Ben Jozfon | ISR | 4:17.205 |
| 8 | dr. 8 | Gorfinkel Amit | SVB | 4:50.385 |
4 K1 Juniori · 1000 m · R4 01.06. 08:15
| 1 | dr. 1 | Hvojnik Martin | SVK | 3:39.228 |
| 2 | dr. 3 | Heuser Tobias | SVB | 3:41.708 |
| 3 | dr. 6 | Holka Tomáš | SVB | 3:43.928 |
| 4 | dr. 2 | Dronov Vladislav | SVB | 3:45.328 |
| 5 | dr. 4 | Nassar Dicka | FRA | 3:55.308 |
| 6 | dr. 5 | Azar Guy | ISR | 3:58.268 |
| 7 | dr. 7 | Mikloš Filip | SVB | 3:58.688 |
| 8 | dr. 8 | Matza Tomer | SVB | 4:14.568 |
5 K1 Kadeti · 1000 m · R1 01.06. 08:20
| 1 | dr. 1 | Iliaš Martin | SVK | 3:49.003 |
| 2 | dr. 5 | Armstrong Fletcher | AUS | 3:56.643 |
| 3 | dr. 3 | Meszlényi Márk | SVB | 3:59.503 |
| 4 | dr. 2 | Schooley Toby | AUS | 4:00.923 |
| 5 | dr. 7 | Sielicki Maksymilian | GBR | 4:04.283 |
| 6 | dr. 8 | Mamayev Ilya | KAZ | 4:08.723 |
| 7 | dr. 6 | Tylka Samuel | SVB | 4:23.823 |
6 K1 Kadeti · 1000 m · R2 01.06. 08:25
| 1 | dr. 1 | Nyerges Áron | HUN | 3:46.533 |
| 2 | dr. 4 | Gru Jérémy | FRA | 3:46.573 |
| 3 | dr. 8 | Bogya Bálint | SVB | 4:01.613 |
| 4 | dr. 7 | Dunbar Matthew | AUS | 4:08.553 |
| 5 | dr. 2 | Christodoulou Christos Dylan | CYP | 4:12.453 |
| 6 | dr. 6 | Alon Dalrea | ISR | 4:16.853 |
| 7 | dr. 3 | Mrva Martin | SVB | 4:20.713 |
7 K1 Kadeti · 1000 m · R3 01.06. 08:30
| 1 | dr. 5 | Rybanský Daniel | SVK | 3:47.015 |
| 2 | dr. 6 | Yakovlev Mikhail | KAZ | 3:49.195 |
| 3 | dr. 1 | Sheppard Jarrah | AUS | 3:52.915 |
| 4 | dr. 2 | Argentin Tom | FRA | 3:54.335 |
| 5 | dr. 4 | Aračič David | CRO | 3:56.235 |
| 6 | dr. 8 | Današ Matej | SVB | 3:57.295 |
| 7 | dr. 7 | KAYA DENİZ ROMEO | TUR | 3:58.015 |
| 8 | dr. 3 | Bajzík Michal | SVB | 4:17.255 |
8 K1 Muži · 1000 m · R1 01.06. 08:35
| 1 | dr. 1 | Nemček Martin | SVK | 3:45.728 |
| 2 | dr. 6 | Vaněk Petr | CZE | 3:52.288 |
| 3 | dr. 5 | Yuen Fung Mok | HKG | 3:53.088 |
| 4 | dr. 3 | Winkler Stefan | AUT | 4:06.508 |
| 5 | dr. 4 | Papp Gregor | SVB | 4:09.228 |
9 K1 Muži · 1000 m · R2 01.06. 08:40
| 1 | dr. 2 | Thompson Quaid | NZL | 3:35.553 |
| 2 | dr. 6 | Korsak Przemyslaw | POL | 3:36.068 |
| 3 | dr. 1 | Kornfeind Christoph | AUT | 3:37.838 |
| 4 | dr. 3 | Majchrzak Maksym | POL | 3:38.215 |
| 5 | dr. 5 | Cheung Tsz Chung | HKG | 4:01.500 |
10 C1 Juniori · 1000 m · R1 01.06. 08:44
| 1 | dr. 7 | Akchurin Anuar | KAZ | 4:07.321 |
| 2 | dr. 1 | Strýček Eduard | SVK | 4:08.661 |
| 3 | dr. 8 | Schröder Timo | GER | 4:11.661 |
| 4 | dr. 3 | Dubois Dunilac Léo | FRA | 4:19.141 |
| 5 | dr. 5 | Becasseau César | FRA | 4:21.581 |
| 6 | dr. 2 | Mazánik Andrej | SVB | 4:28.161 |
| 7 | dr. 4 | BROCHDHOTELANS Guillaume | FRA | 4:31.721 |
| 8 | dr. 6 | AKGÜL İSMAİL | TUR | 4:31.981 |
11 C1 Juniori · 1000 m · R2 01.06. 08:49
| 1 | dr. 2 | Benecke Roar | GER | 4:08.335 |
| 2 | dr. 5 | Altynbek Kozhakhmet | KAZ | 4:09.635 |
| 3 | dr. 8 | Courbet Benjamin | FRA | 4:11.455 |
| 4 | dr. 3 | Pimashyn Anton | KAZ | 4:12.075 |
| 5 | dr. 1 | Olexík Dominik | SVB | 4:28.475 |
| 6 | dr. 6 | Casseron laszlo | FRA | 4:28.655 |
| 7 | dr. 4 | ÖZEN FURKAN | TUR | 4:47.615 |
12 K1 Juniorky · 1000 m · R1 01.06. 08:55
| 1 | dr. 7 | Blechschmidt Hannah | GER | 4:13.992 |
| 2 | dr. 6 | Russell Emma | GBR | 4:15.712 |
| 3 | dr. 4 | Seregiová Karolína | SVK | 4:15.952 |
| 4 | dr. 3 | UZAR ÖZGE | TUR | 4:19.872 |
| 5 | dr. 8 | Schoene Ashlee | SVB | 4:20.392 |
| 6 | dr. 5 | Dubut Capucine | FRA | 4:21.292 |
| 7 | dr. 1 | Amankeldy Assiya | KAZ | 4:30.532 |
| 8 | dr. 2 | Klein Daniel | ISR | 4:43.332 |
13 K1 Juniorky · 1000 m · R2 01.06. 09:00
| 1 | dr. 6 | Zatlkajová Jessica | SVK | 4:09.289 |
| 2 | dr. 7 | Bergmann Josephin | GER | 4:14.249 |
| 3 | dr. 4 | Peters Freya | GBR | 4:14.989 |
| 4 | dr. 2 | Perlova Luiza-Anna | KAZ | 4:17.209 |
| 5 | dr. 1 | Geoffrin Amélie | FRA | 4:18.249 |
| 6 | dr. 3 | Kunts Anastassiya | KAZ | 4:27.849 |
| 7 | dr. 5 | ÇELİK SÜMEYYE | TUR | 4:42.109 |
14 C1 Kadeti · 1000 m · R1 01.06. 09:05
| 1 | dr. 2 | Muftukululy Nurzhan | KAZ | 4:12.598 |
| 2 | dr. 1 | Bakhraddin Dias | KAZ | 4:12.638 |
| 3 | dr. 5 | Segaux Tom | FRA | 4:27.818 |
| 4 | dr. 4 | Kuska Bence | HUN | 4:27.978 |
| 5 | dr. 3 | Szobolovszky Michal | SVB | 4:53.338 |
15 C1 Kadeti · 1000 m · R2 01.06. 09:13
| 1 | dr. 2 | Aitbay Bereke | KAZ | 4:21.244 |
| 2 | dr. 4 | Léránt Christopher Peter | SVK | 4:27.344 |
| 3 | dr. 3 | Stolárik Peter | SVB | 4:36.384 |
| 4 | dr. 1 | Forterre Tom | FRA | 4:38.064 |
| 5 | dr. 5 | AVGAN KEMAL KIRILO | TUR | 4:39.584 |
16 K1 Kadetky · 1000 m · R1 01.06. 09:26
| 1 | dr. 2 | Sukhanova Stella | KAZ | 4:22.287 |
| 2 | dr. 3 | Hepp Cornelia | AUT | 4:28.567 |
| 3 | dr. 6 | Pavlešin Leona | SVB | 4:35.147 |
| 4 | dr. 7 | GÜLEKEN DOĞA | TUR | 4:40.307 |
| 5 | dr. 8 | Weston Georgia | AUS | 4:40.827 |
| 6 | dr. 5 | Vodopivec Neja | SLO | 4:43.767 |
| 7 | dr. 1 | Ćerić Hana | CRO | 4:50.047 |
| 8 | dr. 4 | Kerge Säde Lee | EST | 4:59.807 |
17 K1 Kadetky · 1000 m · R2 01.06. 09:29
| 1 | dr. 1 | Hipkins Kate | GBR | 4:14.631 |
| 2 | dr. 3 | Pecsuková Katarína | SVK | 4:15.851 |
| 3 | dr. 2 | Horváth Emma | SVB | 4:18.371 |
| 4 | dr. 8 | Khalikova Albina | SVB | 4:29.191 |
| 5 | dr. 5 | Gladkova Tatyana | KAZ | 4:32.711 |
| 6 | dr. 6 | Taurins Sascha | AUS | 4:34.071 |
| 7 | dr. 4 | Braumann Marlen-Kirisika | EST | 4:35.631 |
| 8 | dr. 7 | Clarke Riely | AUS | 4:43.471 |
18 K2 Juniori · 1000 m · R1 01.06. 09:31
| 1 | dr. 1 | Heuser J Niklas – Wiehn Jochen | GER | 3:19.547 |
| 2 | dr. 2 | Hvojnik Martin – Jedinák Matúš Maximilián | SVK | 3:24.467 |
| 3 | dr. 7 | Lukas Schuster – Maurer Timon | AUT | 3:30.987 |
| 4 | dr. 5 | DEMİR BARAN – şen abbas anıl | TUR | 3:40.727 |
| 5 | dr. 4 | Folvarek Denis – Lenac Josip | CRO | 3:43.727 |
19 K2 Juniori · 1000 m · R2 01.06. 09:34
| 1 | dr. 5 | Globke Nils – Wehlend Moritz | SVB | 1:15.013 |
| 2 | dr. 6 | Koós Benedek Tibor – Nyerges Áron | SVB | 1:18.433 |
| 3 | dr. 4 | Tubayev Kirill – Starostin Roman | SVB | 1:21.073 |
| 4 | dr. 3 | Libai Zsolt – Ujvári Marko | SVK | 1:23.853 |
| 5 | dr. 2 | Guyot Joe – Tostain Lancelot | FRA | 1:30.553 |
| 6 | dr. 1 | Konečný Kevin – Náhlik Pavol | SVB | 1:41.573 |
| 7 | dr. 7 | Newton Eli – Shapcott Ethan | AUS | 1:54.533 |
20 K2 Juniori · 1000 m · R3 01.06. 09:37
| 1 | dr. 5 | Monoki Marcell – Redl András | HUN | 3:23.025 |
| 2 | dr. 6 | Henry Steven – Sauliere Mathis | FRA | 3:23.725 |
| 3 | dr. 4 | Holka Tomáš – Németh Richard | SVK | 3:33.785 |
| 4 | dr. 2 | UYSAL DENİZ MERT – ŞEN HAYATİ KEREM | TUR | 3:40.245 |
| 5 | dr. 1 | Faletič Tit – Toplikar Filip | SLO | 3:42.205 |
21 K2 Juniorky · 1000 m · R1 01.06. 09:39
| 1 | dr. 6 | Behling Lotti – Diederichs Katharina | GER | 3:54.086 |
| 2 | dr. 2 | Peters Freya – Russell Emma | GBR | 3:58.946 |
| 3 | dr. 5 | Seregiová Karolína – Zatlkajová Jessica | SVK | 4:01.486 |
| 4 | dr. 3 | Charayron Romane – Huguet Marie | FRA | 4:02.726 |
| 5 | dr. 4 | UZAR ÖZGE – YILMAZ SEDANUR | TUR | 4:13.526 |
| 6 | dr. 1 | Crochard Chloé – Denais Maud | FRA | 4:15.826 |
22 K2 Juniorky · 1000 m · R2 01.06. 09:45
| 1 | dr. 1 | Jhonson Casssandra – Landt Josefine | GER | 3:59.785 |
| 2 | dr. 3 | Amankeldy Assiya – Perlova Luiza-Anna | KAZ | 4:00.945 |
| 3 | dr. 2 | Bonnot Dorine – Dubut Capucine | FRA | 4:02.665 |
| 4 | dr. 4 | Schoene Ashlee – Webber Caitlin | AUS | 4:05.105 |
| 5 | dr. 5 | Geoffrin Amélie – Jacob Gabrielle | FRA | 4:06.265 |
| 6 | dr. 6 | Kunts Anastassiya – Kazanina Antonina | SVB | 4:12.580 |
23 K2 Kadeti · 1000 m · R1 01.06. 09:50
| 1 | dr. 1 | Bowring Isaac – Wagner Yann | FRA | 3:34.964 |
| 2 | dr. 7 | Brockway Jack – Nightingale Edward | GBR | 3:37.984 |
| 3 | dr. 5 | Bende Adam – Iliaš Martin | SVK | 3:39.824 |
| 4 | dr. 6 | Jurčo Branislav – Ragula Daniel | SVB | 3:42.004 |
| 5 | dr. 2 | Aračič David – Galetovič Mihael | CRO | 3:58.764 |
| 6 | dr. 4 | Bajzík Michal – Mrva Martin | SVB | 4:00.624 |
| 7 | dr. 3 | Mamayev Ilya – Yakovlev Mikhail | KAZ | 4:04.704 |
24 K2 Kadeti · 1000 m · R2 01.06. 09:55
| 1 | dr. 4 | Kowal Matthew – Sielicki Maksymilian | GBR | 3:43.958 |
| 2 | dr. 3 | Današ Matej – Podhradský Viktor Samuel | SVB | 3:44.378 |
| 3 | dr. 5 | KIRIMLI ARDA – ÖZBEK CEMREHAN | TUR | 3:47.238 |
| 4 | dr. 7 | Dunbar Matthew – Schooley Toby | AUS | 3:48.338 |
| 5 | dr. 1 | Brait Omer – Korchak Ben | ISR | 3:57.598 |
25 K1 Juniori · 1000 m · M1 01.06. 10:29
| 1 | dr. 6 | Kurth Elias | GER | 3:44.414 |
| 2 | dr. 4 | Tubayev Kirill | KAZ | 3:45.114 |
| 3 | dr. 5 | Libai Zsolt | SVK | 3:45.674 |
| 4 | dr. 7 | Holka Tomáš | SVB | 3:45.794 |
| 5 | dr. 1 | Greaves Alex | GBR | 3:52.414 |
| 6 | dr. 8 | Németh Richard | SVB | 3:54.334 |
| 7 | dr. 3 | Dronov Vladislav | SVB | 3:56.674 |
| 8 | dr. 9 | Folvarek Denis | CRO | 4:06.754 |
| 9 | dr. 2 | Náhlik Pavol | SVB | 4:13.554 |
26 K1 Juniori · 1000 m · M2 01.06. 10:34
| 1 | dr. 4 | Heuser Tobias | SVB | 3:44.523 |
| 2 | dr. 5 | Hiller Martin | GER | 3:45.503 |
| 3 | dr. 3 | Pouillaude Nicolas | FRA | 3:47.763 |
| 4 | dr. 7 | Markelj Jan | SLO | 3:48.383 |
| 5 | dr. 6 | Tostain Lancelot | FRA | 3:49.523 |
| 6 | dr. 8 | Ujvári Marko | SVB | 3:49.823 |
| 7 | dr. 2 | Starostin Roman | KAZ | 4:05.143 |
| 8 | dr. 1 | Mikloš Filip | SVB | 4:06.603 |
| 9 | dr. 9 | Azar Guy | ISR | 4:19.523 |
27 K1 Juniori · 1000 m · M3 01.06. 10:39
| 1 | dr. 4 | Koós Benedek Tibor | HUN | 3:46.796 |
| 2 | dr. 6 | Miles Philip | GBR | 3:47.836 |
| 3 | dr. 7 | Redl András | HUN | 3:47.936 |
| 4 | dr. 3 | Guillou Bastien | FRA | 3:51.076 |
| 5 | dr. 5 | Hvojnik Martin | SVK | 3:54.896 |
| 6 | dr. 1 | Guyot Joe | FRA | 4:01.796 |
| 7 | dr. 2 | Nassar Dicka | FRA | 4:07.856 |
| 8 | dr. 9 | ŞEN HAYATİ KEREM | TUR | 4:08.116 |
| 9 | dr. 8 | Newton Eli | AUS | 4:19.656 |
28 K1 Kadeti · 1000 m · M1 01.06. 10:45
| 1 | dr. 5 | Armstrong Fletcher | AUS | 4:04.604 |
| 2 | dr. 4 | Bogya Bálint | SVB | 4:05.744 |
| 3 | dr. 8 | Današ Matej | SVB | 4:06.184 |
| 4 | dr. 6 | Sheppard Jarrah | AUS | 4:08.004 |
| 5 | dr. 3 | Argentin Tom | FRA | 4:09.644 |
| 6 | dr. 2 | Christodoulou Christos Dylan | CYP | 4:20.264 |
| 7 | dr. 7 | Schooley Toby | AUS | 4:21.804 |
| 8 | dr. 9 | Mrva Martin | SVB | 4:33.684 |
| 9 | dr. 1 | Mamayev Ilya | KAZ | 4:39.024 |
29 K1 Kadeti · 1000 m · M2 01.06. 10:50
| 1 | dr. 6 | Meszlényi Márk | SVB | 4:00.794 |
| 2 | dr. 5 | Gru Jérémy | FRA | 4:01.454 |
| 3 | dr. 4 | Yakovlev Mikhail | KAZ | 4:02.574 |
| 4 | dr. 7 | Sielicki Maksymilian | GBR | 4:10.514 |
| 5 | dr. 9 | KAYA DENİZ ROMEO | TUR | 4:12.934 |
| 6 | dr. 2 | Aračič David | CRO | 4:14.154 |
| 7 | dr. 3 | Dunbar Matthew | AUS | 4:30.594 |
| 8 | dr. 8 | Alon Dalrea | ISR | 4:34.094 |
| 9 | dr. 1 | Tylka Samuel | SVB | 4:38.614 |
30 C1 Juniori · 1000 m · M 01.06. 10:55
| 1 | dr. 7 | Casseron laszlo | FRA | 4:29.594 |
| 2 | dr. 4 | Pimashyn Anton | KAZ | 4:30.354 |
| 3 | dr. 5 | Dubois Dunilac Léo | FRA | 4:31.674 |
| 4 | dr. 6 | Becasseau César | FRA | 4:34.254 |
| 5 | dr. 3 | Olexík Dominik | SVB | 4:37.614 |
| 6 | dr. 2 | Mazánik Andrej | SVB | 4:41.754 |
| 7 | dr. 9 | AKGÜL İSMAİL | TUR | 4:44.394 |
| 8 | dr. 8 | BROCHDHOTELANS Guillaume | FRA | 4:51.314 |
| 9 | dr. 1 | ÖZEN FURKAN | TUR | 5:01.154 |
31 K1 Juniorky · 1000 m · M 01.06. 11:01
| 1 | dr. 4 | Perlova Luiza-Anna | KAZ | 4:30.058 |
| 2 | dr. 2 | Dubut Capucine | FRA | 4:32.578 |
| 3 | dr. 3 | Geoffrin Amélie | FRA | 4:34.118 |
| 4 | dr. 6 | Schoene Ashlee | SVB | 4:39.738 |
| 5 | dr. 7 | Kunts Anastassiya | KAZ | 4:41.418 |
