Výsledky — I. KP seniori
05.05.–06.05.2018 · Bratislava
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Športový klub polície Bratislava | 8 | 8 | 6 |
| ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 5 | 3 | 4 |
| Kajak & kanoe klub Komárno | 2 | 3 | 4 |
| Športový klub Kajak | 2 | 0 | 0 |
| Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 1 | 1 | 1 |
| Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 3 | 1 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Rusnák Matej | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 4 | 0 | 0 |
| Linka Tibor | Športový klub polície Bratislava | 3 | 1 | 0 |
| Petrušová Mariana | Športový klub polície Bratislava | 3 | 0 | 1 |
| Vlček Erik | Športový klub polície Bratislava | 2 | 2 | 0 |
| Kmeťová Ivana | Športový klub polície Bratislava | 2 | 1 | 0 |
| Valová Lucia | Športový klub Kajak | 2 | 0 | 0 |
| Gogolova Martina | Športový klub polície Bratislava | 1 | 2 | 0 |
| Mikéciová Hana | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 1 | 2 | 0 |
| Baláž Samuel | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 1 | 1 | 1 |
| Zalka Csaba | Športový klub polície Bratislava | 1 | 1 | 0 |
| Botek Adam | Športový klub polície Bratislava | 1 | 1 | 0 |
| Oršulová Lucia | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 3 | 1 |
| Banai Tóth István | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 3 | 1 |
| Tarr Juraj | Športový klub polície Bratislava | 0 | 1 | 3 |
| Guspanová Patrícia | Športový klub polície Bratislava | 0 | 1 | 2 |
| Jakubík Gábor | Športový klub polície Bratislava | 0 | 1 | 1 |
| Polakovič Michal | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 0 | 1 | 0 |
| Kleman Tomáš | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 0 | 0 | 3 |
| Konečná Anita | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 2 |
| Beňo Ľubomír | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 0 | 0 | 1 |
| Krajčovič Marek | Športový klub polície Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Michálek Matej | Športový klub polície Bratislava | 0 | 0 | 1 |
1 K1 Muži · 1000 m · R1 05.05. 09:46
| 1 | dr. 3 | Baláž Samuel | TAT | 3:56.883 |
| 2 | dr. 5 | Linka Tibor | ŠKP | 3:58.860 |
| 3 | dr. 1 | Jakubík Gábor | ŠKP | 4:02.414 |
| 4 | dr. 6 | Tarr Juraj | ŠKP | 4:05.248 |
| 5 | dr. 7 | Nemček Martin | NOV | 4:06.414 |
| 6 | dr. 4 | Melko Pavol | DUN | 4:25.207 |
2 K1 Muži · 1000 m · R2 05.05. 09:48
| 1 | dr. 6 | Vlček Erik | ŠKP | 3:55.364 |
| 2 | dr. 4 | Botek Adam | ŠKP | 3:57.195 |
| 3 | dr. 7 | Jankovec Martin | ŠKD | 3:59.865 |
| 4 | dr. 3 | Michálek Matej | ŠKP | 4:17.015 |
| 5 | dr. 2 | Krajčovič Marek | ŠKP | 4:18.288 |
| 6 | dr. 5 | Dőrner Milan | ŠKD | 4:29.477 |
| 7 | dr. 1 | Papp Gregor | DUN | 4:45.755 |
3 K1 Juniori · 1000 m · R1 05.05. 09:50
| 1 | dr. 8 | Ujvári Marko | KOM | 4:01.134 |
| 1 | dr. 8 | Hvojnik Martin | NOV | 4:04.536 |
| 1 | dr. 7 | Hvojnik Martin | NOV | 4:04.738 |
| 2 | dr. 4 | Hvojnik Martin | NOV | 4:03.597 |
| 2 | dr. 9 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:05.286 |
| 2 | dr. 9 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:05.835 |
| 3 | dr. 6 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:06.076 |
| 3 | dr. 2 | Holka Tomáš | TAT | 4:09.577 |
| 3 | dr. 8 | Németh Richard | TAT | 4:07.155 |
| 4 | dr. 2 | Holka Tomáš | TAT | 4:06.400 |
| 4 | dr. 4 | Ujvári Marko | KOM | 4:11.481 |
| 4 | dr. 5 | Holka Tomáš | TAT | 4:09.035 |
| 5 | dr. 5 | Németh Richard | TAT | 4:06.643 |
| 5 | dr. 5 | Németh Richard | TAT | 4:12.289 |
| 5 | dr. 4 | Ujvári Marko | KOM | 4:12.393 |
| 6 | dr. 1 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:08.917 |
| 6 | dr. 1 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:12.456 |
| 6 | dr. 3 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:13.904 |
| 7 | dr. 7 | Tóth Alex | ŠAM | 4:12.422 |
| 7 | dr. 3 | Jablonovský Adam | TAT | 4:18.109 |
| 7 | dr. 6 | Jablonovský Adam | TAT | 4:18.654 |
| 8 | dr. 9 | Jablonovský Adam | TAT | 4:15.924 |
| 8 | dr. 6 | Tóth Alex | ŠAM | 4:21.178 |
| 8 | dr. 2 | Tóth Alex | ŠAM | 4:19.478 |
| 9 | dr. 3 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:41.073 |
| 9 | dr. 7 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:31.150 |
| 9 | dr. 1 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:55.951 |
4 K1 Juniori · 1000 m · R2 05.05. 09:53
| 1 | dr. 7 | Náhlik Pavol | KOM | 4:15.706 |
| 1 | dr. 7 | Náhlik Pavol | KOM | 4:19.576 |
| 1 | dr. 5 | Pospíšil Michal | TAT | 4:19.464 |
| 2 | dr. 6 | Kveták Viktor | TAT | 4:17.800 |
| 2 | dr. 4 | Pospíšil Michal | TAT | 4:21.189 |
| 2 | dr. 8 | Mikloš Filip | TTS | 4:21.086 |
| 3 | dr. 2 | Pospíšil Michal | TAT | 4:20.161 |
| 3 | dr. 5 | Konečný Kevin | KOM | 4:25.901 |
| 3 | dr. 1 | Náhlik Pavol | KOM | 4:23.746 |
| 4 | dr. 4 | Mikloš Filip | TTS | 4:25.635 |
| 4 | dr. 8 | Zemánek Martin | TAT | 4:30.742 |
| 4 | dr. 4 | Konečný Kevin | KOM | 4:24.220 |
| 5 | dr. 1 | Konečný Kevin | KOM | 4:25.877 |
| 5 | dr. 9 | Žilinčár Martin | TAT | 4:31.687 |
| 5 | dr. 9 | Horváth Peter | ŠAM | 4:26.004 |
| 6 | dr. 9 | Zemánek Martin | TAT | 4:28.097 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:33.315 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:28.041 |
| 7 | dr. 8 | Horváth Peter | ŠAM | 4:33.071 |
| 7 | dr. 6 | Dinga Daniel | TAT | 4:34.289 |
| 7 | dr. 7 | Dinga Daniel | TAT | 4:31.884 |
| 8 | dr. 3 | Žilinčár Martin | TAT | 4:36.075 |
| 8 | dr. 1 | Mikloš Filip | TTS | 4:36.542 |
| 8 | dr. 3 | Žilinčár Martin | TAT | 4:34.164 |
| 9 | dr. 5 | Dinga Daniel | TAT | 4:36.364 |
| 9 | dr. 3 | Horváth Peter | ŠAM | 4:53.616 |
| 9 | dr. 6 | Zemánek Martin | TAT | 4:36.328 |
5 C1 Juniori · 1000 m · R 05.05. 09:55
| 1 | dr. 6 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:30.411 |
| 1 | dr. 9 | Koczkás Dávid | KOM | 4:30.067 |
| 1 | dr. 5 | Koczkás Dávid | KOM | 4:36.418 |
| 2 | dr. 5 | Zilizi Richard | KOM | 4:35.325 |
| 2 | dr. 5 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:33.085 |
| 2 | dr. 6 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:37.712 |
| 3 | dr. 2 | Koczkás Dávid | KOM | 4:37.031 |
| 3 | dr. 7 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:33.706 |
| 3 | dr. 3 | Zilizi Richard | KOM | 4:43.246 |
| 4 | dr. 1 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:39.061 |
| 4 | dr. 3 | Zilizi Richard | KOM | 4:45.900 |
| 4 | dr. 9 | Olexík Dominik | TTS | 4:46.833 |
| 5 | dr. 9 | Mazánik Andrej | NOV | 4:44.690 |
| 5 | dr. 8 | Mazánik Andrej | NOV | 4:46.638 |
| 5 | dr. 4 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:49.378 |
| 6 | dr. 10 | Hamrozy Patrik | SLA | 4:57.723 |
| 6 | dr. 10 | Hamrozy Patrik | SLA | 4:59.177 |
| 6 | dr. 10 | Hamrozy Patrik | SLA | 5:00.984 |
| 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 5:02.656 | |
| 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 4:59.607 | |
| 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 5:02.599 | |
| 8 | dr. 4 | Olexík Dominik | TTS | 5:04.355 |
| 8 | dr. 2 | Olexík Dominik | TTS | 5:10.076 |
| 8 | dr. 2 | Mazánik Andrej | NOV | 5:17.232 |
| 9 | dr. 3 | Koseček Filip | UKB | 5:23.434 |
| 9 | dr. 1 | Koseček Filip | UKB | 5:44.834 |
| 9 | dr. 7 | Koseček Filip | UKB | 5:22.560 |
| 10 | dr. 8 | Kunovský Jakub | NOV | 5:29.813 |
| 10 | dr. 4 | Kunovský Jakub | NOV | 5:58.079 |
| 10 | dr. 8 | Kunovský Jakub | NOV | 5:45.372 |
| 11 | dr. 7 | Belanský Ján | UKB | 6:04.621 |
| 11 | dr. 6 | Belanský Ján | UKB | 6:15.555 |
| 11 | dr. 1 | Belanský Ján | UKB | 6:35.437 |
6 K1 Juniorky · 1000 m · R 05.05. 10:00
| 1 | dr. 1 | Zatlkajová Jessica | NOV | 4:35.623 |
| 1 | dr. 3 | Zatlkajová Jessica | NOV | 4:38.568 |
| 2 | dr. 2 | Seregiová Karolína | ŠAM | 4:42.137 |
| 2 | dr. 2 | Seregiová Karolína | ŠAM | 4:45.182 |
7 C1 Juniorky · 1000 m · R 05.05. 10:09
| 1 | dr. 4 | Valová Lucia | MOR | 5:43.664 |
| 1 | dr. 5 | Valová Lucia | MOR | 5:44.799 |
| 2 | dr. 3 | Moravčíková Silvia | PIE | 5:56.746 |
| 2 | dr. 2 | Moravčíková Silvia | PIE | 5:53.673 |
| 3 | dr. 5 | Tinková Sandra | TTS | 6:00.276 |
| 3 | dr. 3 | Tinková Sandra | TTS | 5:56.890 |
| 4 | dr. 1 | Žiaková Miriama | NOV | 6:29.613 |
| 4 | dr. 4 | Žiaková Miriama | NOV | 6:31.225 |
| 5 | dr. 2 | Ďurišová Marcela | NOV | 7:19.137 |
| 5 | dr. 1 | Ďurišová Marcela | NOV | 7:29.532 |
8 K1 Kadeti · 1000 m · R1 05.05. 10:15
| 1 | dr. 7 | Iliaš Martin | NOV | 4:12.617 |
| 1 | dr. 5 | Rybanský Daniel | PIE | 4:12.781 |
| 1 | dr. 9 | Iliaš Martin | NOV | 4:14.990 |
| 2 | dr. 4 | Rybanský Daniel | PIE | 4:16.339 |
| 2 | dr. 8 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:15.658 |
| 2 | dr. 5 | Rybanský Daniel | PIE | 4:16.043 |
| 3 | dr. 8 | Današ Matej | PIE | 4:20.479 |
| 3 | dr. 8 | Današ Matej | PIE | 4:17.722 |
| 3 | dr. 4 | Iliaš Martin | NOV | 4:15.813 |
| 4 | dr. 6 | Bende Adam | TAT | 4:20.090 |
| 4 | dr. 9 | Jurčo Michal | PIE | 4:17.908 |
| 4 | dr. 7 | Meszlényi Márk | KOM | 4:20.634 |
| 5 | dr. 3 | Meszlényi Márk | KOM | 4:21.390 |
| 5 | dr. 6 | Cagáň Samuel | NOV | 4:19.290 |
| 5 | dr. 2 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:29.019 |
| 6 | dr. 4 | Cagáň Samuel | NOV | 4:29.295 |
| 6 | dr. 5 | Jurčo Michal | PIE | 4:22.355 |
| 6 | dr. 3 | Bende Adam | TAT | 4:23.939 |
| 7 | dr. 3 | Bende Adam | TAT | 4:29.973 |
| 7 | dr. 9 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 4:24.305 |
| 7 | dr. 2 | Današ Matej | PIE | 4:24.279 |
| 8 | dr. 6 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 4:40.631 |
| 8 | dr. 1 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:24.496 |
| 8 | dr. 1 | Meszlényi Márk | KOM | 4:33.682 |
| 9 | dr. 1 | Jurčo Michal | PIE | 4:45.573 |
| 9 | dr. 2 | Cagáň Samuel | NOV | 4:28.454 |
| 9 | dr. 7 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 4:37.371 |
9 K1 Kadeti · 1000 m · R2 05.05. 10:17
| 1 | dr. 1 | Ragula Daniel | PIE | 4:39.473 |
| 1 | dr. 4 | Ragula Daniel | PIE | 4:34.309 |
| 1 | dr. 6 | Ragula Daniel | PIE | 4:29.525 |
| 2 | dr. 4 | Jurčo Branislav | PIE | 4:43.182 |
| 2 | dr. 6 | Bauko Leo | NZA | 4:37.980 |
| 2 | dr. 5 | Belanský Peter | UKB | 4:37.681 |
| 3 | dr. 3 | Belanský Peter | UKB | 4:43.994 |
| 3 | dr. 3 | Belanský Peter | UKB | 4:42.297 |
| 3 | dr. 4 | Jurčo Branislav | PIE | 4:41.151 |
| 4 | dr. 2 | Bauko Leo | NZA | 4:44.751 |
| 4 | dr. 7 | Antal Benjamín | TAT | 4:44.175 |
| 4 | dr. 2 | Bauko Leo | NZA | 4:42.368 |
| 5 | dr. 7 | Antal Benjamín | TAT | 4:54.829 |
| 5 | dr. 1 | Jurčo Branislav | PIE | 4:44.500 |
| 5 | dr. 7 | Antal Benjamín | TAT | 4:43.350 |
| 6 | dr. 5 | Višňovský Šimon | TAT | 5:01.140 |
| 6 | dr. 5 | Višňovský Šimon | TAT | 4:47.061 |
| 6 | dr. 1 | Babicza Kristóf | NZA | 4:57.566 |
| 7 | dr. 6 | Babicza Kristóf | NZA | 5:08.035 |
| 7 | dr. 2 | Babicza Kristóf | NZA | 5:02.375 |
| 7 | dr. 3 | Višňovský Šimon | TAT | 4:58.043 |
10 C1 Kadeti · 1000 m · R 05.05. 10:23
| 1 | dr. 4 | Léránt Christopher Peter | KOM | 4:48.784 |
| 1 | dr. 1 | Léránt Christopher Peter | KOM | 4:42.353 |
| 1 | dr. 7 | Léránt Christopher Peter | KOM | 4:50.468 |
| 2 | dr. 8 | Ladič Andrej | ŠAM | 4:52.593 |
| 2 | dr. 5 | Kizek Peter | PIE | 4:50.902 |
| 2 | dr. 8 | Ladič Andrej | ŠAM | 4:54.573 |
| 3 | dr. 1 | Kizek Peter | PIE | 4:55.613 |
| 3 | dr. 7 | Stolárik Peter | TTS | 4:54.217 |
| 3 | dr. 3 | Kizek Peter | PIE | 4:59.981 |
| 4 | dr. 2 | Stolárik Peter | TTS | 4:57.452 |
| 4 | dr. 8 | Kruták Domink | TTS | 4:59.071 |
| 4 | dr. 4 | Stolárik Peter | TTS | 5:04.877 |
| 5 | dr. 6 | Cyprich Ľuboslav | TTS | 5:33.085 |
| 5 | dr. 6 | Ladič Andrej | ŠAM | 5:02.467 |
| 5 | dr. 6 | Panák Adam | TTS | 5:38.801 |
| 6 | dr. 5 | Panák Adam | TTS | 5:42.771 |
| 6 | dr. 3 | Panák Adam | TTS | 5:29.762 |
| 6 | dr. 2 | Cyprich Ľuboslav | TTS | 5:39.783 |
| 7 | dr. 7 | Masaryk Kristián | TTS | 5:45.883 |
| 7 | dr. 2 | Cyprich Ľuboslav | TTS | 5:31.687 |
| 7 | dr. 5 | Masaryk Kristián | TTS | 5:45.008 |
| 8 | dr. 4 | Masaryk Kristián | TTS | 5:38.133 |
| 8 | dr. 1 | Kruták Domink | TTS | 5:52.277 |
11 K1 Kadetky · 1000 m · R 05.05. 10:29
| 1 | dr. 7 | Jakubisová Romana | NOV | 4:34.659 |
| 1 | dr. 7 | Pecsuková Katarína | UKB | 4:30.323 |
| 2 | dr. 6 | Pecsuková Katarína | UKB | 4:37.200 |
| 2 | dr. 4 | Jakubisová Romana | NOV | 4:36.631 |
| 3 | dr. 8 | Horváth Emma | ŠAM | 4:42.110 |
| 3 | dr. 8 | Koczkás Eszter | KOM | 4:40.236 |
| 4 | dr. 4 | Čulenová Dagmar | TTS | 4:51.551 |
| 4 | dr. 6 | Horváth Emma | ŠAM | 4:43.004 |
| 5 | dr. 5 | Holá Nina | NOV | 4:53.444 |
| 5 | dr. 1 | Čulenová Dagmar | TTS | 4:47.930 |
| 6 | dr. 1 | Koczkás Eszter | KOM | 5:04.854 |
| 6 | dr. 2 | Holá Nina | NOV | 4:50.131 |
| 7 | dr. 2 | Vrecková Lívia | NOV | 5:09.151 |
| 7 | dr. 5 | Vrecková Lívia | NOV | 5:02.070 |
| 8 | dr. 3 | Zemánková Hana | TAT | 5:11.152 |
| 8 | dr. 3 | Zemánková Hana | TAT | 5:02.551 |
12 C1 Kadetky · 1000 m · R 05.05. 10:35
| 1 | dr. 2 | Jankovská Kristína | SLA | 6:21.382 |
| 1 | dr. 2 | Jankovská Kristína | SLA | 5:59.050 |
| 2 | dr. 1 | Ikréniová Viktória | KOM | 6:23.112 |
| 2 | dr. 1 | Ikréniová Viktória | KOM | 6:05.858 |
13 K1 Ženy · 1000 m · F 05.05. 10:47
| 1 | dr. 2 | Petrušová Mariana | KOM | 4:32.812 |
| 2 | dr. 3 | Oršulová Lucia | NOV | 4:44.883 |
| 3 | dr. 1 | Konečná Anita | KOM | 5:03.633 |
| 4 | dr. 4 | Weber Lucia | WBK | 6:23.815 |
14 C1 Muži · 1000 m · F 05.05. 10:53
| 1 | dr. 3 | Rusnák Matej | ŠKD | 4:23.692 |
| 2 | dr. 2 | Banai Tóth István | KOM | 4:40.132 |
| 3 | dr. 4 | Kleman Tomáš | ŠKD | 4:40.310 |
| 4 | dr. 1 | Polakovič Michal | ŠKD | 4:43.035 |
| 5 | dr. 5 | Sýkora Samuel Daniel | KOM | 4:55.130 |
15 K1 Muži · 1000 m · SF 05.05. 11:00
| 1 | dr. 5 | Tarr Juraj | ŠKP | 3:56.783 |
| 2 | dr. 4 | Michálek Matej | ŠKP | 3:57.601 |
| 3 | dr. 7 | Dőrner Milan | ŠKD | 3:57.920 |
| 4 | dr. 3 | Krajčovič Marek | ŠKP | 3:58.269 |
| 5 | dr. 6 | Nemček Martin | NOV | 4:04.414 |
| 6 | dr. 2 | Melko Pavol | DUN | 4:24.965 |
| 7 | dr. 1 | Papp Gregor | DUN | 4:32.425 |
16 K1 Juniori · 1000 m · S1 05.05. 11:06
| 1 | dr. 8 | Ujvári Marko | KOM | 4:01.134 |
| 1 | dr. 8 | Hvojnik Martin | NOV | 4:04.536 |
| 1 | dr. 7 | Hvojnik Martin | NOV | 4:04.738 |
| 2 | dr. 4 | Hvojnik Martin | NOV | 4:03.597 |
| 2 | dr. 9 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:05.286 |
| 2 | dr. 9 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:05.835 |
| 3 | dr. 6 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:06.076 |
| 3 | dr. 2 | Holka Tomáš | TAT | 4:09.577 |
| 3 | dr. 8 | Németh Richard | TAT | 4:07.155 |
| 4 | dr. 2 | Holka Tomáš | TAT | 4:06.400 |
| 4 | dr. 4 | Ujvári Marko | KOM | 4:11.481 |
| 4 | dr. 5 | Holka Tomáš | TAT | 4:09.035 |
| 5 | dr. 5 | Németh Richard | TAT | 4:06.643 |
| 5 | dr. 5 | Németh Richard | TAT | 4:12.289 |
| 5 | dr. 4 | Ujvári Marko | KOM | 4:12.393 |
| 6 | dr. 1 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:08.917 |
| 6 | dr. 1 | Libai Zsolt | ŠAM | 4:12.456 |
| 6 | dr. 3 | Jedinák Matúš Maximilián | NOV | 4:13.904 |
| 7 | dr. 7 | Tóth Alex | ŠAM | 4:12.422 |
| 7 | dr. 3 | Jablonovský Adam | TAT | 4:18.109 |
| 7 | dr. 6 | Jablonovský Adam | TAT | 4:18.654 |
| 8 | dr. 9 | Jablonovský Adam | TAT | 4:15.924 |
| 8 | dr. 6 | Tóth Alex | ŠAM | 4:21.178 |
| 8 | dr. 2 | Tóth Alex | ŠAM | 4:19.478 |
| 9 | dr. 3 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:41.073 |
| 9 | dr. 7 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:31.150 |
| 9 | dr. 1 | Husvéth Tamás | ŠAM | 4:55.951 |
17 K1 Juniori · 1000 m · S2 05.05. 11:11
| 1 | dr. 7 | Náhlik Pavol | KOM | 4:15.706 |
| 1 | dr. 7 | Náhlik Pavol | KOM | 4:19.576 |
| 1 | dr. 5 | Pospíšil Michal | TAT | 4:19.464 |
| 2 | dr. 6 | Kveták Viktor | TAT | 4:17.800 |
| 2 | dr. 4 | Pospíšil Michal | TAT | 4:21.189 |
| 2 | dr. 8 | Mikloš Filip | TTS | 4:21.086 |
| 3 | dr. 2 | Pospíšil Michal | TAT | 4:20.161 |
| 3 | dr. 5 | Konečný Kevin | KOM | 4:25.901 |
| 3 | dr. 1 | Náhlik Pavol | KOM | 4:23.746 |
| 4 | dr. 4 | Mikloš Filip | TTS | 4:25.635 |
| 4 | dr. 8 | Zemánek Martin | TAT | 4:30.742 |
| 4 | dr. 4 | Konečný Kevin | KOM | 4:24.220 |
| 5 | dr. 1 | Konečný Kevin | KOM | 4:25.877 |
| 5 | dr. 9 | Žilinčár Martin | TAT | 4:31.687 |
| 5 | dr. 9 | Horváth Peter | ŠAM | 4:26.004 |
| 6 | dr. 9 | Zemánek Martin | TAT | 4:28.097 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:33.315 |
| 6 | dr. 2 | Kveták Viktor | TAT | 4:28.041 |
| 7 | dr. 8 | Horváth Peter | ŠAM | 4:33.071 |
| 7 | dr. 6 | Dinga Daniel | TAT | 4:34.289 |
| 7 | dr. 7 | Dinga Daniel | TAT | 4:31.884 |
| 8 | dr. 3 | Žilinčár Martin | TAT | 4:36.075 |
| 8 | dr. 1 | Mikloš Filip | TTS | 4:36.542 |
| 8 | dr. 3 | Žilinčár Martin | TAT | 4:34.164 |
| 9 | dr. 5 | Dinga Daniel | TAT | 4:36.364 |
| 9 | dr. 3 | Horváth Peter | ŠAM | 4:53.616 |
| 9 | dr. 6 | Zemánek Martin | TAT | 4:36.328 |
18 C1 Juniori · 1000 m · S 05.05. 11:17
| 1 | dr. 6 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:30.411 |
| 1 | dr. 9 | Koczkás Dávid | KOM | 4:30.067 |
| 1 | dr. 5 | Koczkás Dávid | KOM | 4:36.418 |
| 2 | dr. 5 | Zilizi Richard | KOM | 4:35.325 |
| 2 | dr. 5 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:33.085 |
| 2 | dr. 6 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:37.712 |
| 3 | dr. 2 | Koczkás Dávid | KOM | 4:37.031 |
| 3 | dr. 7 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:33.706 |
| 3 | dr. 3 | Zilizi Richard | KOM | 4:43.246 |
| 4 | dr. 1 | Fekete Dávid | ŠAM | 4:39.061 |
| 4 | dr. 3 | Zilizi Richard | KOM | 4:45.900 |
| 4 | dr. 9 | Olexík Dominik | TTS | 4:46.833 |
| 5 | dr. 9 | Mazánik Andrej | NOV | 4:44.690 |
| 5 | dr. 8 | Mazánik Andrej | NOV | 4:46.638 |
| 5 | dr. 4 | Strýček Eduard | ŠAM | 4:49.378 |
| 6 | dr. 10 | Hamrozy Patrik | SLA | 4:57.723 |
| 6 | dr. 10 | Hamrozy Patrik | SLA | 4:59.177 |
| 6 | dr. 10 | Hamrozy Patrik | SLA | 5:00.984 |
| 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 5:02.656 | |
| 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 4:59.607 | |
| 7 | Pajger Ondrej | ŠAM | 5:02.599 | |
| 8 | dr. 4 | Olexík Dominik | TTS | 5:04.355 |
| 8 | dr. 2 | Olexík Dominik | TTS | 5:10.076 |
| 8 | dr. 2 | Mazánik Andrej | NOV | 5:17.232 |
| 9 | dr. 3 | Koseček Filip | UKB | 5:23.434 |
| 9 | dr. 1 | Koseček Filip | UKB | 5:44.834 |
| 9 | dr. 7 | Koseček Filip | UKB | 5:22.560 |
| 10 | dr. 8 | Kunovský Jakub | NOV | 5:29.813 |
| 10 | dr. 4 | Kunovský Jakub | NOV | 5:58.079 |
| 10 | dr. 8 | Kunovský Jakub | NOV | 5:45.372 |
| 11 | dr. 7 | Belanský Ján | UKB | 6:04.621 |
| 11 | dr. 6 | Belanský Ján | UKB | 6:15.555 |
| 11 | dr. 1 | Belanský Ján | UKB | 6:35.437 |
19 K1 Kadeti · 1000 m · S1 05.05. 11:23
| 1 | dr. 7 | Iliaš Martin | NOV | 4:12.617 |
| 1 | dr. 5 | Rybanský Daniel | PIE | 4:12.781 |
| 1 | dr. 9 | Iliaš Martin | NOV | 4:14.990 |
| 2 | dr. 4 | Rybanský Daniel | PIE | 4:16.339 |
| 2 | dr. 8 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:15.658 |
| 2 | dr. 5 | Rybanský Daniel | PIE | 4:16.043 |
| 3 | dr. 8 | Današ Matej | PIE | 4:20.479 |
| 3 | dr. 8 | Današ Matej | PIE | 4:17.722 |
| 3 | dr. 4 | Iliaš Martin | NOV | 4:15.813 |
| 4 | dr. 6 | Bende Adam | TAT | 4:20.090 |
| 4 | dr. 9 | Jurčo Michal | PIE | 4:17.908 |
| 4 | dr. 7 | Meszlényi Márk | KOM | 4:20.634 |
| 5 | dr. 3 | Meszlényi Márk | KOM | 4:21.390 |
| 5 | dr. 6 | Cagáň Samuel | NOV | 4:19.290 |
| 5 | dr. 2 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:29.019 |
| 6 | dr. 4 | Cagáň Samuel | NOV | 4:29.295 |
| 6 | dr. 5 | Jurčo Michal | PIE | 4:22.355 |
| 6 | dr. 3 | Bende Adam | TAT | 4:23.939 |
| 7 | dr. 3 | Bende Adam | TAT | 4:29.973 |
| 7 | dr. 9 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 4:24.305 |
| 7 | dr. 2 | Današ Matej | PIE | 4:24.279 |
| 8 | dr. 6 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 4:40.631 |
| 8 | dr. 1 | Bogya Bálint | ŠAM | 4:24.496 |
| 8 | dr. 1 | Meszlényi Márk | KOM | 4:33.682 |
| 9 | dr. 1 | Jurčo Michal | PIE | 4:45.573 |
| 9 | dr. 2 | Cagáň Samuel | NOV | 4:28.454 |
| 9 | dr. 7 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 4:37.371 |
20 K1 Kadeti · 1000 m · S2 05.05. 11:29
| 1 | dr. 1 | Ragula Daniel | PIE | 4:39.473 |
| 1 | dr. 4 | Ragula Daniel | PIE | 4:34.309 |
| 1 | dr. 6 | Ragula Daniel | PIE | 4:29.525 |
| 2 | dr. 4 | Jurčo Branislav | PIE | 4:43.182 |
| 2 | dr. 6 | Bauko Leo | NZA | 4:37.980 |
| 2 | dr. 5 | Belanský Peter | UKB | 4:37.681 |
| 3 | dr. 3 | Belanský Peter | UKB | 4:43.994 |
| 3 | dr. 3 | Belanský Peter | UKB | 4:42.297 |
| 3 | dr. 4 | Jurčo Branislav | PIE | 4:41.151 |
| 4 | dr. 2 | Bauko Leo | NZA | 4:44.751 |
| 4 | dr. 7 | Antal Benjamín | TAT | 4:44.175 |
| 4 | dr. 2 | Bauko Leo | NZA | 4:42.368 |
| 5 | dr. 7 | Antal Benjamín | TAT | 4:54.829 |
| 5 | dr. 1 | Jurčo Branislav | PIE | 4:44.500 |
| 5 | dr. 7 | Antal Benjamín | TAT | 4:43.350 |
| 6 | dr. 5 | Višňovský Šimon | TAT | 5:01.140 |
