Prihlásení pretekári — Rozlúčkové - tortové preteky
29 disciplín s prihláškami
K1 Chlapci 9 · 2000 m (13 lodí)
| 1. | Koch Artur (2008) | MOR | |
| 2. | Demáček Samuel (2008) | KOM | |
| 3. | Hozlinger Michael Daniel (2008) | KOM | |
| 4. | Kelemen Noel Thomas (2008) | KOM | |
| 5. | Kovács Attila (2008) | KOM | |
| 6. | Švec Bálint (2008) | KOM | |
| 7. | Tóth Michal (2008) | KOM | |
| 8. | Hangya Samuel (2008) | NZA | |
| 9. | Gavlider Alex (2008) | ŠAM | |
| 10. | Kunc Jakub (2008) | DUN | |
| 11. | Křen Martin (2008) | PIE | |
| 12. | Tapušik Tomáš (2008) | PIE | |
| 13. | Bartolčič Jakub (2008) | UKB |
K1 Dievčatá 9 · 2000 m (5 lodí)
| 1. | Moťovská Alexandra (2008) | VIN | |
| 2. | Demáčeková Lucia (2008) | KOM | |
| 3. | Zrneková Michaela (2008) | KOM | |
| 4. | Rozsypalová Mia (2008) | DKB | |
| 5. | Čečová Sandra (2008) | ŠKP |
K1 Chlapci 10 · 2000 m (24 lodí)
| 1. | Kvaltýn Patrik (2007) | TTS | |
| 2. | Straka Matúš (2007) | TTS | |
| 3. | Burák Alex (2007) | VIN | |
| 4. | Bugár Marek (2007) | KOM | |
| 5. | Gergő Csongor (2007) | KOM | |
| 6. | Marsal Máté (2007) | KOM | |
| 7. | Olegra Koloman Daniel (2007) | KOM | |
| 8. | Téglás Mário (2007) | KOM | |
| 9. | Karakán Marcell (2007) | ŠTU | |
| 10. | Rentka Tomáš (2007) | DUN | |
| 11. | Chalás Lukáš (2007) | PIE | |
| 12. | Horňák Jakub (2007) | TAT | |
| 13. | Kollár Nico (2007) | TAT | |
| 14. | Badáň Matúš (2007) | NOV | |
| 15. | Rus Matúš (2007) | NOV | |
| 16. | Ďurčo Oskar (2007) | UKB | |
| 17. | Apfel Martin (2007) | ŠAM | |
| 18. | Hideghety Filip (2007) | ŠAM | |
| 19. | Hrbáček Adam (2007) | ŠAM | |
| 20. | Klima Michal (2007) | ŠAM | |
| 21. | Šust Sebastián (2007) | ŠAM | |
| 22. | Szabó Márk (2007) | ŠAM | |
| 23. | Tóth Fábián (2007) | ŠAM | |
| 24. | Jakabík Juraj (2007) | ŠAM |
K1 Dievčatá 10 · 2000 m (12 lodí)
| 1. | Weber Kristína (2007) | WBK | |
| 2. | Bahníková Veronika (2007) | WBK | |
| 3. | Chrenková Hanka Michaella (2007) | TTS | |
| 4. | Kopúnková Nella (2007) | MOR | |
| 5. | Szencziová Natália (2007) | KOM | |
| 6. | Tóthová Karolína (2007) | KOM | |
| 7. | Madocsai Anna (2007) | ŠTU | |
| 8. | Orechovská Tereza (2007) | DUN | |
| 9. | Gatialová Saskia (2007) | NOV | |
| 10. | Humajová Jasmína (2007) | NOV | |
| 11. | Karaková Nina (2007) | NOV | |
| 12. | Minarovičová Ema (2007) | NOV |
K1 Chlapci 11 · 2000 m (27 lodí)
| 1. | Žemla Michal (2006) | MOR | |
| 2. | Grolmus Lukáš (2006) | KOM | |
| 3. | Ikréni Márk (2006) | KOM | |
| 4. | Nagy Dominik (2006) | KOM | |
| 5. | Podleiszek Dávid (2006) | KOM | |
| 6. | Ficza René (2006) | NZA | |
| 7. | Szabó Maximilián (2006) | NZA | |
| 8. | Varga Marian (2006) | NZA | |
| 9. | Križko Lukáš (2006) | DKB | |
| 10. | Szabados Edvin (2006) | ŠTU | |
| 11. | Varga Dávid (2006) | ŠTU | |
| 12. | Vodička Bence (2006) | ŠTU | |
| 13. | Klimo Michal (2006) | DUN | |
| 14. | Bábik Martin (2006) | PIE | |
| 15. | Kips Maximilian (2006) | TAT | |
| 16. | Cagáň Alexander (2006) | NOV | |
| 17. | Lomnický Miroslav (2006) | NOV | |
| 18. | Šiška Šimon (2006) | UKB | |
| 19. | Vadkerti Andrej (2006) | UKB | |
| 20. | Fazekas Adrián (2006) | ŠAM | |
| 21. | Lepi Máté (2006) | ŠAM | |
| 22. | Restály Gergely (2006) | ŠAM | |
| 23. | Záborský Richard (2006) | ŠAM | |
| 24. | Bergendi Marko (2006) | ZLP | |
| 25. | Czanik Oliver (2006) | ZLP | |
| 26. | Koiš Vladimír (2006) | ZLP | |
| 27. | Varga Oliver (2006) | INT |
K1 Dievčatá 11 · 2000 m (7 lodí)
| 1. | Palusková Tünde (2006) | KOM | |
| 2. | Tóthová Tamara (2006) | KOM | |
| 3. | Libaiová Laura (2006) | ŠAM | |
| 4. | Stojkovičová Dominika (2006) | TAT | |
| 5. | Hvojniková Nikola (2006) | NOV | |
| 6. | Gáborová Juliana (2006) | ŠAM | |
| 7. | Czaniková Tereza (2006) | ZLP |
K1 Chlapci 12 · 2000 m (34 lodí)
| 1. | Holba Lukáš (2005) | TTS | |
| 2. | Roder Filip (2005) | TTS | |
| 3. | Ringelband Raphael (2005) | VIN | |
| 4. | Bagin Matúš (2005) | KOM | |
| 5. | Doktorík Dominik (2005) | KOM | |
| 6. | Farkaš Tomáš (2005) | KOM | |
| 7. | Halabrin Jakub Tomáš (2005) | KOM | |
| 8. | Kajtár Viktor (2005) | KOM | |
| 9. | Tóth Ľudovít (2005) | KOM | |
| 10. | Zrnek Jakub (2005) | KOM | |
| 11. | Kleibl Maxim (2005) | DKB | |
| 12. | Manas Lukáš (2005) | DKB | |
| 13. | Pázman Filip (2005) | DKB | |
| 14. | Szabó Bence (2005) | ŠTU | |
| 15. | Móricz Egon (2005) | ŠAM | |
| 16. | Hrica Matej (2005) | DUN | |
| 17. | Kosík Samo (2005) | DUN | |
| 18. | Orechovský Ondrej (2005) | DUN | |
| 19. | Chalás Martin (2005) | PIE | |
| 20. | Lipták Matej (2005) | DUN | |
| 21. | Antal Matej (2005) | TAT | |
| 22. | Holka Martin (2005) | TAT | |
| 23. | Rybár Lukáš (2005) | TAT | |
| 24. | Iliaš Jakub (2005) | NOV | |
| 25. | Karak Damian (2005) | NOV | |
| 26. | Tučka Jakub (2005) | UKB | |
| 27. | Červenák Jakub (2005) | ŠKP | |
| 28. | Czirók Roman (2005) | DKB | |
| 29. | Gerboc Bruno (2005) | ZLP | |
| 30. | Martinka Dominik (2005) | ZLP | |
| 31. | Pohanka Ivan (2005) | ZLP | |
| 32. | Tereštík Marián (2005) | ZLP | |
| 33. | Fehér Alex (2005) | INT | |
| 34. | Surányi Zombor (2005) | INT |
K1 Dievčatá 12 · 2000 m (12 lodí)
| 1. | Kovács Viktória (2005) | KOM | |
| 2. | Vávrová Anna (2005) | KOM | |
| 3. | Vávrová Eva (2005) | KOM | |
| 4. | Šámšonová Lara (2005) | NZA | |
| 5. | Nezníková Emma (2005) | TTS | |
| 6. | Panáková Eliška (2005) | TTS | |
| 7. | Gavorová Hana (2005) | PIE | |
| 8. | Nošková Emelie (2005) | PIE | |
| 9. | Švecová Romana (2005) | PIE | |
| 10. | Belišová Veronika (2005) | TAT | |
| 11. | Mazániková Monika (2005) | NOV | |
| 12. | Andrášiková Michaela (2005) | UKB |
K1 Chlapci 13 · 2000 m (20 lodí)
| 1. | Groman Samuel (2004) | MOR | |
| 2. | Pernisch Anton (2004) | MOR | |
| 3. | Doktorík Jakub (2004) | KOM | |
| 4. | Németh Dominik (2004) | KOM | |
| 5. | Podleiszek Filip (2004) | KOM | |
| 6. | Kasák Michal (2004) | NZA | |
| 7. | Vargha Boris (2004) | ŠAM | |
| 8. | Végh Tamás (2004) | ŠAM | |
| 9. | Pešek Branislav (2004) | PIE | |
| 10. | Mišík Miloslav (2004) | TAT | |
| 11. | Ozogán Felix (2004) | TAT | |
| 12. | Iliaš Tomáš (2004) | NOV | |
| 13. | Kukučka Juraj (2004) | NOV | |
| 14. | Srnec Filip (2004) | NOV | |
| 15. | Hutko Juraj (2004) | UKB | |
| 16. | Jalakša Artur (2004) | UKB | |
| 17. | Varga Lukáš (2004) | DKB | |
| 18. | Kobyda Ondrej (2004) | TAT | |
| 19. | Rudišin Gabriel (2004) | INT | |
| 20. | Benko Matúš (2004) | INT |
K1 Dievčatá 13 · 2000 m (12 lodí)
| 1. | Bednárová Emma (2004) | MOR | |
| 2. | Bugár Réka (2004) | KOM | |
| 3. | Kelemenová Júlia Napsugár (2004) | KOM | |
| 4. | Tóthová Anita (2004) | KOM | |
| 5. | Tinková Lenka (2004) | TTS | |
| 6. | Csomorová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 7. | Urbánová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 8. | Sidová Bianka (2004) | ŠAM | |
| 9. | Trakalová Tatiana (2004) | PIE | |
| 10. | Gatialová Chiara (2004) | NOV | |
| 11. | Rusová Dominika (2004) | NOV | |
| 12. | Petrašovičová Nina (2004) | UKB |
K1 Chlapci 14 · 2000 m (20 lodí)
| 1. | Bóna Szilárd (2003) | KOM | |
| 2. | Schrimpel Peter (2003) | KOM | |
| 3. | Babicza Kristóf (2003) | NZA | |
| 4. | Geleta Boris (2003) | NZA | |
| 5. | Rozsypal Tomáš (2003) | DKB | |
| 6. | Carrington Corwin (2003) | ŠAM | |
| 7. | Današ Matej (2003) | PIE | |
| 8. | Podhradský Viktor Samuel (2003) | PIE | |
| 9. | Ragula Daniel (2003) | PIE | |
| 10. | Cagáň Samuel (2003) | NOV | |
| 11. | Šnirc Kristian (2003) | NOV | |
| 12. | Belanský Peter (2003) | UKB | |
| 13. | Chnápko Roman (2003) | PIE | |
| 14. | Rybanský Daniel (2003) | PIE | |
| 15. | Pitelka Samuel (2003) | ZLP | |
| 16. | Tereštík Branislav (2003) | ZLP | |
| 17. | Antal Benjamín (2003) | TAT | |
| 18. | Foltín Samuel (2003) | TAT | |
| 19. | Kaššovič Tomáš (2003) | TAT | |
| 20. | Minarovič Enrico (2003) | TAT |
K1 Dievčatá 14 · 2000 m (7 lodí)
| 1. | Halászová Fanni (2003) | ŠTU | |
| 2. | Szabóová Nóra (2003) | ŠTU | |
| 3. | Chudá Kristína (2003) | NOV | |
| 4. | Holá Nina (2003) | NOV | |
| 5. | Pecsuková Katarína (2003) | UKB | |
| 6. | Zemánková Hana (2003) | TAT | |
| 7. | Lengyel Laura (2003) | INT |
K1 Kadeti · 4000 m (27 lodí)
| 1. | Černák Martin (2001) | KOM | |
| 2. | Karika Benedek (2001) | KOM | |
| 3. | Konečný Kevin (2001) | KOM | |
| 4. | Meszlényi Márk (2002) | KOM | |
| 5. | Náhlik Pavol (2001) | KOM | |
| 6. | Ujvári Marko (2001) | KOM | |
| 7. | Bauko Leo (2002) | NZA | |
| 8. | Čierťaský Matúš (2002) | DUN | |
| 9. | Jégh Michal (2002) | DUN | |
| 10. | Bende Adam (2002) | TAT | |
| 11. | Dinga Daniel (2001) | TAT | |
| 12. | Hlasný Richard (2001) | TAT | |
| 13. | Jablonovský Adam (2001) | TAT | |
| 14. | Németh Richard (2001) | TAT | |
| 15. | Pospíšil Michal (2001) | TAT | |
| 16. | Iliaš Martin (2002) | NOV | |
| 17. | Očenáš Dávid (2002) | NOV | |
| 18. | Trn Martin (2002) | NOV | |
| 19. | Libai Zsolt (2001) | ŠAM | |
| 20. | Tóth Alex (2001) | ŠAM | |
| 21. | Bogya Bálint (2002) | ŠAM | |
| 22. | Guttmann Szaniszló (2001) | INT | |
| 23. | Reczi Gergő (2001) | INT | |
| 24. | Szabó Tamás (2001) | INT | |
| 25. | Tamási Zsombor (2001) | INT | |
| 26. | Chudík Matej (2001) | TAT | |
| 27. | Žilinčár Martin (2000) | TAT |
K1 Kadetky · 4000 m (12 lodí)
| 1. | Prouzová Lucia (2002) | MOR | |
| 2. | Libová Emma (2002) | DKB | |
| 3. | Horváth Emma (2002) | ŠAM | |
| 4. | Ravaszová Viktória (2002) | ŠAM | |
| 5. | Sándor Tünde (2002) | ŠAM | |
| 6. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV | |
| 7. | Jakubisová Romana (2002) | NOV | |
| 8. | Vrecková Lívia (2002) | NOV | |
| 9. | Klimová Zora (2002) | UKB | |
| 10. | Hanúsková Miriam (2001) | DKB | |
| 11. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 12. | Guttmann Brigitta (2001) | INT |
K1 Juniori · 4000 m (11 lodí)
| 1. | Melko Pavol (1999) | VIN | |
| 2. | Tanka Tomáš (2000) | KOM | |
| 3. | Papp Gregor (1999) | DUN | |
| 4. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 5. | Žilinčár Martin (2000) | TAT | |
| 6. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV | |
| 7. | Zgančík Martin (1999) | NOV | |
| 8. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM | |
| 9. | Zalka Csaba (1999) | ŠAM | |
| 10. | Falusi Máté (2000) | INT | |
| 11. | Vindiš Martin (2000) | INT |
K1 Juniorky · 4000 m (7 lodí)
| 1. | Konečná Anita (1999) | KOM | |
| 2. | Wiebauerová Viktória (1999) | TAT | |
| 3. | Myšáková Petra (2000) | NOV | |
| 4. | Oršulová Lucia (1999) | NOV | |
| 5. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV | |
| 6. | Tesariková Paulína (1999) | ŠAM | |
| 7. | Zalková Viktória (2000) | ŠAM |
K1 Muži · 4000 m (10 lodí)
| 1. | Binder Richard (1966) | WBK | |
| 2. | Botek Adam (1997) | KOM | |
| 3. | Soldán Peter (1968) | DUN | |
| 4. | Antal Andrej (1997) | TAT | |
| 5. | Baláž Samuel (1998) | TAT | |
| 6. | Dugas Martin (1994) | TAT | |
| 7. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 8. | Horváth Pál (1996) | ŠAM | |
| 9. | Orlíček Martin (1978) | ZLP | |
| 10. | Krajčovič Marek (1992) | ŠKP |
K1 Ženy · 4000 m (4 lodí)
| 1. | Weber Lucia (1980) | WBK | |
| 2. | Kolpachová Lenka (1997) | VIN | |
| 3. | Kvetáková Lucia (1983) | UKB | |
| 4. | Danielová Veronika (1993) | DKB |
C1 Chlapci 10 · 2000 m (1 lodí)
| 1. | Kalaber Artur (2007) | VIN |
C1 Chlapci 12 · 2000 m (3 lodí)
| 1. | Hacker Ondrej (2005) | VIN | |
| 2. | Ružič Patrik (2005) | ŠKP | |
| 3. | Kalaber Artur (2007) | VIN |
C1 Chlapci 13 · 2000 m (8 lodí)
| 1. | Gibas Viliam (2004) | TTS | |
| 2. | Lehocký Richard (2004) | KOM | |
| 3. | Léránt Lucas (2004) | KOM | |
| 4. | Pintér Máté (2004) | KOM | |
| 5. | Slávik Sebastián-Igor (2004) | KOM | |
| 6. | Sýkora Adam Anton (2004) | KOM | |
| 7. | Farkas Márk András (2004) | ŠAM | |
| 8. | Vadkerti Michal (2004) | UKB |
C1 Dievčatá 13 · 2000 m (2 lodí)
| 1. | Balážová Tamara (2004) | PIE | |
| 2. | Lehutová Alexandra (2004) | PIE |
C1 Chlapci 14 · 2000 m (6 lodí)
| 1. | Jahoda Richard (2003) | MOR | |
| 2. | Tomášek Šimon (2003) | TTS | |
| 3. | Carlo Belini Simone (2003) | ŠAM | |
| 4. | Szobolovszky Michal (2003) | PIE | |
| 5. | Kunovský Matúš (2003) | NOV | |
| 6. | Lomnický Alexandar (2003) | NOV |
C1 Dievčatá 14 · 2000 m (2 lodí)
| 1. | Jelínková Aneta (2003) | KOM | |
| 2. | Szabó Abigél (2003) | KOM |
C1 Kadeti · 4000 m (11 lodí)
| 1. | Panák Adam (2002) | TTS | |
| 2. | Krasňanský Matej (2002) | ŠAM | |
| 3. | Ladič Andrej (2002) | ŠAM | |
| 4. | Kizek Peter (2002) | PIE | |
| 5. | Kunovský Jakub (2001) | NOV | |
| 6. | Mazánik Andrej (2001) | NOV | |
| 7. | Belanský Ján (2001) | UKB | |
| 8. | Jalakša Samuel (2001) | UKB | |
| 9. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 10. | Kýška Matej (2001) | UKB | |
| 11. | Petrašovič Boris (2002) | UKB |
C1 Kadetky · 4000 m (3 lodí)
| 1. | Ficko Nicki (2001) | PIE | |
| 2. | Moravčíková Silvia (2001) | PIE | |
| 3. | Valová Lucia (2001) | MOR |
C1 Juniori · 4000 m (3 lodí)
| 1. | Móricz Zoltán (1999) | ŠAM | |
| 2. | Pajger Ondrej (2000) | ŠAM | |
| 3. | Kleman Tomáš (1999) | DUK |
C1 Juniorky · 4000 m (2 lodí)
| 1. | Ladičová Gabriela (1999) | ŠAM | |
| 2. | Žiaková Miriama (2000) | NOV |
C1 Muži · 4000 m (2 lodí)
| 1. | Ostrčil Marián (1980) | DUK | |
| 2. | Orlíček Martin (1978) | ZLP |