Prihlásení pretekári — I. KP seniori
39 disciplín s prihláškami
K1 Muži · 200 m (10 lodí)
| 1. | Bobek Martin (1989) | ŠKP | |
| 2. | Horváth Pál (1996) | ŠAM | |
| 3. | Dugas Martin (1994) | TAT | |
| 4. | Beňo Ľubomír (1988) | DUK | |
| 5. | Dőrner Milan (1998) | DUK | |
| 6. | Vajda Martin (1992) | DUK | |
| 7. | Zaťko Miroslav (1991) | DUK | |
| 8. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 9. | Szokol Daniel (1996) | KOM | |
| 10. | Linka Tibor (1995) | ŠKP |
K1 Muži · 500 m (18 lodí)
| 1. | Jakubík Gábor (1990) | ŠKP | |
| 2. | Krajčovič Marek (1992) | ŠKP | |
| 3. | Linka Tibor (1995) | ŠKP | |
| 4. | Michálek Matej (1992) | ŠKP | |
| 5. | Myšák Denis (1995) | ŠKP | |
| 6. | Vlček Erik (1981) | ŠKP | |
| 7. | Horváth Pál (1996) | ŠAM | |
| 8. | Baláž Samuel (1998) | TAT | |
| 9. | Dugas Martin (1994) | TAT | |
| 10. | Beňo Ľubomír (1988) | DUK | |
| 11. | Dőrner Milan (1998) | DUK | |
| 12. | Gelle Peter (1984) | DUK | |
| 13. | Jankovec Martin (1987) | DUK | |
| 14. | Zaťko Miroslav (1991) | DUK | |
| 15. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 16. | Botek Adam (1997) | KOM | |
| 17. | Szokol Daniel (1996) | KOM | |
| 18. | Vajda Marcel (1984) | TAT |
K1 Muži · 1000 m (13 lodí)
| 1. | Jakubík Gábor (1990) | ŠKP | |
| 2. | Krajčovič Marek (1992) | ŠKP | |
| 3. | Linka Tibor (1995) | ŠKP | |
| 4. | Michálek Matej (1992) | ŠKP | |
| 5. | Myšák Denis (1995) | ŠKP | |
| 6. | Vlček Erik (1981) | ŠKP | |
| 7. | Baláž Samuel (1998) | TAT | |
| 8. | Dőrner Milan (1998) | DUK | |
| 9. | Gelle Peter (1984) | DUK | |
| 10. | Jankovec Martin (1987) | DUK | |
| 11. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 12. | Botek Adam (1997) | KOM | |
| 13. | Vajda Marcel (1984) | TAT |
K2 Muži · 200 m (1 lodí)
| 1. | Beňo Ľubomír (1988) – Zaťko Miroslav (1991) | DUK |
K2 Muži · 500 m (6 lodí)
| 1. | Linka Tibor (1995) – Myšák Denis (1995) | ŠKP | |
| 2. | Jakubík Gábor (1990) – Jankovec Martin (1987) | ŠKP | zmiešaná posádka |
| 3. | Antal Andrej (1997) – Dugas Martin (1994) | TAT | |
| 4. | Baláž Samuel (1998) – Botek Adam (1997) | TAT | zmiešaná posádka |
| 5. | Krajčovič Marek (1992) – Michálek Matej (1992) | ŠKP | |
| 6. | Beňo Ľubomír (1988) – Zaťko Miroslav (1991) | DUK |
K2 Muži · 1000 m (5 lodí)
| 1. | Linka Tibor (1995) – Myšák Denis (1995) | ŠKP | |
| 2. | Krajčovič Marek (1992) – Michálek Matej (1992) | ŠKP | |
| 3. | Jakubík Gábor (1990) – Jankovec Martin (1987) | ŠKP | zmiešaná posádka |
| 4. | Baláž Samuel (1998) – Botek Adam (1997) | TAT | zmiešaná posádka |
| 5. | Dőrner Milan (1998) – Gelle Peter (1984) | DUK |
C1 Muži · 200 m (1 lodí)
| 1. | Farkaš Vincent (1993) | DUK |
C1 Ženy · 200 m (1 lodí)
| 1. | Mikéciová Hana (1997) | DUK |
C1 Muži · 500 m (1 lodí)
| 1. | Farkaš Vincent (1993) | DUK |
C1 Muži · 1000 m (1 lodí)
| 1. | Farkaš Vincent (1993) | DUK |
K1 Kadeti · 200 m (14 lodí)
| 1. | Konečný Kevin (2001) | KOM | |
| 2. | Náhlik Pavol (2001) | KOM | |
| 3. | Ujvári Marko (2001) | KOM | |
| 4. | Bogya Bálint (2002) | ŠAM | |
| 5. | Libai Zsolt (2001) | ŠAM | |
| 6. | Tóth Alex (2001) | ŠAM | |
| 7. | Bende Adam (2002) | TAT | |
| 8. | Kveták Viktor (2001) | TAT | |
| 9. | Németh Richard (2001) | TAT | |
| 10. | Pospíšil Michal (2001) | TAT | |
| 11. | Meszlényi Márk (2002) | KOM | |
| 12. | Hvojnik Martin (2001) | NOV | |
| 13. | Iliaš Martin (2002) | NOV | |
| 14. | Jurčo Michal (2002) | PIE |
K1 Kadetky · 200 m (9 lodí)
| 1. | Klimová Zora (2002) | UKB | |
| 2. | Prokešová Romana (2001) | UKB | |
| 3. | Čulenová Dagmar (2002) | TTS | |
| 4. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 5. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV | |
| 6. | Jakubisová Romana (2002) | NOV | |
| 7. | Vrecková Lívia (2002) | NOV | |
| 8. | Horváth Emma (2002) | ŠAM | |
| 9. | Ravaszová Viktória (2002) | ŠAM |
K1 Juniori · 200 m (11 lodí)
| 1. | Vindiš Martin (2000) | INT | |
| 2. | Mikloš Filip (2000) | TTS | |
| 3. | Horváth Péter (2000) | ŠAM | |
| 4. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM | |
| 5. | Libai Denis (1999) | ŠAM | |
| 6. | Zalka Csaba (1999) | ŠAM | |
| 7. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 8. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV | |
| 9. | Zgančík Martin (1999) | NOV | |
| 10. | Žilinčár Martin (2000) | TAT | |
| 11. | Melko Pavol (1999) | VIN |
K1 Juniorky · 200 m (6 lodí)
| 1. | Tesariková Paulína (1999) | ŠAM | |
| 2. | Konečná Anita (1999) | KOM | |
| 3. | Petrušová Mariana (1999) | KOM | |
| 4. | Myšáková Petra (2000) | NOV | |
| 5. | Oršulová Lucia (1999) | NOV | |
| 6. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV |
K1 Ženy · 200 m (1 lodí)
| 1. | Kmeťová Ivana (1985) | ŠKP |
K1 Kadeti · 500 m (14 lodí)
| 1. | Konečný Kevin (2001) | KOM | |
| 2. | Náhlik Pavol (2001) | KOM | |
| 3. | Ujvári Marko (2001) | KOM | |
| 4. | Bogya Bálint (2002) | ŠAM | |
| 5. | Libai Zsolt (2001) | ŠAM | |
| 6. | Tóth Alex (2001) | ŠAM | |
| 7. | Bende Adam (2002) | TAT | |
| 8. | Kveták Viktor (2001) | TAT | |
| 9. | Németh Richard (2001) | TAT | |
| 10. | Pospíšil Michal (2001) | TAT | |
| 11. | Meszlényi Márk (2002) | KOM | |
| 12. | Hvojnik Martin (2001) | NOV | |
| 13. | Iliaš Martin (2002) | NOV | |
| 14. | Jurčo Michal (2002) | PIE |
K1 Kadetky · 500 m (9 lodí)
| 1. | Klimová Zora (2002) | UKB | |
| 2. | Prokešová Romana (2001) | UKB | |
| 3. | Čulenová Dagmar (2002) | TTS | |
| 4. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 5. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV | |
| 6. | Jakubisová Romana (2002) | NOV | |
| 7. | Vrecková Lívia (2002) | NOV | |
| 8. | Horváth Emma (2002) | ŠAM | |
| 9. | Ravaszová Viktória (2002) | ŠAM |
K1 Juniori · 500 m (11 lodí)
| 1. | Vindiš Martin (2000) | INT | |
| 2. | Mikloš Filip (2000) | TTS | |
| 3. | Horváth Péter (2000) | ŠAM | |
| 4. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM | |
| 5. | Libai Denis (1999) | ŠAM | |
| 6. | Zalka Csaba (1999) | ŠAM | |
| 7. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 8. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV | |
| 9. | Zgančík Martin (1999) | NOV | |
| 10. | Žilinčár Martin (2000) | TAT | |
| 11. | Melko Pavol (1999) | VIN |
K1 Juniorky · 500 m (6 lodí)
| 1. | Tesariková Paulína (1999) | ŠAM | |
| 2. | Konečná Anita (1999) | KOM | |
| 3. | Petrušová Mariana (1999) | KOM | |
| 4. | Myšáková Petra (2000) | NOV | |
| 5. | Oršulová Lucia (1999) | NOV | |
| 6. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV |
K1 Ženy · 500 m (2 lodí)
| 1. | Kmeťová Ivana (1985) | ŠKP | |
| 2. | Farkaš Vincent (1993) | DUK |
K1 Kadeti · 1000 m (14 lodí)
| 1. | Konečný Kevin (2001) | KOM | |
| 2. | Náhlik Pavol (2001) | KOM | |
| 3. | Ujvári Marko (2001) | KOM | |
| 4. | Bogya Bálint (2002) | ŠAM | |
| 5. | Libai Zsolt (2001) | ŠAM | |
| 6. | Tóth Alex (2001) | ŠAM | |
| 7. | Bende Adam (2002) | TAT | |
| 8. | Kveták Viktor (2001) | TAT | |
| 9. | Németh Richard (2001) | TAT | |
| 10. | Meszlényi Márk (2002) | KOM | |
| 11. | Hvojnik Martin (2001) | NOV | |
| 12. | Iliaš Martin (2002) | NOV | |
| 13. | Pospíšil Michal (2001) | TAT | |
| 14. | Jurčo Michal (2002) | PIE |
K1 Kadetky · 1000 m (9 lodí)
| 1. | Klimová Zora (2002) | UKB | |
| 2. | Prokešová Romana (2001) | UKB | |
| 3. | Čulenová Dagmar (2002) | TTS | |
| 4. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 5. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV | |
| 6. | Jakubisová Romana (2002) | NOV | |
| 7. | Vrecková Lívia (2002) | NOV | |
| 8. | Horváth Emma (2002) | ŠAM | |
| 9. | Ravaszová Viktória (2002) | ŠAM |
K1 Juniori · 1000 m (11 lodí)
| 1. | Vindiš Martin (2000) | INT | |
| 2. | Mikloš Filip (2000) | TTS | |
| 3. | Horváth Péter (2000) | ŠAM | |
| 4. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM | |
| 5. | Libai Denis (1999) | ŠAM | |
| 6. | Zalka Csaba (1999) | ŠAM | |
| 7. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 8. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV | |
| 9. | Zgančík Martin (1999) | NOV | |
| 10. | Žilinčár Martin (2000) | TAT | |
| 11. | Melko Pavol (1999) | VIN |
K1 Juniorky · 1000 m (6 lodí)
| 1. | Tesariková Paulína (1999) | ŠAM | |
| 2. | Konečná Anita (1999) | KOM | |
| 3. | Petrušová Mariana (1999) | KOM | |
| 4. | Myšáková Petra (2000) | NOV | |
| 5. | Oršulová Lucia (1999) | NOV | |
| 6. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV |
C1 Kadeti · 200 m (9 lodí)
| 1. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 2. | Kýška Matej (2001) | UKB | |
| 3. | Olexík Dominik (2001) | TTS | |
| 4. | Valo Lukáš (2001) | MOR | |
| 5. | Léránt Christopher Peter (2002) | KOM | |
| 6. | Mazánik Andrej (2001) | NOV | |
| 7. | Krasňanský Matej (2002) | ŠAM | |
| 8. | Ladič Andrej (2002) | ŠAM | |
| 9. | Strýček Eduard (2001) | ŠAM |
C1 Kadetky · 200 m (3 lodí)
| 1. | Valová Lucia (2001) | MOR | |
| 2. | Ikréniová Viktória (2002) | KOM | |
| 3. | Havrilová Martina (2001) | DUJ |
C1 Juniori · 200 m (8 lodí)
| 1. | Vrškový Andrej (1999) | TTS | |
| 2. | Banai Tóth István (1999) | KOM | |
| 3. | Koczkás Dávid (2000) | KOM | |
| 4. | Polakovič Michal (1999) | PIE | |
| 5. | Fekete Dávid (2000) | ŠAM | |
| 6. | Pajger Ondrej (2000) | ŠAM | |
| 7. | Kleman Tomáš (1999) | DUK | |
| 8. | Lutaš Jakub (1999) | DUK |
C1 Juniorky · 200 m (2 lodí)
| 1. | Tinková Sandra (2000) | TTS | |
| 2. | Guspanová Patrícia (1999) | ŠKP |
C1 Kadeti · 500 m (9 lodí)
| 1. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 2. | Kýška Matej (2001) | UKB | |
| 3. | Olexík Dominik (2001) | TTS | |
| 4. | Valo Lukáš (2001) | MOR | |
| 5. | Léránt Christopher Peter (2002) | KOM | |
| 6. | Mazánik Andrej (2001) | NOV | |
| 7. | Krasňanský Matej (2002) | ŠAM | |
| 8. | Ladič Andrej (2002) | ŠAM | |
| 9. | Strýček Eduard (2001) | ŠAM |
C1 Kadetky · 500 m (3 lodí)
| 1. | Valová Lucia (2001) | MOR | |
| 2. | Ikréniová Viktória (2002) | KOM | |
| 3. | Havrilová Martina (2001) | DUJ |
C1 Juniori · 500 m (8 lodí)
| 1. | Vrškový Andrej (1999) | TTS | |
| 2. | Banai Tóth István (1999) | KOM | |
| 3. | Koczkás Dávid (2000) | KOM | |
| 4. | Polakovič Michal (1999) | PIE | |
| 5. | Fekete Dávid (2000) | ŠAM | |
| 6. | Pajger Ondrej (2000) | ŠAM | |
| 7. | Kleman Tomáš (1999) | DUK | |
| 8. | Lutaš Jakub (1999) | DUK |
C1 Juniorky · 500 m (2 lodí)
| 1. | Tinková Sandra (2000) | TTS | |
| 2. | Guspanová Patrícia (1999) | ŠKP |
C1 Kadeti · 1000 m (9 lodí)
| 1. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 2. | Kýška Matej (2001) | UKB | |
| 3. | Olexík Dominik (2001) | TTS | |
| 4. | Valo Lukáš (2001) | MOR | |
| 5. | Léránt Christopher Peter (2002) | KOM | |
| 6. | Mazánik Andrej (2001) | NOV | |
| 7. | Krasňanský Matej (2002) | ŠAM | |
| 8. | Ladič Andrej (2002) | ŠAM | |
| 9. | Strýček Eduard (2001) | ŠAM |
C1 Kadetky · 1000 m (3 lodí)
| 1. | Valová Lucia (2001) | MOR | |
| 2. | Ikréniová Viktória (2002) | KOM | |
| 3. | Havrilová Martina (2001) | DUJ |
C1 Juniori · 1000 m (8 lodí)
| 1. | Vrškový Andrej (1999) | TTS | |
| 2. | Banai Tóth István (1999) | KOM | |
| 3. | Koczkás Dávid (2000) | KOM | |
| 4. | Polakovič Michal (1999) | PIE | |
| 5. | Fekete Dávid (2000) | ŠAM | |
| 6. | Pajger Ondrej (2000) | ŠAM | |
| 7. | Kleman Tomáš (1999) | DUK | |
| 8. | Lutaš Jakub (1999) | DUK |
C1 Juniorky · 1000 m (2 lodí)
| 1. | Tinková Sandra (2000) | TTS | |
| 2. | Guspanová Patrícia (1999) | ŠKP |
K1 Muži · 5000 m (11 lodí)
| 1. | Krajčovič Marek (1992) | ŠKP | |
| 2. | Antal Andrej (1997) | TAT | |
| 3. | Baláž Samuel (1998) | TAT | |
| 4. | Michálek Matej (1992) | ŠKP | |
| 5. | Beňo Ľubomír (1988) | DUK | |
| 6. | Dőrner Milan (1998) | DUK | |
| 7. | Gelle Peter (1984) | DUK | |
| 8. | Jankovec Martin (1987) | DUK | |
| 9. | Zaťko Miroslav (1991) | DUK | |
| 10. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 11. | Dugas Martin (1994) | TAT |
C1 Ženy · 500 m (1 lodí)
| 1. | Mikéciová Hana (1997) | DUK |
C1 Muži · 5000 m (1 lodí)
| 1. | Farkaš Vincent (1993) | DUK |