Prihlásení pretekári — Rozlúčkové preteky
30 disciplín s prihláškami
K1 Chlapci 9 · 2000 m (14 lodí)
| 1. | Roder Filip (2005) | TTS | |
| 2. | Mažonas Maxim (2005) | DUJ | |
| 3. | Poruban Samuel (2005) | DUJ | |
| 4. | Ševčík Tomáš (2005) | DUJ | |
| 5. | Valient Martin (2005) | DUJ | |
| 6. | Tučka Jakub (2005) | UKB | |
| 7. | Doktorík Dominik (2005) | KOM | |
| 8. | Stojka Tibor (2005) | KOM | |
| 9. | Tóth Ľudovít (2005) | KOM | |
| 10. | Zrnek Jakub (2005) | KOM | |
| 11. | Czucz Aleš (2005) | ŠAM | |
| 12. | Lelkes Aron (2005) | ŠAM | |
| 13. | Móricz Egon (2005) | ŠAM | |
| 14. | Németh Krisztián (2005) | ŠAM |
K1 Dievčatá 9 · 2000 m (1 lodí)
| 1. | Kmotrik Krisztina (2005) | ŠAM |
K1 Chlapci 10 · 2000 m (27 lodí)
| 1. | Kotras Filip (2004) | TTS | |
| 2. | Varga Lukáš (2004) | DKB | |
| 3. | Rudišin Gabriel (2004) | INT | |
| 4. | Kukučka Juraj (2004) | NOV | |
| 5. | Kobyda Ondrej (2004) | TAT | |
| 6. | Pernisch Anton (2004) | MOR | |
| 7. | Könyveš Dávid (2004) | DUJ | |
| 8. | Mišák Simon (2004) | DUJ | |
| 9. | Palatinus Aurel (2004) | DUJ | |
| 10. | Vajdulák Tomáš (2004) | DUJ | |
| 11. | Zubo Oliver (2004) | DUJ | |
| 12. | Hutko Juraj (2004) | UKB | |
| 13. | Jalakša Artur (2004) | UKB | |
| 14. | Kmiť Tomáš (2004) | UKB | |
| 15. | Stojkovič David (2004) | UKB | |
| 16. | Doktorík Jakub (2004) | KOM | |
| 17. | Németh Dominik (2004) | KOM | |
| 18. | Ott Jakab (2004) | KOM | |
| 19. | Podleiszek Filip (2004) | KOM | |
| 20. | Derzsi Bence (2004) | ŠAM | |
| 21. | Lelkes Viktor (2004) | ŠAM | |
| 22. | Raček David (2004) | ŠAM | |
| 23. | Sebestyén Peter (2004) | ŠAM | |
| 24. | Sebők Tibor (2004) | ŠAM | |
| 25. | Vargha Boris (2004) | ŠAM | |
| 26. | Végh Tamás (2004) | ŠAM | |
| 27. | Fajnor Radomír (2004) | VIN |
K1 Dievčatá 10 · 2000 m (9 lodí)
| 1. | Tinková Lenka (2004) | TTS | |
| 2. | Gatialová Chiara (2004) | NOV | |
| 3. | Rusová Dominika (2004) | NOV | |
| 4. | Petrašovičová Nina (2004) | UKB | |
| 5. | Csomorová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 6. | Banská Anna (2004) | KOM | |
| 7. | Krasňanská Janka (2004) | ŠAM | |
| 8. | Sidová Bianka (2004) | ŠAM | |
| 9. | Bugár Réka (2004) | KOM |
K1 Chlapci 11 · 2000 m (17 lodí)
| 1. | Cyprich Ľuboslav (2003) | TTS | |
| 2. | Oravec Matúš (2003) | TTS | |
| 3. | Strapec Juraj (2003) | TTS | |
| 4. | Rozsypal Tomáš (2003) | DKB | |
| 5. | Cagáň Samuel (2003) | NOV | |
| 6. | Humaj Fabián (2003) | NOV | |
| 7. | Kunovský Matúš (2003) | NOV | |
| 8. | Fukas Matúš (2003) | TAT | |
| 9. | Jurčo Branislav (2003) | MOR | |
| 10. | Podhradský Viktor Samuel (2003) | MOR | |
| 11. | Kozma Adam (2003) | UKB | |
| 12. | Bajzík Michal (2003) | TTS | |
| 13. | Chyský Erik (2003) | KOM | |
| 14. | Hajtman Levente (2003) | KOM | |
| 15. | Hengerics Tomáš (2003) | KOM | |
| 16. | Paradi Anton (2003) | KOM | |
| 17. | Karika Áron (2003) | KOM |
K1 Dievčatá 11 · 2000 m (16 lodí)
| 1. | Šilhánová Viktória (2003) | MOR | |
| 2. | Chrenková Marína (2003) | TTS | |
| 3. | Pavlisová Viktória (2003) | TTS | |
| 4. | Chudá Kristína (2003) | NOV | |
| 5. | Holá Nina (2003) | NOV | |
| 6. | Sedláčková Tatiana (2003) | TAT | |
| 7. | Rapaič Nina (2003) | DUJ | |
| 8. | Balažovjechová Hana (2003) | UKB | |
| 9. | Miznerová Katarína (2003) | UKB | |
| 10. | Pecsuková Katarína (2003) | UKB | |
| 11. | Csemezová Diana (2003) | ŠTU | |
| 12. | Halászová Fanni (2003) | ŠTU | |
| 13. | Brandtová Silvia (2003) | KOM | |
| 14. | Farkašová Samanta (2003) | KOM | |
| 15. | Hubschová Diana (2003) | KOM | |
| 16. | Horváthová Kristína (2003) | ŠAM |
K1 Chlapci 12 · 2000 m (25 lodí)
| 1. | Struk Patrik (2002) | TTS | |
| 2. | Bende Adam (2002) | INT | |
| 3. | Ďuriš Lukáš (2002) | NOV | |
| 4. | Očenáš Dávid (2002) | NOV | |
| 5. | Trn Martin (2002) | NOV | |
| 6. | Čársky Niko (2002) | TAT | |
| 7. | Wiebauer Alex (2002) | TAT | |
| 8. | Jurčo Michal (2002) | MOR | |
| 9. | Janíček Filip (2002) | DUJ | |
| 10. | Jégh Michal (2002) | DUN | |
| 11. | Kičko Teodor (2002) | UKB | |
| 12. | Petrašovič Boris (2002) | UKB | |
| 13. | Kozáčik Juraj (2002) | TTS | |
| 14. | Tóth Zsolt (2002) | ŠTU | |
| 15. | Banský Máte (2002) | KOM | |
| 16. | Brandt Erik (2002) | KOM | |
| 17. | Meszlényi Márk (2002) | KOM | |
| 18. | Szépe Samuel (2002) | KOM | |
| 19. | Bogya Bálint (2002) | ŠAM | |
| 20. | Czucz Filip (2002) | ŠAM | |
| 21. | Kmotrík Ákos (2002) | ŠAM | |
| 22. | Milata Filip (2002) | ŠAM | |
| 23. | Péterfi Erik (2002) | ŠAM | |
| 24. | Szabados David (2002) | ŠAM | |
| 25. | Viszlai Tomáš (2002) | KOM |
K1 Dievčatá 12 · 2000 m (14 lodí)
| 1. | Martišová Emma (2002) | TTS | |
| 2. | Libová Emma (2002) | DKB | |
| 3. | Tóthová Alžbeta (2002) | DKB | |
| 4. | Jakubisová Romana (2002) | NOV | |
| 5. | Vrecková Lívia (2002) | NOV | |
| 6. | Klimová Zora (2002) | DUN | |
| 7. | Čulenová Dagmar (2002) | TTS | |
| 8. | Harthauserová Kornélia (2002) | TTS | |
| 9. | Budaiová Szimonett (2002) | ŠTU | |
| 10. | Stirber Fanny (2002) | KOM | |
| 11. | Gáborová Tatiana (2002) | ŠAM | |
| 12. | Horváth Emma (2002) | ŠAM | |
| 13. | Ravaszová Viktória (2002) | ŠAM | |
| 14. | Sándor Tünde (2002) | ŠAM |
K1 Chlapci 13 · 2000 m (19 lodí)
| 1. | Hvojnik Martin (2001) | NOV | |
| 2. | Chudík Matej (2001) | TAT | |
| 3. | Dinga Daniel (2001) | TAT | |
| 4. | Hlasný Richard (2001) | TAT | |
| 5. | Pospíšil Michal (2001) | TAT | |
| 6. | Zemánek Martin (2001) | TAT | |
| 7. | Jablonovský Adam (2001) | TAT | |
| 8. | Kveták Viktor (2001) | TAT | |
| 9. | Maršal Levente (2001) | ŠTU | |
| 10. | Farkas Erik (2001) | KOM | |
| 11. | Náhlik Pavol (2001) | KOM | |
| 12. | Libai Norbert (2001) | ŠAM | |
| 13. | Libai Zsolt (2001) | ŠAM | |
| 14. | Matus Bence (2001) | ŠAM | |
| 15. | Tóth Alex (2001) | ŠAM | |
| 16. | Černák Martin (2001) | KOM | |
| 17. | Karika Benedek (2001) | KOM | |
| 18. | Konečný Kevin (2001) | KOM | |
| 19. | Ujvári Marko (2001) | KOM |
K1 Dievčatá 13 · 2000 m (12 lodí)
| 1. | Hanúsková Miriam (2001) | DKB | |
| 2. | Ambrová Ivana (2001) | INT | |
| 3. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV | |
| 4. | Smolková Romana (2001) | NOV | |
| 5. | Zacharová Adriana (2001) | TAT | |
| 6. | Balažovjechová Zuzana (2001) | UKB | |
| 7. | Prokešová Romana (2001) | UKB | |
| 8. | Bogdányiová Katarína (2001) | KOM | |
| 9. | Brandtová Jozefína (2001) | KOM | |
| 10. | Hunková Eva (2001) | KOM | |
| 11. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 12. | Kubíčková Karolína (2001) | VIN |
K1 Chlapci 14 · 2000 m (18 lodí)
| 1. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV | |
| 2. | Kmeť Norbert (2000) | NOV | |
| 3. | Taliga Dominik (2000) | TAT | |
| 4. | Izák Martin (2000) | UKB | |
| 5. | Pecsuk Kristián (2000) | UKB | |
| 6. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 7. | Randík Richard (2000) | TAT | |
| 8. | Slovák Martin (2000) | TAT | |
| 9. | Žilinčár Martin (2000) | TAT | |
| 10. | Mikloš Filip (2000) | TTS | |
| 11. | Fulop Krištof (2000) | ŠTU | |
| 12. | Varga Dominik (2000) | ŠTU | |
| 13. | Bogdány Jozef (2000) | KOM | |
| 14. | Horváth Péter (2000) | ŠAM | |
| 15. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM | |
| 16. | Mintchev Borisz (2000) | ŠAM | |
| 17. | Tanka Tomáš (2000) | KOM | |
| 18. | Živický Samuel (2000) | KOM |
K1 Dievčatá 14 · 2000 m (9 lodí)
| 1. | Dorušinciová Dominika (2000) | TTS | |
| 2. | Ravaszová Viktória (2000) | INT | |
| 3. | Teplanová Nina (2000) | INT | |
| 4. | Myšáková Petra (2000) | NOV | |
| 5. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV | |
| 6. | Kostíková Petra (2000) | TAT | |
| 7. | Omachelová Lucia (2000) | TTS | |
| 8. | Zalková Viktória (2000) | ŠAM | |
| 9. | Gocze Andrea (2000) | KOM |
K1 Kadeti · 4000 m (18 lodí)
| 1. | Korec Tomáš (1998) | TTS | |
| 2. | Bende Matúš (1998) | INT | |
| 3. | Görözdös Štefan (1999) | INT | |
| 4. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 5. | Zgančík Martin (1999) | NOV | |
| 6. | Papp Gregor (1999) | DUN | |
| 7. | Ďurdík Maroš (1999) | TTS | |
| 8. | Spaček Matúš (1998) | TTS | |
| 9. | Horváth Balázs (1999) | ŠAM | |
| 10. | Libai Denis (1999) | ŠAM | |
| 11. | Linka Juraj (1998) | ŠAM | |
| 12. | Móricz Adam (1998) | ŠAM | |
| 13. | Sármány Áron (1998) | ŠAM | |
| 14. | Zalka Csaba (1999) | ŠAM | |
| 15. | Melko Pavol (1999) | VIN | |
| 16. | Keszan Viktor (1998) | KOM | |
| 17. | Németh Dávid (1998) | KOM | |
| 18. | Obert Ákos (1999) | KOM |
K1 Kadetky · 4000 m (7 lodí)
| 1. | Oršulová Lucia (1999) | NOV | |
| 2. | Wiebauerová Viktória (1999) | TAT | |
| 3. | Harthauserová Ema (1999) | TTS | |
| 4. | Tesariková Paulína (1999) | ŠAM | |
| 5. | Grolmusová Bibiána (1999) | KOM | |
| 6. | Konečná Anita (1999) | KOM | |
| 7. | Petrušová Mariana (1999) | KOM |
K1 Juniori · 4000 m (10 lodí)
| 1. | Antol Martin (1996) | DKB | |
| 2. | Rus Tomáš (1997) | NOV | |
| 3. | Blaho Michal (1996) | TAT | |
| 4. | Stránsky Patrik (1996) | TAT | |
| 5. | Rosipal Filip (1996) | TAT | |
| 6. | Dorička David (1997) | DUK | |
| 7. | Horváth Pál (1996) | ŠAM | |
| 8. | Kiss Zsolt (1997) | ŠAM | |
| 9. | Botek Adam (1997) | KOM | |
| 10. | Szokol Daniel (1996) | KOM |
K1 Juniorky · 4000 m (3 lodí)
| 1. | Mokrá Veronika (1996) | NOV | |
| 2. | Skovajsová Patrícia (1996) | TAT | |
| 3. | Kolpachová Lenka (1997) | VIN |
K1 Muži · 4000 m (3 lodí)
| 1. | Dugas Martin (1994) | TAT | |
| 2. | Sprušanský Filip (1994) | TAT | |
| 3. | Myšák Denis (1995) | ŠKP |
C1 Chlapci 11 · 2000 m (2 lodí)
| 1. | Stolárik Peter (2003) | TTS | |
| 2. | Batla Richard (2003) | DUJ |
C1 Chlapci 12 · 2000 m (6 lodí)
| 1. | Kruták Domink (2002) | TTS | |
| 2. | Panák Adam (2002) | TTS | |
| 3. | Krasňanský Matej (2002) | ŠAM | |
| 4. | Ladič Andrej (2002) | ŠAM | |
| 5. | Janikovič Sebastian (2002) | ŠAM | |
| 6. | Léránt Christopher Peter (2002) | KOM |
C1 Kadeti · 4000 m (14 lodí)
| 1. | Čiernik Marek (1999) | TTS | |
| 2. | Omachel Dominik (1999) | TTS | |
| 3. | Šuplata Jakub (1999) | UKB | |
| 4. | Vrškový Andrej (1999) | TTS | |
| 5. | Keresztes Róbert (1998) | ŠAM | |
| 6. | Móricz Zoltán (1999) | ŠAM | |
| 7. | Sebok František (1999) | ŠAM | |
| 8. | Sidó Zoltán (1998) | ŠAM | |
| 9. | Herich Milan (1999) | VIN | |
| 10. | Kubíček Jakub (1999) | VIN | |
| 11. | Csontos István (1999) | KOM | |
| 12. | Kara Mátyás (1998) | KOM | |
| 13. | Mikeš Gábor (1998) | KOM | |
| 14. | Banai Tóth István (1999) | KOM |
C1 Juniori · 4000 m (1 lodí)
| 1. | Virágh Kristián (1997) | ŠAM |
C1 Muži · 4000 m (2 lodí)
| 1. | Fehér Ferencz (1994) | ŠAM | |
| 2. | Fekete Roland (1994) | ŠAM |
K1 Ženy · 4000 m (4 lodí)
| 1. | Danielová Veronika (1993) | DKB | |
| 2. | Abík Lucia (1992) | NOV | |
| 3. | Zatlkajová Nikola (1995) | NOV | |
| 4. | Kvetáková Lucia (1983) | UKB |
K1 Veteráni · 2000 m (1 lodí)
| 1. | Pecsuk Peter (1970) | UKB |
K1 Veteránky · 2000 m (1 lodí)
| 1. | Zatlkajová Janka (1972) | NOV |
C1 Veteráni · 2000 m (1 lodí)
| 1. | Čekovský Andrej (1975) | VIN |
C1 Chlapci 13 · 2000 m (8 lodí)
| 1. | Kunovský Jakub (2001) | NOV | |
| 2. | Mazánik Andrej (2001) | NOV | |
| 3. | Belanský Ján (2001) | UKB | |
| 4. | Jalakša Samuel (2001) | UKB | |
| 5. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 6. | Kýška Matej (2001) | UKB | |
| 7. | Olexík Dominik (2001) | TTS | |
| 8. | Strýček Eduard (2001) | VIN |
C1 Chlapci 14 · 2000 m (7 lodí)
| 1. | Mikulička Matúš (2000) | TTS | |
| 2. | Kmeť Lukáš (2000) | NOV | |
| 3. | Mitáš Marek (2000) | DUJ | |
| 4. | Fekete Dávid (2000) | ŠAM | |
| 5. | Pajger Ondrej (2000) | ŠAM | |
| 6. | Szász Péter (2000) | ŠAM | |
| 7. | Méhes Zoltán (2000) | KOM |
K1 Len pre výpočet LsK (10 lodí)
| 1. | Mažonas Maxim (2005) | DUJ | |
| 2. | Humaj Fabián (2003) | NOV | |
| 3. | Adamec Robert Viliam (2004) | SLA | |
| 4. | Pastva Samuel (2005) | SLA | |
| 5. | Budaiová Szimonett (2002) | ŠTU | |
| 6. | Csemezová Diana (2003) | ŠTU | |
| 7. | Csomorová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 8. | Halászová Fanni (2003) | ŠTU | |
| 9. | Kotras Filip (2004) | TTS | |
| 10. | Gál Ondrej (2005) | KOM |
C1 Len pre výpočet LsK (4 lodí)
| 1. | Stolárik Peter (2003) | TTS | |
| 2. | Panák Adam (2002) | TTS | |
| 3. | Kruták Domink (2002) | TTS | |
| 4. | Kvaltýn Martin (2004) | TTS |