Prihlásení pretekári — Medzinárodná regata
73 disciplín s prihláškami
K1 Kadeti · 200 m (28 lodí)
| 1. | Alon Dalrea (2002) | ISR | |
| 2. | Orlov Albert (2003) | EST | |
| 3. | Shapcott Ethan (2002) | AUS | |
| 4. | Schooley Toby (2003) | AUS | |
| 5. | Brockway Jack (2002) | GBR | |
| 6. | Nightingale Edward (2002) | GBR | |
| 7. | Mamayev Ilya (2003) | KAZ | |
| 8. | Yakovlev Mikhail (2002) | KAZ | |
| 9. | KAYA DENİZ ROMEO (2003) | TUR | |
| 10. | KIRIMLI ARDA (2002) | TUR | |
| 11. | ÖZBEK CEMREHAN (2003) | TUR | |
| 12. | Cagáň Samuel (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 13. | Jurčo Michal (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Armstrong Fletcher (2002) | AUS | |
| 15. | Bajzík Michal (2003) | SVB | |
| 16. | Bende Adam (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 17. | Jurčo Branislav (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 18. | Mrva Martin (2003) | SVB | |
| 19. | Podhradský Viktor Samuel (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 20. | Ragula Daniel (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 21. | Sulety Matej (2002) | SVB | |
| 22. | Tylka Samuel (2003) | SVB | |
| 23. | Argentin Tom (2002) | FRA | |
| 24. | Gru Jérémy (2002) | FRA | |
| 25. | Meszlényi Márk (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 26. | Heuser Niklas (2002) | GER | |
| 27. | Mugerli Alen (2003) | SLO | |
| 28. | Christodoulou Christos Dylan (2004) | CYP |
K1 Kadetky · 200 m (23 lodí)
| 1. | Almagambet Dilnaz (2003) | KAZ | |
| 2. | Gladkova Tatyana (2003) | KAZ | |
| 3. | Sukhanova Stella (2003) | KAZ | |
| 4. | Braumann Marlen-Kirisika (2003) | EST | |
| 5. | Kerge Säde Lee (2003) | EST | |
| 6. | Clarke Riely (2003) | AUS | |
| 7. | Taurins Sascha (2002) | AUS | |
| 8. | Weston Georgia (2002) | AUS | |
| 9. | Carmichael Georgia (2002) | GBR | |
| 10. | GÜLEKEN DOĞA (2002) | TUR | |
| 11. | Hepp Cornelia (2002) | AUT | |
| 12. | Maurer Elsa (2002) | AUT | |
| 13. | Jakubisová Romana (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Pecsuková Katarína (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Čulenová Dagmar (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 16. | Horváth Emma (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 17. | Koczkás Eszter (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 18. | Charayron Romane (2003) | FRA | |
| 19. | Vodopivec Neja (2002) | SLO | |
| 20. | Ćerić Hana (2003) | CRO | |
| 21. | Karakaš Inga (2002) | CRO | |
| 22. | Pavlešin Leona (2003) | CRO | |
| 23. | Khalikova Albina (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Juniori · 200 m (39 lodí)
| 1. | Azar Guy (2000) | ISR | |
| 2. | Ben Jozfon (2001) | ISR | |
| 3. | Drey Shalev (2001) | ISR | |
| 4. | Golan Yahav (2001) | ISR | |
| 5. | Nir Levi (2001) | ISR | |
| 6. | Newton Eli (2001) | AUS | |
| 7. | Atkins Daniel (2001) | GBR | |
| 8. | Gallacher Ben (2000) | GBR | |
| 9. | Kemp Fredrick (2001) | GBR | |
| 10. | Starostin Roman (2000) | KAZ | |
| 11. | Tubayev Kirill (2001) | KAZ | |
| 12. | DEMİR BARAN (2000) | TUR | |
| 13. | şen abbas anıl (2001) | TUR | |
| 14. | ŞEN HAYATİ KEREM (2001) | TUR | |
| 15. | UYSAL DENİZ MERT (2001) | TUR | |
| 16. | Maurer Timon (2000) | AUT | |
| 17. | Hvojnik Martin (2001) | SVK | zmiešaná posádka |
| 18. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | SVK | zmiešaná posádka |
| 19. | Koós Benedek Tibor (2000) | HUN | |
| 20. | Holka Tomáš (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 21. | Husvéth Tamás (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 22. | Libai Zsolt (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 23. | Tóth Alex (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 24. | Ujvári Marko (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 25. | Mikloš Filip (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 26. | Nassar Dicka (2001) | FRA | |
| 27. | Chea Mathis (2000) | FRA | |
| 28. | Guillou Bastien (2000) | FRA | |
| 29. | Guyot Joe (2000) | FRA | |
| 30. | Tostain Lancelot (2000) | FRA | |
| 31. | Jablonovský Adam (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 32. | Náhlik Pavol (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 33. | Pospíšil Michal (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 34. | Busch Leonard (2000) | GER | |
| 35. | Maaßen Tom (2001) | GER | |
| 36. | Fartek Miha (2001) | SLO | |
| 37. | Markelj Jan (2000) | SLO | |
| 38. | Gorfinkel Amit (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 39. | Matza Tomer (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Juniorky · 200 m (18 lodí)
| 1. | Klein Daniel (2001) | ISR | |
| 2. | Schoene Ashlee (2001) | AUS | |
| 3. | Webber Caitlin (2001) | AUS | |
| 4. | Churchill Elise (2001) | GBR | |
| 5. | Dale Enya (2001) | GBR | |
| 6. | Kneen Rachael (2000) | GBR | |
| 7. | Kunts Anastassiya (2001) | KAZ | |
| 8. | Perlova Luiza-Anna (2001) | KAZ | |
| 9. | Amankeldy Assiya (2000) | KAZ | |
| 10. | ÇELİK SÜMEYYE (2000) | TUR | |
| 11. | UZAR ÖZGE (2001) | TUR | |
| 12. | YILMAZ SEDANUR (2001) | TUR | |
| 13. | Seregiová Karolína (2001) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Zatlkajová Jessica (2000) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Dubut Capucine (2000) | FRA | |
| 16. | Jhonson Casssandra (2000) | GER | |
| 17. | Köszeghy Greta (2000) | GER | |
| 18. | Smukavec Taja (2000) | SLO |
K1 Muži · 200 m (10 lodí)
| 1. | Hajdamowicz Ksawery (1998) | POL | |
| 2. | KULCZYNSKI PATRYK (1995) | POL | |
| 3. | Morawski Piotr (1999) | POL | |
| 4. | Vaněk Petr (1996) | CZE | |
| 5. | Cheung Tsz Chung (1995) | HKG | |
| 6. | Yuen Fung Mok (1995) | HKG | |
| 7. | Dőrner Milan (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 8. | Nemček Martin (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 9. | Melko Pavol (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
| 10. | Šmit Rok (1997) | SLO |
K1 Ženy · 200 m (6 lodí)
| 1. | Noam Maor (1999) | ISR | |
| 2. | Leichtenmüller Verena (1998) | AUT | |
| 3. | Benková Patrícia (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
| 4. | Tesariková Paulína (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
| 5. | Hofmann Katinka (1998) | GER | |
| 6. | Jost Xenia (1998) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Kadeti · 500 m (29 lodí)
| 1. | Alon Dalrea (2002) | ISR | |
| 2. | Orlov Albert (2003) | EST | |
| 3. | Dunbar Matthew (2003) | AUS | |
| 4. | Shapcott Ethan (2002) | AUS | |
| 5. | Sheppard Jarrah (2002) | AUS | |
| 6. | Brockway Jack (2002) | GBR | |
| 7. | Kowal Matthew (2002) | GBR | |
| 8. | Nightingale Edward (2002) | GBR | |
| 9. | Mamayev Ilya (2003) | KAZ | |
| 10. | Yakovlev Mikhail (2002) | KAZ | |
| 11. | KAYA DENİZ ROMEO (2003) | TUR | |
| 12. | KIRIMLI ARDA (2002) | TUR | |
| 13. | Iliaš Martin (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Rybanský Daniel (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Nyerges Áron (2002) | HUN | |
| 16. | Bogya Bálint (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 17. | Meszlényi Márk (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 18. | Bajzík Michal (2003) | SVB | |
| 19. | Mrva Martin (2003) | SVB | |
| 20. | Tylka Samuel (2003) | SVB | |
| 21. | Argentin Tom (2002) | FRA | |
| 22. | Gru Jérémy (2002) | FRA | |
| 23. | Bende Adam (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 24. | Heuser Niklas (2002) | GER | |
| 25. | Mugerli Alen (2003) | SLO | |
| 26. | Aračič David (2002) | CRO | |
| 27. | Galetovič Mihael (2003) | CRO | |
| 28. | Christodoulou Christos Dylan (2004) | CYP | |
| 29. | Sulety Matej (2002) | SVB |
K1 Kadetky · 500 m (23 lodí)
| 1. | Almagambet Dilnaz (2003) | KAZ | |
| 2. | Gladkova Tatyana (2003) | KAZ | |
| 3. | Khalikova Albina (2003) | KAZ | |
| 4. | Sukhanova Stella (2003) | KAZ | |
| 5. | Braumann Marlen-Kirisika (2003) | EST | |
| 6. | Kerge Säde Lee (2003) | EST | |
| 7. | Clarke Riely (2003) | AUS | |
| 8. | Taurins Sascha (2002) | AUS | |
| 9. | Weston Georgia (2002) | AUS | |
| 10. | Carmichael Georgia (2002) | GBR | |
| 11. | Hipkins Kate (2002) | GBR | |
| 12. | GÜLEKEN DOĞA (2002) | TUR | |
| 13. | Hepp Cornelia (2002) | AUT | |
| 14. | Jakubisová Romana (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Pecsuková Katarína (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 16. | Čulenová Dagmar (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 17. | Horváth Emma (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 18. | Koczkás Eszter (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 19. | Charayron Romane (2003) | FRA | |
| 20. | Vodopivec Neja (2002) | SLO | |
| 21. | Ćerić Hana (2003) | CRO | |
| 22. | Karakaš Inga (2002) | CRO | |
| 23. | Pavlešin Leona (2003) | CRO |
K1 Juniori · 500 m (42 lodí)
| 1. | Ben Jozfon (2001) | ISR | |
| 2. | Nir Levi (2001) | ISR | |
| 3. | Gorfinkel Amit (2001) | ISR | |
| 4. | Newton Eli (2001) | AUS | |
| 5. | Gallacher Ben (2000) | GBR | |
| 6. | Miles Philip (2001) | GBR | |
| 7. | Starostin Roman (2000) | KAZ | |
| 8. | Tubayev Kirill (2001) | KAZ | |
| 9. | Dronov Vladislav (2001) | KAZ | |
| 10. | şen abbas anıl (2001) | TUR | |
| 11. | ŞEN HAYATİ KEREM (2001) | TUR | |
| 12. | UYSAL DENİZ MERT (2001) | TUR | |
| 13. | Maurer Timon (2000) | AUT | |
| 14. | Schuster Lukas (2000) | AUT | |
| 15. | Hvojnik Martin (2001) | SVK | zmiešaná posádka |
| 16. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | SVK | zmiešaná posádka |
| 17. | Dominik Szabó (2000) | HUN | |
| 18. | Koós Benedek Tibor (2000) | HUN | |
| 19. | Tamás Szántói Szabó (2000) | HUN | |
| 20. | Holka Tomáš (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 21. | Husvéth Tamás (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 22. | Tóth Alex (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 23. | Ujvári Marko (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 24. | Mikloš Filip (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 25. | Chea Mathis (2000) | FRA | |
| 26. | Guyot Joe (2000) | FRA | |
| 27. | Libai Zsolt (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 28. | Jablonovský Adam (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 29. | Náhlik Pavol (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 30. | Németh Richard (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 31. | Globke Nils (2000) | GER | |
| 32. | Wehlend Moritz (2000) | GER | |
| 33. | Fartek Miha (2001) | SLO | |
| 34. | Markelj Jan (2000) | SLO | |
| 35. | Redl András (2001) | HUN | |
| 36. | Monoki Marcell (2001) | HUN | |
| 37. | Lenac Josip (2001) | CRO | |
| 38. | Drey Shalev (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 39. | Heuser Tobias (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 40. | Azar Guy (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 41. | Matza Tomer (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 42. | Golan Yahav (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Juniorky · 500 m (19 lodí)
| 1. | Klein Daniel (2001) | ISR | |
| 2. | Schoene Ashlee (2001) | AUS | |
| 3. | Webber Caitlin (2001) | AUS | |
| 4. | Churchill Elise (2001) | GBR | |
| 5. | Russell Emma (2000) | GBR | |
| 6. | Kunts Anastassiya (2001) | KAZ | |
| 7. | Perlova Luiza-Anna (2001) | KAZ | |
| 8. | Amankeldy Assiya (2000) | KAZ | |
| 9. | ÇELİK SÜMEYYE (2000) | TUR | |
| 10. | UZAR ÖZGE (2001) | TUR | |
| 11. | Seregiová Karolína (2001) | SVK | zmiešaná posádka |
| 12. | Zatlkajová Jessica (2000) | SVK | zmiešaná posádka |
| 13. | Dubut Capucine (2000) | FRA | |
| 14. | Jacob Gabrielle (2001) | FRA | |
| 15. | Hardy Svenja (2001) | GER | |
| 16. | Klaft Kyra (2000) | GER | |
| 17. | Smukavec Taja (2000) | SLO | |
| 18. | Denais Maud (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 19. | Kazanina Antonina (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Muži · 500 m (15 lodí)
| 1. | Thompson Quaid (1998) | NZL | |
| 2. | CZAJA PAWEL (1997) | POL | |
| 3. | Hajdamowicz Ksawery (1998) | POL | |
| 4. | Morawski Piotr (1999) | POL | |
| 5. | Vaněk Petr (1996) | CZE | |
| 6. | Cheung Tsz Chung (1995) | HKG | |
| 7. | Yuen Fung Mok (1995) | HKG | |
| 8. | Winkler Stefan (1995) | AUT | |
| 9. | Dőrner Milan (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 10. | Nemček Martin (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 11. | Melko Pavol (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
| 12. | Papp Gregor (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
| 13. | Šmit Rok (1997) | SLO | |
| 14. | KULCZYNSKI PATRYK (1995) | SVB | zmiešaná posádka |
| 15. | Majchrzak Maksym (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Ženy · 500 m (4 lodí)
| 1. | Leichtenmüller Verena (1998) | AUT | |
| 2. | Tesariková Paulína (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
| 3. | Hofmann Katinka (1998) | GER | |
| 4. | Jost Xenia (1998) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Kadeti · 1000 m (24 lodí)
| 1. | Alon Dalrea (2002) | ISR | |
| 2. | Orlov Albert (2003) | EST | |
| 3. | Dunbar Matthew (2003) | AUS | |
| 4. | Schooley Toby (2003) | AUS | |
| 5. | Sheppard Jarrah (2002) | AUS | |
| 6. | Sielicki Maksymilian (2002) | GBR | |
| 7. | Mamayev Ilya (2003) | KAZ | |
| 8. | Yakovlev Mikhail (2002) | KAZ | |
| 9. | KAYA DENİZ ROMEO (2003) | TUR | |
| 10. | Iliaš Martin (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 11. | Rybanský Daniel (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 12. | Armstrong Fletcher (2002) | AUS | |
| 13. | Nyerges Áron (2002) | HUN | |
| 14. | Bajzík Michal (2003) | SVB | |
| 15. | Bogya Bálint (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 16. | Današ Matej (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 17. | Mrva Martin (2003) | SVB | |
| 18. | Tylka Samuel (2003) | SVB | |
| 19. | Argentin Tom (2002) | FRA | |
| 20. | Gru Jérémy (2002) | FRA | |
| 21. | Meszlényi Márk (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 22. | Mugerli Alen (2003) | SLO | |
| 23. | Aračič David (2002) | CRO | |
| 24. | Christodoulou Christos Dylan (2004) | CYP |
K1 Kadetky · 1000 m (17 lodí)
| 1. | Gladkova Tatyana (2003) | KAZ | |
| 2. | Sukhanova Stella (2003) | KAZ | |
| 3. | Braumann Marlen-Kirisika (2003) | EST | |
| 4. | Kerge Säde Lee (2003) | EST | |
| 5. | Clarke Riely (2003) | AUS | |
| 6. | Taurins Sascha (2002) | AUS | |
| 7. | Weston Georgia (2002) | AUS | |
| 8. | Hipkins Kate (2002) | GBR | |
| 9. | GÜLEKEN DOĞA (2002) | TUR | |
| 10. | Hepp Cornelia (2002) | AUT | |
| 11. | Pecsuková Katarína (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 12. | Čulenová Dagmar (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 13. | Horváth Emma (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 14. | Vodopivec Neja (2002) | SLO | |
| 15. | Ćerić Hana (2003) | CRO | |
| 16. | Pavlešin Leona (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 17. | Khalikova Albina (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Juniori · 1000 m (36 lodí)
| 1. | Azar Guy (2000) | ISR | |
| 2. | Ben Jozfon (2001) | ISR | |
| 3. | Newton Eli (2001) | AUS | |
| 4. | Greaves Alex (2001) | GBR | |
| 5. | Miles Philip (2001) | GBR | |
| 6. | Starostin Roman (2000) | KAZ | |
| 7. | Tubayev Kirill (2001) | KAZ | |
| 8. | ŞEN HAYATİ KEREM (2001) | TUR | |
| 9. | Hvojnik Martin (2001) | SVK | zmiešaná posádka |
| 10. | Libai Zsolt (2001) | SVK | zmiešaná posádka |
| 11. | Dominik Szabó (2000) | HUN | |
| 12. | Koós Benedek Tibor (2000) | HUN | |
| 13. | Tamás Szántói Szabó (2000) | HUN | |
| 14. | Holka Tomáš (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 15. | Ujvári Marko (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 16. | Mikloš Filip (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 17. | Nassar Dicka (2001) | FRA | |
| 18. | Guillou Bastien (2000) | FRA | |
| 19. | Guyot Joe (2000) | FRA | |
| 20. | Pouillaude Nicolas (2001) | FRA | |
| 21. | Tostain Lancelot (2000) | FRA | |
| 22. | Náhlik Pavol (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 23. | Németh Richard (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 24. | Hiller Martin (2000) | GER | |
| 25. | Kurth Elias (2001) | GER | |
| 26. | Wehlend Moritz (2000) | GER | |
| 27. | Markelj Jan (2000) | SLO | |
| 28. | Redl András (2001) | HUN | |
| 29. | Folvarek Denis (2001) | CRO | |
| 30. | Drey Shalev (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 31. | Golan Yahav (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 32. | Nir Levi (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 33. | Gorfinkel Amit (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 34. | Dronov Vladislav (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
| 35. | Heuser Tobias (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 36. | Matza Tomer (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Juniorky · 1000 m (16 lodí)
| 1. | Klein Daniel (2001) | ISR | |
| 2. | Peters Freya (2001) | GBR | |
| 3. | Russell Emma (2000) | GBR | |
| 4. | Kunts Anastassiya (2001) | KAZ | |
| 5. | Perlova Luiza-Anna (2001) | KAZ | |
| 6. | Amankeldy Assiya (2000) | KAZ | |
| 7. | ÇELİK SÜMEYYE (2000) | TUR | |
| 8. | UZAR ÖZGE (2001) | TUR | |
| 9. | Seregiová Karolína (2001) | SVK | zmiešaná posádka |
| 10. | Zatlkajová Jessica (2000) | SVK | zmiešaná posádka |
| 11. | Dubut Capucine (2000) | FRA | |
| 12. | Geoffrin Amélie (2001) | FRA | |
| 13. | Blechschmidt Hannah (2000) | GER | |
| 14. | Bergmann Josephin (2000) | GER | |
| 15. | Pavlešin Leona (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 16. | Schoene Ashlee (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Muži · 1000 m (12 lodí)
| 1. | Thompson Quaid (1998) | NZL | |
| 2. | Korsak Przemyslaw (1999) | POL | |
| 3. | CZAJA PAWEL (1997) | POL | |
| 4. | Majchrzak Maksym (1999) | POL | |
| 5. | Vaněk Petr (1996) | CZE | |
| 6. | Cheung Tsz Chung (1995) | HKG | |
| 7. | Yuen Fung Mok (1995) | HKG | |
| 8. | Kornfeind Christoph (1996) | AUT | |
| 9. | Winkler Stefan (1995) | AUT | |
| 10. | Dőrner Milan (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 11. | Nemček Martin (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 12. | Papp Gregor (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
K1 Ženy · 1000 m (5 lodí)
| 1. | Shayek Almog (1999) | ISR | |
| 2. | Leichtenmüller Verena (1998) | AUT | |
| 3. | Jost Xenia (1998) | GER | |
| 4. | Hofmann Katinka (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
| 5. | Noam Maor (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
K2 Kadeti · 200 m (13 lodí)
| 1. | Brait Omer (2003) – Korchak Ben (2003) | ISR | |
| 2. | Shapcott Ethan (2002) – Sheppard Jarrah (2002) | AUS | |
| 3. | Dunbar Matthew (2003) – Schooley Toby (2003) | AUS | |
| 4. | Brockway Jack (2002) – Nightingale Edward (2002) | GBR | |
| 5. | Kowal Matthew (2002) – Sielicki Maksymilian (2002) | GBR | |
| 6. | KIRIMLI ARDA (2002) – ÖZBEK CEMREHAN (2003) | TUR | |
| 7. | Cagáň Samuel (2003) – Iliaš Martin (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 8. | Mrva Martin (2003) – Sulety Matej (2002) | SVB | |
| 9. | Bowring Isaac (2002) – Wagner Yann (2002) | FRA | |
| 10. | Bogya Bálint (2002) – Meszlényi Márk (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 11. | Mamayev Ilya (2003) – Yakovlev Mikhail (2002) | KAZ | |
| 12. | Stojanović Jakob (2003) – Černe Jan (2002) | SLO | |
| 13. | Meszlényi Márk (2002) – Bende Adam (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
K2 Kadetky · 200 m (12 lodí)
| 1. | Carmichael Georgia (2002) – Hipkins Kate (2002) | GBR | |
| 2. | Clark Beatrice (2002) – Cox Amber (2002) | GBR | |
| 3. | Almagambet Dilnaz (2003) – Sukhanova Stella (2003) | KAZ | |
| 4. | Gladkova Tatyana (2003) – Khalikova Albina (2003) | KAZ | |
| 5. | Gaube Katharina (2003) – Mustafic Adela (2003) | AUT | |
| 6. | Koczkás Eszter (2003) – Pecsuková Katarína (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 7. | Jakubisová Romana (2002) – Vrecková Lívia (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 8. | Clarke Riely (2003) – Weston Georgia (2002) | AUS | |
| 9. | Henry Timea (2002) – Šutovská Nicol (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 10. | Forest Mathilde (2002) – Sesmat Louise (2003) | FRA | |
| 11. | Karakaš Inga (2002) – Pavlešin Leona (2003) | CRO | |
| 12. | Forest Mathilde (2002) – Crochard Chloé (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
K2 Juniori · 200 m (21 lodí)
K2 Juniorky · 200 m (12 lodí)
| 1. | Clark Zoe (2001) – Dale Enya (2001) | GBR | |
| 2. | Kunts Anastassiya (2001) – Perlova Luiza-Anna (2001) | KAZ | |
| 3. | UZAR ÖZGE (2001) – YILMAZ SEDANUR (2001) | TUR | |
| 4. | Seregiová Karolína (2001) – Zatlkajová Jessica (2000) | SVK | zmiešaná posádka |
| 5. | Geoffrin Amélie (2001) – Jacob Gabrielle (2001) | FRA | |
| 6. | Crochard Chloé (2001) – Denais Maud (2001) | FRA | |
| 7. | Bonnot Dorine (2000) – Dubut Capucine (2000) | FRA | |
| 8. | Charayron Romane (2001) – Huguet Marie (2001) | FRA | |
| 9. | Hardy Svenja (2001) – Landt Josefine (2001) | GER | |
| 10. | Diederichs Katharina (2001) – Noack Stine (2000) | GER | |
| 11. | Noack Stine (2000) – Klaft Kyra (2000) | SVB | zmiešaná posádka |
| 12. | Denais Maud (2001) – Sesmat Louise (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
K2 Muži · 200 m (1 lodí)
| 1. | Dőrner Milan (1998) – Nemček Martin (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
K2 Ženy · 200 m (3 lodí)
| 1. | Noam Maor (1999) – Shayek Almog (1999) | ISR | |
| 2. | Hofmann Katinka (1998) – Jost Xenia (1998) | GER | |
| 3. | Benková Patrícia (1999) – Tesariková Paulína (1999) | SVB | zmiešaná posádka |
K2 Kadeti · 500 m (16 lodí)
| 1. | Brait Omer (2003) – Korchak Ben (2003) | ISR | |
| 2. | Kowal Matthew (2002) – Sielicki Maksymilian (2002) | GBR | |
| 3. | Mamayev Ilya (2003) – Yakovlev Mikhail (2002) | KAZ | |
| 4. | KIRIMLI ARDA (2002) – ÖZBEK CEMREHAN (2003) | TUR | |
| 5. | Armstrong Fletcher (2002) – Sheppard Jarrah (2002) | AUS | |
| 6. | Cagáň Samuel (2003) – Iliaš Martin (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 7. | Jurčo Michal (2002) – Rybanský Daniel (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 8. | Današ Matej (2003) – Podhradský Viktor Samuel (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 9. | Jurčo Branislav (2003) – Ragula Daniel (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 10. | Bajzík Michal (2003) – Sulety Matej (2002) | SVB | |
| 11. | Bowring Isaac (2002) – Wagner Yann (2002) | FRA | |
| 12. | Bogya Bálint (2002) – Meszlényi Márk (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 13. | Stojanović Jakob (2003) – Černe Jan (2002) | SLO | |
| 14. | Aračič David (2002) – Galetovič Mihael (2003) | CRO | |
| 15. | Shapcott Ethan (2002) – Schooley Toby (2003) | SVB | zmiešaná posádka |
| 16. | Meszlényi Márk (2002) – Bende Adam (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
K2 Kadetky · 500 m (13 lodí)
| 1. | Carmichael Georgia (2002) – Hipkins Kate (2002) | GBR | |
| 2. | Clark Beatrice (2002) – Cox Amber (2002) | GBR | |
| 3. | Almagambet Dilnaz (2003) – Sukhanova Stella (2003) | KAZ | |
| 4. | Gladkova Tatyana (2003) – Khalikova Albina (2003) | KAZ | |
| 5. | Gaube Katharina (2003) – Maurer Elsa (2002) | AUT | |
| 6. | Koczkás Eszter (2003) – Pecsuková Katarína (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 7. | Horváth Emma (2002) – Čulenová Dagmar (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 8. | Jakubisová Romana (2002) – Vrecková Lívia (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 9. | Taurins Sascha (2002) – Weston Georgia (2002) | AUS | |
| 10. | Henry Timea (2002) – Šutovská Nicol (2002) | SVB | zmiešaná posádka |
| 11. | Forest Mathilde (2002) – Sesmat Louise (2003) | FRA | |
| 12. | Karakaš Inga (2002) – Pavlešin Leona (2003) | CRO | |
| 13. | Forest Mathilde (2002) – Crochard Chloé (2001) | SVB | zmiešaná posádka |
K2 Juniori · 500 m (22 lodí)
K2 Juniorky · 500 m (14 lodí)
| 1. | Schoene Ashlee (2001) – Webber Caitlin (2001) | AUS | |
| 2. | Peters Freya (2001) – Russell Emma (2000) | GBR | |
| 3. | Clark Zoe (2001) – Kneen Rachael (2000) | GBR | |
| 4. | Kunts Anastassiya (2001) – Perlova Luiza-Anna (2001) | KAZ | |
| 5. | UZAR ÖZGE (2001) – YILMAZ SEDANUR (2001) | TUR | |
| 6. | Geoffrin Amélie (2001) – Jacob Gabrielle (2001) | FRA | |
| 7. | Crochard Chloé (2001) – Denais Maud (2001) | FRA | |
| 8. | Bonnot Dorine (2000) – Dubut Capucine (2000) | FRA | |
