Výsledky — Karloveský bobor
17.10.–17.10.2015 · Bratislava
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 7 | 5 | 3 |
| Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 2 | 2 | 1 |
| Dunajklub Kamzík Bratislava | 1 | 2 | 1 |
| Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 1 | 1 | 1 |
| Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 1 | 1 | 0 |
| Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Asociácia športových klubov Inter Bratislava | 1 | 0 | 0 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Petrla Filip | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Pecsuk Peter | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Randík Richard | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Kvetáková Lucia | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Konečná Anita | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Herich Milan | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 1 | 0 | 0 |
| Koseček Filip | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Hanúsková Miriam | Dunajklub Kamzík Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Bende Adam | Asociácia športových klubov Inter Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Klimová Zora | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Belanský Peter | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Kmiť Tomáš | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Balažovjechová Hana | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Kostíková Michaela | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Sprušanský Filip | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Mišík Martin | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Holka Tomáš | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Melko Pavol | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 0 | 1 | 0 |
| Jalakša Samuel | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Petrašovič Boris | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Libová Emma | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Rozsypal Tomáš | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Hutko Juraj | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Miznerová Katarína | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Petrašovičová Nina | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Lachkovič Marián | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Fiedler Milan | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Žilinčár Martin | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Šuplata Jakub | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Čierťaský Matúš | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Jalakša Artur | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
1 K1 Muži · 4500 m · F 17.10. 10:00
| 1 | dr. 4 | Petrla Filip | UKB | 21:20.730 |
| 2 | dr. 3 | Sprušanský Filip | TAT | 21:24.430 |
| 3 | dr. 6 | Lachkovič Marián | UKB | 21:25.320 |
| 4 | dr. 2 | Blaho Michal | TAT | 22:45.430 |
| 5 | dr. 7 | Dekan Boris | UKB | 23:04.300 |
| 6 | dr. 5 | Slovák Tomáš | UKB | 23:06.830 |
2 K1 Veteráni · 4500 m · F 17.10. 10:02
| 1 | dr. 12 | Pecsuk Peter | UKB | 23:21.330 |
| 2 | dr. 11 | Mišík Martin | DUN | 25:40.520 |
| 3 | dr. 10 | Fiedler Milan | DKB | 27:55.860 |
5 K1 Kadeti · 4500 m · F 17.10. 10:30
| 1 | dr. 40 | Randík Richard | TAT | 23:01.870 |
| 2 | dr. 36 | Holka Tomáš | TAT | 23:04.210 |
| 3 | dr. 38 | Žilinčár Martin | TAT | 24:32.730 |
| 4 | dr. 37 | Taliga Dominik | TAT | 25:16.570 |
| 5 | dr. 41 | Pecsuk Kristián | UKB | 25:49.020 |
6 K1 Ženy · 4500 m · F 17.10. 10:30
| 1 | dr. 45 | Kvetáková Lucia | UKB | 26:54.790 |
8 K1 Kadetky · 4500 m · F 17.10. 10:30
| 1 | dr. 55 | Konečná Anita | KOM | 25:15.720 |
9 C1 Kadeti · 3000 m · F 17.10. 11:00
| 1 | dr. 62 | Herich Milan | VIN | 18:42.220 |
| 2 | dr. 61 | Melko Pavol | VIN | 19:38.990 |
| 3 | dr. 60 | Šuplata Jakub | UKB | 20:47.000 |
11 C1 Chlapci 14 · 3000 m · F 17.10. 11:30
| 1 | dr. 77 | Koseček Filip | UKB | 20:46.720 |
| 2 | dr. 78 | Jalakša Samuel | UKB | 23:31.110 |
| 3 | dr. 75 | Kýška Matej | UKB | 0:00.000 |
12 K1 Dievčatá 14 · 3000 m · F 17.10. 11:30
| 1 | dr. 85 | Hanúsková Miriam | DKB | 18:06.920 |
13 K1 Chlapci 13 · 3000 m · F 17.10. 11:30
| 1 | dr. 90 | Bende Adam | INT | 16:23.430 |
| 2 | dr. 91 | Petrašovič Boris | UKB | 19:05.720 |
| 3 | dr. 92 | Čierťaský Matúš | DUN | 19:22.110 |
| 4 | dr. 93 | Wiebauer Alex | TAT | 20:12.560 |
14 K1 Dievčatá 13 · 3000 m · F 17.10. 11:30
| 1 | dr. 96 | Klimová Zora | DUN | 18:10.980 |
| 2 | dr. 95 | Libová Emma | DKB | 21:13.820 |
15 K1 Chlapci 12 · 1500 m · F 17.10. 12:00
| 1 | dr. 3 | Belanský Peter | UKB | 9:24.180 |
| 2 | dr. 2 | Rozsypal Tomáš | DKB | 10:47.600 |
16 K1 Chlapci 11 · 1500 m · F 17.10. 12:00
| 1 | dr. 14 | Kmiť Tomáš | UKB | 9:56.080 |
| 2 | dr. 15 | Hutko Juraj | UKB | 10:15.300 |
| 3 | dr. 16 | Jalakša Artur | UKB | 10:47.450 |
| 4 | dr. 11 | Markusek Lukáš | UKB | 10:51.920 |
| 5 | dr. 10 | Lipták Jonáš | DUN | 10:59.440 |
| 6 | dr. 13 | Moravčík Tomáš | DUN | 12:36.440 |
17 K1 Dievčatá 12 · 1500 m · F 17.10. 12:00
| 1 | dr. 31 | Balažovjechová Hana | UKB | 9:57.390 |
| 2 | dr. 33 | Miznerová Katarína | UKB | 10:43.470 |
18 K1 Dievčatá 11 · 1500 m · F 17.10. 12:00
| 1 | dr. 36 | Kostíková Michaela | TAT | 10:01.110 |
| 2 | dr. 35 | Petrašovičová Nina | UKB | 10:03.050 |