Slovenská kanoistika SHV Veľká cena Komárna Výsledky

Výsledky — Veľká cena Komárna

14.06.–15.06.2025 · Komárno

Medailová tabuľka — kluby

Klub🥇🥈🥉
Kajak & kanoe klub Komárno181010
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky1273
Športový klub Danubian621
Kajak canoe klub Šamorín444
Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa442
SPORT CLUB SLOVAKIA441
Športový klub polície Bratislava412
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava333
Canoe club Zemník325
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady311
Kajak-Kanoe Piešťany233
Polo di Specializzazione Acqua Piatta Canoa-kayak (Italy)231
Gyori Vízisport Egyesulet221
Hodi sport Tata (Hungary)210
Kayak canoe team Nána210
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava146
Vitál Club SE Székesfehérvár (Hungary)121
Vodácky klub Dunajčík Bratislava113
TJ Dunaj Štúrovo112
Dunajklub Kamzík Bratislava111
Gödi SE (Hungary)033
Vodácky klub Zlaté piesky021
Alba Multi - és Tömegsport Egyesület Székesfehérvár (Hungary)020
Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary)012
Siófoki Kajak Kenu SE (Hungary)010
KULTSOT o.z.001

Medailová tabuľka — pretekári

PretekárKlub🥇🥈🥉
Őri TomášKajak & kanoe klub Komárno400
Kocúr TomášKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky400
Tomíková TerezaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky310
Vrecková Nella MelániaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky310
Mészárosová NelaKlub rýchlostnej kanoistiky Šaľa301
Were SofiaPolo di Specializzazione Acqua Piatta Canoa-kayak (Italy)220
Nagy SzófiaKajak & kanoe klub Komárno210
Moťovská AlexandraKlub rýchlostnej kanoistiky Šaľa210
Becker MaximKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky202
Nagy GrétaKajak & kanoe klub Komárno201
Marsal MátéKajak & kanoe klub Komárno201
Szabó SebastianSPORT CLUB SLOVAKIA201
Habrmanová StelaSPORT CLUB SLOVAKIA200
Sůvová PaulínaKajak-Kanoe Piešťany200
Cserjés KárolyHodi sport Tata (Hungary)200
Fiedlerová ZuzanaDunajklub Kamzík Bratislava200
Stascov DamirVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava200
Rusová DanielaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky200
Őri LauraKajak & kanoe klub Komárno200
Pintérová DorothyŠportový klub Danubian200
Bača IzabelaKajak canoe klub Šamorín200
Nágel AdamŠportový klub Danubian200
Stanová LeilaKayak canoe team Nána200
Sinagra MatildePolo di Specializzazione Acqua Piatta Canoa-kayak (Italy)121
Kukučka MarekKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky120
Dosúdilová GrétaKajak & kanoe klub Komárno111
Szűcs DávidKajak & kanoe klub Komárno110
Molčanová SvetlanaKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady110
Važanová NelaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky110
Ďurčo OskarKanoistický klub Slávia UK Bratislava110
Kašuba SamuelKlub rýchlostnej kanoistiky Šaľa110
Kalaber ArturŠportový klub polície Bratislava110
Bognár AndrásVitál Club SE Székesfehérvár (Hungary)110
Lukáč Teo PeterKajak & kanoe klub Komárno110
Koreňová MartinaŠportový klub Danubian110
Potúčková LauraKajak canoe klub Šamorín110
Vadovič AlexCanoe club Zemník110
Kiss LeonardKajak & kanoe klub Komárno110
Radimáková NinaKajak-Kanoe Piešťany101
Minarovičová EmaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky101
Kiss Dávid MilánGyori Vízisport Egyesulet101
Lopata MatejKajak & kanoe klub Komárno101
Tóth MichalKajak & kanoe klub Komárno101
Ujvári MarkoKajak & kanoe klub Komárno101
Antal MatejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava101
Dostál MarekŠportový klub polície Bratislava101
Ódor MaximKajak & kanoe klub Komárno101
Roháčik JurajVodácky klub Dunajčík Bratislava101
Vágvölgyi MarcellTJ Dunaj Štúrovo101
Podleiszek FilipKajak & kanoe klub Komárno100
Petrušová MarianaŠportový klub polície Bratislava100
Világi FélixKajak canoe klub Šamorín100
Galbavá GloriaKajak-Kanoe Piešťany100
Polgár BlankaGyori Vízisport Egyesulet100
Koubek MatúšKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady100
Ružič PatrikŠportový klub polície Bratislava100
Tóth ĽudovítKajak & kanoe klub Komárno100
Antal AndrejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava100
Oravec AlexŠportový klub polície Bratislava100
Grassl AntonKajak & kanoe klub Komárno100
Janoštiak Tomᚊportový klub Danubian100
Tóth MátéKajak canoe klub Šamorín100
Uhrík MichalŠportový klub Danubian100
Vajkai FannyKajak & kanoe klub Komárno100
Koreňová KristínaCanoe club Zemník100
Juračka SamuelCanoe club Zemník100
Tomíková NatáliaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky020
Ficza RenéSPORT CLUB SLOVAKIA020
Szakály VandaAlba Multi - és Tömegsport Egyesület Székesfehérvár (Hungary)020
Borárosová ViktóriaKajak & kanoe klub Komárno020
Zauko DávidKajak & kanoe klub Komárno020
Ringelband RaphaelVodácky klub Zlaté piesky020
Jámborovà JankaKajak canoe klub Šamorín020
Kováčová AlexandraKajak & kanoe klub Komárno012
Ondrejíčková EmaKajak-Kanoe Piešťany011
Erdős NóraGödi SE (Hungary)011
Zrneková MichaelaKajak & kanoe klub Komárno011
Mocková RitaKanoistický klub Slávia UK Bratislava011
Frič AndrejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava011
Berencsi BoldizsárGödi SE (Hungary)011
Holka TomášVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava011
Kišš AdamŠportový klub polície Bratislava011
Ódor AlexŠportový klub polície Bratislava011
Csák BalázsVitál Club SE Székesfehérvár (Hungary)011
Uhrík JakubKajak-Kanoe Piešťany011
Žilik AbigelKajak & kanoe klub Komárno011
Klimo MichalKanoistický klub Slávia UK Bratislava011
Nagy DominikKanoistický klub Slávia UK Bratislava011
Klimo FilipDunajklub Kamzík Bratislava011
Csenkey TiborKajak canoe klub Šamorín011
Kardoš Karol AndrejKajak canoe klub Šamorín011
Vánik AndrejKlub rýchlostnej kanoistiky Šaľa010
Csemez ViktorKlub rýchlostnej kanoistiky Šaľa010
Hanáková LaraKajak-Kanoe Piešťany010
Szabó BalázsGödi SE (Hungary)010
Stano TomášKayak canoe team Nána010
Wrabel LillaGyori Vízisport Egyesulet010
Schattinger ZsófiaHodi sport Tata (Hungary)010
Sůvová SofiaKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Slezsák TamásGödi SE (Hungary)010
Mičušík MatejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava010
Sobota CristianKajak & kanoe klub Komárno010
Almásy TamásSiófoki Kajak Kenu SE (Hungary)010
Fliszár BarnaSiófoki Kajak Kenu SE (Hungary)010
Babicza KristófSPORT CLUB SLOVAKIA010
Sekerák MatúšKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Klimová ĽubicaVodácky klub Dunajčík Bratislava010
Kmiťová JanaVodácky klub Dunajčík Bratislava010
Havran EmíliaKajak & kanoe klub Komárno010
Habrman MarcelSPORT CLUB SLOVAKIA010
Husenica LukášCanoe club Zemník010
Sallai TamaraGyori Vízisport Egyesulet010
Oršulová VeronikaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Sobotová EliškaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Brenišin AlexTJ Dunaj Štúrovo010
Markovičová DianaKajak & kanoe klub Komárno010
Kuzma SlavomírDunajklub Kamzík Bratislava010
Erdész Lola ViktóriaEsztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary)010
Vass HannaKajak canoe klub Šamorín010
Szekér MarkŠportový klub Danubian010
Kišová ViktóriaSPORT CLUB SLOVAKIA010
Fekete Tamás ÁronKajak & kanoe klub Komárno010
Wittlingerová MiaCanoe club Zemník004
Tóthová KristínaCanoe club Zemník003
Prokop MatušKajak canoe klub Šamorín002
Hencz ÁronEsztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary)002
Mitaš PatrikKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky002
Stančeková TimeaKajak-Kanoe Piešťany001
Blažek MartinKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Mónosi EszterKajak canoe klub Šamorín001
Bognár LiliŠportový klub Danubian001
Kováčová AndreaŠportový klub Danubian001
Kramer-Boga EmmaGödi SE (Hungary)001
Turi AngélaGödi SE (Hungary)001
Vician MaximilánŠportový klub polície Bratislava001
Urban ŠimonKajak-Kanoe Piešťany001
Kuzma MichalDunajklub Kamzík Bratislava001
Kiss BalázsEsztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary)001
Beliaieva MariiaVodácky klub Dunajčík Bratislava001
Fiamová ZojaVodácky klub Dunajčík Bratislava001
Petranský SilvioKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady001
Cserepes EmmaKajak & kanoe klub Komárno001
Markusek KristiánKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Halászová ViktóriaVodácky klub Zlaté piesky001
Perúteková VanesaVodácky klub Zlaté piesky001
Győri AdamKajak & kanoe klub Komárno001
Ďurčová NadineKajak & kanoe klub Komárno001
Cződör Attila JózsefKULTSOT o.z.001
Bartovicová HanaKlub rýchlostnej kanoistiky Šaľa001
Grasslová DominikaKajak & kanoe klub Komárno001
Karnaukhova SofiaTJ Dunaj Štúrovo001

1 K1 Kadeti · 500 m · R1 14.06. 10:00

1 dr. 9 Keszeli Viktor SAL 1:45.438
2 dr. 5 Lančarič Martin ŠAM 1:47.432
3 dr. 3 Tóth Viktor HON 1:48.388
4 dr. 8 Zics Domonkos VCS 1:49.996
5 dr. 7 Ihring Branislav UKB 1:51.581
6 dr. 1 Stéhlik Bertold GVE 1:53.683
7 dr. 4 Bócz Richard ŠTU 1:56.207
8 dr. 6 Tsytsenko Oleksii DUN 2:05.138

2 K1 Kadeti · 500 m · R2 14.06. 10:03

1 dr. 9 Csák Vince VCS 1:44.791
2 dr. 2 Hodek Dávid KOM 1:46.302
3 dr. 7 Csuport Máté Bence ŠTU 1:46.774
4 dr. 5 Hazlach Szilárd HON 1:47.110
5 dr. 1 Szerencsi Richard HON 1:47.586
6 dr. 3 Vindiš Ondrej NOV 1:48.192
7 dr. 4 Neviďánsky Matuš ŠAM 1:56.720
8 dr. 6 Praženka Tomáš UKB 2:00.385
9 dr. 8 Samaš Jakub ZLP 2:02.582

3 K1 Kadeti · 500 m · R3 14.06. 10:06

1 dr. 2 Zauko Dávid KOM 1:41.978
2 dr. 4 Sobota Cristian NOV 1:43.307
3 dr. 1 Tuske Simon HST 1:45.500
4 dr. 6 Sipos Kende HON 1:45.916
5 dr. 9 Bilka Matej UKB 1:46.265
6 dr. 8 Immer Marco NZA 1:48.525
7 dr. 5 Kurali Adam ŠTU 1:48.908
8 dr. 3 Czére Ladislav ŠAM 1:49.257
9 dr. 7 Ondrovič Tomáš ZLP 1:56.830

4 K1 Kadeti · 500 m · R4 14.06. 10:09

1 dr. 8 Kocúr Tomáš NOV 1:38.416
2 dr. 1 Kišš Adam ŠKP 1:39.125
3 dr. 2 Ódor Alex KOM 1:39.835
4 dr. 4 Koreň Samuel DAN 1:45.526
5 dr. 6 Debreczeni Mór HON 1:47.382
6 dr. 7 Vodička Marcell ŠTU 1:48.407
7 dr. 9 Kukučka Maximilián ZLP 1:51.915
8 dr. 3 Matiaško Dávid ŠAM 1:52.883

5 K1 Kadeti · 500 m · R5 14.06. 10:12

1 dr. 2 Stampf Bence GSE 1:39.957
2 dr. 7 Schromm Soma HON 1:40.825
3 dr. 5 Barczi Lukáš ŠAM 1:41.501
4 dr. 8 Šlabiar Dávid NOV 1:41.939
5 dr. 6 Turza Andrej KOM 1:44.696
6 dr. 9 Hájek Filip TTS 1:46.630
7 dr. 3 Csöllei Dominik CCZ 1:48.958
8 dr. 4 Haško Peter TAT 1:57.722
9 dr. 1 Grellneth Šimon TAT 1:59.870

6 K1 Kadeti · 500 m · R6 14.06. 10:15

1 dr. 2 Sallai Péter TES 1:44.807
2 dr. 5 Hanečák Henrich CCZ 1:45.247
3 dr. 3 Erdős István GSE 1:47.721
4 dr. 9 Nagy Csongor HON 1:49.478
5 dr. 7 Podhora Matúš ŠAM 1:50.447
6 dr. 6 Plecháček Daniel INT 2:00.539
7 dr. 4 Osaďan Dávid TAT 2:01.010
8 dr. 8 Pálfy Hunor KOM 2:07.580

7 K1 Kadeti · 500 m · R7 14.06. 10:18

1 dr. 4 Nagy Nimród GSE 1:44.170
2 dr. 6 Kovács Juraj ŠAM 1:46.332
3 dr. 8 Győri Dávid KOM 1:48.581
4 dr. 7 Olijáš Martin TAT 1:50.087
5 dr. 3 Sekerák Matej UKB 1:52.744
6 dr. 2 Csongrádi Hunor SKE 1:54.724
7 dr. 9 Gulyás Bendegúz HON 2:01.462

8 K1 Kadeti · 500 m · R8 14.06. 10:21

1 dr. 5 Becker Maxim UKB 1:46.456
2 dr. 9 Kuniak Matej TAT 1:47.073
3 dr. 6 Lehocký Štefan SAL 1:48.273
4 dr. 8 Cirbus Máté GSE 1:49.458
5 dr. 7 Mikos Andrej ŠAM 1:51.281
6 dr. 2 Bernáth Bálint ŠTU 1:55.512
7 dr. 4 Nagy Michal ŠAM 1:57.503
DNS dr. 3 Kanász Gergő HON 0:00.000

9 K2 Chlapci 13+14 · 500 m · R1 14.06. 10:24

1 dr. 8 Berencsi Boldizsár Slezsák Tamás GSE 1:41.279
2 dr. 4 Acsay Ében Szajko Nimród KLU 1:48.369
3 dr. 5 Mečár Boris Zirkelbach Richard SAL 1:49.721
4 dr. 3 Pisár Nikolas Varga Kristián INT 1:52.411
5 dr. 1 Markovič Ladislav Bogdány Ádám KOM 1:56.028
6 dr. 10 Gadžurič Adam Dubran Jakub KOM 2:00.004
7 dr. 2 Csomor Borisz Hosszú Máté SKE 2:01.712
8 dr. 6 Barczi Filip Tóth Gergely ŠAM 2:02.241
9 dr. 7 Halata Ivan Portianov Tymofii DUN 2:04.491
DNF dr. 9 Csutora Andrej Šurin Oliver NZA 0:00.000

10 K2 Chlapci 13+14 · 500 m · R2 14.06. 10:27

1 dr. 9 Rus Lukáš Vanek Alexander NOV 1:40.381
2 dr. 5 Corrias Nicola Mei Alessio PSA 1:41.662
3 dr. 6 Rejzek Matej Szekér Mark DAN 1:42.607
4 dr. 3 Kovács Bozsidár Tímár Huba GSE 1:43.666
5 dr. 4 Pusztai Ádám Vágvölgyi Marcell ŠTU 1:48.060
6 dr. 7 Hanák Dávid Komlósi Adrián SAL 1:48.716
7 dr. 8 Hóka Simon Weiner Filip NZA 1:50.809
8 dr. 1 Pataky Ádám Závori Merse Vince KOM 2:01.293
9 dr. 2 Kocan Krištof Peter Tibor Cornelius UKB 2:12.073

11 K2 Chlapci 13+14 · 500 m · R3 14.06. 10:30

1 dr. 7 Szabó Sebastian Őri Tomáš NZA 1:40.802
2 dr. 6 Benk Lóránd Szabó Balázs GSE 1:44.819
3 dr. 4 Csenkey Tibor Kardoš Karol Andrej ŠAM 1:46.420
4 dr. 8 Mitaš Patrik Pánis Tomáš NOV 1:47.914
5 dr. 2 Dér Máté Hoffer Ádám SKE 2:02.796
6 dr. 3 Buhrin Serhii Gregorička Filip DUN 2:03.239
7 dr. 5 Dvorský Dalibor Stankovič Matej UKB 2:22.072

12 K1 Kadetky · 500 m · R1 14.06. 10:33

1 dr. 5 Rusová Daniela NOV 1:51.923
2 dr. 1 Kováčová Alexandra TAT 1:52.444
3 dr. 3 Bogárová Laura ZLP 1:58.672
4 dr. 2 Šušorová Nina ŠTU 2:00.127
5 dr. 8 Halászová Viktória ZLP 2:00.722
6 dr. 6 Lopatová Adela KOM 2:02.813
DNF dr. 7 Szabóová Sára INT 0:00.000
DNS dr. 9 Himlerová Sophia KLU 0:00.000

13 K1 Kadetky · 500 m · R2 14.06. 10:36

1 dr. 8 Schattinger Zsófia HST 1:48.852
2 dr. 3 Markovičová Diana KOM 1:53.451
3 dr. 7 Nagyová Marianna NOV 1:56.679
4 dr. 4 Grygarová Tamara ZLP 2:02.216
5 dr. 2 Kardošová Sofia ŠTU 2:02.936
6 dr. 1 Osvaldová Tamara ZLP 2:04.118
7 dr. 6 Matejbusová Alexandra UKB 2:06.794
8 dr. 5 Hrošová Lívia INT 2:08.483

14 K1 Kadetky · 500 m · R3 14.06. 10:39

1 dr. 9 Vrecková Nella Melánia NOV 1:53.429
2 dr. 8 Perúteková Vanesa ŠTU 1:55.530
3 dr. 7 Kiss Blanka HON 1:56.679
4 dr. 5 Zirkelbach Linda ZLP 1:58.913
5 dr. 1 Ugrai Luca GVE 1:59.411
6 dr. 3 Cachovanová Nela NOV 1:59.852
7 dr. 6 Ruhanen Sophie KOM 2:00.673
8 dr. 2 Kováčová Natália DKB 2:02.427
9 dr. 4 Dušičková Zuzana TTS 2:04.126

15 K1 Juniori · 500 m · R1 14.06. 10:42

1 dr. 5 Lopata Matej KOM 1:41.478
2 dr. 3 Pusztai Barnabás HON 1:41.747
3 dr. 2 Almásy Tamás SKE 1:42.129
4 dr. 8 Hajdu Gergő Benedek VCS 1:42.511
5 dr. 7 Szakály Balázs TES 1:42.982
6 dr. 1 Csereklyei Áron HST 1:45.368
7 dr. 6 Matejbus Martin UKB 1:49.473
8 dr. 4 Hroš Daniel INT 1:50.001
9 dr. 9 Oravec Timon SAL 1:51.602

16 K1 Juniori · 500 m · R2 14.06. 10:45

1 dr. 7 Tóth Michal KOM 1:41.608
2 dr. 2 Šmahel Oliver TAT 1:42.507
3 dr. 3 Hencz Áron ESZ 1:45.029
4 dr. 6 Miele László HON 1:45.623
5 dr. 4 Kapitáň Peter DKB 1:46.265
6 dr. 9 Csötönyi Gábor TES 1:51.562
7 dr. 8 Cyprich Róbert UKB 1:52.229
DNS dr. 5 Horváth Benedek SKE 0:00.000

17 K1 Juniori · 500 m · R3 14.06. 10:48

1 dr. 3 Marsal Máté KOM 1:37.074
2 dr. 8 Kiss Balázs ESZ 1:41.009
3 dr. 7 Lenkey Adrián ŠTU 1:42.629
4 dr. 5 Kuzma Jaroslav DKB 1:43.328
5 dr. 6 Vašek Alexander TTS 1:44.024
6 dr. 9 Berinkei Tamás GVE 1:47.940
7 dr. 2 Flimel Adam NZA 1:51.687
DNS dr. 4 Szabó Ádám SKE 0:00.000

18 K1 Juniori · 500 m · R4 14.06. 10:51

1 dr. 6 Csemez Viktor SAL 1:40.842
2 dr. 8 Fliszár Barna SKE 1:41.932
3 dr. 9 Koós Bence GVE 1:42.539
4 dr. 4 Šindár Juraj DAN 1:44.192
5 dr. 5 Kunc Jakub UKB 1:45.453
6 dr. 3 Prim Károly Boldizsár VCS 2:05.107

19 K1 Muži · 500 m · R1 14.06. 11:03

1 dr. 8 Ficza René NZA 1:33.141
2 dr. 2 Kiss Dávid Milán GVE 1:33.786
3 dr. 9 Nagy Ádám HST 1:34.586
4 dr. 7 Klimo Michal UKB 1:35.854
5 dr. 5 Schrimpel Peter KOM 1:36.836
6 dr. 6 Ujvári Marko KOM 1:40.919
7 dr. 4 Stehlík Ján INT 1:50.538
8 dr. 3 Gašparík Peter DUN 1:53.083

20 K1 Muži · 500 m · R2 14.06. 11:06

1 dr. 5 Podleiszek Filip KOM 1:35.149
2 dr. 8 Babicza Kristóf NZA 1:36.826
3 dr. 4 Szabó Gellért ESZ 1:37.253
4 dr. 9 Nagy Gábor HST 1:38.267
5 dr. 7 Nagy Dominik KOM 1:38.627
6 dr. 6 Kutiš Lucas ZLP 1:40.202
7 dr. 2 Magyar Levente GVE 1:40.628
8 dr. 3 Lukačka Viktor INT 1:57.388

21 K2 Kadeti · 500 m · R1 14.06. 11:09

1 dr. 6 Sobota Cristian Zauko Dávid KOM 1:28.793
2 dr. 3 Cirbus Máté Stampf Bence GSE 1:35.173
3 dr. 9 Lančarič Martin Mikos Andrej ŠAM 1:38.052
4 dr. 5 Csák Vince Zics Domonkos VCS 1:39.224
5 dr. 2 Bilka Matej Hájek Filip TTS 1:40.405
6 dr. 7 Csöllei Dominik Czére Ladislav ŠAM 1:40.944
7 dr. 4 Nagy Michal Neviďánsky Matuš ŠAM 1:42.406
8 dr. 8 Nagy Csongor Tóth Viktor HON 1:44.579
9 dr. 1 Immer Marco Lehocký Štefan NZA 1:48.764

22 K2 Kadeti · 500 m · R2 14.06. 11:12

1 dr. 7 Erdős István Nagy Nimród GSE 1:31.916
2 dr. 2 Schromm Soma Sipos Kende HON 1:34.716
3 dr. 8 Kurali Adam Vodička Marcell ŠTU 1:36.573
4 dr. 5 Haško Peter Kuniak Matej TAT 1:41.950
5 dr. 4 Matiaško Dávid Podhora Matúš ŠAM 1:43.727
6 dr. 6 Ihring Branislav Sekerák Matej UKB 1:44.123
7 dr. 3 Vindiš Ondrej Šlabiar Dávid NOV 1:45.947
8 dr. 9 Csongrádi Hunor Habi Milán SKE 2:03.574

23 K2 Kadeti · 500 m · R3 14.06. 11:15

1 dr. 2 Becker Maxim Kocúr Tomáš NOV 1:30.614
2 dr. 1 Ódor Alex Kišš Adam KOM 1:32.649
3 dr. 8 Debreczeni Mór Hazlach Szilárd HON 1:33.608
4 dr. 5 Hanečák Henrich Keszeli Viktor SAL 1:34.394
5 dr. 6 Barczi Lukáš Kovács Juraj ŠAM 1:35.654
6 dr. 3 Győri Dávid Turza Andrej KOM 1:43.335
7 dr. 4 Kukučka Maximilián Ondrovič Tomáš ZLP 1:48.466
8 dr. 9 Olijáš Martin Osaďan Dávid TAT 1:50.470
9 dr. 7 Tsytsenko Oleksii Weber Patrik WBK 1:53.822

24 K1 Chlapci 13 · 500 m · R1 14.06. 11:18

1 dr. 9 Kašuba Samuel SAL 1:51.217
2 dr. 7 Pánis Tomáš NOV 2:01.307
3 dr. 8 Tóth Gergely ŠAM 2:02.828
4 dr. 3 Markovič Ladislav KOM 2:03.975
5 dr. 6 Gadžurič Adam KOM 2:04.653
6 dr. 2 Dér Máté SKE 2:05.357
7 dr. 4 Kocan Krištof UKB 2:22.077

25 K1 Chlapci 13 · 500 m · R2 14.06. 11:21

1 dr. 6 Weiner Filip CCZ 1:59.025
2 dr. 3 Závori Merse Vince KOM 2:03.229
3 dr. 2 Gregorička Filip DKB 2:04.612
4 dr. 5 Buhrin Serhii DUN 2:08.932
5 dr. 8 Dvorský Dalibor UKB 2:09.328
6 dr. 7 Hoffer Ádám SKE 2:09.754

26 K1 Chlapci 13 · 500 m · R3 14.06. 11:24

1 dr. 5 Vágvölgyi Marcell ŠTU 1:52.570
2 dr. 7 Bogdány Ádám KOM 2:00.103
3 dr. 6 Csutora Andrej NZA 2:04.976
4 dr. 8 Portianov Tymofii DUN 2:06.833
5 dr. 4 Peter Tibor Cornelius UKB 2:15.035
6 dr. 2 Kováčik Michal SAL 2:46.287
DNF dr. 3 Krako Peter NOV 0:00.000

27 K1 Chlapci 13 · 500 m · R4 14.06. 11:27

1 dr. 3 Mitaš Patrik NOV 1:53.256
2 dr. 6 Hóka Simon NZA 1:59.115
3 dr. 8 Barczi Filip ŠAM 2:02.943
4 dr. 4 Stankovič Matej UKB 2:03.752
5 dr. 2 Hanák Dávid SAL 2:08.512
6 dr. 5 Pataky Ádám KOM 2:12.933

28 K1 Chlapci 14 · 500 m · R1 14.06. 11:30

1 dr. 4 Komlósi Adrián SAL 1:46.652
2 dr. 1 Szabó Sebastian NZA 1:48.034
3 dr. 8 Tímár Huba GSE 1:49.645
4 dr. 10 Pruzsina Zsombor GVE 1:50.330
5 dr. 6 Kardoš Karol Andrej ŠAM 1:53.085
6 dr. 5 Acsay Ében KLU 1:53.592
7 dr. 3 Kovács Bozsidár GSE 1:54.447
8 dr. 2 Pisár Nikolas INT 1:56.034
9 dr. 7 Halata Ivan DUN 2:17.892
DNS dr. 9 Belán Markus KOM 0:00.000

29 K1 Chlapci 14 · 500 m · R2 14.06. 11:33

1 dr. 5 Szekér Mark DAN 1:42.859
2 dr. 4 Slezsák Tamás GSE 1:44.414
3 dr. 7 Mei Alessio PSA 1:45.908
4 dr. 8 Kemény Kristóf GSE 1:46.304
5 dr. 1 Rus Lukáš NOV 1:46.665
6 dr. 3 Pusztai Ádám ŠTU 1:47.000
7 dr. 6 Zirkelbach Richard SAL 1:47.799
8 dr. 2 Dubran Jakub KOM 2:02.266
9 dr. 9 Mezhuiev Serhii DUN 2:04.777

30 K1 Chlapci 14 · 500 m · R3 14.06. 11:36

1 dr. 3 Őri Tomáš KOM 1:46.428
2 dr. 9 Szabó Balázs GSE 1:48.812
3 dr. 6 Benk Lóránd GSE 1:50.175
4 dr. 8 Corrias Nicola PSA 1:51.267
5 dr. 4 Csenkey Tibor ŠAM 1:52.449
6 dr. 5 Vanek Alexander NOV 1:53.417
7 dr. 7 Struhár Marek DAN 2:01.077
8 dr. 1 Hosszú Máté SKE 2:04.642
9 dr. 2 Rejzek Matouš ZLP 2:11.586

31 K1 Chlapci 14 · 500 m · R4 14.06. 11:39

1 dr. 5 Rejzek Matej ZLP 1:45.964
2 dr. 6 Berencsi Boldizsár GSE 1:47.327
3 dr. 8 Szajko Nimród KOM 1:50.161
4 dr. 1 Varga Kristián INT 1:51.452
5 dr. 3 Mečár Boris SAL 1:53.840
6 dr. 4 Csóka Samuel ŠAM 1:57.571
7 dr. 2 Ondrejka Matúš TAT 1:58.431
8 dr. 9 Csomor Borisz SKE 2:08.421

32 K2 Kadetky · 500 m · R1 14.06. 11:54

1 dr. 4 Kováčová Alexandra Markovičová Diana KOM 1:46.658
2 dr. 5 Fábián Izabel Ágnes Kiss Blanka HON 1:47.425
3 dr. 3 Halászová Viktória Perúteková Vanesa ZLP 1:48.414
4 dr. 6 Cachovanová Nela Matejbusová Alexandra NOV 1:49.187
5 dr. 8 Nagyová Marianna Kováčová Natália NOV 1:52.494

33 K2 Kadetky · 500 m · R2 14.06. 11:57

1 dr. 6 Rusová Daniela Vrecková Nella Melánia NOV 1:44.374
2 dr. 4 Bogárová Laura Zirkelbach Linda ZLP 1:48.291
3 dr. 7 Lopatová Adela Ruhanen Sophie KOM 1:52.617
4 dr. 5 Hrošová Lívia Osvaldová Tamara INT 1:54.684

34 K1 Dievčatá 14 · 500 m · R1 14.06. 12:00

1 dr. 5 Nagy Szófia KOM 1:51.959
2 dr. 7 Sobotová Eliška NOV 1:54.400
3 dr. 4 Požgay Emma NZA 1:55.323
4 dr. 9 Kmiťová Lenka DUN 1:59.923
5 dr. 2 Podhorová Dominika ŠAM 2:06.224
6 dr. 3 Hasenovičová Miriam TAT 2:09.889
7 dr. 6 Zemková Petra ZLP 2:20.703
DNF dr. 8 Kondratová Slávka TTS 0:00.000

35 K1 Dievčatá 14 · 500 m · R2 14.06. 12:03

1 dr. 5 Dosúdilová Gréta KOM 1:52.921
2 dr. 7 Szakály Vanda TES 1:53.418
3 dr. 4 Oršulová Veronika NOV 1:54.213
4 dr. 8 Cserepes Emma KOM 1:54.890
5 dr. 6 Stanová Klára UKB 2:03.475
6 dr. 3 Braunerová Diana ŠAM 2:10.765
7 dr. 2 Praženková Eliška ZLP 2:11.587

36 K1 Juniorky · 500 m · R1 14.06. 12:06

1 dr. 4 Minarovičová Ema NOV 1:48.329
2 dr. 5 Mészárosová Nela SAL 1:49.848
3 dr. 3 Borárosová Viktória ŠAM 1:50.917
4 dr. 7 Moťovská Alexandra UKB 1:51.750
