Výsledky — Karloveský bobor
19.10.–19.10.2013 · Bratislava
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 3 | 1 | 2 |
| Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 1 | 2 | 1 |
| Dunajklub Kamzík Bratislava | 1 | 2 | 0 |
| Športový klub polície Bratislava | 1 | 1 | 0 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Petrla Filip | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 2 | 0 | 0 |
| Antal Andrej | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Antol Martin | Dunajklub Kamzík Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Bandžáková Mária | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Wiebauer Andrej | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 1 |
| Lachkovič Marián | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 1 |
| Kamenický Matej | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Michoněk Jonáš | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Fiedlerová Zuzana | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
1 K1 Kadeti · 5000 m · F 19.10. 10:00
| 1 | dr. 1 | Antal Andrej | TAT | 23:13.300 |
| 2 | dr. 2 | Kamenický Matej | TAT | 26:09.100 |
| 3 | dr. 3 | Baláž Samuel | TAT | 0:00.000 |
2 K1 Muži · 5000 m · F 19.10. 10:25
| 1 | dr. 13 | Petrla Filip | UKB | 21:00.400 |
| 2 | dr. 16 | Wiebauer Andrej | TAT | 21:02.700 |
| 3 | dr. 17 | Lachkovič Marián | UKB | 21:03.700 |
| 4 | dr. 20 | Sprušanský Filip | TAT | 21:32.700 |
| 5 | dr. 14 | Vajda Martin | TAT | 21:56.300 |
| 6 | dr. 15 | Slovák Tomáš | UKB | 22:00.800 |
| 7 | dr. 11 | Dugas Martin | TAT | 22:08.100 |
| 8 | dr. 18 | Dekan Boris | UKB | 22:10.700 |
| 9 | dr. 12 | Blažek Martin | UKB | 22:40.300 |
| 10 | dr. 10 | Pikna Branislav | UKB | 26:24.400 |
3 K1 Muži zjazdári · 5000 m · F 19.10. 10:50
| 1 | dr. 32 | ŠKP | 22:31.600 | |
| 2 | dr. 36 | ŠKP | 22:38.400 | |
| 3 | dr. 34 | UKB | 24:26.700 | |
| 4 | dr. 30 | ŠKP | 25:24.600 | |
| 5 | dr. 35 | UKB | 25:25.500 | |
| 6 | dr. 31 | UKB | 25:49.600 | |
| 7 | dr. 33 | UKB | 28:01.500 |
4 K1 Muži vyraď. · 3000 m · F 19.10. 12:30
| 1 | dr. 51 | Petrla Filip | UKB | 19:05.800 |
| 2 | dr. 49 | Lachkovič Marián | UKB | 19:07.500 |
| 3 | dr. 43 | Wiebauer Andrej | TAT | 19:10.900 |
| 4 | dr. 41 | Dugas Martin | TAT | 20:05.500 |
| 5 | dr. 45 | Vajda Martin | TAT | 0:00.000 |
| 6 | dr. 47 | Blažek Martin | UKB | 0:00.000 |
| 7 | dr. 48 | Dekan Boris | UKB | 0:00.000 |
| 8 | dr. 42 | Slovák Tomáš | UKB | 0:00.000 |
| 9 | dr. 44 | Pikna Branislav | UKB | 0:00.000 |
| 10 | dr. 50 | Sprušanský Filip | TAT | 0:00.000 |
| 11 | dr. 46 | Mičušík Matej | TAT | 0:00.000 |
5 K1 Juniori · 5000 m · F 19.10. 10:00
| 1 | dr. 6 | Antol Martin | DKB | 26:00.200 |
| 2 | dr. 5 | Michoněk Jonáš | DKB | 26:09.400 |
6 K1 Ženy · 5000 m · F 19.10. 10:00
| 1 | dr. 7 | Bandžáková Mária | UKB | 23:00.500 |
| 2 | dr. 8 | Fiedlerová Zuzana | DKB | 26:55.500 |