Slovenská kanoistika SHV M SR maratón / Jungov memoriál pre mládež - 4.ročník Výsledky

Výsledky — M SR maratón / Jungov memoriál pre mládež - 4.ročník

18.09.–18.09.2021 · Štúrovo

Medailová tabuľka — kluby

Klub🥇🥈🥉
Kajak & kanoe klub Komárno866
Kanoistický klub TTS Trenčín522
Kajak-Kanoe Piešťany311
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady230
SPORT CLUB SLOVAKIA221
Športový klub polície Bratislava200
Kajak canoe klub Šamorín200
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky142
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava121
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava102
Esztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary)102
Športový klub Danubian100
WEBER KAYAK100
Kayak canoe team Nána020
Športový klub Kajak012
Vodácky klub Zlaté piesky011
KKK Žusterna Koper (Slovenia)010
Vodácky klub Dunajčík Bratislava010
Dunajklub Kamzík Bratislava001
Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa001
Slávia Trenčín o.z.001
TJ Dunaj Štúrovo001

Medailová tabuľka — pretekári

PretekárKlub🥇🥈🥉
Hangyová LeaSPORT CLUB SLOVAKIA100
Halás AndrejSPORT CLUB SLOVAKIA100
Antal AndrejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava100
Čulenová DagmarKanoistický klub TTS Trenčín100
Markovič LadislavKajak & kanoe klub Komárno100
Rybanský DanielKajak-Kanoe Piešťany100
Sůvová PaulínaKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady100
Masaryk KristiánKanoistický klub TTS Trenčín100
Bugár RékaKajak & kanoe klub Komárno100
Ondrejíčková EmaKajak-Kanoe Piešťany100
Koubek MatúšKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady100
Struk SebastiánKanoistický klub TTS Trenčín100
Lokšík AdamKanoistický klub TTS Trenčín100
Janoštiak Tomᚊportový klub Danubian100
Lachkovič MariánKanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Weber LuciaWEBER KAYAK100
Tóth ĽudovítKajak & kanoe klub Komárno100
Ružič PatrikŠportový klub polície Bratislava100
Švecová RomanaKajak-Kanoe Piešťany100
Bónová ZoéKajak & kanoe klub Komárno100
Marsal MátéKajak & kanoe klub Komárno100
Kalaber ArturŠportový klub polície Bratislava100
Erdész Lola ViktóriaEsztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary)100
Stehlík VivienKajak canoe klub Šamorín100
Gavlider AlexKajak canoe klub Šamorín100
Knotko TobiasKanoistický klub TTS Trenčín100
Zrneková MichaelaKajak & kanoe klub Komárno100
Kocúr TomášKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Ódor AlexKajak & kanoe klub Komárno100
Markovičová DianaKajak & kanoe klub Komárno100
Sůvová SofiaKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Šuster LukaKKK Žusterna Koper (Slovenia)010
Kmiť MilanVodácky klub Dunajčík Bratislava010
Klimová ZoraKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Szegheo MarcelSPORT CLUB SLOVAKIA010
Kukučka JurajKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Kőszeghy AmàliaKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Hladký DušanKajak-Kanoe Piešťany010
Rusová DominikaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Nagy GrétaKajak & kanoe klub Komárno010
Stano TomášKayak canoe team Nána010
Doktoríková AnnaKajak & kanoe klub Komárno010
Szabó MaximiliánSPORT CLUB SLOVAKIA010
Fazekas ImreKajak & kanoe klub Komárno010
Czaniková TerezaVodácky klub Zlaté piesky010
Molnár AnikóKajak & kanoe klub Komárno010
Bugár MarekKajak & kanoe klub Komárno010
Struk DominikKanoistický klub TTS Trenčín010
Minarovičová EmaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Szencziová NatáliaKajak & kanoe klub Komárno010
Zachar Eliᚊportový klub Kajak010
Gibas ViktorKanoistický klub TTS Trenčín010
Menyhártová KristínaKayak canoe team Nána010
Bilka MatejKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Hanečák HenrichKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Rusová DanielaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Villány EszterEsztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary)001
Rus LukášKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Holka TomášVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Libová EmmaDunajklub Kamzík Bratislava001
Kašuba SamuelKlub rýchlostnej kanoistiky Šaľa001
Podleiszek FilipKajak & kanoe klub Komárno001
Dosúdilová GrétaKajak & kanoe klub Komárno001
Jahoda RichardŠportový klub Kajak001
Zemánková HanaVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Stančeková TimeaKajak-Kanoe Piešťany001
Ďurčo MarekKajak & kanoe klub Komárno001
Grolmus LukášKajak & kanoe klub Komárno001
Krovina AdamKanoistický klub TTS Trenčín001
Hvojniková NikolaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Chmelinová LíviaŠportový klub Kajak001
Ďurčo OskarKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Lokšík AlanKanoistický klub TTS Trenčín001
Kováčiková Chiara SofiaSlávia Trenčín o.z.001
Madocsai AnnaTJ Dunaj Štúrovo001
Hangya SamuelSPORT CLUB SLOVAKIA001
Kósa NóraEsztergomi Kajak-Kenu SE (Hungary)001
Pachník PatrickVodácky klub Zlaté piesky001
Győri DávidKajak & kanoe klub Komárno001
Kertészová RékaKajak & kanoe klub Komárno001

1 K1 Muži · 29800 m · F 18.09. 10:00

1 dr. 15 Antal Andrej TAT 147:51.203
2 dr. 15 Kmiť Milan DUN 148:00.664
3 dr. 15 Holka Tomáš TAT 154:27.738
4 dr. 15 Nemček Martin NOV 156:08.178
5 dr. 15 Melko Pavol DUN 158:00.550
6 dr. 15 Fulop Bence ŠTU 183:08.568
7 dr. 15 Maršal Máté ŠTU 190:09.386

2 K1 Ženy · 26200 m · F 18.09. 10:02

1 dr. 15 Čulenová Dagmar TTS 147:21.466
2 dr. 15 Klimová Zora UKB 172:14.898
3 dr. 15 Libová Emma DKB 185:53.608
4 dr. 15 Vrecková Lívia NOV 199:13.107
DNF dr. 15 Hanúsková Miriam DKB 0:00.000

3 K1 Juniori · 22600 m · F 18.09. 10:04

1 dr. 15 Rybanský Daniel PIE 107:19.104
2 dr. 15 Kukučka Juraj NOV 113:06.055
3 dr. 15 Podleiszek Filip KOM 114:07.274
4 dr. 15 Zrutta Michal PIE 115:29.841
5 dr. 15 Schrimpel Peter KOM 115:51.665
6 dr. 15 Hutko Juraj UKB 115:57.097
7 dr. 15 Kobyda Ondrej TAT 116:28.942
8 dr. 15 Antal Benjamín TAT 117:25.412
9 dr. 15 Mrva Martin SLA 118:04.896
10 dr. 15 Végh Tamás ŠAM 118:40.447
11 dr. 15 Carrington Corwin PIE 124:10.656
12 dr. 15 Bóna Szilárd KOM 125:03.146
13 dr. 15 Doktorík Jakub KOM 131:46.552
14 dr. 15 Palatinus Aurel TTS 134:54.549
15 dr. 15 Horváth Patrik ŠAM 135:48.045
16 dr. 15 Mišák Simon TTS 140:40.759
DNS dr. 15 Tárnok Zsombor ESZ 0:00.000

4 C1 Juniori · 19000 m · F 18.09. 10:06

1 dr. 15 Masaryk Kristián TTS 119:10.261
2 dr. 15 Hladký Dušan PIE 119:12.325
3 dr. 15 Jahoda Richard MOR 128:26.965

5 K1 Juniorky · 19000 m · F 18.09. 10:09

1 dr. 15 Bugár Réka KOM 100:49.769
2 dr. 15 Rusová Dominika NOV 100:51.562
3 dr. 15 Zemánková Hana TAT 102:27.942
4 dr. 15 Holá Nina NOV 106:46.456
5 dr. 15 Múková Alena TTS 114:04.961
6 dr. 15 Husáriková Diana TTS 116:04.083
7 dr. 15 Franca Tia KOP 119:40.031
DNS dr. 15 Halászová Fanni ŠTU 0:00.000
DNF dr. 15 Urbánová Viktória ŠTU 0:00.000
DNF dr. 15 Bednárová Emma MOR 0:00.000

6 C1 Veteráni · 11800 m · F 18.09. 10:11

1 dr. 15 Janoštiak Tomáš DAN 72:28.805

7 K1 Veteráni · 11800 m · F 18.09. 10:13

1 dr. 15 Lachkovič Marián UKB 55:48.028
2 dr. 15 Stano Tomáš NAN 59:27.745
3 dr. 15 Ďurčo Marek KOM 59:51.828
4 dr. 15 Kunc Branislav DUN 61:18.925
5 dr. 15 Bukovsky Tibor KOM 61:58.547

8 K1 Veteránky · 11800 m · F 18.09. 10:16

1 dr. 15 Weber Lucia WBK 81:49.812
2 dr. 15 Doktoríková Anna KOM 83:59.913

9 K1 Kadeti · 15400 m · F 18.09. 10:30

1 dr. 15 Tóth Ľudovít KOM 74:53.496
2 dr. 15 Szabó Maximilián NZA 75:03.542
3 dr. 15 Grolmus Lukáš KOM 76:51.350
4 dr. 15 Doktorík Dominik KOM 77:02.159
5 dr. 15 Bergendi Marko ZLP 77:07.237
6 dr. 15 Szabó Gellért ESZ 77:24.465
7 dr. 15 Bábik Martin PIE 78:04.164
8 dr. 15 Pohanka Ivan ZLP 79:28.978
9 dr. 15 Antal Matej TAT 79:32.331
10 dr. 15 Kósa Bálint ESZ 79:45.312
11 dr. 15 Klimo Michal UKB 79:50.703
12 dr. 15 Bagin Matúš TAT 80:17.067
13 dr. 15 Iliaš Jakub NOV 80:53.730
14 dr. 15 Ikréni Márk KOM 81:02.930
15 dr. 15 Manas Lukáš DKB 81:59.693
16 dr. 15 Tučka Jakub UKB 82:10.916
17 dr. 15 Korošec Andrej KOP 83:24.870
18 dr. 15 Kinczer Matúš KOM 83:27.821
19 dr. 15 Záborský Richard ŠAM 83:30.534
20 dr. 15 Múka Jozef TTS 84:02.847
21 dr. 15 Nagy Dominik KOM 84:56.277
22 dr. 15 Zauko Viktor KOM 86:24.540
23 dr. 15 Šimon Bence ŠTU 114:51.829

10 C1 Kadeti · 11800 m · F 18.09. 10:32

1 dr. 15 Ružič Patrik ŠKP 74:05.747
2 dr. 15 Fazekas Imre KOM 79:41.671
3 dr. 15 Krovina Adam TTS 81:59.569
4 dr. 15 Plško Ján TTS 83:57.095

11 K1 Kadetky · 11800 m · F 18.09. 10:34

1 dr. 15 Švecová Romana PIE 64:41.780
2 dr. 15 Czaniková Tereza ZLP 65:02.303
3 dr. 15 Hvojniková Nikola NOV 65:16.915
4 dr. 15 Gavorová Hana PIE 66:38.574
5 dr. 15 Laczkó Viktória ŠTU 68:48.510
6 dr. 15 Šustová Veronika ŠAM 69:18.374
7 dr. 15 Gáborová Juliana ŠAM 73:10.967
8 dr. 15 Medovčíková Laura KOM 74:29.833

12 C1 Kadetky · 8200 m · F 18.09. 10:36

1 dr. 15 Bónová Zoé KOM 58:37.492
2 dr. 15 Molnár Anikó KOM 71:54.142
3 dr. 15 Chmelinová Lívia MOR 75:40.610
4 dr. 15 Őri Laura KOM 90:15.941
DNF dr. 15 Miškolciová Martina TTS 0:00.000

13 K1 Chlapci 14 · 11800 m · F 18.09. 13:00

1 dr. 15 Marsal Máté KOM 57:00.937
2 dr. 15 Bugár Marek KOM 57:05.110
3 dr. 15 Ďurčo Oskar UKB 58:07.082
4 dr. 15 Hencz Áron ESZ 58:09.632
5 dr. 15 Klima Michal UKB 58:50.172
6 dr. 15 Lukáč Teo Peter KOM 61:15.228
7 dr. 15 Badáň Matúš NOV 62:13.307
8 dr. 15 Apfel Martin UKB 62:13.956
9 dr. 15 Hoffmann Hugo NZA 62:57.961
10 dr. 15 Horňák Jakub TAT 63:15.927
11 dr. 15 Jakabík Juraj ŠAM 63:17.418
12 dr. 15 Varga Máté ŠTU 64:11.828
13 dr. 15 Villányi Csongor ESZ 64:12.044
14 dr. 15 Rus Matúš NOV 64:17.005
15 dr. 15 Gergely András ESZ 66:04.701
16 dr. 15 Hideghety Filip ŠAM 69:31.743
17 dr. 15 Karakán Marcell ŠTU 69:58.404
18 dr. 15 Burák Alex TAT 70:57.988
19 dr. 15 Takács Dávid ŠTU 73:41.365
20 dr. 15 Gulyás Daniel NZA 74:49.125
21 dr. 15 Turinič Samuel James ŠAM 75:06.343
DNF dr. 15 Šust Sebastián ŠAM 0:00.000
DNF dr. 15 Šindár Juraj ŠTU 0:00.000

14 C1 Chlapci 14 · 10800 m · F 18.09. 13:03

1 dr. 15 Kalaber Artur ŠKP 68:19.593
2 dr. 15 Struk Dominik TTS 69:34.844
3 dr. 15 Lokšík Alan TTS 69:40.144
4 dr. 15 Bidelnica Alex DAN 79:27.164
5 dr. 15 Mádel Félix TTS 92:35.761
DNS dr. 15 Holec Viktor VIN 0:00.000

15 K1 Dievčatá 14 · 10800 m · F 18.09. 13:06

1 dr. 15 Erdész Lola Viktória ESZ 59:43.949
2 dr. 15 Minarovičová Ema NOV 59:44.921
3 dr. 15 Kováčiková Chiara Sofia SLA 59:45.855
4 dr. 15 Karaková Nina NOV 60:04.911
5 dr. 15 Gatialová Saskia NOV 62:44.123
6 dr. 15 Weber Kristína WBK 65:38.334
7 dr. 15 Zemanová Noemi ZLP 65:39.455
8 dr. 15 Šedivá Kristína TTS 65:47.647
9 dr. 15 Ravasz Réka ŠAM 70:01.602
10 dr. 15 Becker Sofia Stella UKB 70:01.856
11 dr. 15 Bognár Lili NAN 70:13.257
12 dr. 15 Andrášiková Alexandra NZA 70:23.794
13 dr. 15 Nagy Viktória ŠAM 71:23.958
14 dr. 15 Dočolomanská Ella ZLP 72:40.843
15 dr. 15 Reiselová Gabriela NOV 73:42.928

16 C1 Dievčatá 14 · 7200 m · F 18.09. 13:09

1 dr. 15 Stehlík Vivien ŠAM 51:43.725
2 dr. 15 Szencziová Natália KOM 52:45.890
3 dr. 15 Madocsai Anna ŠTU 69:02.455

17 K1 Chlapci 13 · 11800 m · F 18.09. 13:20

1 dr. 15 Gavlider Alex ŠAM 62:49.927
2 dr. 15 Zachar Eliáš MOR 62:52.945
3 dr. 15 Hangya Samuel NZA 63:08.560
4 dr. 15 Tóth Michal KOM 64:10.736
5 dr. 15 Demáček Samuel KOM 66:01.106
6 dr. 15 Bartolčič Jakub UKB 66:03.386
7 dr. 15 Lopata Matej KOM 66:53.953
8 dr. 15 Kunc Jakub DUN 67:27.186
9 dr. 15 Lenkey Adrián ŠTU 68:02.628
10 dr. 15 Kostoláni Erik NZA 68:03.632
11 dr. 15 Vašek Alexander TTS 68:21.333
12 dr. 15 Kuzma Jaroslav DUN 68:41.665
13 dr. 15 Tapušik Tomáš PIE 74:03.909
14 dr. 15 Žikavský Dominik NZA 74:06.079
15 dr. 15 Repa Maximilián TAT 78:24.617
16 dr. 15 Csemez Viktor SAL 79:53.584
17 dr. 15 Sekerák Matúš UKB 82:52.915
DNS dr. 15 Nitschinger Oliver ŠAM 0:00.000
DNF dr. 15 Kreškóci Timotej NZA 0:00.000
DNS dr. 15 Kiss Alex ŠAM 0:00.000

18 C1 Chlapci 13 · 10800 m · F 18.09. 13:23

1 dr. 15 Knotko Tobias TTS 80:05.507
2 dr. 15 Gibas Viktor TTS 86:08.707

19 K1 Dievčatá 13 · 10800 m · F 18.09. 13:26

1 dr. 15 Zrneková Michaela KOM 60:41.453
2 dr. 15 Menyhártová Kristína NAN 60:42.638
3 dr. 15 Kósa Nóra ESZ 61:50.071
4 dr. 15 Tóthová Nataša KOM 62:16.468
5 dr. 15 Moťovská Alexandra VIN 63:59.820
6 dr. 15 Demáčeková Lucia KOM 64:15.824
7 dr. 15 Plšková Natália TTS 64:23.301
8 dr. 15 Hlaváčová Tamara ŠTU 65:19.770
9 dr. 15 Hanáková Lara PIE 65:39.079
10 dr. 15 Szárazová Ela ŠAM 65:39.999
11 dr. 15 Gajdošíková Eliška PIE 66:32.775
12 dr. 15 Hanzová Linda ŠTU 68:12.090
13 dr. 15 Chrenková Angelika NOV 68:26.867
14 dr. 15 Vámos Dóra KOM 70:43.298
15 dr. 15 Bartolčičová Natália UKB 75:23.932
DNF dr. 15 Czéreová Ema ŠAM 0:00.000

22 K1 Chlapci 12 · 2000 m · F 18.09. 14:45

1 dr. 10 Kocúr Tomáš NOV 11:50.964
2 dr. 15 Bilka Matej UKB 12:18.910
3 dr. 4 Pachník Patrick ZLP 12:20.264
4 dr. 18 Becker Maxim UKB 12:26.519
5 dr. 7 Uhrík Jakub PIE 12:30.340
6 dr. 16 Bócz Richard ŠTU 12:48.087
7 dr. 8 Hodek Dávid KOM 12:53.047
8 dr. 5 Haško Peter TAT 13:03.346
9 dr. 9 Vida Viktor NZA 13:08.473
10 dr. 14 Hájek Filip TTS 13:21.049
11 dr. 1 Hoffmann Filip NZA 13:22.032
12 dr. 12 Stankovič Jakub TAT 13:50.069
13 dr. 2 Kučmín Jakub TTS 14:32.939
14 dr. 17 Kurali Adam ŠTU 15:02.414
15 dr. 6 Koreň Samuel ŠTU 16:06.310
DNF dr. 3 Zauko Dávid KOM 0:00.000
DNF dr. 11 Fónad Ján ŠTU 0:00.000
DNS dr. 19 Bognár Csaba KLU 0:00.000

23 K1 Chlapci 11 · 2000 m · F 18.09. 14:47

1 dr. 41 Ódor Alex KOM 11:43.968
2 dr. 33 Hanečák Henrich VIN 11:51.678
3 dr. 45 Győri Dávid KOM 12:18.219
4 dr. 50 Benko Martin MOR 12:26.295
5 dr. 26 Kuniak Matej VIN 12:49.054
6 dr. 40 Holík Matúš ZLP 12:51.919
7 dr. 29 Dočolomanský Benjamin ZLP 12:53.287
8 dr. 42 Sekerák Matej UKB 13:03.985
9 dr. 23 Zachar Mário PIE 13:10.757
10 dr. 46 Vodička Marcell ŠTU 13:27.586
11 dr. 31 Turza Andrej KOM 13:36.859
12 dr. 39 Hauptvogel Timotej PIE 13:41.047
13 dr. 38 Weber Patrik WBK 13:50.647
14 dr. 32 Papay Alex PIE 14:01.973
15 dr. 49 Lendvai Alex NZA 14:17.832
16 dr. 30 Csuport Máté Bence ŠTU 14:23.970
17 dr. 37 Ondrejička Timotej PIE 14:27.786
18 dr. 48 Kováčik Marcus Fabio SLA 15:19.975
19 dr. 35 Ondrovič Tomáš ZLP 15:36.660
20 dr. 28 Keszeli Viktor SAL 15:38.066
21 dr. 25 Immer Marco NZA 15:42.633
22 dr. 47 Kukučka Maximilián ZLP 15:45.128
23 dr. 36 Kontra Viktor KOM 15:47.576
24 dr. 43 Brenišin Maxim ŠTU 22:17.025
DNF dr. 27 Lehocký Štefan SAL 0:00.000
DNS dr. 44 Szalay Áron KOM 0:00.000
DSQ dr. 34 Madocsai András ŠTU 0:00.000

24 K1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 18.09. 15:11

1 dr. 58 Markovičová Diana KOM 12:22.407
2 dr. 63 Rusová Daniela NOV 12:32.018
3 dr. 61 Kertészová Réka KOM 12:33.694
4 dr. 54 Halászová Viktória ZLP 12:35.719
5 dr. 15 Jakulin Zala KOP 12:43.915
6 dr. 55 Kováčová Alexandra TAT 12:46.293
7 dr. 64 Plesničar Eva KOP 12:51.655
8 dr. 65 Vámos Panna KOM 14:28.070
9 dr. 57 Dvončová Lea NOV 14:41.012
10 dr. 56 Perúteková Vanesa ŠTU 14:53.555
DNF dr. 59 Tóthová Adela NZA 0:00.000

25 K1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 18.09. 15:13

1 dr. 79 Hangyová Lea NZA 11:33.081
2 dr. 73 Sůvová Sofia VIN 12:05.672
3 dr. 80 Villány Eszter ESZ 12:07.240
4 dr. 84 Tóthová Vivien NAN 12:07.542
5 dr. 78 Kardošová Sofia ŠTU 12:58.679
6 dr. 86 Himlerová Sophia KLU 13:04.344
7 dr. 85 Noskovičová Sofia PIE 13:06.382
8 dr. 75 Lopatová Adela KOM 13:08.444
9 dr. 71 Zirkelbach Linda ZLP 13:12.828
10 dr. 83 Plšková Mária TTS 13:32.875
11 dr. 81 Plavcová Barica KOM 13:35.548
12 dr. 87 Ruhanen Sophie KOM 13:42.874
13 dr. 15 Molčanová Svetlana VIN 14:00.772
14 dr. 90 Šušorová Nina ŠTU 14:07.016
15 dr. 69 Schultzová Karolína PIE 14:10.282
16 dr. 89 Kršteňanská Lilian KOM 14:11.701
17 dr. 77 Grygarová Tamara ZLP 14:25.342
18 dr. 76 Levičanin Katarína PIE 14:45.742
19 dr. 70 Menyhárt Diana ŠTU 15:05.319
20 dr. 72 Karakán Lili Dorina ŠTU 15:24.944

26 K1 Chlapci 10 · 2000 m · F 18.09. 15:34

1 dr. 1 Halás Andrej NZA 13:55.863
2 dr. 12 Šuster Luka KOP 14:03.865
3 dr. 9 Rus Lukáš NOV 14:06.088
4 dr. 18 Belán Markus KOM 14:21.580
5 dr. 13 Dubran Jakub KOM 14:41.902
6 dr. 8 Pálinkáš Alex DAN 15:18.878
7 dr. 15 Molnár Marcus ŠTU 15:25.835
8 dr. 4 Szekér Mark ŠTU 16:00.564
9 dr. 19 Holota Andrej SAL 16:02.520
10 dr. 3 Pusztai Ádám ŠTU 16:27.791
11 dr. 2 Struhár Marek ŠTU 16:58.136
12 dr. 11 Tóth Daniel KOM 18:27.233
13 dr. 6 Szabó Sebastian NZA 18:27.418
14 dr. 17 Koczka Hunor Örs KOM 29:21.504
DNF dr. 10 Őri Tomáš KOM 0:00.000
DNS dr. 16 Duriš Tomáš ŠTU 0:00.000

27 K1 Chlapci 9 · 2000 m · F 18.09. 15:36

1 dr. 34 Markovič Ladislav KOM 14:30.401
2 dr. 24 Szegheo Marcel NZA 14:31.792
3 dr. 28 Kašuba Samuel SAL 14:33.435
4 dr. 33 Hanák Dávid SAL 14:33.836
5 dr. 25 Tóth Richard NZA 15:05.729
6 dr. 35 Hóka Simon NZA 15:20.336
7 dr. 31 Kucbel Kai VIN 16:24.249
8 dr. 30 Gadžurič Adam KOM 16:30.784
9 dr. 26 Saliu Albert KOM 16:31.500
10 dr. 32 Jambor Filip TTS 16:52.228
11 dr. 29 Medovčík Norbert KOM 17:30.296

28 K1 Dievčatá 10 · 2000 m · F 18.09. 15:38

1 dr. 41 Sůvová Paulína VIN 12:38.570
2 dr. 40 Kőszeghy Amàlia VIN 12:40.129
3 dr. 47 Dosúdilová Gréta KOM 13:40.933
4 dr. 42 Nagy Szófia KOM 14:26.662
5 dr. 50 Jakulin Luna KOP 15:18.291
6 dr. 46 Kmiťová Lenka DUN 15:42.043
7 dr. 43 Praženková Eliška ZLP 15:44.735
8 dr. 39 Bánfalvy Bettina KOM 16:05.009
9 dr. 48 Rigóová Lara Vivien KOM 17:19.363
DNF dr. 49 Cserepes Emma KOM 0:00.000

29 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 18.09. 15:40

1 dr. 54 Ondrejíčková Ema PIE 14:11.055
2 dr. 56 Nagy Gréta KOM 15:03.740
3 dr. 55 Stančeková Timea PIE 19:46.409

30 C1 Chlapci 12 · 2000 m · F 18.09. 16:00

1 dr. 60 Koubek Matúš VIN 17:35.294

31 C1 Chlapci 11 · 2000 m · F 18.09. 16:02

1 dr. 65 Struk Sebastián TTS 20:17.505

32 C1 Chlapci 10 · 2000 m · F 18.09. 16:04

1 dr. 71 Lokšík Adam TTS 22:50.162