Výsledky — Rozlúčkové preteky
03.10.–03.10.2020 · Bratislava
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Kajak canoe klub Šamorín | 9 | 0 | 3 |
| Kajak & kanoe klub Komárno | 3 | 3 | 2 |
| Športový klub Kajak | 2 | 3 | 0 |
| Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 2 | 1 | 2 |
| Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 2 | 2 |
| Vodácky klub Zlaté piesky | 1 | 2 | 2 |
| TJ Dunaj Štúrovo | 1 | 0 | 1 |
| WEBER KAYAK | 1 | 0 | 0 |
| Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 3 | 0 |
| Športový klub polície Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Kayak canoe team Nána | 0 | 0 | 1 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Gavlider Alex | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Moťovská Alexandra | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 1 | 0 | 0 |
| Mokoš Šimon | Športový klub Kajak | 1 | 0 | 0 |
| Stehlík Vivien | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Polák Damián | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Bilka Matej | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Markovičová Diana | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Csenkey Tibor | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Kőszeghy Amàlia | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 1 | 0 | 0 |
| Ódor Alex | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Végh Zsófia | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Marsal Máté | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Weber Kristína | WEBER KAYAK | 1 | 0 | 0 |
| Minárikova Alexandra | Športový klub Kajak | 1 | 0 | 0 |
| Madocsai Anna | TJ Dunaj Štúrovo | 1 | 0 | 0 |
| Fazekas Adrián | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Czaniková Tereza | Vodácky klub Zlaté piesky | 1 | 0 | 0 |
| Vargha Boris | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Sidová Bianka | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Farkas Márk András | Kajak canoe klub Šamorín | 1 | 0 | 0 |
| Nitschinger Oliver | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Zrneková Michaela | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Becker Maxim | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Kováčová Alexandra | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Kupec Matej | Športový klub Kajak | 0 | 1 | 0 |
| Sůvová Paulína | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 0 | 1 | 0 |
| Benko Martin | Športový klub Kajak | 0 | 1 | 0 |
| Lopatová Adela | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Lukáč Teo Peter | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Zemanová Noemi | Vodácky klub Zlaté piesky | 0 | 1 | 0 |
| Bergendi Marko | Vodácky klub Zlaté piesky | 0 | 1 | 0 |
| Stojkovičová Dominika | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Kmiť Tomáš | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Bednárová Emma | Športový klub Kajak | 0 | 1 | 0 |
| Ružič Patrik | Športový klub polície Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Bartolčič Jakub | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Hlaváčová Tamara | TJ Dunaj Štúrovo | 0 | 0 | 1 |
| Śumichrast Lukáš | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 0 | 0 | 1 |
| Halászová Viktória | Vodácky klub Zlaté piesky | 0 | 0 | 1 |
| Csóka Samuel | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Kmiťová Lenka | Vodácky klub Dunajčík Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Hanečák Henrich | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 0 | 0 | 1 |
| Tóthová Vivien | Kayak canoe team Nána | 0 | 0 | 1 |
| Bugár Marek | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Becker Sofia Stella | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Kamas Jakub | Vodácky klub Zlaté piesky | 0 | 0 | 1 |
| Tóthová Tamara | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Végh Tamás | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Šustová Veronika | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
1 K1 Chlapci 12 · 2000 m · F 03.10. 10:00
| 1 | dr. 25 | Gavlider Alex | ŠAM | 10:55.849 |
| 2 | dr. 24 | Nitschinger Oliver | TAT | 11:05.791 |
| 3 | dr. 15 | Bartolčič Jakub | UKB | 11:11.041 |
| 4 | dr. 1 | Kunc Jakub | DUN | 11:20.943 |
| 5 | dr. 34 | Tapušik Tomáš | PIE | 11:24.293 |
| 6 | dr. 32 | Křen Martin | PIE | 11:29.593 |
| 7 | dr. 5 | Šmahel Oliver | TAT | 11:31.850 |
| 8 | dr. 26 | Borbely Jaroslav | KOM | 11:37.952 |
| 9 | dr. 28 | Lopata Matej | KOM | 11:46.240 |
| 10 | dr. 2 | Lenkey Adrián | ŠTU | 11:59.685 |
| 11 | dr. 11 | Sekerák Matúš | UKB | 12:14.388 |
| 12 | dr. 22 | Cyprich Róbert | UKB | 12:33.647 |
| 13 | dr. 29 | Hamran Gergely | KOM | 12:50.292 |
| 14 | dr. 18 | Kleibl Xaver | DKB | 13:18.828 |
| 15 | dr. 23 | Nagy Tomáš | INT | 14:18.121 |
| 16 | dr. 31 | Janáček Aurel | TAT | 15:17.326 |
| 17 | dr. 21 | Uhrík Denis | ŠTU | 15:42.832 |
| DNS | dr. 27 | Repa Maximilián | TAT | 0:00.000 |
2 K1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 03.10. 10:45
| 1 | dr. 50 | Moťovská Alexandra | VIN | 11:34.357 |
| 2 | dr. 55 | Zrneková Michaela | KOM | 11:49.353 |
| 3 | dr. 44 | Hlaváčová Tamara | ŠTU | 12:15.764 |
| 4 | dr. 43 | Hanzová Linda | ŠTU | 12:29.382 |
| 5 | dr. 47 | Bartolčičová Natália | UKB | 12:57.142 |
| 6 | dr. 48 | Surgošová Simona | ŠTU | 13:04.032 |
| 7 | dr. 45 | Pobehová Viktória | INT | 13:11.061 |
| DNF | dr. 49 | Vámos Dóra | KOM | 0:00.000 |
3 C1 Chlapci 12 · 2000 m · F 03.10. 10:47
| 1 | dr. 57 | Mokoš Šimon | MOR | 18:04.269 |
4 C1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 03.10. 10:47
| DNF | dr. 60 | Kočišová Diana | ŠAM | 0:00.000 |
5 C1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 03.10. 10:47
| 1 | dr. 61 | Stehlík Vivien | ŠAM | 16:46.921 |
6 K1 Chlapci 11 · 2000 m · F 03.10. 11:30
| 1 | dr. 87 | Bilka Matej | UKB | 11:51.778 |
| 2 | dr. 82 | Becker Maxim | UKB | 11:55.524 |
| 3 | dr. 84 | Śumichrast Lukáš | VIN | 11:59.129 |
| 4 | dr. 80 | Pachník Patrick | ZLP | 12:10.103 |
| 5 | dr. 69 | Urban Šimon | PIE | 12:27.664 |
| 6 | dr. 65 | Hodek Dávid | KOM | 12:46.373 |
| 7 | dr. 70 | Bócz Richard | ŠTU | 13:18.763 |
| 8 | dr. 66 | Olijáš Martin | TAT | 13:34.008 |
| 9 | dr. 63 | Stankovič Jakub | TAT | 13:34.727 |
| 10 | dr. 83 | Križko Dávid | DKB | 13:43.186 |
| 11 | dr. 76 | Zeman Jakub | TAT | 14:11.297 |
| 12 | dr. 73 | Zauko Dávid | KOM | 14:46.717 |
| 13 | dr. 64 | Fónad Ján | ŠTU | 16:51.545 |
| DNF | dr. 77 | Barczi Lukáš | ŠAM | 0:00.000 |
7 K1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 03.10. 11:32
| 1 | dr. 93 | Markovičová Diana | KOM | 12:24.860 |
| 2 | dr. 95 | Kováčová Alexandra | TAT | 12:33.522 |
| 3 | dr. 100 | Halászová Viktória | ZLP | 12:37.343 |
| 4 | dr. 99 | Matejbusová Alexandra | UKB | 13:32.371 |
| DNS | dr. 96 | Orviská Alžbeta | UKB | 0:00.000 |
10 K1 Chlapci 9 · 2000 m · F 03.10. 12:15
| 1 | dr. 11 | Csenkey Tibor | ŠAM | 15:31.782 |
| 2 | dr. 10 | Kupec Matej | MOR | 15:53.662 |
| 3 | dr. 7 | Csóka Samuel | ŠAM | 15:58.757 |
| DNS | dr. 3 | Janíček Lukáš | ZLP | 0:00.000 |
11 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 03.10. 12:17
| 1 | dr. 15 | Kőszeghy Amàlia | VIN | 15:57.622 |
| 2 | dr. 18 | Sůvová Paulína | VIN | 16:19.986 |
| 3 | dr. 20 | Kmiťová Lenka | DUN | 17:33.217 |
| 4 | dr. 15 | Nagyová Zuzana | INT | 20:40.207 |
12 K1 Chlapci 10 · 2000 m · F 03.10. 12:19
| 1 | dr. 27 | Ódor Alex | KOM | 11:42.064 |
| 2 | dr. 26 | Benko Martin | MOR | 12:14.181 |
| 3 | dr. 48 | Hanečák Henrich | VIN | 12:17.836 |
| 4 | dr. 47 | Győri Dávid | KOM | 12:33.870 |
| 5 | dr. 45 | Sekerák Matej | UKB | 12:36.197 |
| 6 | dr. 29 | Weber Patrik | WBK | 13:46.850 |
| 7 | dr. 31 | Madocsai András | ŠTU | 13:47.399 |
| 8 | dr. 25 | Zachar Mário | PIE | 14:05.324 |
| 9 | dr. 40 | Košinár Jakub | MOR | 14:07.489 |
| 10 | dr. 35 | Hovorka Márk | KOM | 14:24.070 |
| 11 | dr. 33 | Ondrejička Timotej | PIE | 14:34.955 |
| 12 | dr. 41 | Hauptvogel Timotej | PIE | 14:55.467 |
| 13 | dr. 32 | Kuniak Matej | VIN | 15:06.243 |
| 14 | dr. 44 | Nagy Michal | ŠAM | 15:18.756 |
| DNS | dr. 43 | Tréfa Robert | TAT | 0:00.000 |
13 K1 Dievčatá 10 · 2000 m · F 03.10. 13:00
| 1 | dr. 79 | Végh Zsófia | ŠAM | 12:46.308 |
| 2 | dr. 78 | Lopatová Adela | KOM | 12:53.917 |
| 3 | dr. 64 | Tóthová Vivien | NAN | 13:27.900 |
| 4 | dr. 73 | Zirkelbach Linda | ZLP | 13:42.838 |
| 5 | dr. 68 | Plavcová Barica | KOM | 13:51.736 |
| 6 | dr. 60 | Sůvová Sofia | VIN | 13:58.506 |
| 7 | dr. 82 | Schultzová Karolína | PIE | 14:33.177 |
| 8 | dr. 61 | Kardošová Sofia | ŠTU | 14:37.273 |
| 9 | dr. 74 | Kováčová Natália | DKB | 14:53.223 |
| 10 | dr. 63 | Domsitz Karin | ŠAM | 14:58.804 |
| 11 | dr. 75 | Ruhanen Sophie | KOM | 16:20.838 |
| 12 | dr. 69 | Bogárová Laura | INT | 20:03.531 |
| DNF | dr. 67 | Karakán Lili Dorina | ŠTU | 0:00.000 |
14 K1 Chlapci 13 · 2000 m · F 03.10. 13:02
| 1 | dr. 20 | Marsal Máté | KOM | 9:34.620 |
| 2 | dr. 18 | Lukáč Teo Peter | KOM | 9:39.465 |
| 3 | dr. 8 | Bugár Marek | KOM | 9:49.793 |
| 4 | dr. 3 | Ďurčo Oskar | UKB | 10:34.012 |
| 5 | dr. 15 | Szabó Márk | ŠAM | 10:39.372 |
| 6 | dr. 6 | Horňák Jakub | TAT | 10:55.729 |
| 7 | dr. 17 | Varga Máté | ŠTU | 11:26.076 |
| 8 | dr. 19 | Sigmund Christian | DKB | 11:38.032 |
| 9 | dr. 13 | Burák Alex | TAT | 12:04.596 |
| 10 | dr. 5 | Karakán Marcell | ŠTU | 12:11.567 |
| DNF | dr. 4 | Krajči Hugo | ZLP | 0:00.000 |
| DNS | dr. 9 | Křiva Nikolas | ŠTU | 0:00.000 |
| DNF | dr. 15 | Šust Sebastián | ŠAM | 0:00.000 |
| DNS | dr. 15 | Lazar Lukáš | TAT | 0:00.000 |
15 K1 Dievčatá 13 · 2000 m · F 03.10. 14:00
| 1 | dr. 34 | Weber Kristína | WBK | 11:46.392 |
| 2 | dr. 30 | Zemanová Noemi | ZLP | 12:11.032 |
| 3 | dr. 26 | Becker Sofia Stella | UKB | 12:15.858 |
| 4 | dr. 33 | Borárosová Viktória | INT | 12:45.398 |
| DNF | dr. 15 | Ravasz Réka | ŠAM | 0:00.000 |
16 C1 Chlapci 13 · 2000 m · F 03.10. 14:04
| DNS | dr. 40 | Bidelnica Alex | ŠTU | 0:00.000 |
| DNS | dr. 42 | Holec Viktor | VIN | 0:00.000 |
17 C1 Dievčatá 14 · 2000 m · F 03.10. 14:06
| 1 | dr. 45 | Minárikova Alexandra | MOR | 16:08.829 |
| DNF | dr. 46 | Chmelinová Lívia | MOR | 0:00.000 |
18 C1 Dievčatá 13 · 2000 m · F 03.10. 14:06
| 1 | dr. 50 | Madocsai Anna | ŠTU | 19:16.504 |
| DNF | dr. 51 | Pekarovičová Emma | MOR | 0:00.000 |
19 K1 Chlapci 14 · 4000 m · F 03.10. 15:00
| 1 | dr. 15 | Fazekas Adrián | ŠAM | 20:11.871 |
| 2 | dr. 15 | Bergendi Marko | ZLP | 20:12.892 |
| 3 | dr. 15 | Kamas Jakub | ZLP | 20:19.626 |
| 4 | dr. 15 | Klimo Michal | UKB | 20:23.827 |
| 5 | dr. 15 | Bábik Martin | PIE | 20:28.364 |
| 6 | dr. 15 | Kutiš Lucas | ZLP | 20:50.963 |
| 7 | dr. 15 | Zauko Viktor | KOM | 21:27.535 |
| 8 | dr. 15 | Šiška Šimon | UKB | 21:30.317 |
| 9 | dr. 15 | Šuster Lukáš | DKB | 24:58.426 |
| DNF | dr. 15 | Záborský Richard | ŠAM | 0:00.000 |
| DNF | dr. 15 | Kinczer Matúš | KOM | 0:00.000 |
| DSQ | dr. 15 | Podleiszek Dávid | KOM | 0:00.000 |
| DSQ | dr. 15 | Czanik Oliver | ZLP | 0:00.000 |
| DSQ | dr. 15 | Nagy Dominik | KOM | 0:00.000 |
| DSQ | dr. 15 | Grolmus Lukáš | KOM | 0:00.000 |
20 K1 Dievčatá 14 · 4000 m · F 03.10. 15:02
| 1 | dr. 15 | Czaniková Tereza | ZLP | 21:38.393 |
| 2 | dr. 15 | Stojkovičová Dominika | TAT | 23:10.305 |
| 3 | dr. 15 | Tóthová Tamara | KOM | 23:49.742 |
| 4 | dr. 15 | Laczkó Viktória | ŠTU | 24:58.447 |
22 K1 Kadeti · 4000 m · F 03.10. 15:45
| 1 | dr. 15 | Vargha Boris | ŠAM | 18:09.235 |
| 2 | dr. 15 | Kmiť Tomáš | UKB | 18:10.457 |
| 3 | dr. 15 | Végh Tamás | ŠAM | 18:44.282 |
| 4 | dr. 15 | Tučka Jakub | UKB | 19:23.062 |
| 5 | dr. 15 | Manas Lukáš | DKB | 19:50.091 |
| 6 | dr. 15 | Pohanka Ivan | ZLP | 20:03.130 |
| 7 | dr. 15 | Kleibl Maxim | DKB | 20:33.666 |
| 8 | dr. 15 | Horváth Patrik | ŠAM | 20:37.249 |
| 9 | dr. 15 | Ringelband Raphael | ZLP | 22:07.899 |
| DNF | dr. 15 | Tereštík Marián | ZLP | 0:00.000 |
| DSQ | dr. 15 | Zrutta Michal | PIE | 0:00.000 |
| DSQ | dr. 15 | Hutko Juraj | UKB | 0:00.000 |
| DSQ | dr. 15 | Pernisch Anton | MOR | 0:00.000 |
| DSQ | dr. 15 | Stojkovič David | TAT | 0:00.000 |
23 K1 Kadetky · 4000 m · F 03.10. 15:47
| 1 | dr. 15 | Sidová Bianka | ŠAM | 20:04.645 |
| 2 | dr. 15 | Bednárová Emma | MOR | 21:09.116 |
| 3 | dr. 15 | Šustová Veronika | ŠAM | 21:38.001 |
| 4 | dr. 15 | Andrášiková Michaela | UKB | 23:50.863 |
| 5 | dr. 15 | Gossányiová Nela | TAT | 25:43.122 |
24 C1 Kadeti · 4000 m · F 03.10. 15:49
| 1 | dr. 15 | Farkas Márk András | ŠAM | 21:41.324 |
| 2 | dr. 15 | Ružič Patrik | ŠKP | 22:56.735 |
| DNS | dr. 15 | Hacker Ondrej | VIN | 0:00.000 |
30 C1 Chlapci 10 · 2000 m · F 03.10. 10:47
| 1 | dr. 15 | Polák Damián | ŠAM | 22:18.398 |