Výsledky — Veľká cena Komárna
06.09.–06.09.2020 · Komárno
Medailová tabuľka — kluby
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Kajak & kanoe klub Komárno | 13 | 10 | 7 |
| Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 5 | 7 | 5 |
| TJ Dunaj Štúrovo | 4 | 3 | 3 |
| Kajak-Kanoe Piešťany | 3 | 3 | 2 |
| SPORT CLUB SLOVAKIA | 3 | 0 | 0 |
| Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 2 | 2 | 4 |
| Športový klub polície Bratislava | 2 | 0 | 0 |
| Kayak canoe team Nána | 2 | 0 | 0 |
| Kanoistický klub TTS Trenčín | 1 | 0 | 0 |
| Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 3 | 3 |
| Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 0 | 1 | 0 |
| Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
Medailová tabuľka — pretekári
| Pretekár | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| Kukučka Juraj | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 2 | 0 | 0 |
| Grolmus Lukáš | Kajak & kanoe klub Komárno | 2 | 0 | 0 |
| Marsal Máté | Kajak & kanoe klub Komárno | 2 | 0 | 0 |
| Zgurišová Michaela | TJ Dunaj Štúrovo | 2 | 0 | 0 |
| Današ Matej | Kajak-Kanoe Piešťany | 1 | 1 | 0 |
| Jakubisová Romana | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 1 | 0 |
| Karaková Nina | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 1 | 0 |
| Madocsai Anna | TJ Dunaj Štúrovo | 1 | 1 | 0 |
| Podhradský Viktor Samuel | Kajak-Kanoe Piešťany | 1 | 1 | 0 |
| Laczkó Viktória | TJ Dunaj Štúrovo | 1 | 1 | 0 |
| Bónová Zoé | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 1 | 0 |
| Urbánová Viktória | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 1 |
| Molnár Attila | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 1 |
| Rybanský Daniel | Kajak-Kanoe Piešťany | 1 | 0 | 1 |
| Zrutta Michal | Kajak-Kanoe Piešťany | 1 | 0 | 1 |
| Pecsuková Katarína | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 1 |
| Ódor Alex | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Hangyová Lea | SPORT CLUB SLOVAKIA | 1 | 0 | 0 |
| Halás Andrej | SPORT CLUB SLOVAKIA | 1 | 0 | 0 |
| Dosúdilová Gréta | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Andrášiková Michaela | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Zemánková Hana | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Fazekas Imre | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Humajová Jasmína | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Ružič Patrik | Športový klub polície Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Bugár Réka | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Molnár Anikó | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Ikréniová Viktória | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Kalaber Artur | Športový klub polície Bratislava | 1 | 0 | 0 |
| Kováčiková Chiara Sofia | Kanoistický klub TTS Trenčín | 1 | 0 | 0 |
| Ujvári Marko | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Stano Tomáš | Kayak canoe team Nána | 1 | 0 | 0 |
| Gamsjager Lisa-Mária | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Kunovský Matúš | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Janoštiak Tomáš | TJ Dunaj Štúrovo | 1 | 0 | 0 |
| Kostoláni Erik | SPORT CLUB SLOVAKIA | 1 | 0 | 0 |
| Kocúr Tomáš | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 1 | 0 | 0 |
| Menyhártová Kristína | Kayak canoe team Nána | 1 | 0 | 0 |
| Markovičová Diana | Kajak & kanoe klub Komárno | 1 | 0 | 0 |
| Rusová Dominika | Kajak-Kanoe Piešťany | 0 | 2 | 0 |
| Podleiszek Dávid | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 2 | 0 |
| Tóthová Tamara | TJ Dunaj Štúrovo | 0 | 2 | 0 |
| Tóth Ľudovít | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 1 |
| Holá Nina | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 1 | 1 |
| Nagy Dominik | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 1 |
| Szencziová Natália | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 1 |
| Vodička Marcell | TJ Dunaj Štúrovo | 0 | 1 | 0 |
| Végh Zsófia | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 1 | 0 |
| Kardoš Karol Andrej | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 1 | 0 |
| Brisudová Barbora | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 1 | 0 |
| Švecová Romana | Kajak-Kanoe Piešťany | 0 | 1 | 0 |
| Chudá Kristína | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 1 | 0 |
| Schrimpel Peter | Kajak-Kanoe Piešťany | 0 | 1 | 0 |
| Hutko Juraj | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Kmiť Tomáš | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Ott Jakab | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Jelínková Aneta | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Apfel Martin | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 1 | 0 |
| Holec Viktor | Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady | 0 | 1 | 0 |
| Tomaníková Vanesa | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 1 | 0 |
| Antal Andrej | Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Ďurčo Marek | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Danielová Veronika | Dunajklub Kamzík Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Tóth Michal | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Bilka Matej | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 1 | 0 |
| Zrneková Michaela | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 1 | 0 |
| Cachovanová Nela | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 1 | 0 |
| Minarovičová Ema | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 0 | 2 |
| Győri Dávid | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Lopatová Adela | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Csenkey Tibor | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Koreňová Linda | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Klimová Zora | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Fazekas Adrián | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Lepi Máté | Kajak canoe klub Šamorín | 0 | 0 | 1 |
| Reiselová Gabriela | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 0 | 1 |
| Cagáň Samuel | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 0 | 1 |
| Iliaš Martin | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 0 | 1 |
| Doktorík Dominik | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
| Ďurčo Oskar | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Bidelnica Alex | TJ Dunaj Štúrovo | 0 | 0 | 1 |
| Krasicky Rastislav | Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky | 0 | 0 | 1 |
| Bartolčič Jakub | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Becker Maxim | Kanoistický klub Slávia UK Bratislava | 0 | 0 | 1 |
| Hlaváčová Tamara | TJ Dunaj Štúrovo | 0 | 0 | 1 |
| Kertészová Réka | Kajak & kanoe klub Komárno | 0 | 0 | 1 |
1 K2 Juniori · 5000 m · F 06.09. 10:00
| 1 | dr. 4 | Podhradský Viktor Samuel – Rybanský Daniel | PIE | 21:18.666 |
| 2 | dr. 1 | Današ Matej – Schrimpel Peter | PIE | 22:40.891 |
| 3 | dr. 3 | Cagáň Samuel – Iliaš Martin | NOV | 22:45.943 |
| 4 | dr. 2 | Antal Benjamín – Bóna Szilárd | TAT | 23:12.549 |
2 K2 Kadeti · 5000 m · F 06.09. 10:02
| 1 | dr. 10 | Kukučka Juraj – Zrutta Michal | PIE | 21:56.706 |
| 2 | dr. 15 | Hutko Juraj – Kmiť Tomáš | UKB | 21:58.281 |
| 3 | dr. 11 | Doktorík Dominik – Tóth Ľudovít | KOM | 21:58.833 |
| 4 | dr. 15 | Kobyda Ondrej – Podleiszek Filip | TAT | 22:21.108 |
| 5 | dr. 12 | Antal Matej – Tučka Jakub | UKB | 23:41.963 |
| DNF | dr. 13 | Bagin Matúš – Doktorík Jakub | KOM | 0:00.000 |
3 C1 Kadeti · 5000 m · F 06.09. 10:04
| 1 | dr. 22 | Ružič Patrik | ŠKP | 32:43.453 |
| 2 | dr. 21 | Ott Jakab | KOM | 33:12.771 |
| 3 | dr. 20 | Molnár Attila | KOM | 38:20.868 |
4 C1 Juniori · 5000 m · F 06.09. 12:58
| 1 | dr. 177 | Kunovský Matúš | NOV | 29:47.690 |
5 K1 Juniorky · 5000 m · F 06.09. 10:40
| 1 | dr. 34 | Pecsuková Katarína | UKB | 25:51.484 |
| 2 | dr. 36 | Jakubisová Romana | NOV | 25:53.217 |
| 3 | dr. 39 | Holá Nina | NOV | 26:06.221 |
| 4 | dr. 30 | Zemánková Hana | TAT | 27:02.990 |
| 5 | dr. 33 | Chudá Kristína | NOV | 27:10.092 |
| 6 | dr. 37 | Klimová Zora | UKB | 29:00.082 |
| DNF | dr. 38 | Halászová Fanni | ŠTU | 0:00.000 |
6 K1 Kadetky · 5000 m · F 06.09. 10:42
| 1 | dr. 54 | Bugár Réka | KOM | 26:23.108 |
| 2 | dr. 51 | Rusová Dominika | NOV | 26:26.584 |
| 3 | dr. 53 | Urbánová Viktória | ŠTU | 27:15.917 |
| 4 | dr. 55 | Švecová Romana | PIE | 27:17.626 |
| 5 | dr. 50 | Kovács Viktória | KOM | 31:16.906 |
| 6 | dr. 52 | Andrášiková Michaela | UKB | 33:48.669 |
7 C1 Kadetky · 5000 m · F 06.09. 10:44
| 1 | dr. 60 | Molnár Anikó | KOM | 40:52.527 |
8 C1 Juniorky · 5000 m · F 06.09. 10:44
| 1 | dr. 65 | Ikréniová Viktória | KOM | 33:06.672 |
| 2 | dr. 66 | Jelínková Aneta | KOM | 39:11.852 |
9 K1 Chlapci 14 · 5000 m · F 06.09. 11:20
| 1 | dr. 70 | Grolmus Lukáš | KOM | 24:50.317 |
| 2 | dr. 76 | Podleiszek Dávid | KOM | 24:57.338 |
| 3 | dr. 84 | Nagy Dominik | KOM | 24:59.993 |
| 4 | dr. 72 | Lepi Máté | ŠAM | 25:07.047 |
| 5 | dr. 79 | Klimo Michal | UKB | 25:11.761 |
| 6 | dr. 85 | Fazekas Adrián | ŠAM | 25:14.888 |
| 7 | dr. 80 | Kinczer Matúš | KOM | 26:34.257 |
| 8 | dr. 86 | Ikréni Márk | KOM | 26:53.676 |
| 9 | dr. 83 | Cagáň Alexander | NOV | 26:56.972 |
| 10 | dr. 87 | Bábik Martin | PIE | 27:08.117 |
| 11 | dr. 74 | Zauko Viktor | KOM | 27:09.031 |
| 12 | dr. 78 | Varga Marian | NZA | 27:19.090 |
| 13 | dr. 75 | Šiška Šimon | UKB | 27:19.427 |
| 14 | dr. 82 | Varga Oliver | INT | 27:42.029 |
| 15 | dr. 81 | Lukačka Viktor | INT | 31:17.289 |
| DNS | dr. 71 | Szabó Maximilián | NZA | 0:00.000 |
| DNF | dr. 77 | Záborský Richard | ŠAM | 0:00.000 |
10 K1 Chlapci 13 · 5000 m · F 06.09. 11:22
| 1 | dr. 107 | Marsal Máté | KOM | 25:11.730 |
| 2 | dr. 103 | Apfel Martin | ŠAM | 26:03.896 |
| 3 | dr. 90 | Ďurčo Oskar | UKB | 26:04.066 |
| 4 | dr. 104 | Lukáč Teo Peter | KOM | 26:16.568 |
| 5 | dr. 93 | Klima Michal | ŠAM | 26:38.491 |
| 6 | dr. 100 | Rus Matúš | NOV | 27:01.671 |
| 7 | dr. 97 | Badáň Matúš | NOV | 27:08.260 |
| 8 | dr. 108 | Szabó Márk | ŠAM | 28:28.301 |
| 9 | dr. 101 | Pál Viktor | NZA | 29:13.053 |
| 10 | dr. 102 | Karakán Marcell | ŠTU | 29:54.656 |
| 11 | dr. 95 | Varga Máté | ŠTU | 30:29.541 |
| 12 | dr. 98 | Hideghety Filip | ŠAM | 30:50.147 |
| 13 | dr. 94 | Hoffmann Hugo | NZA | 30:52.679 |
| 14 | dr. 99 | Křiva Nikolas | ŠTU | 31:37.001 |
| 15 | dr. 109 | Gulyás Daniel | NZA | 32:31.082 |
| 16 | dr. 91 | Turinič Samuel James | ŠAM | 32:58.041 |
| DNF | dr. 92 | Šust Sebastián | ŠAM | 0:00.000 |
12 C1 Chlapci 13 · 5000 m · F 06.09. 11:24
| 1 | dr. 115 | Kalaber Artur | ŠKP | 31:26.850 |
| 2 | dr. 116 | Holec Viktor | VIN | 35:10.526 |
| 3 | dr. 117 | Bidelnica Alex | ŠTU | 39:54.553 |
13 K1 Dievčatá 14 · 5000 m · F 06.09. 12:10
| 1 | dr. 120 | Laczkó Viktória | ŠTU | 29:12.346 |
| 2 | dr. 121 | Tóthová Tamara | KOM | 31:06.383 |
14 K1 Dievčatá 13 · 5000 m · F 06.09. 12:12
| 1 | dr. 139 | Kováčiková Chiara Sofia | TTS | 27:28.933 |
| 2 | dr. 141 | Karaková Nina | NOV | 27:37.030 |
| 3 | dr. 140 | Minarovičová Ema | NOV | 29:42.301 |
| 4 | dr. 130 | Humajová Jasmína | NOV | 29:50.723 |
| 5 | dr. 138 | Reiselová Gabriela | NOV | 30:28.524 |
| 6 | dr. 142 | Borárosová Viktória | INT | 31:38.677 |
| 7 | dr. 134 | Nagy Viktória | ŠAM | 32:00.046 |
| 8 | dr. 132 | Ravasz Réka | ŠAM | 32:21.262 |
| 9 | dr. 136 | Božíková Simona | PIE | 32:30.416 |
| 10 | dr. 137 | Stecová Karolína | NOV | 32:58.848 |
| 11 | dr. 131 | Facinková Tereza | INT | 33:11.779 |
15 C1 Dievčatá 13 · 5000 m · F 06.09. 12:14
| 1 | dr. 151 | Zgurišová Michaela | ŠTU | 38:01.533 |
| 2 | dr. 150 | Madocsai Anna | ŠTU | 38:36.942 |
| 3 | dr. 152 | Szencziová Natália | KOM | 50:43.581 |
16 C1 Dievčatá 14 · 5000 m · F 06.09. 12:14
| 1 | dr. 156 | Bónová Zoé | KOM | 40:30.989 |
| 2 | dr. 155 | Tomaníková Vanesa | NOV | 52:31.369 |
17 K1 Muži · 5000 m · F 06.09. 12:50
| 1 | dr. 161 | Ujvári Marko | KOM | 23:52.182 |
| 2 | dr. 162 | Antal Andrej | TAT | 24:04.479 |
18 K1 Veteráni · 5000 m · F 06.09. 12:52
| 1 | dr. 165 | Stano Tomáš | NAN | 25:04.412 |
| 2 | dr. 15 | Ďurčo Marek | KOM | 25:07.175 |
| 3 | dr. 166 | Krasicky Rastislav | NOV | 25:25.453 |
19 K1 Ženy · 5000 m · F 06.09. 12:54
| 1 | dr. 170 | Gamsjager Lisa-Mária | KOM | 26:04.497 |
| 2 | dr. 172 | Danielová Veronika | DKB | 27:06.500 |
21 C1 Muži · 5000 m · F 06.09. 12:58
| 1 | dr. 180 | Janoštiak Tomáš | ŠTU | 29:46.956 |
22 K1 Chlapci 12 · 2000 m · F 06.09. 14:00
| 1 | dr. 11 | Kostoláni Erik | NZA | 9:34.251 |
| 2 | dr. 20 | Tóth Michal | KOM | 9:37.013 |
| 3 | dr. 21 | Bartolčič Jakub | UKB | 9:42.786 |
| 4 | dr. 9 | Hozlinger Michael Daniel | KOM | 9:43.454 |
| 5 | dr. 13 | Kunc Jakub | DUN | 9:44.210 |
| 6 | dr. 5 | Nitschinger Oliver | TAT | 9:53.247 |
| 7 | dr. 25 | Hangya Samuel | NZA | 9:57.582 |
| 8 | dr. 24 | Kuzma Jaroslav | DUN | 9:58.534 |
| 9 | dr. 6 | Lenkey Adrián | ŠTU | 10:00.130 |
| 10 | dr. 15 | Šmahel Oliver | TAT | 10:03.753 |
| 11 | dr. 18 | Demáček Samuel | KOM | 10:09.442 |
| 12 | dr. 14 | Žikavský Dominik | NZA | 10:18.114 |
| 13 | dr. 16 | Borbely Jaroslav | KOM | 10:23.887 |
| 14 | dr. 17 | Kreškóci Timotej | NZA | 10:25.611 |
| 15 | dr. 7 | Lopata Matej | KOM | 10:26.802 |
| 16 | dr. 10 | Lengyel Tomáš | ŠAM | 10:40.092 |
| 17 | dr. 12 | Čepela Radoslav | NZA | 10:46.210 |
| 18 | dr. 4 | Krajčí Matúš Gregor | NZA | 10:53.745 |
| 19 | dr. 1 | Sekerák Matúš | UKB | 11:01.462 |
| 20 | dr. 3 | Hamran Gergely | KOM | 11:06.056 |
| 21 | dr. 19 | Kiss Alex | ŠAM | 11:18.533 |
| 22 | dr. 2 | Jardeky Teo Martin | NZA | 12:50.259 |
| 23 | dr. 8 | Uhrík Denis | ŠTU | 13:53.899 |
| DNS | dr. 22 | Ďurina Michal | NZA | 0:00.000 |
23 K1 Chlapci 11 · 2000 m · F 06.09. 14:02
| 1 | dr. 31 | Kocúr Tomáš | NOV | 9:46.351 |
| 2 | dr. 37 | Bilka Matej | UKB | 9:47.255 |
| 3 | dr. 34 | Becker Maxim | UKB | 9:57.051 |
| 4 | dr. 41 | Hodek Dávid | KOM | 10:28.337 |
| 5 | dr. 33 | Bócz Richard | ŠTU | 10:44.517 |
| 6 | dr. 40 | Vida Viktor | NZA | 11:02.450 |
| 7 | dr. 36 | Haško Peter | INT | 11:08.229 |
| 8 | dr. 45 | Hoffmann Filip | NZA | 11:32.483 |
| 9 | dr. 38 | Nagy Oliver | KOM | 11:52.819 |
| 10 | dr. 42 | Hecht Daniel | NZA | 11:56.744 |
| 11 | dr. 43 | Krist Sebastián | UKB | 11:59.124 |
| 12 | dr. 39 | Halás Alex | NZA | 12:01.792 |
| 13 | dr. 32 | Fónad Ján | ŠTU | 13:29.663 |
| 14 | dr. 35 | Šulai Peter | NZA | 13:36.453 |
| 15 | dr. 44 | Németh Tomáš | KOM | 14:14.079 |
| DNS | dr. 30 | Zauko Dávid | KOM | 0:00.000 |
24 K1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 06.09. 14:20
| 1 | dr. 65 | Menyhártová Kristína | NAN | 9:32.530 |
| 2 | dr. 59 | Zrneková Michaela | KOM | 9:33.994 |
| 3 | dr. 60 | Hlaváčová Tamara | ŠTU | 10:08.941 |
| 4 | dr. 51 | Demáčeková Lucia | KOM | 10:16.945 |
| 5 | dr. 54 | Szárazová Ela | ŠAM | 10:28.302 |
| 6 | dr. 56 | Bartolčičová Natália | UKB | 10:32.959 |
| 7 | dr. 58 | Hanzová Linda | ŠTU | 10:37.015 |
| 8 | dr. 55 | Tóthová Nataša | KOM | 10:43.248 |
| 9 | dr. 62 | Ďurčová Nadine | KOM | 10:45.626 |
| 10 | dr. 52 | Czéreová Ema | ŠAM | 10:58.370 |
| 11 | dr. 57 | Pobehová Viktória | INT | 11:09.382 |
| 12 | dr. 50 | Hegedüsová Žofia | INT | 11:13.762 |
| 13 | dr. 63 | Surgošová Simona | ŠTU | 11:20.569 |
| 14 | dr. 61 | Chrenková Angelika | NOV | 11:27.941 |
25 K1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 06.09. 14:22
| 1 | dr. 75 | Markovičová Diana | KOM | 10:07.792 |
| 2 | dr. 70 | Cachovanová Nela | NOV | 10:10.739 |
| 3 | dr. 71 | Kertészová Réka | KOM | 10:24.576 |
| 4 | dr. 76 | Rusová Daniela | NOV | 10:35.329 |
| 5 | dr. 74 | Kováčová Alexandra | TAT | 10:38.852 |
| 6 | dr. 72 | Dvončová Lea | NOV | 11:12.032 |
| 7 | dr. 73 | Matejbusová Alexandra | UKB | 11:34.610 |
| 8 | dr. 78 | Orviská Alžbeta | UKB | 12:06.188 |
| DNF | dr. 77 | Vidová Nella | KOM | 0:00.000 |
26 K1 Chlapci 10 · 2000 m · F 06.09. 14:24
| 1 | dr. 83 | Ódor Alex | KOM | 10:02.097 |
| 2 | dr. 80 | Vodička Marcell | ŠTU | 10:40.941 |
| 3 | dr. 92 | Győri Dávid | KOM | 10:48.337 |
| 4 | dr. 85 | Sekerák Matej | UKB | 11:10.902 |
| 5 | dr. 90 | Csöllei Dominik | ŠAM | 11:15.357 |
| 6 | dr. 81 | Kováčik Marcus Fabio | TTS | 11:35.619 |
| 7 | dr. 94 | Hovorka Márk | KOM | 11:48.566 |
| 8 | dr. 84 | Világi Áron Rómeó | ŠAM | 11:52.423 |
| 9 | dr. 88 | Turza Andrej | KOM | 12:45.352 |
| 10 | dr. 91 | Nagy András | ŠAM | 12:47.799 |
| 11 | dr. 87 | Bakus Oliver | NOV | 13:10.915 |
| 12 | dr. 93 | Czére Ladislav | ŠAM | 13:23.333 |
| DNS | dr. 86 | Madocsai András | ŠTU | 0:00.000 |
27 K1 Dievčatá 10 · 2000 m · F 06.09. 14:40
| 1 | dr. 110 | Hangyová Lea | NZA | 9:55.753 |
| 2 | dr. 114 | Végh Zsófia | ŠAM | 10:46.751 |
| 3 | dr. 104 | Lopatová Adela | KOM | 10:58.366 |
| 4 | dr. 105 | Vrecková Nella Melánia | NOV | 11:05.398 |
| 5 | dr. 109 | Kováčová Júlia | NZA | 11:08.813 |
| 6 | dr. 100 | Tóthová Vivien | NAN | 11:11.877 |
| 7 | dr. 112 | Plavcová Barica | KOM | 11:14.055 |
| 8 | dr. 103 | Kramárová Margarétka | NZA | 11:26.248 |
| 9 | dr. 106 | Bogárová Laura | INT | 11:29.031 |
| 10 | dr. 101 | Domsitz Karin | ŠAM | 12:02.660 |
| 11 | dr. 108 | Kardošová Sofia | ŠTU | 12:03.526 |
| 12 | dr. 113 | Karakán Lili Dorina | ŠTU | 13:22.141 |
| 13 | dr. 111 | Ruhanen Sophie | KOM | 13:44.069 |
| 14 | dr. 102 | Kršteňanská Lilian | KOM | 14:42.259 |
28 K1 Chlapci 9 · 2000 m · F 06.09. 14:42
| 1 | dr. 121 | Halás Andrej | NZA | 11:42.421 |
| 2 | dr. 120 | Kardoš Karol Andrej | ŠAM | 11:45.841 |
| 3 | dr. 122 | Csenkey Tibor | ŠAM | 11:50.301 |
| 4 | dr. 125 | Rus Lukáš | NOV | 11:51.135 |
| 5 | dr. 123 | Csóka Samuel | ŠAM | 12:57.579 |
| 6 | dr. 124 | Tóth Daniel | KOM | 14:06.915 |
29 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 06.09. 14:44
| 1 | dr. 131 | Dosúdilová Gréta | KOM | 12:21.370 |
| 2 | dr. 130 | Brisudová Barbora | NOV | 12:47.194 |
| 3 | dr. 132 | Koreňová Linda | ŠAM | 13:50.668 |
| 4 | dr. 133 | Rigóová Lara Vivien | KOM | 17:31.316 |
30 K1 Juniori · 5000 m · F 06.09. 15:10
| 1 | dr. 141 | Današ Matej | PIE | 23:41.195 |
| 2 | dr. 146 | Podhradský Viktor Samuel | PIE | 23:45.994 |
| 3 | dr. 140 | Rybanský Daniel | PIE | 23:47.016 |
| 4 | dr. 15 | Meszlényi Márk | KOM | 23:47.571 |
| 5 | dr. 142 | Schrimpel Peter | KOM | 23:54.228 |
| 6 | dr. 143 | Iliaš Martin | NOV | 24:21.488 |
| 7 | dr. 147 | Cagáň Samuel | NOV | 24:23.198 |
| 8 | dr. 145 | Antal Benjamín | TAT | 24:50.206 |
| 9 | dr. 149 | Bauko Leo | NZA | 24:52.177 |
| 10 | dr. 15 | Carrington Corwin | ŠAM | 24:52.987 |
| 11 | dr. 148 | Bóna Szilárd | KOM | 26:08.784 |
| 12 | dr. 150 | Babicza Kristóf | NZA | 26:27.592 |
31 K1 Kadeti · 5000 m · F 06.09. 15:12
| 1 | dr. 168 | Kukučka Juraj | NOV | 23:43.199 |
| 2 | dr. 174 | Tóth Ľudovít | KOM | 23:46.924 |
| 3 | dr. 158 | Zrutta Michal | PIE | 23:50.559 |
| 4 | dr. 172 | Podleiszek Filip | KOM | 23:51.207 |
| 5 | dr. 170 | Kobyda Ondrej | TAT | 24:24.129 |
| 6 | dr. 155 | Kasák Michal | NZA | 24:49.545 |
| 7 | dr. 162 | Hutko Juraj | UKB | 25:03.502 |
| 8 | dr. 160 | Doktorík Dominik | KOM | 25:05.998 |
| 9 | dr. 171 | Kmiť Tomáš | UKB | 25:07.141 |
| 10 | dr. 163 | Tučka Jakub | UKB | 25:16.121 |
| 11 | dr. 164 | Doktorík Jakub | KOM | 25:27.897 |
| 12 | dr. 173 | Antal Matej | TAT | 26:09.023 |
| 13 | dr. 167 | Kováč Dávid | NOV | 26:15.273 |
| 14 | dr. 161 | Bagin Matúš | KOM | 26:16.022 |
| 15 | dr. 156 | Stehlík Ján | INT | 28:56.903 |
| DNF | dr. 169 | Frano Adrián | ŠAM | 0:00.000 |
32 K2 Kadetky · 5000 m · F 06.09. 15:14
| 1 | dr. 181 | Andrášiková Michaela – Urbánová Viktória | UKB | 25:33.911 |
| 2 | dr. 180 | Rusová Dominika – Švecová Romana | PIE | 25:35.248 |
33 K2 Juniorky · 5000 m · F 06.09. 15:14
| 1 | dr. 186 | Jakubisová Romana – Zemánková Hana | NOV | 24:27.866 |
| 2 | dr. 185 | Chudá Kristína – Holá Nina | NOV | 24:33.357 |
| 3 | dr. 188 | Klimová Zora – Pecsuková Katarína | UKB | 24:51.009 |
35 C2 Kadeti · 5000 m · F 06.09. 15:16
| 1 | dr. 190 | Fazekas Imre – Molnár Attila | KOM | 35:18.842 |
38 K2 Chlapci 13+14 · 5000 m · F 06.09. 15:50
| 1 | dr. 6 | Grolmus Lukáš – Marsal Máté | KOM | 23:14.962 |
| 2 | dr. 3 | Nagy Dominik – Podleiszek Dávid | KOM | 23:22.627 |
| 3 | dr. 4 | Fazekas Adrián – Lepi Máté | ŠAM | 23:33.750 |
| 4 | dr. 7 | Klimo Michal – Ďurčo Oskar | UKB | 23:49.671 |
| 5 | dr. 13 | Ikréni Márk – Kinczer Matúš | KOM | 23:53.662 |
| 6 | dr. 5 | Apfel Martin – Szabó Márk | ŠAM | 25:19.535 |
| 7 | dr. 11 | Badáň Matúš – Rus Matúš | NOV | 25:53.523 |
| 8 | dr. 15 | Turinič Samuel James – Šust Sebastián | ŠAM | 26:59.885 |
| 9 | dr. 10 | Karakán Marcell – Varga Máté | ŠTU | 28:52.141 |
| DNF | dr. 1 | Lukačka Viktor – Varga Oliver | INT | 0:00.000 |
| DNS | dr. 2 | Klima Michal – Záborský Richard | ŠAM | 0:00.000 |
| DNS | dr. 12 | Bugár Marek – Zauko Viktor | KOM | 0:00.000 |
39 K2 Dievčatá 13+14 · 5000 m · F 06.09. 15:52
| 1 | dr. 23 | Humajová Jasmína – Karaková Nina | NOV | 26:41.749 |
