Slovenská kanoistika SHV Rozlúčkové preteky Výsledky

Výsledky — Rozlúčkové preteky

05.10.–05.10.2019 · Bratislava

Medailová tabuľka — kluby

Klub🥇🥈🥉
Kajak & kanoe klub Komárno846
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky534
Nymburk (Czechia)521
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava313
Gyor (Hungary)222
Športový klub Kajak220
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady110
TJ Dunaj Štúrovo100
Kajak-Kanoe Piešťany032
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava022
SPORT CLUB SLOVAKIA020
Vodácky klub Zlaté piesky011
Vodácky klub Dunajčík Bratislava010
Športový klub polície Bratislava001
USK Praha CZE001

Medailová tabuľka — pretekári

PretekárKlub🥇🥈🥉
Grolmus LukášKajak & kanoe klub Komárno200
Tóth ĽudovítKajak & kanoe klub Komárno200
Bartolčič JakubKanoistický klub Slávia UK Bratislava110
Hvojniková NikolaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky110
Tóthová TamaraKajak & kanoe klub Komárno110
Marsal MátéKajak & kanoe klub Komárno110
Ďurčo OskarKanoistický klub Slávia UK Bratislava110
Gatialová SaskiaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky101
Tettingerová TerezieNymburk (Czechia)101
Halasz DavidGyor (Hungary)100
Kalaber ArturKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady100
Becker KarolKanoistický klub Slávia UK Bratislava100
Ódor AlexKajak & kanoe klub Komárno100
Doktoríková AnnaKajak & kanoe klub Komárno100
Cachovanová NelaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Zrneková MichaelaKajak & kanoe klub Komárno100
Tettinger PetrNymburk (Czechia)100
Gallová SabínaŠportový klub Kajak100
Šafařík FilipNymburk (Czechia)100
Podleiszek FilipKajak & kanoe klub Komárno100
Kovacs NataliaGyor (Hungary)100
Zgurišová MichaelaTJ Dunaj Štúrovo100
Szencziová NatáliaKajak & kanoe klub Komárno100
Bugár MarekKajak & kanoe klub Komárno100
Kocúr TomášKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Hradil TomášNymburk (Czechia)100
Mokoš ŠimonŠportový klub Kajak100
Herzánová LucieNymburk (Czechia)100
Nemček MartinKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Karak DamianKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky020
Karaková NinaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky020
Kostoláni ErikSPORT CLUB SLOVAKIA010
Bacílek LukášNymburk (Czechia)010
Szabó MaximiliánSPORT CLUB SLOVAKIA010
Žemla MichalŠportový klub Kajak010
Kuzma MichalVodácky klub Dunajčík Bratislava010
Buga IlanKajak & kanoe klub Komárno010
Kertészová RékaKajak & kanoe klub Komárno010
Moťovská AlexandraKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Szobolovszky MichalKajak-Kanoe Piešťany010
Minárikova AlexandraŠportový klub Kajak010
Hájek TomášNymburk (Czechia)010
Zrutta MichalKajak-Kanoe Piešťany010
Marek BiankaGyor (Hungary)010
Iliaš JakubKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Pachník PatrickVodácky klub Zlaté piesky010
Švecová RomanaKajak-Kanoe Piešťany010
Németh RichardVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava010
Vass ReginaGyor (Hungary)010
Holka TomášVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava010
Rus MatúšKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky002
Palla BalaszGyor (Hungary)001
Podleiszek DávidKajak & kanoe klub Komárno001
Vadkerti AndrejKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Doktorík DominikKajak & kanoe klub Komárno001
Győri DávidKajak & kanoe klub Komárno001
Czaniková TerezaVodácky klub Zlaté piesky001
Dvončová LeaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Demáčeková LuciaKajak & kanoe klub Komárno001
Nagy DomonkosGyor (Hungary)001
Molnár AnikóKajak & kanoe klub Komárno001
Humajová JasmínaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Ružič PatrikŠportový klub polície Bratislava001
Kobyda OndrejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Klimová ZoraKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Sehnal ŠimonNymburk (Czechia)001
Heliš DanielNymburk (Czechia)001
Badáň MatúšKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Becker MaximKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Gavorová HanaKajak-Kanoe Piešťany001
Záhora JosefUSK Praha CZE001
Bugár RékaKajak & kanoe klub Komárno001
Žilinčár MartinVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Křen MartinKajak-Kanoe Piešťany001

1 K1 Chlapci 12 · 2000 m · F 05.10. 10:01

1 dr. 16 Ďurčo Oskar UKB 9:24.621
2 dr. 19 Marsal Máté KOM 9:25.109
3 dr. 13 Rus Matúš NOV 9:26.042
4 dr. 2 Bugár Marek KOM 9:27.047
5 dr. 6 Badáň Matúš NOV 10:32.496
6 dr. 21 Karakán Marcell ŠTU 10:38.023
7 dr. 8 Horňák Jakub TAT 10:40.883
8 dr. 11 Lukáč Teo Peter KOM 10:45.245
9 dr. 3 Chalás Lukáš PIE 10:47.614
10 dr. 9 Varga Máté ŠTU 10:56.423
11 dr. 1 Sigmund Christian DKB 11:23.382
12 dr. 5 Holec Viktor VIN 12:04.365
13 dr. 17 Flimel Adam NZA 12:07.277
14 dr. 18 Matejbus Martin UKB 12:22.721
16 dr. 12 Lazar Lukáš TAT 23:29.570
17 dr. 4 Pál Viktor NZA 23:13.167
18 dr. 15 Krajči Hugo ZLP 23:30.061
19 dr. 27 Šust Sebastián ŠAM 23:31.574
20 dr. 7 Tóth Fábián ŠAM 23:29.026
21 dr. 10 Jakabík Juraj ŠAM 23:29.311
22 dr. 26 Apfel Martin ŠAM 23:31.336
23 dr. 14 Szabó Márk ŠAM 23:29.812
24 dr. 20 Hideghety Filip ŠAM 23:30.292
25 dr. 25 Vilàgi Márk András ŠAM 23:31.042
26 dr. 22 Turinič Samuel James ŠAM 23:30.541
27 dr. 24 Klima Michal ŠAM 23:30.773

2 K1 Dievčatá 14 · 2000 m · F 05.10. 10:04

1 dr. 39 Tettingerová Terezie NYM 8:41.705
2 dr. 43 Švecová Romana PIE 9:10.683
3 dr. 40 Gavorová Hana PIE 9:14.862
4 dr. 45 Hojná Anežka NYM 9:18.168
5 dr. 41 Fulop Kitti GYO 9:25.131
6 dr. 35 Andrášiková Michaela TAT 9:30.927
7 dr. 37 Anda Julia GYO 9:36.659
8 dr. 42 Mazániková Monika NOV 10:39.046
9 dr. 36 Kovács Viktória KOM 11:08.566
10 dr. 44 Šustová Veronika ŠAM 20:33.826

3 K1 Chlapci 13 · 2000 m · F 05.10. 10:09

1 dr. 78 Grolmus Lukáš KOM 8:17.114
2 dr. 80 Szabó Maximilián NZA 8:21.267
3 dr. 70 Podleiszek Dávid KOM 8:25.657
4 dr. 54 Nagy Dominik KOM 8:26.540
5 dr. 69 Heliš Daniel USK 8:43.471
6 dr. 73 Bergendi Marko ZLP 9:00.376
7 dr. 68 Kamas Jakub ZLP 9:16.932
8 dr. 57 Copák Filip ZLP 9:26.409
9 dr. 66 Klimo Michal DUN 9:26.750
10 dr. 56 Czanik Oliver ZLP 9:30.461
11 dr. 50 Varga Oliver INT 9:31.896
12 dr. 64 Szabados Edvin ŠTU 9:35.401
13 dr. 75 Lukacs Artur GYO 9:39.723
14 dr. 62 Bábik Martin PIE 9:47.604
15 dr. 55 Kinczer Matúš KOM 9:48.551
16 dr. 52 Kutiš Lucas ZLP 9:56.839
17 dr. 74 Križko Lukáš DKB 10:04.573
18 dr. 53 Drozd Emanuel NOV 10:06.582
19 dr. 79 Zauko Viktor KOM 10:10.030
20 dr. 51 Šuster Lukáš DKB 11:32.721
21 dr. 77 Lukačka Viktor INT 11:50.602
22 dr. 76 Demovič Daniel INT 12:54.504
23 dr. 58 Bartal Dávid KOM 15:25.105
24 dr. 60 Mokroš Filip TAT 15:25.369
25 dr. 63 Fazekas Adrián ŠAM 15:25.688
26 dr. 65 Lepi Máté ŠAM 15:25.977
27 dr. 72 Záborský Richard ŠAM 15:26.212

4 K1 Chlapci 14 · 2000 m · F 05.10. 10:26

1 dr. 4 Tóth Ľudovít KOM 7:05.241
2 dr. 15 Karak Damian NOV 7:06.417
3 dr. 21 Doktorík Dominik KOM 7:06.646
4 dr. 1 Iliaš Jakub NOV 7:12.650
5 dr. 17 Tučka Jakub UKB 7:16.014
6 dr. 16 Farkaš Tomáš KOM 7:29.323
7 dr. 3 Chalás Martin PIE 7:37.096
8 dr. 6 Pohanka Ivan ZLP 7:39.790
9 dr. 20 Manas Lukáš DKB 7:42.138
10 dr. 5 Zrnek Jakub KOM 7:45.597
11 dr. 19 Martinka Dominik ZLP 7:46.797
12 dr. 2 Sehnal Šimon NYM 7:47.522
13 dr. 18 Tereštík Marián ZLP 7:51.457
14 dr. 7 Roder Filip PIE 8:22.424
15 dr. 13 Németh Aron GYO 8:35.589
16 dr. 10 Ringelband Raphael ZLP 9:16.259

5 K1 Dievčatá 13 · 2000 m · F 05.10. 10:27

1 dr. 32 Hvojniková Nikola NOV 9:09.732
2 dr. 36 Tóthová Tamara KOM 9:15.496
3 dr. 31 Czaniková Tereza ZLP 9:44.808
4 dr. 35 Laczkó Viktória ŠTU 10:18.483
5 dr. 30 Púčiková Vanessa NOV 12:04.107
6 dr. 34 Libaiová Laura ŠAM 60:00.000

6 K1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 05.10. 10:32

1 dr. 47 Zrneková Michaela KOM 10:03.417
2 dr. 45 Moťovská Alexandra VIN 10:08.457
3 dr. 50 Demáčeková Lucia KOM 10:35.351
4 dr. 48 Hanáková Lara PIE 11:32.335
5 dr. 52 Gajdošíková Eliška PIE 11:47.265
6 dr. 49 Vámos Dóra KOM 11:47.554
7 dr. 53 Hanzová Linda ŠTU 12:07.612
8 dr. 54 Tóthová Nataša KOM 12:10.123
9 dr. 46 Pobehová Viktória INT 12:13.118
10 dr. 55 Rozsypalová Mia DKB 12:39.687

7 C1 Dievčatá 14 · 2000 m · F 05.10. 10:34

1 dr. 61 Gallová Sabína MOR 14:37.125
2 dr. 60 Minárikova Alexandra MOR 14:37.319
3 dr. 62 Molnár Anikó KOM 17:11.493

8 C1 Chlapci 14 · 2000 m · F 05.10. 10:38

1 dr. 77 Šafařík Filip NYM 11:02.490
2 dr. 78 Hájek Tomáš NYM 11:02.659
3 dr. 75 Ružič Patrik ŠKP 11:02.810
4 dr. 79 Pták Zbyněk NYM 11:02.970
5 dr. 72 Hacker Ondrej VIN 11:03.129
6 dr. 73 Németh Gergely GYO 11:10.699
7 dr. 71 Molnár Attila KOM 11:15.643
8 dr. 76 Hettinger Balasz GYO 11:28.445
9 dr. 74 Palčo Oliver TTS 13:07.594

11 K1 Chlapci 11 · 2000 m · F 05.10. 10:44

1 dr. 30 Bartolčič Jakub UKB 9:40.829
2 dr. 12 Kostoláni Erik NZA 9:41.603
3 dr. 7 Křen Martin PIE 9:47.936
4 dr. 5 Tóth Michal KOM 9:49.225
5 dr. 33 Kunc Jakub DUN 9:55.067
6 dr. 26 Jankech Filip PIE 9:59.595
7 dr. 4 Nitschinger Oliver TAT 10:08.948
8 dr. 14 Gallo Alexander MOR 10:18.442
9 dr. 34 Borbely Jaroslav KOM 10:19.396
10 dr. 24 Demáček Samuel KOM 10:26.073
11 dr. 11 Hozlinger Michael Daniel KOM 10:32.045
12 dr. 10 Žikavský Dominik NZA 10:33.466
13 dr. 31 Šmahel Oliver TAT 10:36.662
14 dr. 22 Sekerák Matúš UKB 10:40.878
15 dr. 1 Kuzma Jaroslav DUN 10:49.476
16 dr. 28 Cyprich Róbert UKB 10:52.027
17 dr. 17 Buga Nathan KOM 10:54.839
18 dr. 18 Lopata Matej KOM 11:24.576
19 dr. 19 Jardeky Teo Martin NZA 12:05.728
20 dr. 8 Ďurina Michal NZA 12:27.576
21 dr. 21 Kraus Felix UKB 12:30.017
22 dr. 6 Čepela Radoslav NZA 12:35.017
23 dr. 32 Krajčí Matúš Gregor NZA 0:00.000
24 dr. 29 Benko Matej NZA 60:00.000
25 dr. 3 Bobek Sebastián ŠTU 11:31.841
26 dr. 23 Kreškóci Timotej NZA 60:00.000
27 dr. 16 Repa Maximilián TAT 12:11.622
28 dr. 20 Kleibl Xaver DKB 12:15.496
29 dr. 9 Gavlider Alex ŠAM 12:07.891
30 dr. 27 Lengyel Tomáš ŠAM 60:00.000
31 dr. 2 Kiss Alex ŠAM 11:27.179

12 C1 Chlapci 13 · 2000 m · F 05.10. 10:50

1 dr. 44 Kalaber Artur VIN 10:49.780
2 dr. 45 Žemla Michal MOR 11:22.888
3 dr. 41 Vadkerti Andrej UKB 12:29.910

14 K1 Dievčatá 10 · 2000 m · F 05.10. 10:53

1 dr. 55 Cachovanová Nela NOV 11:05.592
2 dr. 56 Kertészová Réka KOM 11:05.733
3 dr. 57 Dvončová Lea NOV 11:59.232
4 dr. 60 Vrecková Nella Melánia NOV 11:59.460
5 dr. 59 Halászová Viktória ZLP 11:59.673
6 dr. 61 Lopatová Adela KOM 13:33.698
7 dr. 58 Vámos Panna KOM 15:09.144

15 C1 Kadeti · 2000 m · F 05.10. 11:00

1 dr. 70 Tettinger Petr NYM 8:31.193
2 dr. 71 Szobolovszky Michal PIE 8:37.138
3 dr. 67 Nagy Domonkos GYO 8:50.352
4 dr. 68 Jahoda Richard MOR 8:55.485
5 dr. 65 Janďourek Šimon NYM 8:57.104
6 dr. 72 Hladký Dušan PIE 9:55.052
7 dr. 74 Sýkora Adam Anton KOM 10:07.134
8 dr. 69 Rumi Gergo GYO 10:42.614
9 dr. 73 Farkas Márk András ŠAM 11:01.558

16 K1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 05.10. 11:13

1 dr. 91 Gatialová Saskia NOV 0:03.598
2 dr. 88 Karaková Nina NOV 0:03.811
3 dr. 86 Humajová Jasmína NOV 0:04.029
4 dr. 80 Szencziová Natália KOM 0:04.784
5 dr. 83 Reiselová Gabriela NOV 0:41.819
6 dr. 87 Ptáčková Eliška KOM 0:46.420
7 dr. 81 Kováčová Andrea DKB 0:58.562
8 dr. 89 Stecová Karolína NOV 1:43.965
9 dr. 85 Andrášiková Alexandra NZA 1:44.447
10 dr. 84 Ravasz Réka ŠAM 1:54.654
11 dr. 90 Nagy Viktória ŠAM 1:54.803

17 K1 Kadeti · 2000 m · F 05.10. 11:17

1 dr. 11 Podleiszek Filip KOM 7:36.550
2 dr. 14 Zrutta Michal PIE 7:36.905
3 dr. 25 Kobyda Ondrej TAT 7:38.277
4 dr. 27 Kukučka Juraj NOV 7:39.852
5 dr. 24 Kasák Michal NZA 7:50.359
6 dr. 19 Gulyas Karoly GYO 7:50.878
7 dr. 20 Antal Benjamín TAT 8:02.170
8 dr. 12 Kysilka Matouš POD 8:02.698
9 dr. 6 Doktorík Jakub KOM 8:09.471
10 dr. 7 Németh Dominik KOM 8:15.191
11 dr. 10 Pitelka Samuel ZLP 8:15.648
12 dr. 3 Babicza Kristóf NZA 8:25.016
13 dr. 16 Hutko Juraj UKB 8:28.492
14 dr. 28 Iliaš Tomáš NOV 8:29.496
15 dr. 23 Kupec Kryštof POD 8:31.095
16 dr. 9 Bóna Szilárd KOM 8:32.332
17 dr. 2 Czemester Akos GYO 8:32.727
18 dr. 5 Varga Lukáš DKB 9:13.673
19 dr. 22 Stehlík Ján INT 9:36.203
20 dr. 26 Pernisch Anton MOR 9:44.428
21 dr. 8 Rozsypal Tomáš DKB 9:47.506
22 dr. 1 Frano Adrián ŠAM 11:14.579
23 dr. 13 Horváth Patrik ŠAM 11:14.835
24 dr. 15 Carrington Corwin ŠAM 11:15.138
25 dr. 17 Vargha Boris ŠAM 11:15.494
26 dr. 18 Végh Tamás ŠAM 11:16.001
27 dr. 21 Schrimpel Peter KOM 11:16.286

18 K1 Juniorky · 4000 m · F 05.10. 11:19

1 dr. 41 Kovacs Natalia GYO 18:12.411
2 dr. 42 Marek Bianka GYO 18:13.280
3 dr. 39 Klimová Zora UKB 19:24.990
4 dr. 38 Obertíková Michaela NOV 19:53.024
5 dr. 36 Hanúsková Miriam DKB 20:16.916
6 dr. 40 Horváth Emma ŠAM 20:40.160

19 K1 Juniori · 4000 m · F 05.10. 11:35

1 dr. 9 Hradil Tomáš NYM 16:26.085
2 dr. 6 Németh Richard TAT 16:27.080
3 dr. 10 Záhora Josef USK 16:28.115
4 dr. 3 Kovacs Sandor GYO 17:02.356
5 dr. 13 Csendes Donat GYO 17:05.366
6 dr. 7 Jablonovský Adam TAT 17:08.880
7 dr. 11 Zemánek Martin TAT 17:10.936
8 dr. 2 Melicher Pavol MOR 19:09.247
9 dr. 5 Bogya Bálint ŠAM 60:00.000

20 K1 Kadetky · 2000 m · F 05.10. 11:38

1 dr. 21 Herzánová Lucie NYM 8:18.025
2 dr. 23 Vass Regina GYO 8:18.593
3 dr. 25 Bugár Réka KOM 8:26.728
4 dr. 28 Chudá Kristína NOV 8:27.826
5 dr. 30 Mohacsi Reka GYO 8:41.867
6 dr. 24 Davidová Veronika CER 8:55.933
7 dr. 20 Urbánová Viktória ŠTU 9:35.016
8 dr. 29 Gatialová Chiara NOV 9:38.758
9 dr. 26 Sidová Bianka ŠAM 60:00.000

21 C1 Juniori · 4000 m · F 05.10. 11:39

1 dr. 43 Halasz David GYO 17:56.344
2 dr. 44 Bacílek Lukáš NYM 18:34.806
3 dr. 42 Palla Balasz GYO 19:07.514
4 dr. 40 Krasňanský Matej ŠAM 60:00.000
5 dr. 41 Strýček Eduard ŠAM 60:00.000

23 C1 Kadetky · 2000 m · F 05.10. 11:50

OK dr. 1 Balážová Tamara PIE 0:00.000

24 K1 Chlapci 9 · 2000 m · F 05.10. 11:53

1 dr. 15 Ódor Alex KOM 10:37.638
2 dr. 14 Buga Ilan KOM 11:01.871
3 dr. 21 Győri Dávid KOM 11:30.906
4 dr. 19 Vodička Marcell ŠTU 11:41.087
5 dr. 18 Hladký Dominik PIE 12:03.597
6 dr. 12 Demovič Martin INT 12:12.140
7 dr. 11 Sekerák Matej UKB 12:20.159
8 dr. 16 Madocsai András ŠTU 12:31.873
9 dr. 13 Hovorka Márk KOM 12:45.531
10 dr. 17 Stašák Gregor TAT 15:20.554

25 S3 11-12 štafety K1CH-K1D-K1CH · 1000 m · F 05.10. 13:18

1 dr. 7 Marsal Máté Szencziová Natália Bugár Marek KOM 20:01.650
2 dr. 5 Bartolčič Jakub Karaková Nina Ďurčo Oskar UKB 20:02.469
3 dr. 4 Rus Matúš Gatialová Saskia Badáň Matúš NOV 20:11.702
4 dr. 9 Demáček Samuel Demáčeková Lucia Lukáč Teo Peter KOM 22:38.885
5 dr. 2 Holec Viktor Moťovská Alexandra Nitschinger Oliver VIN 22:40.387
6 dr. 6 Varga Máté Hanzová Linda Karakán Marcell ŠTU 22:57.443
7 dr. 10 Borbely Jaroslav Ptáčková Eliška Buga Nathan KOM 23:05.054
8 dr. 1 Kleibl Xaver Kováčová Andrea Sigmund Christian DKB 23:44.158
9 dr. 8 Tóth Michal Zrneková Michaela Hozlinger Michael Daniel KOM 23:53.895

26 S3 13-14 štafety K1CH-K1D-K1CH · 1000 m · F 05.10. 13:52

1 dr. 3 Grolmus Lukáš Tóthová Tamara Tóth Ľudovít KOM 9:43.314
2 dr. 4 Karak Damian Hvojniková Nikola Iliaš Jakub NOV 9:45.619
3 dr. 2 Sehnal Šimon Tettingerová Terezie Heliš Daniel NYM 10:16.591
4 dr. 5 Czaniková Tereza Pohanka Ivan Martinka Dominik ZLP 11:12.329
5 dr. 1 Andrášiková Michaela Manas Lukáš Križko Lukáš TAT 11:41.599

27 C1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 05.10. 14:08

1 dr. 1 Zgurišová Michaela ŠTU 0:00.000

28 K1 Chlapci 10 · 2000 m · F 05.10. 14:10

1 dr. 21 Kocúr Tomáš NOV 10:34.186
2 dr. 26 Pachník Patrick ZLP 10:49.997
3 dr. 19 Becker Maxim UKB 11:15.694
4 dr. 15 Bilka Matej UKB 11:20.383
5 dr. 25 Urban Šimon PIE 11:24.834
6 dr. 20 Krist Sebastián UKB 11:30.170
7 dr. 11 Uhrík Jakub PIE 11:31.697
8 dr. 14 Hodek Dávid KOM 11:42.811
9 dr. 22 Śumichrast Lukáš VIN 12:16.703
10 dr. 16 Hecht Daniel NZA 12:24.755
11 dr. 13 Križko Dávid DKB 12:45.505
12 dr. 28 Zeman Jakub TAT 13:30.250
13 dr. 24 Nagy Oliver KOM 13:30.848
14 dr. 27 Bócz Richard ŠTU 13:53.169
15 dr. 17 Halás Alex NZA 15:02.842
16 dr. 10 Kormos Mátyás ŠTU 15:08.742
17 dr. 12 Németh Tomáš KOM 17:55.224

29 C1 Chlapci 11 · 2000 m · F 05.10. 14:15

1 dr. 35 Mokoš Šimon MOR 0:00.000

30 K1 Muži · 4000 m · F 05.10. 14:18

1 dr. 41 Nemček Martin NOV 16:13.729
2 dr. 45 Holka Tomáš TAT 16:15.073
3 dr. 44 Žilinčár Martin TAT 17:26.569
4 dr. 40 Kráľ Radim NZA 17:27.344
5 dr. 42 Melko Pavol DUN 19:10.160

33 K1 Veteráni · 4000 m · F 05.10. 14:19

1 dr. 60 Becker Karol UKB 18:21.050
2 dr. 61 Kuzma Michal DUN 19:56.856

34 K1 Veteránky · 4000 m · F 05.10. 11:19

1 dr. 43 Doktoríková Anna KOM 24:40.267