Slovenská kanoistika SHV Hargašov memoriál Výsledky

Výsledky — Hargašov memoriál

21.09.–21.09.2019 · Bratislava

Medailová tabuľka — kluby

Klub🥇🥈🥉
Kajak & kanoe klub Komárno656
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky462
Vodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava312
Kajak canoe klub Šamorín210
Kanoistický klub TTS Trenčín210
Kajak-Kanoe Piešťany122
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady120
SPORT CLUB SLOVAKIA111
TJ Dunaj Štúrovo110
Športový klub polície Bratislava101
Slask (Poland)100
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava021
Vodácky klub Zlaté piesky011
WEBER KAYAK001
Slávia Trenčín o.z.001

Medailová tabuľka — pretekári

PretekárKlub🥇🥈🥉
Zirkelbach GabrielKajak & kanoe klub Komárno100
Bende AdamVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava100
Gavlider AlexKajak canoe klub Šamorín100
Ódor AlexKajak & kanoe klub Komárno100
Hangyová LeaSPORT CLUB SLOVAKIA100
Tóth ĽudovítKajak & kanoe klub Komárno100
Grolmus LukášKajak & kanoe klub Komárno100
Apfel MartinKajak canoe klub Šamorín100
Kocúr TomášKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Kováčiková Chiara SofiaKanoistický klub TTS Trenčín100
Švecová RomanaKajak-Kanoe Piešťany100
Ružič PatrikŠportový klub polície Bratislava100
Kalaber ArturKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady100
Stojkovič DavidVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava100
Cader AleksandraSlask (Poland)100
Vrecková LíviaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Holá NinaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Kunovský MatúšKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky100
Markovičová DianaKajak & kanoe klub Komárno100
Zrneková MichaelaKajak & kanoe klub Komárno100
Madocsai AnnaTJ Dunaj Štúrovo100
Gibas ViktorKanoistický klub TTS Trenčín100
Holka TomášVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava100
Nemček MartinKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Becker KarolKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Bogya BálintKajak canoe klub Šamorín010
Bartolčič JakubKanoistický klub Slávia UK Bratislava010
Buga IlanKajak & kanoe klub Komárno010
Vrecková Nella MelániaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Farkaš TomášKajak & kanoe klub Komárno010
Szabó MaximiliánSPORT CLUB SLOVAKIA010
Bugár MarekKajak & kanoe klub Komárno010
Pachník PatrickVodácky klub Zlaté piesky010
Gatialová SaskiaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Gavorová HanaKajak-Kanoe Piešťany010
Hvojniková NikolaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Hacker OndrejKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Plško JánKanoistický klub TTS Trenčín010
Kobyda OndrejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava010
Doktoríková AnnaKajak & kanoe klub Komárno010
Obertíková MichaelaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Rusová DominikaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky010
Hladký DušanKajak-Kanoe Piešťany010
Kertészová RékaKajak & kanoe klub Komárno010
Moťovská AlexandraKlub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady010
Zgurišová MichaelaTJ Dunaj Štúrovo010
Antal AndrejVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Jankech MilanKajak-Kanoe Piešťany001
Pospíšil MichalVodácky klub Tatran Karlova Ves Bratislava001
Kostoláni ErikSPORT CLUB SLOVAKIA001
Weber PatrikWEBER KAYAK001
Zirkelbach LindaVodácky klub Zlaté piesky001
Doktorík DominikKajak & kanoe klub Komárno001
Nagy DominikKajak & kanoe klub Komárno001
Marsal MátéKajak & kanoe klub Komárno001
Urban ŠimonKajak-Kanoe Piešťany001
Karaková NinaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001
Tylková HankaSlávia Trenčín o.z.001
Tóthová TamaraKajak & kanoe klub Komárno001
Markovič MarkoŠportový klub polície Bratislava001
Doktorík JakubKajak & kanoe klub Komárno001
Klimová ZoraKanoistický klub Slávia UK Bratislava001
Sýkora Adam AntonKajak & kanoe klub Komárno001
Rusová DanielaKlub rýchlostnej kanoistiky Nováky001

1 K1 Kadeti · 4000 m · F 21.09. 10:00

1 dr. 18 Stojkovič David TAT 17:25.100
2 dr. 19 Kobyda Ondrej TAT 17:29.800
3 dr. 12 Doktorík Jakub KOM 18:00.000
4 dr. 27 Antal Benjamín TAT 18:06.900
5 dr. 26 Kasák Michal NZA 18:26.700
6 dr. 15 Carrington Corwin ŠAM 18:30.000
7 dr. 10 Bajzík Michal SLA 18:30.800
8 dr. 17 Babicza Kristóf NZA 18:50.900
9 dr. 25 Németh Dominik KOM 18:57.800
10 dr. 1 Mrva Martin SLA 19:05.700
11 dr. 14 Iliaš Tomáš NOV 19:21.100
12 dr. 24 Hutko Juraj UKB 19:25.800
13 dr. 16 Bóna Szilárd KOM 19:35.700
14 dr. 9 Minarovič Enrico TAT 19:56.300
15 dr. 20 Végh Tamás ŠAM 19:57.200
16 dr. 13 Horváth Patrik ŠAM 20:07.500
17 dr. 5 Čillik Matej UKB 20:31.700
18 dr. 7 Varga Lukáš DKB 20:39.600
19 dr. 8 Benko Matúš INT 20:48.600
20 dr. 15 Frano Adrián ŠAM 20:56.000
21 dr. 6 Rozsypal Tomáš DKB 21:11.900
22 dr. 2 Kempski Wojciech SLP 21:16.800
23 dr. 22 Stehlík Ján INT 21:59.800

2 K1 Veteránky · 4000 m · F 21.09. 10:02

2 dr. 33 Doktoríková Anna KOM 26:29.600

3 K1 Ženy · 4000 m · F 21.09. 10:02

1 dr. 41 Cader Aleksandra SLP 21:38.300

4 K1 Juniorky · 4000 m · F 21.09. 10:04

1 dr. 49 Vrecková Lívia NOV 20:54.100
2 dr. 48 Obertíková Michaela NOV 20:54.900
3 dr. 50 Klimová Zora UKB 21:33.300
4 dr. 51 Hanúsková Miriam DKB 0:00.000

5 K1 Kadetky · 4000 m · F 21.09. 10:06

1 dr. 61 Holá Nina NOV 19:35.700
2 dr. 64 Rusová Dominika NOV 19:36.800
4 dr. 59 Bergendi Sofia ZLP 19:46.300
5 dr. 60 Chudá Kristína NOV 20:55.900
6 dr. 62 Zemánková Hana TAT 21:30.900

6 C1 Kadeti · 4000 m · F 21.09. 10:08

1 dr. 71 Kunovský Matúš NOV 22:44.400
2 dr. 72 Hladký Dušan PIE 22:49.200
3 dr. 15 Sýkora Adam Anton KOM 22:54.100
4 dr. 73 Markusek Lukáš UKB 24:38.500

8 K1 Dievčatá 10 · 2000 m · F 21.09. 11:00

1 dr. 3 Markovičová Diana KOM 12:14.200
2 dr. 6 Kertészová Réka KOM 12:15.100
3 dr. 7 Rusová Daniela NOV 12:36.300
4 dr. 4 Dvončová Lea NOV 13:17.200
5 dr. 5 Halászová Viktória ZLP 13:50.500

9 K1 Dievčatá 11 · 2000 m · F 21.09. 11:02

1 dr. 19 Zrneková Michaela KOM 11:11.800
2 dr. 16 Moťovská Alexandra VIN 11:19.900
4 dr. 24 Plšková Natália TTS 11:52.800
6 dr. 21 Vámos Dóra KOM 13:17.000
7 dr. 25 Rozsypalová Mia DKB 13:34.700
8 dr. 18 Tóthová Nataša KOM 13:52.900
9 dr. 14 Ďurčová Nadine KOM 13:55.100
10 dr. 17 Pobehová Viktória INT 14:13.500

10 C1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 21.09. 11:04

1 dr. 32 Madocsai Anna ŠTU 13:52.700
2 dr. 31 Zgurišová Michaela ŠTU 14:27.500

11 C1 Chlapci 11 · 2000 m · F 21.09. 11:06

1 dr. 39 Gibas Viktor TTS 14:05.500

12 K1 Muži · 6000 m · F 21.09. 11:26

1 dr. 48 Holka Tomáš TAT 25:54.300
2 dr. 52 Nemček Martin NOV 25:55.400
3 dr. 46 Antal Andrej TAT 26:03.100
4 dr. 49 Taliga Dominik TAT 27:57.400
5 dr. 47 Žilinčár Martin TAT 28:21.300
6 dr. 50 Kráľ Radim NZA 28:35.500
7 dr. 53 Melko Pavol DUN 0:00.000

13 K1 Veteráni · 6000 m · F 21.09. 11:28

1 dr. 15 Zirkelbach Gabriel KOM 28:38.000
2 dr. 61 Becker Karol UKB 28:38.500
3 dr. 60 Jankech Milan PIE 29:01.500
4 dr. 15 Banák Peter ZLP 29:32.700

14 K1 Juniori · 6000 m · F 21.09. 11:30

1 dr. 73 Bende Adam TAT 27:51.800
2 dr. 15 Bogya Bálint ŠAM 27:53.100
3 dr. 68 Pospíšil Michal TAT 28:07.000
4 dr. 76 Bauko Leo NZA 29:52.800
5 dr. 72 Dinga Daniel TAT 30:49.800
6 dr. 78 Žilinčár Peter TAT 32:07.700
7 dr. 77 Sobala Dastin SLP 32:10.700
8 dr. 75 Németh Richard TAT 0:00.000
9 dr. 69 Zavřel Maroš SLA 0:00.000
10 dr. 74 Sulety Matej SLA 0:00.000

16 K1 Chlapci 11 · 2000 m · F 21.09. 12:20

1 dr. 29 Gavlider Alex ŠAM 11:25.200
2 dr. 10 Bartolčič Jakub UKB 11:39.100
3 dr. 16 Kostoláni Erik NZA 11:41.800
4 dr. 23 Jankech Filip PIE 11:44.700
5 dr. 13 Tóth Michal KOM 11:49.700
6 dr. 27 Nitschinger Oliver TAT 11:52.500
7 dr. 9 Hozlinger Michael Daniel KOM 11:56.300
8 dr. 19 Lengyel Tomáš ŠAM 11:59.600
9 dr. 3 Hangya Samuel NZA 12:08.500
10 dr. 11 Šmahel Oliver TAT 12:09.600
11 dr. 17 Borbely Jaroslav KOM 12:11.600
12 dr. 21 Žikavský Dominik NZA 12:30.900
13 dr. 15 Kleibl Xaver DKB 12:32.600
14 dr. 5 Kuzma Jaroslav DUN 12:36.900
15 dr. 7 Sekerák Matúš UKB 13:04.000
16 dr. 22 Jardeky Teo Martin NZA 13:23.600
17 dr. 20 Buga Nathan KOM 13:27.000
18 dr. 26 Ďurina Michal NZA 13:42.700
19 dr. 25 Lopata Matej KOM 13:45.900
20 dr. 2 Kraus Felix UKB 14:15.300
21 dr. 6 Repa Maximilián TAT 15:05.000
22 dr. 8 Vozár Matúš NZA 0:00.000

17 K1 Chlapci 9 · 2000 m · F 21.09. 12:22

1 dr. 48 Ódor Alex KOM 12:10.300
2 dr. 49 Buga Ilan KOM 12:39.700
3 dr. 41 Weber Patrik WBK 12:47.800
4 dr. 36 Zachar Mário PIE 13:19.300
5 dr. 42 Győri Dávid KOM 13:21.500
6 dr. 44 Sekerák Matej UKB 14:03.900
7 dr. 40 Hladký Dominik PIE 14:09.000
8 dr. 47 Demovič Martin INT 14:12.400
9 dr. 45 Hovorka Márk KOM 15:02.400
10 dr. 46 Nagy András ŠAM 0:00.000

18 K1 Dievčatá 9 · 2000 m · F 21.09. 12:24

1 dr. 59 Hangyová Lea NZA 13:07.500
2 dr. 63 Vrecková Nella Melánia NOV 13:34.300
3 dr. 60 Zirkelbach Linda ZLP 14:11.200
4 dr. 58 Végh Zsófia ŠAM 14:18.400
5 dr. 57 Kováčová Natália DKB 15:09.400
6 dr. 61 Lopatová Adela KOM 15:47.200
7 dr. 62 Gregušová Zuzana UKB 19:27.700

19 K1 Chlapci 14 · 4000 m · F 21.09. 12:50

1 dr. 2 Tóth Ľudovít KOM 19:05.600
2 dr. 6 Farkaš Tomáš KOM 19:06.700
3 dr. 15 Doktorík Dominik KOM 19:08.200
4 dr. 16 Kováč Dávid NOV 19:17.500
6 dr. 7 Iliaš Jakub NOV 20:01.700
7 dr. 19 Pohanka Ivan ZLP 20:02.600
8 dr. 14 Tučka Jakub UKB 20:14.800
9 dr. 18 Antal Matej TAT 20:20.000
10 dr. 12 Manas Lukáš DKB 20:23.400
11 dr. 1 Zrnek Jakub KOM 20:27.300
12 dr. 17 Bagin Matúš KOM 20:33.400
13 dr. 4 Martinka Dominik ZLP 20:36.600
14 dr. 8 Tereštík Marián ZLP 20:44.700
15 dr. 9 Czirók Roman DKB 20:54.500
16 dr. 10 Kleibl Maxim DKB 21:21.100
17 dr. 3 Roder Filip PIE 22:41.300
18 dr. 5 Pázman Filip DKB 23:47.300

20 K1 Chlapci 13 · 4000 m · F 21.09. 12:52

1 dr. 37 Grolmus Lukáš KOM 19:05.500
2 dr. 54 Szabó Maximilián NZA 19:06.600
3 dr. 40 Nagy Dominik KOM 19:22.000
4 dr. 33 Podleiszek Dávid KOM 20:12.100
6 dr. 55 Cagáň Alexander NOV 20:28.500
8 dr. 44 Bergendi Marko ZLP 21:00.300
9 dr. 38 Klimo Michal DUN 21:01.400
10 dr. 58 Bábik Martin PIE 21:15.800
11 dr. 56 Varga Oliver INT 21:19.300
12 dr. 45 Šiška Šimon UKB 21:36.900
13 dr. 15 Záborský Richard ŠAM 21:39.300
14 dr. 57 Ficza René NZA 21:40.100
15 dr. 42 Kamas Jakub ZLP 21:56.700
16 dr. 50 Varga Marian NZA 22:02.700
17 dr. 35 Czanik Oliver ZLP 22:19.800
18 dr. 34 Kutiš Lucas ZLP 22:50.400
19 dr. 36 Mokroš Filip TAT 23:10.800
20 dr. 43 Copák Filip ZLP 23:11.400
21 dr. 32 Zauko Viktor KOM 23:12.800
22 dr. 51 Kinczer Matúš KOM 23:14.500
23 dr. 53 Križko Lukáš DKB 23:37.200
24 dr. 47 Šuster Lukáš DKB 26:09.800
25 dr. 49 Lukačka Viktor INT 27:52.300
26 dr. 46 Demovič Daniel INT 28:27.000
27 dr. 41 Drozd Emanuel NOV 0:00.000

21 K1 Chlapci 12 · 2000 m · F 21.09. 13:50

1 dr. 15 Apfel Martin ŠAM 10:35.000
2 dr. 8 Bugár Marek KOM 10:35.800
3 dr. 10 Marsal Máté KOM 10:43.300
4 dr. 3 Ďurčo Oskar UKB 10:46.500
5 dr. 1 Rus Matúš NOV 10:48.100
6 dr. 7 Téglás Mário KOM 11:06.300
7 dr. 15 Klima Michal ŠAM 11:08.000
8 dr. 15 Szabó Márk ŠAM 11:21.400
9 dr. 17 Badáň Matúš NOV 11:45.200
10 dr. 4 Horňák Jakub TAT 11:49.300
11 dr. 15 Šust Sebastián ŠAM 11:55.600
12 dr. 15 Jakabík Juraj ŠAM 11:59.100
13 dr. 15 Pál Viktor NZA 12:02.300
14 dr. 13 Lukáč Teo Peter KOM 12:11.500
15 dr. 18 Holec Viktor VIN 12:33.900
16 dr. 15 Turinič Samuel James ŠAM 12:35.800
17 dr. 19 Sigmund Christian DKB 12:36.100
18 dr. 9 Krajči Hugo ZLP 12:47.300
19 dr. 12 Greguš Jakub UKB 12:49.100
20 dr. 15 Hideghety Filip ŠAM 12:54.800
21 dr. 11 Matejbus Martin UKB 13:09.700
22 dr. 14 Flimel Adam NZA 13:54.900
23 dr. 5 Verner Dominik KOM 14:05.500
24 dr. 2 Lazar Lukáš TAT 14:16.100
25 dr. 16 Németh Ádám ŠAM 0:00.000

22 K1 Chlapci 10 · 2000 m · F 21.09. 13:52

1 dr. 44 Kocúr Tomáš NOV 11:39.200
2 dr. 45 Pachník Patrick ZLP 11:50.400
3 dr. 40 Urban Šimon PIE 11:56.600
4 dr. 51 Becker Maxim UKB 12:00.000
5 dr. 52 Uhrík Jakub PIE 12:43.300
6 dr. 48 Śumichrast Lukáš VIN 13:03.400
7 dr. 36 Hodek Dávid KOM 13:04.500
8 dr. 53 Halás Alex NZA 13:38.500
9 dr. 43 Horváth Tamás KOM 13:59.200
10 dr. 42 Križko Dávid DKB 14:00.300
11 dr. 49 Krist Sebastián UKB 14:10.200
12 dr. 46 Zeman Jakub TAT 14:21.600
13 dr. 41 Nagy Oliver KOM 14:26.200
14 dr. 47 Kormos Mátyás ŠTU 16:48.600
15 dr. 35 Dufek Nikolas KOM 18:02.300

23 K1 Dievčatá 12 · 2000 m · F 21.09. 13:54

1 dr. 69 Kováčiková Chiara Sofia TTS 11:04.200
2 dr. 68 Gatialová Saskia NOV 11:15.900
3 dr. 71 Karaková Nina NOV 11:16.800
4 dr. 62 Weber Kristína WBK 11:48.900
5 dr. 65 Humajová Jasmína NOV 11:55.800
6 dr. 66 Szencziová Natália KOM 11:58.400
7 dr. 67 Minarovičová Ema NOV 12:14.200
8 dr. 63 Kováčová Andrea DKB 12:33.300
10 dr. 70 Ptáčková Eliška KOM 12:37.600
11 dr. 15 Ravasz Réka ŠAM 12:44.700
12 dr. 72 Reiselová Gabriela NOV 12:45.900
13 dr. 64 Andrášiková Alexandra NZA 13:48.200
14 dr. 73 Stecová Karolína NOV 13:51.300

24 K1 Dievčatá 14 · 4000 m · F 21.09. 14:16

1 dr. 3 Švecová Romana PIE 20:58.400
2 dr. 5 Gavorová Hana PIE 21:03.700
3 dr. 7 Tylková Hanka SLA 21:33.100
4 dr. 6 Šustová Veronika ŠAM 21:35.300
5 dr. 2 Andrášiková Michaela TAT 22:54.100
6 dr. 8 Mazániková Monika NOV 24:18.500
7 dr. 9 Šámšonová Lara NZA 24:33.300
8 dr. 4 Kovács Viktória KOM 24:56.600
9 dr. 1 Krkošková Viktória KOM 0:00.000

25 K1 Dievčatá 13 · 4000 m · F 21.09. 14:18

2 dr. 15 Hvojniková Nikola NOV 21:11.900
3 dr. 21 Tóthová Tamara KOM 22:05.700
5 dr. 19 Stojkovičová Dominika TAT 25:04.600
6 dr. 18 Púčiková Vanessa NOV 29:00.000

26 C1 Chlapci 14 · 4000 m · F 21.09. 14:20

1 dr. 31 Ružič Patrik ŠKP 23:24.700
2 dr. 27 Hacker Ondrej VIN 24:39.900
3 dr. 29 Markovič Marko ŠKP 27:49.900
4 dr. 30 Molnár Attila KOM 30:42.100
5 dr. 28 Palčo Oliver TTS 31:01.200

27 C1 Chlapci 13 · 4000 m · F 21.09. 14:22

1 dr. 39 Kalaber Artur VIN 25:05.200
2 dr. 38 Plško Ján TTS 27:33.500

28 C1 Dievčatá 14 · 4000 m · F 21.09. 14:24

1 dr. 45 Molnár Anikó KOM 0:00.000