Prihlásení pretekári — Veľká cena Komárna
76 disciplín s prihláškami
K1 Chlapci 13 · 500 m (35 lodí)
| 1. | Varga Lukáš (2004) | DKB | |
| 2. | Vargha Boris (2004) | ŠAM | |
| 3. | Végh Tamás (2004) | ŠAM | |
| 4. | Čillik Matej (2004) | UKB | |
| 5. | Hutko Juraj (2004) | UKB | |
| 6. | Jalakša Artur (2004) | UKB | |
| 7. | Kmiť Tomáš (2004) | UKB | |
| 8. | Morozov Vjačeslav (2004) | ŠKP | |
| 9. | Oravec Filip (2004) | ŠKP | |
| 10. | Benko Matúš (2004) | INT | |
| 11. | Rudišin Gabriel (2004) | INT | |
| 12. | Pazdera Dávid (2004) | ZLP | |
| 13. | Mišík Miloslav (2004) | TAT | |
| 14. | Kasák Michal (2004) | NZA | |
| 15. | Groman Samuel (2004) | MOR | |
| 16. | Ďuráč Dávid (2004) | KOM | |
| 17. | Doktorík Jakub (2004) | KOM | |
| 18. | Németh Dominik (2004) | KOM | |
| 19. | Ott Jakab (2004) | KOM | |
| 20. | Podleiszek Filip (2004) | KOM | |
| 21. | Bakó Péter (2004) | KSI | |
| 22. | Révész Álmos (2004) | KSI | |
| 23. | Sleisz Bulcsú (2004) | KSI | |
| 24. | Zrutta Michal (2004) | PIE | |
| 25. | Iliaš Tomáš (2004) | NOV | |
| 26. | Kukučka Juraj (2004) | NOV | |
| 27. | Srnec Filip (2004) | NOV | |
| 28. | Kobyda Ondrej (2004) | TAT | |
| 29. | Stojkovič David (2004) | TAT | |
| 30. | Hídvégi Hunor (2004) | HST | |
| 31. | Apagyi Balázs (2004) | HST | |
| 32. | Czirmai Balázs (2004) | HST | |
| 33. | Motyovszki Patrik (2004) | KSI | |
| 34. | Bakó Péter (2004) | KSI | |
| 35. | Vasko Tomáš (2004) | SLA |
K1 Dievčatá 13 · 500 m (25 lodí)
| 1. | Sidová Bianka (2004) | ŠAM | |
| 2. | Petrašovičová Nina (2004) | UKB | |
| 3. | Solovicová Petra (2004) | UKB | |
| 4. | Trakalová Tatiana (2004) | PIE | |
| 5. | Bergendi Sofia (2004) | ZLP | |
| 6. | Pazderová Nicol (2004) | ZLP | |
| 7. | Hamrozyova Vanesa (2004) | SLA | |
| 8. | Csomorová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 9. | Urbánová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 10. | Poláková Tamara Jasmine (2004) | NZA | |
| 11. | Bednárová Emma (2004) | MOR | |
| 12. | Paradiová Vivien (2004) | KOM | |
| 13. | Bakos Orsolya Virág (2004) | KOM | |
| 14. | Bugár Réka (2004) | KOM | |
| 15. | Karászi Renáta (2004) | KSI | |
| 16. | Murányi Dorina (2004) | KSI | |
| 17. | Gatialová Chiara (2004) | NOV | |
| 18. | Rusová Dominika (2004) | NOV | |
| 19. | Horváth Hanna (2004) | VVS | |
| 20. | Kovács Lilla (2004) | VVS | |
| 21. | Nemes Réka (2004) | VVS | |
| 22. | Almásí Lili (2004) | HST | |
| 23. | Faggyas Zsófia (2004) | HST | |
| 24. | Kovács Réka (2004) | HST | |
| 25. | Mira Maria Noelle (2004) | CAT | zmiešaná posádka |
K1 Chlapci 14 · 500 m (29 lodí)
| 1. | Fulek Norbert (2003) | DKB | |
| 2. | Rozsypal Tomáš (2003) | DKB | |
| 3. | Belanský Peter (2003) | UKB | |
| 4. | Jurčo Branislav (2003) | PIE | |
| 5. | Pitelka Samuel (2003) | ZLP | |
| 6. | Tereštík Branislav (2003) | ZLP | |
| 7. | Bajzík Michal (2003) | SLA | |
| 8. | Mrva Martin (2003) | SLA | |
| 9. | Tylka Samuel (2003) | SLA | |
| 10. | Babicza Kristóf (2003) | NZA | |
| 11. | Schrimpel Peter (2003) | KOM | |
| 12. | Ábel András (2003) | KSI | |
| 13. | Faggyas Zsombor (2003) | KSI | |
| 14. | Cagáň Samuel (2003) | NOV | |
| 15. | Šnirc Kristian (2003) | NOV | |
| 16. | Podhradský Viktor Samuel (2003) | PIE | |
| 17. | Antal Benjamín (2003) | TAT | |
| 18. | Foltín Samuel (2003) | TAT | |
| 19. | Minarovič Enrico (2003) | TAT | |
| 20. | Béd Imre (2003) | VVS | |
| 21. | Kövesdi Patrik (2003) | VVS | |
| 22. | Morek Ádám (2003) | VVS | |
| 23. | Varga Gergő (2003) | VVS | |
| 24. | Horváth Mátyás (2003) | HST | |
| 25. | Bach Péter (2003) | KSI | |
| 26. | Papp Gergely (2003) | KSI | |
| 27. | Boleradszky Szilveszter (2003) | HST | |
| 28. | Kaššovič Tomáš (2003) | TAT | |
| 29. | Tárnok Zsombor (2003) | ESZ |
K1 Dievčatá 14 · 500 m (19 lodí)
| 1. | Koczkás Eszter (2003) | KOM | |
| 2. | Balažovjechová Hana (2003) | UKB | |
| 3. | Kašáková Paťa (2003) | UKB | |
| 4. | Pecsuková Katarína (2003) | UKB | |
| 5. | Halászová Fanni (2003) | ŠTU | |
| 6. | Szabóová Nóra (2003) | ŠTU | |
| 7. | Šilhánová Viktória (2003) | MOR | |
| 8. | Farkašová Samanta (2003) | KOM | |
| 9. | Kanyó Viktória (2003) | TSE | |
| 10. | Balogh Kira (2003) | KSI | |
| 11. | Kenyó Petra (2003) | KSI | |
| 12. | Chudá Kristína (2003) | NOV | |
| 13. | Holá Nina (2003) | NOV | |
| 14. | Zemánková Hana (2003) | TAT | |
| 15. | Czeilinger Izabella (2003) | VVS | |
| 16. | Ocskay Leila (2003) | VVS | |
| 17. | Erős Kinga (2003) | TSE | |
| 18. | Carbas Francesca (2003) | CAT | zmiešaná posádka |
| 19. | Barác Noemi (2003) | VVS |
K1 Kadeti · 500 m (35 lodí)
| 1. | Ujvári Marko (2001) | KOM | |
| 2. | Benko Samuel (2002) | DKB | |
| 3. | Jurčo Michal (2002) | PIE | |
| 4. | Sulety Matej (2002) | SLA | |
| 5. | Zavřel Maroš (2002) | SLA | |
| 6. | Čierťaský Matúš (2002) | DUN | |
| 7. | Jégh Michal (2002) | DUN | |
| 8. | Bende Adam (2002) | TAT | |
| 9. | Dinga Daniel (2001) | TAT | |
| 10. | Hlasný Richard (2001) | TAT | |
| 11. | Jablonovský Adam (2001) | TAT | |
| 12. | Kveták Viktor (2001) | TAT | |
| 13. | Németh Richard (2001) | TAT | |
| 14. | Bauko Leo (2002) | NZA | |
| 15. | Farkas Erik (2001) | KOM | |
| 16. | Karika Benedek (2001) | KOM | |
| 17. | Konečný Kevin (2001) | KOM | |
| 18. | Meszlényi Márk (2002) | KOM | |
| 19. | Náhlik Pavol (2001) | KOM | |
| 20. | Černák Martin (2001) | KOM | |
| 21. | Bogya Bálint (2002) | ŠAM | |
| 22. | Hvojnik Martin (2001) | NOV | |
| 23. | Iliaš Martin (2002) | NOV | |
| 24. | Očenáš Dávid (2002) | NOV | |
| 25. | Trn Martin (2002) | NOV | |
| 26. | Chudík Matej (2001) | TAT | |
| 27. | Makeľ Andrej (2002) | TAT | |
| 28. | Žilinčár Peter (2002) | TAT | |
| 29. | Oláh Martin (2002) | VVS | |
| 30. | Almási Roland (2001) | HST | |
| 31. | Haraszti Áron (2001) | HST | |
| 32. | Havranszki Levente (2001) | HST | |
| 33. | Nagy Ádám (2001) | HST | |
| 34. | Németh Matyas (2001) | HST | |
| 35. | Mikó Áron (2002) | HST |
K1 Kadetky · 500 m (20 lodí)
| 1. | Barčáková Sofia (2002) | DKB | |
| 2. | Hanúsková Miriam (2001) | DKB | |
| 3. | Libová Emma (2002) | DKB | |
| 4. | Čulenová Dagmar (2002) | TTS | |
| 5. | Horváth Emma (2002) | ŠAM | |
| 6. | Ravaszová Viktória (2002) | ŠAM | |
| 7. | Sándor Tünde (2002) | ŠAM | |
| 8. | Klimová Zora (2002) | UKB | |
| 9. | Prokešová Romana (2001) | UKB | |
| 10. | Prouzová Lucia (2002) | MOR | |
| 11. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 12. | Budaiová Szimonett (2002) | NAN | |
| 13. | Miskovic Viktória (2002) | NAN | |
| 14. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV | |
| 15. | Jakubisová Romana (2002) | NOV | |
| 16. | Obertíková Michaela (2002) | NOV | |
| 17. | Vrecková Lívia (2002) | NOV | |
| 18. | Flaskár Fruzsina (2002) | HST | |
| 19. | Pazár Anna (2001) | HST | |
| 20. | Kocsis Sára (2002) | HST |
K1 Juniori · 500 m (18 lodí)
| 1. | Mikloš Filip (2000) | TTS | |
| 2. | Vindiš Martin (2000) | INT | |
| 3. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 4. | Taliga Dominik (2000) | TAT | |
| 5. | Žilinčár Martin (2000) | TAT | |
| 6. | Ragula Dávid (1999) | PIE | |
| 7. | Tanka Tomáš (2000) | KOM | |
| 8. | Horváth Péter (2000) | ŠAM | |
| 9. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM | |
| 10. | Libai Denis (1999) | ŠAM | |
| 11. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV | |
| 12. | Zgančík Martin (1999) | NOV | |
| 13. | Orbán Dávid (1999) | MUN | |
| 14. | Kórosi Péter (2000) | HST | |
| 15. | Pusztai Bendegúz (2000) | HST | |
| 16. | Carbas Stefano (2000) | CAT | zmiešaná posádka |
| 17. | Bodor Dániel (1999) | HST | |
| 18. | Császár Gergő (2000) | HST |
K1 Juniorky · 500 m (9 lodí)
| 1. | Kostíková Petra (2000) | TAT | |
| 2. | Konečná Anita (1999) | KOM | |
| 3. | Gocze Andrea (2000) | KOM | |
| 4. | Grolmusová Bibiána (1999) | KOM | |
| 5. | Zalková Viktória (2000) | ŠAM | |
| 6. | Myšáková Petra (2000) | NOV | |
| 7. | Oršulová Lucia (1999) | NOV | |
| 8. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV | |
| 9. | Kovács Sára (1999) | HST |
K1 Muži · 500 m (16 lodí)
| 1. | Korec Tomáš (1998) | TTS | |
| 2. | Bobek Martin (1989) | ŠKP | |
| 3. | Demin Viktor (1993) | ŠKP | |
| 4. | Jakubík Gábor (1990) | ŠKP | |
| 5. | Linka Tibor (1995) | ŠKP | |
| 6. | Botek Adam (1997) | KOM | |
| 7. | Szokol Daniel (1996) | KOM | |
| 8. | Stano Tomáš (1985) | NAN | |
| 9. | Myšák Denis (1995) | ŠKP | |
| 10. | Tarr Juraj (1979) | ŠKP | |
| 11. | Vlček Erik (1981) | ŠKP | |
| 12. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 13. | Nagy Gábor (1976) | HST | |
| 14. | Musza Bence (1998) | HST | |
| 15. | Apagyi Róbert (1975) | HST | |
| 16. | Farci Riccardo (1980) | CAT | zmiešaná posádka |
K1 Ženy · 500 m (3 lodí)
| 1. | Danielová Veronika (1993) | DKB | |
| 2. | Zatlkajová Nikola (1995) | NOV | |
| 3. | Weber Lucia (1980) | WBK |
K1 Veteráni · 500 m (8 lodí)
| 1. | Pecsuk Peter (1970) | UKB | |
| 2. | Jankech Milan (1978) | PIE | |
| 3. | Homola Juraj (1976) | MOR | |
| 4. | Bukovsky Tibor (1973) | KOM | |
| 5. | Ďurčo Marek (1973) | KOM | |
| 6. | Ódor Ladislav (1974) | KOM | |
| 7. | Zirkelbach Gabriel (1968) | KOM | |
| 8. | Blažek Martin (1965) | UKB |
K1 Veteránky · 500 m (1 lodí)
| 1. | Weber Lucia (1980) | WBK |
K1 Chlapci 9 · 2000 m (13 lodí)
| 1. | Bartolčič Jakub (2008) | UKB | |
| 2. | Oravec Alex (2008) | ŠKP | |
| 3. | Jankech Filip (2008) | PIE | |
| 4. | Hangya Samuel (2008) | NZA | |
| 5. | Gallo Alexander (2008) | MOR | |
| 6. | Demáček Samuel (2008) | KOM | |
| 7. | Tóth Michal (2008) | KOM | |
| 8. | Hozlinger Michael Daniel (2008) | KOM | |
| 9. | Gavlider Alex (2008) | ŠAM | |
| 10. | Juhász Dominik (2009) | TSE | |
| 11. | Rácz Máté (2008) | TSE | |
| 12. | Vičarc Jozef (2008) | PRV | |
| 13. | Kelemen Noel Thomas (2008) | KOM |
K1 Dievčatá 9 · 2000 m (5 lodí)
| 1. | Rozsypalová Mia (2008) | DKB | |
| 2. | Demáčeková Lucia (2008) | KOM | |
| 3. | Zrneková Michaela (2008) | KOM | |
| 4. | Vamoshi Szofi (2008) | TSE | |
| 5. | Horváth Hanna (2008) | TSE |
K1 Chlapci 10 · 2000 m (22 lodí)
| 1. | Chalás Lukáš (2007) | PIE | |
| 2. | Ďurčo Oskar (2007) | UKB | |
| 3. | Apfel Martin (2007) | ŠAM | |
| 4. | Hideghety Filip (2007) | ŠAM | |
| 5. | Jakabík Juraj (2007) | ŠAM | |
| 6. | Šust Sebastián (2007) | ŠAM | |
| 7. | Tóth Fábián (2007) | ŠAM | |
| 8. | Bugár Marek (2007) | KOM | |
| 9. | Marsal Máté (2007) | KOM | |
| 10. | Nagy Péter Balázs (2007) | KOM | |
| 11. | Téglás Mário (2007) | KOM | |
| 12. | Méhes Gergely (2007) | KOM | |
| 13. | Barna Csaba (2007) | TSE | |
| 14. | Badáň Matúš (2007) | NOV | |
| 15. | Rus Matúš (2007) | NOV | |
| 16. | Pándi Szabolcs (2007) | VVS | |
| 17. | Varga Dávid (2007) | VVS | |
| 18. | Mike Maxim (2007) | HST | |
| 19. | Molnár Balázs (2007) | HST | |
| 20. | Zahradníček Ondřej (2007) | PRV | |
| 21. | Aaron Henz (2007) | ESZ | |
| 22. | Pinter Gorge (2007) | GYO |
K1 Dievčatá 10 · 2000 m (9 lodí)
| 1. | Weber Kristína (2007) | WBK | |
| 2. | Kováčiková Chiara Sofia (2007) | TTS | |
| 3. | Kopúnková Nella (2007) | MOR | |
| 4. | Czakó Petra (2007) | TSE | |
| 5. | Horváth Kata (2007) | TSE | |
| 6. | Tarcsai Sára (2007) | TSE | |
| 7. | Gatialová Saskia (2007) | NOV | |
| 8. | Imeli Dóra (2007) | HST | |
| 9. | Humajová Jasmína (2007) | NOV |
K1 Chlapci 11 · 2000 m (43 lodí)
K1 Dievčatá 11 · 2000 m (7 lodí)
| 1. | Libaiová Laura (2006) | ŠAM | |
| 2. | Stojkovičová Dominika (2006) | TAT | |
| 3. | Tóthová Tamara (2006) | KOM | |
| 4. | Kőhalmi Virág (2006) | TSE | |
| 5. | Kovács Fanni (2006) | TSE | |
| 6. | Hvojniková Nikola (2006) | NOV | |
| 7. | Németh Panna (2006) | HST |
K1 Chlapci 12 · 2000 m (34 lodí)
| 1. | Czirók Roman (2005) | DKB | |
| 2. | Chalás Martin (2005) | PIE | |
| 3. | Móricz Egon (2005) | ŠAM | |
| 4. | Roder Filip (2005) | TTS | |
| 5. | Markovič Marko (2005) | ŠKP | |
| 6. | Gerboc Bruno (2005) | ZLP | |
| 7. | Tereštík Marián (2005) | ZLP | |
| 8. | Antal Matej (2005) | TAT | |
| 9. | Rybár Lukáš (2005) | TAT | |
| 10. | Szabó Bence (2005) | ŠTU | |
| 11. | Bagin Matúš (2005) | KOM | |
| 12. | Doktorík Dominik (2005) | KOM | |
| 13. | Halabrin Jakub Tomáš (2005) | KOM | |
| 14. | Kajtár Viktor (2005) | KOM | |
| 15. | Tóth Ľudovít (2005) | KOM | |
| 16. | Zrnek Jakub (2005) | KOM | |
| 17. | Farkaš Tomáš (2005) | KOM | |
| 18. | Manas Lukáš (2005) | DKB | |
| 19. | Bartha Viktor (2005) | TSE | |
| 20. | Polonkai Tamás (2005) | TSE | |
| 21. | Iliaš Jakub (2005) | NOV | |
| 22. | Karak Damian (2005) | NOV | |
| 23. | Kováč Dávid (2005) | NOV | |
| 24. | Pándi Róbert (2005) | VVS | |
| 25. | Dedinszky Ádám (2005) | HST | |
| 26. | Kővári Bence (2005) | HST | |
| 27. | Polt Ádám (2005) | HST | |
| 28. | Szentirmai Bence (2005) | HST | |
| 29. | Béňa Ondřej (2005) | PRV | |
| 30. | Kotek Petr (2005) | PRV | |
| 31. | Barnabas Boleracsky (2005) | TAT | |
| 32. | Zendulka Aleš (1975) | KOJ | |
| 33. | Szabó Gellért (2005) | ESZ | |
| 34. | Šimek Albert (2006) | PRV |
K1 Dievčatá 12 · 2000 m (21 lodí)
| 1. | Muraňská Tereza (2005) | PIE | |
| 2. | Nošková Emelie (2005) | PIE | |
| 3. | Švecová Romana (2005) | PIE | |
| 4. | Andrášiková Michaela (2005) | UKB | |
| 5. | Mikšíková Karolína (2005) | ŠKP | |
| 6. | Šišuláková Linda (2005) | ŠKP | |
| 7. | Švastová Halina (2005) | ŠKP | |
| 8. | Tylková Hanka (2005) | SLA | |
| 9. | Belišová Veronika (2005) | TAT | |
| 10. | Gallová Sabína (2005) | MOR | |
| 11. | Vávrová Anna (2005) | KOM | |
| 12. | Vávrová Eva (2005) | KOM | |
| 13. | Horváth Maya (2005) | TSE | |
| 14. | Gavorová Hana (2005) | PIE | |
| 15. | Gaál Liliána (2005) | VVS | |
| 16. | Klugmann Maja (2005) | HST | |
| 17. | Witmer Kitti (2005) | HST | |
| 18. | Csorba Júlia (2005) | HST | |
| 19. | Kotková Lenka (2005) | PRV | |
| 20. | Ocskay Lóra (2005) | VVS | |
| 21. | Ocskay Leila (2003) | VVS |
K1 Chlapci 13 · 5000 m (34 lodí)
| 1. | Hladký Dušan (2004) | PIE | |
| 2. | Pešek Branislav (2004) | PIE | |
| 3. | Zrutta Michal (2004) | PIE | |
| 4. | Varga Lukáš (2004) | DKB | |
| 5. | Vargha Boris (2004) | ŠAM | |
| 6. | Végh Tamás (2004) | ŠAM | |
| 7. | Čillik Matej (2004) | UKB | |
| 8. | Hutko Juraj (2004) | UKB | |
| 9. | Jalakša Artur (2004) | UKB | |
| 10. | Kmiť Tomáš (2004) | UKB | |
| 11. | Morozov Vjačeslav (2004) | ŠKP | |
| 12. | Oravec Filip (2004) | ŠKP | |
| 13. | Benko Matúš (2004) | INT | |
| 14. | Rudišin Gabriel (2004) | INT | |
| 15. | Pazdera Dávid (2004) | ZLP | |
| 16. | Mišík Miloslav (2004) | TAT | |
| 17. | Groman Samuel (2004) | MOR | |
| 18. | Ďuráč Dávid (2004) | KOM | |
| 19. | Doktorík Jakub (2004) | KOM | |
| 20. | Németh Dominik (2004) | KOM | |
| 21. | Ott Jakab (2004) | KOM | |
| 22. | Podleiszek Filip (2004) | KOM | |
| 23. | Bakó Péter (2004) | KSI | |
| 24. | Révész Álmos (2004) | KSI | |
| 25. | Sleisz Bulcsú (2004) | KSI | |
| 26. | Iliaš Tomáš (2004) | NOV | |
| 27. | Kukučka Juraj (2004) | NOV | |
| 28. | Srnec Filip (2004) | NOV | |
| 29. | Kobyda Ondrej (2004) | TAT | |
| 30. | Stojkovič David (2004) | TAT | |
| 31. | Hídvégi Hunor (2004) | HST | |
| 32. | Apagyi Balázs (2004) | HST | |
| 33. | Czirmai Balázs (2004) | HST | |
| 34. | Motyovszki Patrik (2004) | KSI |
K1 Dievčatá 13 · 5000 m (25 lodí)
| 1. | Trakalová Tatiana (2004) | PIE | |
| 2. | Sidová Bianka (2004) | ŠAM | |
| 3. | Petrašovičová Nina (2004) | UKB | |
| 4. | Solovicová Petra (2004) | UKB | |
| 5. | Bergendi Sofia (2004) | ZLP | |
| 6. | Pazderová Nicol (2004) | ZLP | |
| 7. | Hamrozyova Vanesa (2004) | SLA | |
| 8. | Poláková Tamara Jasmine (2004) | NZA | |
| 9. | Bednárová Emma (2004) | MOR | |
| 10. | Paradiová Vivien (2004) | KOM | |
| 11. | Csomorová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 12. | Urbánová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 13. | Bakos Orsolya Virág (2004) | KOM | |
| 14. | Bugár Réka (2004) | KOM | |
| 15. | Karászi Renáta (2004) | KSI | |
| 16. | Murányi Dorina (2004) | KSI | |
| 17. | Gatialová Chiara (2004) | NOV | |
| 18. | Rusová Dominika (2004) | NOV | |
| 19. | Horváth Hanna (2004) | VVS | |
| 20. | Kovács Lilla (2004) | VVS | |
| 21. | Nemes Réka (2004) | VVS | |
| 22. | Almásí Lili (2004) | HST | |
| 23. | Faggyas Zsófia (2004) | HST | |
| 24. | Kovács Réka (2004) | HST | |
| 25. | Mira Maria Noelle (2004) | CAT | zmiešaná posádka |
K1 Chlapci 14 · 5000 m (33 lodí)
| 1. | Današ Matej (2003) | PIE | |
| 2. | Jurčo Branislav (2003) | PIE | |
| 3. | Podhradský Viktor Samuel (2003) | PIE | |
| 4. | Ragula Daniel (2003) | PIE | |
| 5. | Rybanský Daniel (2003) | PIE | |
| 6. | Fulek Norbert (2003) | DKB | |
| 7. | Rozsypal Tomáš (2003) | DKB | |
| 8. | Belanský Peter (2003) | UKB | |
| 9. | Bajzík Michal (2003) | SLA | |
| 10. | Mrva Martin (2003) | SLA | |
| 11. | Tylka Samuel (2003) | SLA | |
| 12. | Babicza Kristóf (2003) | NZA | |
| 13. | Schrimpel Peter (2003) | KOM | |
| 14. | Ábel András (2003) | KSI | |
| 15. | Faggyas Zsombor (2003) | KSI | |
| 16. | Cagáň Samuel (2003) | NOV | |
| 17. | Šnirc Kristian (2003) | NOV | |
| 18. | Antal Benjamín (2003) | TAT | |
| 19. | Foltín Samuel (2003) | TAT | |
| 20. | Minarovič Enrico (2003) | TAT | |
| 21. | Béd Imre (2003) | VVS | |
| 22. | Kövesdi Patrik (2003) | VVS | |
| 23. | Morek Ádám (2003) | VVS | |
| 24. | Varga Gergő (2003) | VVS | |
| 25. | Boleradszky Szilveszter (2003) | HST | |
| 26. | Essősy Bánk (2003) | HST | |
| 27. | Horváth Mátyás (2003) | HST | |
| 28. | Bach Péter (2003) | KSI | |
| 29. | Papp Gergely (2003) | KSI | |
| 30. | Domina Máté (2003) | HST | |
| 31. | Karch Ádám (2003) | HST | |
| 32. | Kaššovič Tomáš (2003) | TAT | |
| 33. | Herman Levente (2003) | HST |
K1 Dievčatá 14 · 5000 m (19 lodí)
| 1. | Koczkás Eszter (2003) | KOM | |
| 2. | Balažovjechová Hana (2003) | UKB | |
| 3. | Kašáková Paťa (2003) | UKB | |
| 4. | Pecsuková Katarína (2003) | UKB | |
| 5. | Šilhánová Viktória (2003) | MOR | |
| 6. | Farkašová Samanta (2003) | KOM | |
| 7. | Halászová Fanni (2003) | ŠTU | |
| 8. | Szabóová Nóra (2003) | ŠTU | |
| 9. | Kanyó Viktória (2003) | TSE | |
| 10. | Balogh Kira (2003) | KSI | |
| 11. | Kenyó Petra (2003) | KSI | |
| 12. | Chudá Kristína (2003) | NOV | |
| 13. | Holá Nina (2003) | NOV | |
| 14. | Zemánková Hana (2003) | TAT | |
| 15. | Czeilinger Izabella (2003) | VVS | |
| 16. | Ocskay Leila (2003) | VVS | |
| 17. | Erős Kinga (2003) | TSE | |
| 18. | Carbas Francesca (2003) | CAT | zmiešaná posádka |
| 19. | Barác Noemi (2003) | VVS |
K1 Kadeti · 5000 m (35 lodí)
| 1. | Ujvári Marko (2001) | KOM | |
| 2. | Jurčo Michal (2002) | PIE | |
| 3. | Pritchard Kim (2002) | PIE | |
| 4. | Benko Samuel (2002) | DKB | |
| 5. | Sulety Matej (2002) | SLA | |
| 6. | Zavřel Maroš (2002) | SLA | |
| 7. | Čierťaský Matúš (2002) | DUN | |
| 8. | Jégh Michal (2002) | DUN | |
| 9. | Bende Adam (2002) | TAT | |
| 10. | Dinga Daniel (2001) | TAT | |
| 11. | Hlasný Richard (2001) | TAT | |
| 12. | Jablonovský Adam (2001) | TAT | |
| 13. | Kveták Viktor (2001) | TAT | |
| 14. | Zemánek Martin (2001) | TAT | |
| 15. | Bauko Leo (2002) | NZA | |
| 16. | Farkas Erik (2001) | KOM | |
| 17. | Karika Benedek (2001) | KOM | |
| 18. | Konečný Kevin (2001) | KOM | |
| 19. | Meszlényi Márk (2002) | KOM | |
| 20. | Náhlik Pavol (2001) | KOM | |
| 21. | Černák Martin (2001) | KOM | |
| 22. | Bogya Bálint (2002) | ŠAM | |
| 23. | Hvojnik Martin (2001) | NOV | |
| 24. | Iliaš Martin (2002) | NOV | |
| 25. | Očenáš Dávid (2002) | NOV | |
| 26. | Trn Martin (2002) | NOV | |
| 27. | Chudík Matej (2001) | TAT | |
| 28. | Makeľ Andrej (2002) | TAT | |
| 29. | Žilinčár Peter (2002) | TAT | |
| 30. | Oláh Martin (2002) | VVS | |
| 31. | Havranszki Levente (2001) | HST | |
| 32. | Nagy Ádám (2001) | HST | |
| 33. | Almási Roland (2001) | HST | |
| 34. | Mikó Áron (2002) | HST | |
| 35. | Németh Matyas (2001) | HST |
K1 Kadetky · 5000 m (21 lodí)
| 1. | Henry Timea (2002) | PIE | |
| 2. | Šutovská Nicol (2002) | PIE | |
| 3. | Barčáková Sofia (2002) | DKB | |
| 4. | Hanúsková Miriam (2001) | DKB | |
| 5. | Libová Emma (2002) | DKB | |
| 6. | Čulenová Dagmar (2002) | TTS | |
| 7. | Horváth Emma (2002) | ŠAM | |
| 8. | Ravaszová Viktória (2002) | ŠAM | |
| 9. | Sándor Tünde (2002) | ŠAM | |
| 10. | Klimová Zora (2002) | UKB | |
| 11. | Prokešová Romana (2001) | UKB | |
| 12. | Prouzová Lucia (2002) | MOR | |
| 13. | Bogdányiová Katarína (2001) | KOM | |
| 14. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 15. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV | |
| 16. | Jakubisová Romana (2002) | NOV | |
| 17. | Obertíková Michaela (2002) | NOV | |
| 18. | Vrecková Lívia (2002) | NOV | |
| 19. | Kocsis Sára (2002) | HST | |
| 20. | Pazár Anna (2001) | HST | |
| 21. | Flaskár Fruzsina (2002) | HST |
K1 Juniori · 5000 m (20 lodí)
| 1. | Mikloš Filip (2000) | TTS | |
| 2. | Melko Pavol (1999) | VIN | |
| 3. | Vindiš Martin (2000) | INT | |
| 4. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 5. | Taliga Dominik (2000) | TAT | |
| 6. | Žilinčár Martin (2000) | TAT | |
| 7. | Bogdány Jozef (2000) | KOM | |
| 8. | Tanka Tomáš (2000) | KOM | |
| 9. | Horváth Péter (2000) | ŠAM | |
| 10. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM | |
| 11. | Libai Denis (1999) | ŠAM | |
| 12. | Ragula Dávid (1999) | PIE | |
| 13. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV | |
| 14. | Zgančík Martin (1999) | NOV | |
| 15. | Orbán Dávid (1999) | MUN | |
| 16. | Carbas Stefano (2000) | CAT | zmiešaná posádka |
| 17. | Pusztai Bendegúz (2000) | HST | |
| 18. | Bodor Dániel (1999) | HST | |
| 19. | Kórosi Péter (2000) | HST | |
| 20. | Császár Gergő (2000) | HST |
K1 Juniorky · 5000 m (10 lodí)
| 1. | Benková Patrícia (1999) | PIE | |
| 2. | Kostíková Petra (2000) | TAT | |
| 3. | Konečná Anita (1999) | KOM | |
| 4. | Gocze Andrea (2000) | KOM | |
| 5. | Grolmusová Bibiána (1999) | KOM | |
| 6. | Zalková Viktória (2000) | ŠAM | |
| 7. | Myšáková Petra (2000) | NOV | |
| 8. | Oršulová Lucia (1999) | NOV | |
| 9. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV | |
| 10. | Kovács Sára (1999) | HST |
K1 Muži · 5000 m (10 lodí)
| 1. | Korec Tomáš (1998) | TTS | |
| 2. | Antal Andrej (1997) | TAT | |
| 3. | Jakubík Gábor (1990) | ŠKP | |
| 4. | Botek Adam (1997) | KOM | |
| 5. | Szokol Daniel (1996) | KOM | |
| 6. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
