Prihlásení pretekári — Karloveský bobor
19 disciplín s prihláškami
K1 Dievčatá 9 · 1500 m (1 lodí)
| 1. | Weber Kristína (2007) | DUN |
K1 Chlapci 10 · 1500 m (2 lodí)
| 1. | Šiška Šimon (2006) | UKB | |
| 2. | Klimo Michal (2006) | DUN |
K1 Dievčatá 10 · 1500 m (1 lodí)
| 1. | Kvetáková Nikola (2006) | UKB |
K1 Chlapci 11 · 1500 m (4 lodí)
| 1. | Tučka Jakub (2005) | UKB | |
| 2. | Lipták Matej (2005) | DUN | |
| 3. | Antal Matej (2005) | TAT | |
| 4. | Holka Martin (2005) | TAT |
K1 Dievčatá 11 · 1500 m (1 lodí)
| 1. | Andrášiková Michaela (2005) | UKB |
K1 Chlapci 12 · 1500 m (10 lodí)
| 1. | Čillik Matej (2004) | UKB | |
| 2. | Hutko Juraj (2004) | UKB | |
| 3. | Jalakša Artur (2004) | UKB | |
| 4. | Kmiť Tomáš (2004) | UKB | |
| 5. | Markusek Lukáš (2004) | UKB | |
| 6. | Varga Lukáš (2004) | DKB | |
| 7. | Lipták Jonáš (2004) | DUN | |
| 8. | Kobyda Ondrej (2004) | TAT | |
| 9. | Mišík Miloslav (2004) | TAT | |
| 10. | Moravčík Tomáš (2004) | TAT |
K1 Chlapci 13 · 3000 m (4 lodí)
| 1. | Belanský Peter (2003) | UKB | |
| 2. | Antal Benjamín (2003) | TAT | |
| 3. | Minarovič Enrico (2003) | TAT | |
| 4. | Jurčo Branislav (2003) | PIE |
K1 Dievčatá 13 · 3000 m (4 lodí)
| 1. | Balažovjechová Hana (2003) | UKB | |
| 2. | Kašáková Paťa (2003) | UKB | |
| 3. | Pecsuková Katarína (2003) | UKB | |
| 4. | Zemánková Hana (2003) | TAT |
K1 Chlapci 14 · 3000 m (6 lodí)
| 1. | Petrašovič Boris (2002) | UKB | |
| 2. | Benko Samuel (2002) | DKB | |
| 3. | Čierťaský Matúš (2002) | DUN | |
| 4. | Jégh Michal (2002) | DUN | |
| 5. | Žilinčár Peter (2002) | TAT | |
| 6. | Jurčo Michal (2002) | PIE |
K1 Dievčatá 14 · 3000 m (3 lodí)
| 1. | Barčáková Sofia (2002) | DKB | |
| 2. | Libová Emma (2002) | DKB | |
| 3. | Klimová Zora (2002) | DUN |
K1 Kadeti · 4500 m (10 lodí)
| 1. | Izák Martin (2000) | UKB | |
| 2. | Pecsuk Kristián (2000) | UKB | |
| 3. | Dinga Daniel (2001) | TAT | |
| 4. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 5. | Jablonovský Adam (2001) | TAT | |
| 6. | Kveták Viktor (2001) | TAT | |
| 7. | Németh Richard (2001) | TAT | |
| 8. | Pospíšil Michal (2001) | TAT | |
| 9. | Zemánek Martin (2001) | TAT | |
| 10. | Žilinčár Martin (2000) | TAT |
K1 Kadetky · 4500 m (2 lodí)
| 1. | Prokešová Romana (2001) | UKB | |
| 2. | Hanúsková Miriam (2001) | DKB |
K1 Juniori · 4500 m (1 lodí)
| 1. | Baláž Samuel (1998) | TAT |
K1 Muži · 4500 m (9 lodí)
| 1. | Dekan Boris (1977) | UKB | |
| 2. | Dvorský Maroš (1980) | UKB | |
| 3. | Lachkovič Marián (1978) | UKB | |
| 4. | Petrla Filip (1977) | UKB | |
| 5. | Pikna Branislav (1983) | UKB | |
| 6. | Slovák Tomáš (1986) | UKB | |
| 7. | Antal Andrej (1997) | TAT | |
| 8. | Dugas Martin (1994) | TAT | |
| 9. | Wiebauer Andrej (1979) | TAT |
K1 Ženy · 4500 m (1 lodí)
| 1. | Kvetáková Lucia (1983) | UKB |
K1 Veteráni · 4500 m (2 lodí)
| 1. | Blažek Martin (1965) | UKB | |
| 2. | Pecsuk Peter (1970) | UKB |
K1 Veteránky · 4500 m (1 lodí)
| 1. | Weber Lucia (1980) | DUN |
C1 Kadeti · 4500 m (4 lodí)
| 1. | Belanský Ján (2001) | UKB | |
| 2. | Jalakša Samuel (2001) | UKB | |
| 3. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 4. | Kýška Matej (2001) | UKB |
C1 Juniori · 4500 m (1 lodí)
| 1. | Šuplata Jakub (1999) | UKB |