Prihlásení pretekári — Karloveský bobor
15 disciplín s prihláškami
K1 Chlapci 11 · 1500 m (8 lodí)
| 1. | Lipták Jonáš (2004) | DUN | |
| 2. | Mišík Miloslav (2004) | DUN | |
| 3. | Hutko Juraj (2004) | UKB | |
| 4. | Jalakša Artur (2004) | UKB | |
| 5. | Kmiť Tomáš (2004) | UKB | |
| 6. | Markusek Lukáš (2004) | UKB | |
| 7. | Stojkovič David (2004) | UKB | |
| 8. | Moravčík Tomáš (2004) | DUN |
K1 Dievčatá 11 · 1500 m (2 lodí)
| 1. | Petrašovičová Nina (2004) | UKB | |
| 2. | Kostíková Michaela (2004) | TAT |
K1 Chlapci 12 · 1500 m (3 lodí)
| 1. | Belanský Peter (2003) | UKB | |
| 2. | Fulek Norbert (2003) | DKB | |
| 3. | Rozsypal Tomáš (2003) | DKB |
K1 Dievčatá 12 · 1500 m (4 lodí)
| 1. | Balažovjechová Hana (2003) | UKB | |
| 2. | Kašáková Paťa (2003) | UKB | |
| 3. | Miznerová Katarína (2003) | UKB | |
| 4. | Pecsuková Katarína (2003) | UKB |
K1 Chlapci 13 · 3000 m (4 lodí)
| 1. | Čierťaský Matúš (2002) | DUN | |
| 2. | Petrašovič Boris (2002) | UKB | |
| 3. | Bende Adam (2002) | INT | |
| 4. | Wiebauer Alex (2002) | TAT |
K1 Dievčatá 13 · 3000 m (2 lodí)
| 1. | Klimová Zora (2002) | DUN | |
| 2. | Libová Emma (2002) | DKB |
K1 Chlapci 14 · 3000 m (4 lodí)
| 1. | Jablonovský Adam (2001) | TAT | |
| 2. | Kveták Viktor (2001) | TAT | |
| 3. | Németh Richard (2001) | TAT | |
| 4. | Konečný Kevin (2001) | KOM |
K1 Dievčatá 14 · 3000 m (2 lodí)
| 1. | Prokešová Romana (2001) | UKB | |
| 2. | Hanúsková Miriam (2001) | DKB |
K1 Kadeti · 4500 m (7 lodí)
| 1. | Izák Martin (2000) | UKB | |
| 2. | Pecsuk Kristián (2000) | UKB | |
| 3. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 4. | Randík Richard (2000) | TAT | |
| 5. | Slovák Martin (2000) | TAT | |
| 6. | Taliga Dominik (2000) | TAT | |
| 7. | Žilinčár Martin (2000) | TAT |
K1 Kadetky · 4500 m (1 lodí)
| 1. | Konečná Anita (1999) | KOM |
K1 Muži · 4500 m (7 lodí)
| 1. | Pecsuk Peter (1970) | UKB | |
| 2. | Blaho Michal (1996) | TAT | |
| 3. | Sprušanský Filip (1994) | TAT | |
| 4. | Petrla Filip (1977) | UKB | |
| 5. | Lachkovič Marián (1978) | UKB | |
| 6. | Dekan Boris (1977) | UKB | |
| 7. | Slovák Tomáš (1986) | UKB |
K1 Ženy · 4500 m (1 lodí)
| 1. | Kvetáková Lucia (1983) | UKB |
K1 Veteráni · 4500 m (3 lodí)
| 1. | Mišík Martin (1965) | DUN | |
| 2. | Fiedler Milan (1956) | DKB | |
| 3. | Pecsuk Peter (1970) | UKB |
C1 Chlapci 14 · 3000 m (4 lodí)
| 1. | Belanský Ján (2001) | UKB | |
| 2. | Jalakša Samuel (2001) | UKB | |
| 3. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 4. | Kýška Matej (2001) | UKB |
C1 Kadeti · 3000 m (3 lodí)
| 1. | Šuplata Jakub (1999) | UKB | |
| 2. | Herich Milan (1999) | VIN | |
| 3. | Melko Pavol (1999) | VIN |