Prihlásení pretekári — Olympijské nádeje
66 disciplín s prihláškami
K1 Men 15 · 1000 m (33 lodí)
| 1. | Ioannou Marios (1999) | CYP | |
| 2. | Hopper Noa (1999) | USA | |
| 3. | Hammond Jakob (1999) | AUS | |
| 4. | Procházka Vojtěch (1999) | CZE | |
| 5. | Csokor Erik (2000) | HUN | |
| 6. | Juhász Donát Huba (1999) | HUN | |
| 7. | Urbanek Mikolaj (1999) | POL | |
| 8. | Weckwert Filip (1999) | POL | |
| 9. | Vorel Jan (2000) | CZE | |
| 10. | Altmanis Roberts (1999) | LAT | |
| 11. | Cilinskis Maris (1999) | LAT | |
| 12. | Jacob Schopf (1999) | GER | |
| 13. | Starostin Roman (2000) | KAZ | |
| 14. | Firez Andrija (1999) | SRB | |
| 15. | Fischer Lukas (1999) | AUT | |
| 16. | Jakob Kremser (1999) | AUT | |
| 17. | Sulak Mertcan (1999) | TUR | |
| 18. | James Ieuan (1999) | GBR | |
| 19. | Smith Charles (1999) | GBR | |
| 20. | Bachmann Christoph (1999) | SUI | |
| 21. | Bolzern Linus (1999) | SUI | |
| 22. | Horváth Balázs (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 23. | Pannecoucke Kobe (1999) | BEL | |
| 24. | Srivkinas Tomas (1999) | LTU | |
| 25. | Daugela Almantas (1999) | LTU | |
| 26. | Jug Blaž (1999) | SLO | |
| 27. | Toplikar Matej (1999) | SLO | |
| 28. | Sardoč Žiga (1999) | SLO | |
| 29. | Alsbæk Rasmus (1999) | DEN | |
| 30. | Boas Ruben (1999) | POR | |
| 31. | Jensen Simon (1999) | DEN | |
| 32. | Morton Luke (1999) | AUS | |
| 33. | Zgančík Martin (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
K1 Men 16 · 1000 m (30 lodí)
| 1. | Agathangelou Kyriakos (1998) | CYP | |
| 2. | Cross-Whiter Miles (1998) | USA | |
| 3. | Ogbaidze Giorgi (1998) | GEO | |
| 4. | Axelsson Gustav (1998) | SWE | |
| 5. | Suljic Kenan (1998) | BIH | |
| 6. | Bacchus Reece (1998) | AUS | |
| 7. | James Oliver (1998) | AUS | |
| 8. | Béke Kornél (1998) | HUN | |
| 9. | Mayer Keán (1998) | HUN | |
| 10. | Čeřovský Michal (1998) | CZE | |
| 11. | Hajdamowicz Ksawery (1998) | POL | |
| 12. | Michalski Jakub (1998) | POL | |
| 13. | Stejskal Jakub (1998) | CZE | |
| 14. | Janko Knabe (1998) | GER | |
| 15. | Mihajlovic Marko (1998) | SRB | |
| 16. | Stojanovic Ivan (1998) | SRB | |
| 17. | Kakkac Serkan (1998) | TUR | |
| 18. | Littlewood Max (1998) | GBR | |
| 19. | Smithson William (1998) | GBR | |
| 20. | Dőrner Milan (1998) | SVK | |
| 21. | Nemček Martin (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 22. | Coppens Fiel (1998) | BEL | |
| 23. | Verduyckt Nick (1998) | BEL | |
| 24. | Stepsys Egidijus (1998) | LTU | |
| 25. | Adomavicius Lukas (1998) | LTU | |
| 26. | Lind Rasmus (1998) | DEN | |
| 27. | Skovgaard Emil (1998) | DEN | |
| 28. | Lehmann Joël (1998) | SUI | |
| 29. | Scherrer Stefan (1998) | SUI | |
| 30. | Medvedev Alexander (1998) | KAZ |
K1 Men 17 · 1000 m (27 lodí)
| 1. | Novakovic Antun (1997) | CRO | |
| 2. | Györgyjakab Máté (1997) | HUN | |
| 3. | Kopasz Bálint (1997) | HUN | |
| 4. | Suljic Maid (1997) | BIH | |
| 5. | Clark Hayden (1997) | AUS | |
| 6. | Kučera Martin (1997) | CZE | |
| 7. | Mroczkowski Adrian (1997) | POL | |
| 8. | Witczak Slawomir (1997) | POL | |
| 9. | Rulík Tadeáš (1997) | CZE | |
| 10. | Kleins Arturs (1997) | LAT | |
| 11. | Gregor Rosenhahn (1997) | GER | |
| 12. | Tim Weiß (1997) | GER | |
| 13. | Panic Nikola (1997) | SRB | |
| 14. | Turudic Aleksa (1997) | SRB | |
| 15. | Georgiev Viktor (1997) | AUT | |
| 16. | Akarsu Tolga (1997) | TUR | |
| 17. | Chmiel Zyggy (1997) | GBR | |
| 18. | Botek Adam (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 19. | Kiss Zsolt (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 20. | De Block Quinten (1997) | BEL | |
| 21. | Čižauskas Tadas (1997) | LTU | |
| 22. | Pusvaskis Karolis (1997) | LTU | |
| 23. | Šmit Jan (1997) | SLO | |
| 24. | Dagnæs Jonathan (1997) | DEN | |
| 25. | Brito Daniel (1997) | POR | |
| 26. | Vilde Aldis (1997) | LAT | |
| 27. | Ponichtera Dominik (1997) | POL |
K2 Men 15 - 16 · 1000 m (22 lodí)
K2 Men 17 · 1000 m (15 lodí)
| 1. | Buljan Frane (1997) – Radosevic Jakov (1997) | CRO | |
| 2. | Osborn Daniel (1997) – Osborn Shaun (1997) | AUS | |
| 3. | Bálint Kopasz (1997) – Selyem Róbert (1997) | HUN | |
| 4. | Györgyjakab Máté (1997) – Piller Kristóf (1997) | HUN | |
| 5. | Ponichtera Dominik (1997) – Wroblewski Dominik (1997) | POL | |
| 6. | Misztak Kacper (1997) – Mroczkowski Adrian (1997) | POL | |
| 7. | Holopírek Tomáš (1997) – Vozka Marek (1997) | CZE | |
| 8. | Likovskis Eduards (1997) – Pupurins Davis (1997) | LAT | |
| 9. | Benedikt Bachmann (1997) – Robin Breitbach (1997) | GER | |
| 10. | Ham Zoltan (1997) – Levnajic Nikola (1997) | SRB | |
| 11. | Balci Yavuz Selim (1997) – Ozmen Mustafa (1997) | TUR | |
| 12. | Broekx Neel (1997) – Cox Daan (1997) | BEL | |
| 13. | Buivydas Emilis (1997) – Sapatka Benas (1997) | LTU | |
| 14. | Azevedo André (1997) – Viegas Tiago (1997) | POR | |
| 15. | Plaza Dionizy (1997) – Wawrzyniak Dominik (1997) | POL |
K4 Men 15 - 17 · 1000 m (23 lodí)
K1 Men 15 · 500 m (32 lodí)
| 1. | Ioannou Marios (1999) | CYP | |
| 2. | Hopper Noa (1999) | USA | |
| 3. | Digney Toby (1999) | AUS | |
| 4. | Schmidt Angus (1999) | AUS | |
| 5. | Procházka Vojtěch (1999) | CZE | |
| 6. | Juhász Donát Huba (1999) | HUN | |
| 7. | Luczó Bence (1999) | HUN | |
| 8. | Urbanek Mikolaj (1999) | POL | |
| 9. | Weckwert Filip (1999) | POL | |
| 10. | Volák David (1999) | CZE | |
| 11. | Cilinskis Maris (1999) | LAT | |
| 12. | Gvazdiausks Martins (1999) | LAT | |
| 13. | Paul Laabs (1999) | GER | |
| 14. | Starostin Roman (2000) | KAZ | |
| 15. | Sauer Ivan (1999) | SRB | |
| 16. | Zivkovic Danilo (1999) | SRB | |
| 17. | Fischer Lukas (1999) | AUT | |
| 18. | Jakob Kremser (1999) | AUT | |
| 19. | Sulak Mertcan (1999) | TUR | |
| 20. | James Ieuan (1999) | GBR | |
| 21. | Smith Charles (1999) | GBR | |
| 22. | Bachmann Christoph (1999) | SUI | |
| 23. | Bolzern Linus (1999) | SUI | |
| 24. | Obert Ákos (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 25. | Zalka Csaba (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 26. | Pannecoucke Kobe (1999) | BEL | |
| 27. | Maciunskas Paulius (1999) | LTU | |
| 28. | Srivkinas Tomas (1999) | LTU | |
| 29. | Jug Blaž (1999) | SLO | |
| 30. | Toplikar Matej (1999) | SLO | |
| 31. | Jensen Simon (1999) | DEN | |
| 32. | Boas Ruben (1999) | POR |
K1 Men 16 · 500 m (31 lodí)
| 1. | Agathangelou Kyriakos (1998) | CYP | |
| 2. | Buljan Frane (1998) | CRO | |
| 3. | Ogbaidze Giorgi (1998) | GEO | |
| 4. | Axelsson Gustav (1998) | SWE | |
| 5. | Suljic Kenan (1998) | BIH | |
| 6. | Béke Kornél (1998) | HUN | |
| 7. | Kuli István (1998) | HUN | |
| 8. | Čeřovský Michal (1998) | CZE | |
| 9. | Michalski Jakub (1998) | POL | |
| 10. | Tomyslak Kamil (1998) | POL | |
| 11. | Stejskal Jakub (1998) | CZE | |
| 12. | Pupurins Santis (1998) | LAT | |
| 13. | Ludwig Horn (1998) | GER | |
| 14. | Medvedev Alexander (1998) | KAZ | |
| 15. | Pechenyuk Valentin (1998) | KAZ | |
| 16. | Mihajlovic Marko (1998) | SRB | |
| 17. | Stojanovic Ivan (1998) | SRB | |
| 18. | Kakkac Serkan (1998) | TUR | |
| 19. | Quittenton Peter (1998) | GBR | |
| 20. | Smithson William (1998) | GBR | |
| 21. | Gottardo Flavio (1998) | SUI | |
| 22. | Schönenberger Kai (1998) | SUI | |
| 23. | Dőrner Milan (1998) | SVK | |
| 24. | Nemček Martin (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 25. | Coppens Fiel (1998) | BEL | |
| 26. | Kairys Kristijonas (1998) | LTU | |
| 27. | Eidėjus Karolis (1998) | LTU | |
| 28. | Andersen Jonas Hall (1998) | DEN | |
| 29. | Nilsen Mathias (1998) | DEN | |
| 30. | Bacchus Reece (1998) | AUS | |
| 31. | Carbone Anthony (1998) | AUS |
K1 Men 17 · 500 m (33 lodí)
K2 Men 15 - 16 · 500 m (28 lodí)
K2 Men 17 · 500 m (25 lodí)
K1 Men 15 · 200 m (33 lodí)
K1 Men 16 · 200 m (34 lodí)
K1 Men 17 · 200 m (31 lodí)
| 1. | Novakovic Antun (1997) | CRO | |
| 2. | Radosevic Jakov (1997) | CRO | |
| 3. | Rausch Levente (1997) | HUN | |
| 4. | Rónai Tamás (1997) | HUN | |
| 5. | Salkić Haris (1997) | BIH | |
| 6. | Osborn Daniel (1997) | AUS | |
| 7. | Bišický Ondřej (1997) | CZE | |
| 8. | Holopírek Tomáš (1997) | CZE | |
| 9. | Wawrzyniak Dominik (1997) | POL | |
| 10. | Witczak Slawomir (1997) | POL | |
| 11. | Cirss Davis (1997) | LAT | |
| 12. | Ozolinkevics Filips (1997) | LAT | |
| 13. | Robin Breitbach (1997) | GER | |
| 14. | Tim Weiß (1997) | GER | |
| 15. | Milinkovic Bojan (1997) | SRB | |
| 16. | Ham Zoltan (1997) | SRB | |
| 17. | Georgiev Viktor (1997) | AUT | |
| 18. | Akarsu Tolga (1997) | TUR | |
| 19. | Dorička David (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 20. | Broekx Neel (1997) | BEL | |
| 21. | Cox Daan (1997) | BEL | |
| 22. | Suljic Maid (1997) | BIH | |
| 23. | Giniunas Kasparas (1997) | LTU | |
| 24. | Siurskas Lukas (1997) | LTU | |
| 25. | Šmit Jan (1997) | SLO | |
| 26. | Šmit Rok (1997) | SLO | |
| 27. | Magdych Stas (1997) | DEN | |
| 28. | Maretti Søern (1997) | DEN | |
| 29. | Conceição António (1997) | POR | |
| 30. | Vieira Edgar (1997) | POR | |
| 31. | Grzelka Patryk (1997) | POL |
K2 Men 15 - 16 · 200 m (27 lodí)
K2 Men 17 · 200 m (21 lodí)
K4 Men 15 - 17 · 200 m (23 lodí)
C1 Men 15 · 1000 m (15 lodí)
| 1. | Alfeldi Marin (1999) | CRO | |
| 2. | Simon Sebestyén (1999) | HUN | |
| 3. | Franěk Lukáš (1999) | CZE | |
| 4. | Holenka Adam (1999) | CZE | |
| 5. | Bugaj Dominik (1999) | POL | |
| 6. | Zezula Norman (1999) | POL | |
| 7. | Lagzdins Roberts (1999) | LAT | |
| 8. | Aaron Wiedermann (1999) | GER | |
| 9. | Grady Ryan (1999) | USA | |
| 10. | Zhukov Leonid (1999) | KAZ | |
| 11. | Slihoczki Ádám (1999) | HUN | |
| 12. | Lutaš Jakub (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 13. | Vrškový Andrej (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Davidovskij Ilja (1999) | LTU | |
| 15. | Moritz Adam (1999) | GER |
C1 Men 16 · 1000 m (19 lodí)
| 1. | Malania Murman (1998) | GEO | |
| 2. | Krasznai Péter (1998) | HUN | |
| 3. | Moldován Milán (1998) | HUN | |
| 4. | Havlík Josef (1998) | CZE | |
| 5. | Vohradský Filip (1998) | CZE | |
| 6. | Brodka Jakub (1998) | POL | |
| 7. | Wisniewski Alan (1998) | POL | |
| 8. | Iljins Davis (1998) | LAT | |
| 9. | Nico Pickert (1998) | GER | |
| 10. | Brunner Riley (1998) | USA | |
| 11. | Kasperbauer Kenneth (1998) | USA | |
| 12. | Alshanskiy Anton (1998) | KAZ | |
| 13. | Beronja Predrag (1998) | SRB | |
| 14. | Phillips Benjamin (1998) | GBR | |
| 15. | Kara Mátyás (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 16. | Sidó Zoltán (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 17. | Talacka Mindaugas (1998) | LTU | |
| 18. | Vasiliauskas Mantas (1998) | LTU | |
| 19. | Skowron Edgar (1998) | POL |
C1 Men 17 · 1000 m (20 lodí)
| 1. | Kumpez Bruno (1997) | CRO | |
| 2. | Ellis Charles (1997) | AUS | |
| 3. | Keogh Benjamin (1997) | AUS | |
| 4. | Kovács Máté András (1997) | HUN | |
| 5. | Posztós Patrik Sándor (1997) | HUN | |
| 6. | Hájek Kryštof (1997) | CZE | |
| 7. | Gola Jakub (1997) | POL | |
| 8. | Holdak Marcel (1997) | POL | |
| 9. | Lonskis Boriss (1997) | LAT | |
| 10. | Rusmanis Karlis (1997) | LAT | |
| 11. | Felix Gebhardt (1997) | GER | |
| 12. | Tim Hecker (1997) | GER | |
| 13. | Jacobson Reidar (1997) | USA | |
| 14. | Tenha Kerim (1997) | TUR | |
| 15. | Virágh Kristián (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 16. | Žúbor Erik (1997) | SVK | |
| 17. | Amorim João (1997) | POR | |
| 18. | Nowacki Dominik (1997) | POL | |
| 19. | Skowron Edgar (1998) | POL | |
| 20. | Borgiel Mateusz (1997) | POL |
C2 Men 15 - 16 · 1000 m (15 lodí)
| 1. | Baumann Jean-Michel (1998) – Dubois-Dunilac Thomas (1999) | FRA | |
| 2. | Kosznovszki Gergely (1998) – Nagymihály Levente (1998) | HUN | |
| 3. | Krasznai Péter (1998) – Tóth János Benjámin (1998) | HUN | |
| 4. | Fuksa Petr (1998) – Kořínek Daniel (1998) | CZE | |
| 5. | Havlík Josef (1998) – Vohradský Filip (1998) | CZE | |
| 6. | Brodka Jakub (1998) – Skowron Edgar (1998) | POL | |
| 7. | Bugaj Dominik (1999) – Zezula Norman (1999) | POL | |
| 8. | Nitijevskis Arsenijs (1999) – Belans Arturs (1999) | LAT | |
| 9. | Leonard Röhr (1998) – Nico Pickert (1998) | GER | |
| 10. | Alshanskiy Anton (1998) – Rodin Vladislav (1998) | KAZ | |
| 11. | Meikle-Briggs Adrian (1999) – Phillips Benjamin (1998) | GBR | |
| 12. | Kleman Tomáš (1999) – Lutaš Jakub (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 13. | Wisniewski Alan (1998) – Brodka Jakub (1998) | POL | |
| 14. | Skowron Edgar (1998) – Zezula Norman (1999) | POL | |
| 15. | Mestre Sylvain (1998) – Mestre Nicolas (1998) | FRA |
C2 Men 17 · 1000 m (10 lodí)
| 1. | Dubois Richard (1997) – Moro Julien (1997) | FRA | |
| 2. | Bayliss Jace (1997) – Keogh Benjamin (1997) | AUS | |
| 3. | Csiga János Martin (1997) – Sávai Csaba (1997) | HUN | |
| 4. | Koleszár Zoltán (1997) – Németh Benedek (1997) | HUN | |
| 5. | Borgiel Mateusz (1997) – Rutkowski Jakub (1997) | POL | |
| 6. | Nowacki Dominik (1997) – Piochacz Lukasz (1997) | POL | |
| 7. | Janko Finkenberg (1997) – Tim Hecker (1997) | GER | |
| 8. | Virágh Kristián (1997) – Žúbor Erik (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 9. | Domeika Povilas (1997) – Janusaitis Lukas (1997) | LTU | |
| 10. | Borgiel Mateusz (1997) – Gola Jakub (1997) | POL |
C4 Men 15 - 17 · 1000 m (11 lodí)
C1 Men 15 · 500 m (17 lodí)
| 1. | Alfeldi Marin (1999) | CRO | |
| 2. | Simon Sebestyén (1999) | HUN | |
| 3. | Franěk Lukáš (1999) | CZE | |
| 4. | Holenka Adam (1999) | CZE | |
| 5. | Bugaj Dominik (1999) | POL | |
| 6. | Zezula Norman (1999) | POL | |
| 7. | Lagzdins Roberts (1999) | LAT | |
| 8. | Nitijevskis Arsenijs (1999) | LAT | |
| 9. | Moritz Adam (1999) | GER | |
| 10. | Aaron Wiedermann (1999) | GER | |
| 11. | Grady Ryan (1999) | USA | |
| 12. | Zhukov Leonid (1999) | KAZ | |
| 13. | Slihoczki Ádám (1999) | HUN | |
| 14. | Meikle-Briggs Adrian (1999) | GBR | |
| 15. | Kleman Tomáš (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 16. | Lutaš Jakub (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 17. | Gudelis Valdas (1999) | LTU |
C1 Men 16 · 500 m (17 lodí)
| 1. | Malania Murman (1998) | GEO | |
| 2. | Moldován Milán (1998) | HUN | |
| 3. | Némedi Konrád (1998) | HUN | |
| 4. | Fuksa Petr (1998) | CZE | |
| 5. | Kořínek Daniel (1998) | CZE | |
| 6. | Brodka Jakub (1998) | POL | |
| 7. | Wisniewski Alan (1998) | POL | |
| 8. | Iljins Davis (1998) | LAT | |
| 9. | Alshanskiy Anton (1998) | KAZ | |
| 10. | Beronja Predrag (1998) | SRB | |
| 11. | Thorben Daetermann (1998) | GER | |
| 12. | Kara Mátyás (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 13. | Sidó Zoltán (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Talacka Mindaugas (1998) | LTU | |
| 15. | Tocilov Vidmantas (1998) | LTU | |
| 16. | Leonard Röhr (1998) | GER | |
| 17. | Phillips Benjamin (1998) | GBR |
C1 Men 17 · 500 m (20 lodí)
| 1. | Kumpez Bruno (1997) | CRO | |
| 2. | Ellis Charles (1997) | AUS | |
| 3. | Kovács Máté András (1997) | HUN | |
| 4. | Posztós Patrik Sándor (1997) | HUN | |
| 5. | Hájek Kryštof (1997) | CZE | |
| 6. | Gola Jakub (1997) | POL | |
| 7. | Holdak Marcel (1997) | POL | |
| 8. | Lonskis Boriss (1997) | LAT | |
| 9. | Felix Gebhardt (1997) | GER | |
| 10. | Jacobson Reidar (1997) | USA | |
| 11. | Stefanovic Nemanja (1997) | SRB | |
| 12. | Tenha Kerim (1997) | TUR | |
| 13. | Virágh Kristián (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Žúbor Erik (1997) | SVK | |
| 15. | Korobov Vadim (1997) | LTU | |
| 16. | Amorim João (1997) | POR | |
| 17. | Clarken Thomas (1997) | AUS | |
| 18. | Tim Hecker (1997) | GER | |
| 19. | Borgiel Mateusz (1997) | POL | |
| 20. | Nowacki Dominik (1997) | POL |
C2 Men 15 - 16 · 500 m (17 lodí)
| 1. | Baumann Jean-Michel (1998) – Dubois-Dunilac Thomas (1999) | FRA | |
| 2. | Kosznovszki Gergely (1998) – Nagymihály Levente (1998) | HUN | |
| 3. | Krasznai Péter (1998) – Némedi Konrád (1998) | HUN | |
| 4. | Fuksa Petr (1998) – Kořínek Daniel (1998) | CZE | |
| 5. | Havlík Josef (1998) – Vohradský Filip (1998) | CZE | |
| 6. | Brodka Jakub (1998) – Skowron Edgar (1998) | POL | |
| 7. | Bugaj Dominik (1999) – Zezula Norman (1999) | POL | |
| 8. | Nitijevskis Arsenijs (1999) – Belans Arturs (1999) | LAT | |
| 9. | Leonard Röhr (1998) – Nico Pickert (1998) | GER | |
| 10. | Brunner Riley (1998) – Kasperbauer Kenneth (1998) | USA | |
| 11. | Alshanskiy Anton (1998) – Rodin Vladislav (1998) | KAZ | |
| 12. | Kleman Tomáš (1999) – Lutaš Jakub (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 13. | Kara Mátyás (1998) – Mikeš Gábor (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Dambrauskas Povilas (1998) – Romeika Rytis (1998) | LTU | |
| 15. | Skowron Edgar (1998) – Zezula Norman (1999) | POL | |
| 16. | Brodka Jakub (1998) – Wisniewski Alan (1998) | POL | |
| 17. | Mestre Sylvain (1998) – Mestre Nicolas (1998) | FRA |
C2 Men 17 · 500 m (13 lodí)
| 1. | Dubois Richard (1997) – Moro Julien (1997) | FRA | |
| 2. | Buknicz Zoltán (1997) – Gruity Milán (1997) | HUN | |
| 3. | Koleszár Zoltán (1997) – Németh Benedek (1997) | HUN | |
| 4. | Borgiel Mateusz (1997) – Rutkowski Jakub (1997) | POL | |
| 5. | Nowacki Dominik (1997) – Piochacz Lukasz (1997) | POL | |
| 6. | Galvanovskis Miks (1997) – Rusmanis Karlis (1997) | LAT | |
| 7. | Janko Finkenberg (1997) – Tim Hecker (1997) | GER | |
| 8. | Virágh Kristián (1997) – Žúbor Erik (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 9. | Domeika Povilas (1997) – Janusaitis Lukas (1997) | LTU | |
| 10. | Jančiukovičius Andrius (1997) – Juršėnas Gytautas (1997) | LTU | |
| 11. | Bayliss Jace (1997) – Keogh Benjamin (1997) | AUS | |
| 12. | Janko Finkenberg (1997) – Felix Gebhardt (1997) | GER | |
| 13. | Borgiel Mateusz (1997) – Gola Jakub (1997) | POL |
C1 Men 15 · 200 m (16 lodí)
| 1. | Alfeldi Marin (1999) | CRO | |
| 2. | Simon Sebestyén (1999) | HUN | |
| 3. | Franěk Lukáš (1999) | CZE | |
| 4. | Holenka Adam (1999) | CZE | |
| 5. | Bugaj Dominik (1999) | POL | |
| 6. | Zezula Norman (1999) | POL | |
| 7. | Lagzdins Roberts (1999) | LAT | |
| 8. | Belans Arturs (1999) | LAT | |
| 9. | Aaron Wiedermann (1999) | GER | |
| 10. | Grady Ryan (1999) | USA | |
| 11. | Zhukov Leonid (1999) | KAZ | |
| 12. | Slihoczki Ádám (1999) | HUN | |
| 13. | Kleman Tomáš (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Lutaš Jakub (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Davidovskij Ilja (1999) | LTU | |
| 16. | Gudelis Valdas (1999) | LTU |
C1 Men 16 · 200 m (16 lodí)
| 1. | Malania Murman (1998) | GEO | |
| 2. | Moldován Milán (1998) | HUN | |
| 3. | Némedi Konrád (1998) | HUN | |
| 4. | Fuksa Petr (1998) | CZE | |
| 5. | Kořínek Daniel (1998) | CZE | |
| 6. | Brodka Jakub (1998) | POL | |
| 7. | Wisniewski Alan (1998) | POL | |
| 8. | Iljins Davis (1998) | LAT | |
| 9. | Nico Pickert (1998) | GER | |
| 10. | Brunner Riley (1998) | USA | |
| 11. | Kasperbauer Kenneth (1998) | USA | |
| 12. | Alshanskiy Anton (1998) | KAZ | |
| 13. | Thorben Daetermann (1998) | GER | |
| 14. | Sidó Zoltán (1998) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Dambrauskas Povilas (1998) | LTU | |
| 16. | Romeika Rytis (1998) | LTU |
C1 Men 17 · 200 m (19 lodí)
| 1. | Kumpez Bruno (1997) | CRO | |
| 2. | Bayliss Jace (1997) | AUS | |
| 3. | Ellis Charles (1997) | AUS | |
| 4. | Czakó Péter (1997) | HUN | |
| 5. | Gruity Milán (1997) | HUN | |
| 6. | Hájek Kryštof (1997) | CZE | |
| 7. | Gola Jakub (1997) | POL | |
| 8. | Holdak Marcel (1997) | POL | |
| 9. | Galvanovskis Miks (1997) | LAT | |
| 10. | Rusmanis Karlis (1997) | LAT | |
| 11. | Felix Gebhardt (1997) | GER | |
| 12. | Jacobson Reidar (1997) | USA | |
| 13. | Stefanovic Nemanja (1997) | SRB | |
| 14. | Tenha Kerim (1997) | TUR | |
| 15. | Virágh Kristián (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 16. | Žúbor Erik (1997) | SVK | |
| 17. | Korobov Vadim (1997) | LTU | |
| 18. | Amorim João (1997) | POR | |
| 19. | Nowacki Dominik (1997) | POL |
C2 Men 15 - 16 · 200 m (16 lodí)
| 1. | Baumann Jean-Michel (1998) – Dubois-Dunilac Thomas (1999) | FRA | |
| 2. | Kosznovszki Gergely (1998) – Nagymihály Levente (1998) | HUN | |
| 3. | Hajnal Jenő Kristóf (1998) – Takács Mihály Áron (1998) | HUN | |
| 4. | Fuksa Petr (1998) – Kořínek Daniel (1998) | CZE | |
| 5. | Havlík Josef (1998) – Vohradský Filip (1998) | CZE | |
| 6. | Brodka Jakub (1998) – Wisniewski Alan (1998) | POL | |
| 7. | Bugaj Dominik (1999) – Zezula Norman (1999) | POL | |
| 8. | Nitijevskis Arsenijs (1999) – Belans Arturs (1999) | LAT | |
| 9. | Leonard Röhr (1998) – Nico Pickert (1998) | GER | |
| 10. | Brunner Riley (1998) – Kasperbauer Kenneth (1998) | USA | |
| 11. | Alshanskiy Anton (1998) – Rodin Vladislav (1998) | KAZ | |
| 12. | Sýkora Samuel Daniel (1999) – Banai Tóth István (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 13. | Dambrauskas Povilas (1998) – Romeika Rytis (1998) | LTU | |
| 14. | Skowron Edgar (1998) – Zezula Norman (1999) | POL | |
| 15. | Nico Pickert (1998) – Aaron Wiedermann (1999) | GER | |
| 16. | Mestre Sylvain (1998) – Mestre Nicolas (1998) | FRA |
C2 Men 17 · 200 m (11 lodí)
| 1. | Dubois Richard (1997) – Moro Julien (1997) | FRA | |
| 2. | Clarken Thomas (1997) – Keogh Benjamin (1997) | AUS | |
| 3. | Buknicz Zoltán (1997) – Gruity Milán (1997) | HUN | |
| 4. | Czakó Péter (1997) – Jurás Dániel (1997) | HUN | |
| 5. | Borgiel Mateusz (1997) – Rutkowski Jakub (1997) | POL | |
| 6. | Nowacki Dominik (1997) – Piochacz Lukasz (1997) | POL | |
| 7. | Janko Finkenberg (1997) – Tim Hecker (1997) | GER | |
| 8. | Virágh Kristián (1997) – Žúbor Erik (1997) | SVK | zmiešaná posádka |
| 9. | Domeika Povilas (1997) – Janusaitis Lukas (1997) | LTU | |
| 10. | Jančiukovičius Andrius (1997) – Juršėnas Gytautas (1997) | LTU | |
| 11. | Borgiel Mateusz (1997) – Gola Jakub (1997) | POL |
C4 Men 15 - 17 · 200 m (11 lodí)
K1 Women 15 · 1000 m (30 lodí)
| 1. | Tot Vanesa (1999) | CRO | |
| 2. | Jikurauli Manana (1999) | GEO | |
| 3. | Johansen Alva (1999) | SWE | |
| 4. | Munro Brittany (1999) | AUS | |
| 5. | Kinclová Sofie (2000) | CZE | |
| 6. | Czubaszek Klaudia (1999) | POL | |
| 7. | Klatt Martyna (1999) | POL | |
| 8. | Kolozsvári Anna (1999) | HUN | |
| 9. | Petrán Fanni (1999) | HUN | |
| 10. | Štemberková Zuzana (1999) | CZE | |
| 11. | Altrofa Eva (1999) | LAT | |
| 12. | Cirsa Sabine (1999) | LAT | |
| 13. | Kim Riedle (1999) | GER | |
| 14. | Berezovskaya Anastassiya (1999) | KAZ | |
| 15. | Molina Sofiya (1999) | KAZ | |
| 16. | Verena Arnold (1999) | AUT | |
| 17. | Brockway Emma (1999) | GBR | |
| 18. | Gray Elizabeth (1999) | GBR | |
| 19. | Breitenbach Elisa (1999) | SUI | |
| 20. | Bühler Ronja (1999) | SUI | |
| 21. | Petrušová Mariana (1999) | SVK | zmiešaná posádka |
| 22. | Leboy Myrthe (1999) | BEL | |
| 23. | Volk Štefič Metka (1999) | SLO | |
| 24. | Erichsen Josefine (1999) | DEN | |
