Prihlásení pretekári — Súťaž olympijských nádejí
58 disciplín s prihláškami
K1 Men 15 · 1000 m (38 lodí)
K1 Men 16 · 1000 m (48 lodí)
K1 Men 17 · 1000 m (43 lodí)
K1 Men 15 · 500 m (39 lodí)
K1 Men 16 · 500 m (55 lodí)
K1 Men 17 · 500 m (53 lodí)
K1 Men 15 · 200 m (40 lodí)
K1 Men 16 · 200 m (51 lodí)
K1 Men 17 · 200 m (47 lodí)
K2 Men 17 · 200 m (27 lodí)
K2 Men 17 · 1000 m (33 lodí)
K2 Men 15 - 16 · 1000 m (48 lodí)
K2 Men 15 - 16 · 200 m (43 lodí)
K4 Men 15 - 17 · 200 m (34 lodí)
K4 Men 15 - 17 · 500 m (41 lodí)
C1 Men 15 · 200 m (22 lodí)
| 1. | FOMENKO ANDREJS (2004) | LAT | |
| 2. | IKSELIS ARTURS (2004) | LAT | |
| 3. | HAMAMOTO Shiryu (2004) | JPN | |
| 4. | TSIVTSIVADZE ALEKSANDRE (2004) | GEO | |
| 5. | KUJAWA PIOTR (2004) | POL | |
| 6. | SIERADZAN KACPER (2004) | POL | |
| 7. | Gudijus Lukas (2004) | LTU | |
| 8. | Volkov Andrej (2004) | LTU | |
| 9. | ANTROPOV DANILO (2004) | UKR | |
| 10. | Bendegúz Böszörményi (2004) | HUN | |
| 11. | Benedek Sándor Nemes-Nagy (2004) | HUN | |
| 12. | Pigeon Austin (2004) | CAN | |
| 13. | Korn Leo (2004) | GER | |
| 14. | Toepel David (2004) | GER | |
| 15. | Janďourek Šimon (2004) | CZE | |
| 16. | Milo Vojtěch (2004) | CZE | |
| 17. | Léránt Lucas (2004) | SVK | zmiešaná posádka |
| 18. | Psotný Adam (2004) | SVK | |
| 19. | Gesualdi Giorgio (2004) | ITA | |
| 20. | Galvan Jake (2004) | USA | |
| 21. | Huston Drew (2004) | USA | |
| 22. | Chuyanau Yahor (2004) | BLR |
C1 Men 16 · 200 m (28 lodí)
| 1. | KALATININS ANTONS (2003) | LAT | |
| 2. | MARTINSONS VALTERS (2003) | LAT | |
| 3. | MAEDA Takumi (2003) | JPN | |
| 4. | Xaver Huber (2003) | AUT | |
| 5. | KITEWSKI JULIUSZ (2003) | POL | |
| 6. | SADOWSKI DAMIAN (2003) | POL | |
| 7. | Golovač Artūras (2003) | LTU | |
| 8. | Šakinis Edvinas (2003) | LTU | |
| 9. | KUZYK TARAS (2003) | UKR | |
| 10. | Bence Kuska (2003) | HUN | |
| 11. | Gergő Rumi (2003) | HUN | |
| 12. | Kimberley Maxim (2003) | GBR | |
| 13. | Graham Kieran (2003) | CAN | |
| 14. | Etlich Erik (2003) | GER | |
| 15. | Frenzel Henri (2003) | GER | |
| 16. | Petkovic Uros (2003) | SRB | |
| 17. | Sedlák Jiří (2003) | CZE | |
| 18. | Tettinger Petr (2003) | CZE | |
| 19. | Kunovský Matúš (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 20. | Silva Diogo (2003) | POR | |
| 21. | YURII SHUTIAK (2003) | UKR | |
| 22. | Corso Andrea (2003) | ITA | |
| 23. | Ferrero Filippo (2003) | ITA | |
| 24. | BOICHUT Simon (2003) | FRA | |
| 25. | MAGNENET Nathan (2003) | FRA | |
| 26. | Artsiukouski Vikentsi (2003) | BLR | |
| 27. | Zubok Aliaksandr (2003) | BLR | |
| 28. | Reng Marcus (2003) | DEN |
C1 Men 17 · 200 m (30 lodí)
| 1. | HARADA Masatoshi (2002) | JPN | |
| 2. | Almagambetov Anuar (2002) | KAZ | |
| 3. | POLACZEK MILOSZ (2002) | POL | |
| 4. | SKIBINSKI PIOTR (2002) | POL | |
| 5. | ARTEM CHETVERTAK (2002) | UKR | |
| 6. | VOLODYMYR CAVCHYN (2002) | UKR | |
| 7. | Balázs Pálla (2002) | HUN | |
| 8. | Dávid Halász (2002) | HUN | |
| 9. | Thomas William (2002) | GBR | |
| 10. | Buglak Večiaslav (2002) | LTU | |
| 11. | Lukac Joaquin Ezequiel (2002) | ARG | |
| 12. | Billard Andrew (2002) | CAN | |
| 13. | O'Neill Matthew (2002) | CAN | |
| 14. | Bechtold Tim (2002) | GER | |
| 15. | Wansing-Deilmann Fynn (2002) | GER | |
| 16. | Beronja Petar (2002) | SRB | |
| 17. | Bacílek Lukáš (2002) | CZE | |
| 18. | Štursa Otakar (2002) | CZE | |
| 19. | Erceg Danko (2002) | CRO | |
| 20. | Kizek Peter (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 21. | Léránt Christopher Peter (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 22. | Dri Gabriele (2002) | ITA | |
| 23. | Sexton Camden (2002) | USA | |
| 24. | Forterre Tom (2002) | FRA | |
| 25. | Segaux Tom (2002) | FRA | |
| 26. | Neve Kristoffer Ravn (2002) | DEN | |
| 27. | Johansson William Birch (2002) | DEN | |
| 28. | Todorovic Boris (2002) | BIH | |
| 29. | BONDARENKO OLEKSANDR (2002) | UKR | |
| 30. | YAKOVLIEV SERHII (2002) | UKR |
C1 Men 15 · 500 m (24 lodí)
| 1. | FOMENKO ANDREJS (2004) | LAT | |
| 2. | IKSELIS ARTURS (2004) | LAT | |
| 3. | HAMAMOTO Shiryu (2004) | JPN | |
| 4. | TSIVTSIVADZE ALEKSANDRE (2004) | GEO | |
| 5. | KUJAWA PIOTR (2004) | POL | |
| 6. | SIERADZAN KACPER (2004) | POL | |
| 7. | Volkov Andrej (2004) | LTU | |
| 8. | ANTROPOV DANILO (2004) | UKR | |
| 9. | Bendegúz Böszörményi (2004) | HUN | |
| 10. | Levente Gyányi (2004) | HUN | |
| 11. | Pigeon Austin (2004) | CAN | |
| 12. | Dikšas Saulius (2005) | LTU | |
| 13. | Korn Leo (2004) | GER | |
| 14. | Toepel David (2004) | GER | |
| 15. | Malovic Mihajlo (2004) | SRB | |
| 16. | Doktor Tomáš (2004) | CZE | |
| 17. | Milo Vojtěch (2004) | CZE | |
| 18. | Léránt Lucas (2004) | SVK | zmiešaná posádka |
| 19. | Psotný Adam (2004) | SVK | |
| 20. | Blanck Benji (2004) | USA | |
| 21. | Galvan Jake (2004) | USA | |
| 22. | Chuyanau Yahor (2004) | BLR | |
| 23. | Zhukavets Mikalai (2004) | BLR | |
| 24. | Gesualdi Giorgio (2004) | ITA |
C1 Men 16 · 500 m (30 lodí)
| 1. | MARTINSONS VALTERS (2003) | LAT | |
| 2. | MAEDA Takumi (2003) | JPN | |
| 3. | Xaver Huber (2003) | AUT | |
| 4. | KITEWSKI JULIUSZ (2003) | POL | |
| 5. | SADOWSKI DAMIAN (2003) | POL | |
| 6. | Golovač Artūras (2003) | LTU | |
| 7. | Serafinas Ignas (2003) | LTU | |
| 8. | KUZYK TARAS (2003) | UKR | |
| 9. | SEMENIUK TARAS (2003) | UKR | |
| 10. | Fedishin Mihail (2003) | BUL | |
| 11. | Bence Kuska (2003) | HUN | |
| 12. | Gergő Rumi (2003) | HUN | |
| 13. | Kimberley Maxim (2003) | GBR | |
| 14. | Graham Kieran (2003) | CAN | |
| 15. | ZUBE ARTIS (2003) | LAT | |
| 16. | Etlich Erik (2003) | GER | |
| 17. | Frenzel Henri (2003) | GER | |
| 18. | Petkovic Uros (2003) | SRB | |
| 19. | Tovarlaza Mihajlo (2003) | SRB | |
| 20. | Sedlák Jiří (2003) | CZE | |
| 21. | Tettinger Petr (2003) | CZE | |
| 22. | Stolárik Peter (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 23. | Szobolovszky Michal (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 24. | Silva Diogo (2003) | POR | |
| 25. | Chiello Alessandro (2003) | ITA | |
| 26. | LEJEUNE Alexandre (2003) | FRA | |
| 27. | MAGNENET Nathan (2003) | FRA | |
| 28. | Tsikhanau Valiantsin (2003) | BLR | |
| 29. | Reng Marcus (2003) | DEN | |
| 30. | Giarrusso Filippo (2003) | ITA |
C1 Men 17 · 500 m (29 lodí)
| 1. | HARADA Masatoshi (2002) | JPN | |
| 2. | Almagambetov Anuar (2002) | KAZ | |
| 3. | POLACZEK MILOSZ (2002) | POL | |
| 4. | SKIBINSKI PIOTR (2002) | POL | |
| 5. | Buglak Večiaslav (2002) | LTU | |
| 6. | ARTEM CHETVERTAK (2002) | UKR | |
| 7. | VOLODYMYR CAVCHYN (2002) | UKR | |
| 8. | Bliznakov Stelqn (2002) | BUL | |
| 9. | Balázs Pálla (2002) | HUN | |
| 10. | Zoltán Vass (2002) | HUN | |
| 11. | Thomas William (2002) | GBR | |
| 12. | Lukac Joaquin Ezequiel (2002) | ARG | |
| 13. | Billard Andrew (2002) | CAN | |
| 14. | O'Neill Matthew (2002) | CAN | |
| 15. | Bechtold Tim (2002) | GER | |
| 16. | Beronja Petar (2002) | SRB | |
| 17. | Bacílek Lukáš (2002) | CZE | |
| 18. | Štursa Otakar (2002) | CZE | |
| 19. | Erceg Danko (2002) | CRO | |
| 20. | Kizek Peter (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 21. | Léránt Christopher Peter (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 22. | Beltramini Mauro (2002) | ITA | |
| 23. | Calò Edoardo (2002) | ITA | |
| 24. | Sexton Camden (2002) | USA | |
| 25. | Forterre Tom (2002) | FRA | |
| 26. | Aharodny Mikita (2002) | BLR | |
| 27. | Neve Kristoffer Ravn (2002) | DEN | |
| 28. | Todorovic Boris (2002) | BIH | |
| 29. | BONDARENKO OLEKSANDR (2002) | UKR |
C1 Men 15 · 1000 m (23 lodí)
| 1. | FOMENKO ANDREJS (2004) | LAT | |
| 2. | UZULNIEKS ARTURS DANIELS (2004) | LAT | |
| 3. | HAMAMOTO Shiryu (2004) | JPN | |
| 4. | TSIVTSIVADZE ALEKSANDRE (2004) | GEO | |
| 5. | KUJAWA PIOTR (2004) | POL | |
| 6. | SIERADZAN KACPER (2004) | POL | |
| 7. | Budionov Jevgenij (2004) | LTU | |
| 8. | Bendegúz Böszörményi (2004) | HUN | |
| 9. | Csanád Molnár (2004) | HUN | |
| 10. | Pigeon Austin (2004) | CAN | |
| 11. | Vanagas Enrikas (2005) | LTU | |
| 12. | Korn Leo (2004) | GER | |
| 13. | Toepel David (2004) | GER | |
| 14. | Malovic Mihajlo (2004) | SRB | |
| 15. | Doktor Tomáš (2004) | CZE | |
| 16. | Milo Vojtěch (2004) | CZE | |
| 17. | Farkas Márk András (2004) | SVK | zmiešaná posádka |
| 18. | Léránt Lucas (2004) | SVK | zmiešaná posádka |
| 19. | Gesualdi Giorgio (2004) | ITA | |
| 20. | Blanck Benji (2004) | USA | |
| 21. | Galvan Jake (2004) | USA | |
| 22. | Zhukavets Mikalai (2004) | BLR | |
| 23. | ANTROPOV DANILO (2004) | UKR |
C1 Men 16 · 1000 m (31 lodí)
| 1. | KALATININS ANTONS (2003) | LAT | |
| 2. | MAEDA Takumi (2003) | JPN | |
| 3. | KITEWSKI JULIUSZ (2003) | POL | |
| 4. | SADOWSKI DAMIAN (2003) | POL | |
| 5. | Golovač Artūras (2003) | LTU | |
| 6. | Serafinas Ignas (2003) | LTU | |
| 7. | KUZYK TARAS (2003) | UKR | |
| 8. | YURII SHUTIAK (2003) | UKR | |
| 9. | Fedishin Mihail (2003) | BUL | |
| 10. | Bence Kuska (2003) | HUN | |
| 11. | László Papp (2003) | HUN | |
| 12. | Kimberley Maxim (2003) | GBR | |
| 13. | Graham Kieran (2003) | CAN | |
| 14. | Frenzel Henri (2003) | GER | |
| 15. | Kohlen Christophr (2003) | GER | |
| 16. | Petkovic Uros (2003) | SRB | |
| 17. | Tovarlaza Mihajlo (2003) | SRB | |
| 18. | Sedlák Jiří (2003) | CZE | |
| 19. | Tettinger Petr (2003) | CZE | |
| 20. | Stolárik Peter (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 21. | Szobolovszky Michal (2003) | SVK | zmiešaná posádka |
| 22. | Silva Diogo (2003) | POR | |
| 23. | SEMENIUK TARAS (2003) | UKR | |
| 24. | Ferrero Filippo (2003) | ITA | |
| 25. | Giarrusso Filippo (2003) | ITA | |
| 26. | BOICHUT Simon (2003) | FRA | |
| 27. | WAEKENS Laelien (2003) | FRA | |
| 28. | Burkanau Ilya (2003) | BLR | |
| 29. | Reng Marcus (2003) | DEN | |
| 30. | Ferrero Francesco (2003) | ITA | |
| 31. | Schieweck Erik (2002) | GER |
C1 Men 17 · 1000 m (32 lodí)
C2 Men 15 - 16 · 200 m (23 lodí)
C2 Men 15 - 16 · 1000 m (22 lodí)
C2 Men 17 · 200 m (16 lodí)
| 1. | MEDINS NILS (2002) – SEVCOVS JURIJS (2002) | LAT | |
| 2. | KRZYZANOWSKI KRYSTIAN (2002) – POLACZEK MILOSZ (2002) | POL | |
| 3. | Holdak Krystian (2002) – SKIBINSKI PIOTR (2002) | POL | |
| 4. | Bence Tarsoly (2002) – Noel Kopányi (2002) | HUN | |
| 5. | Billard Andrew (2002) – O'Neill Matthew (2002) | CAN | |
| 6. | András Vajkay (2002) – Domonkos Buday (2002) | HUN | |
| 7. | Kuehnel Ari (2002) – Ott Lennart (2002) | GER | |
| 8. | BONDARENKO OLEKSANDR (2002) – MOROZIUK BOHDAN (2002) | UKR | |
| 9. | ARTEM CHETVERTAK (2002) – YAKOVLIEV SERHII (2002) | UKR | |
| 10. | Beltramini Mauro (2002) – Dri Gabriele (2002) | ITA | |
| 11. | Cestra Andrea (2002) – Corbanese Valentino (2002) | ITA | |
| 12. | Forterre Tom (2002) – Segaux Tom (2002) | FRA | |
| 13. | Halubets Andrei (2002) – Roskach Maksim (2002) | BLR | |
| 14. | Neve Kristoffer Ravn (2002) – Scales William Anker (2002) | DEN | |
| 15. | Holdak Krystian (2002) – MICHALAK GRACJAN (2003) | POL | |
| 16. | YAKOVLIEV SERHII (2002) – MOROZIUK BOHDAN (2002) | UKR |
C2 Men 17 · 1000 m (18 lodí)
| 1. | MEDINS NILS (2002) – SEVCOVS JURIJS (2002) | LAT | |
| 2. | KRZYZANOWSKI KRYSTIAN (2002) – POLACZEK MILOSZ (2002) | POL | |
| 3. | Holdak Krystian (2002) – SKIBINSKI PIOTR (2002) | POL | |
| 4. | Balázs Pálla (2002) – Zoltán Vass (2002) | HUN | |
| 5. | László Bana (2002) – Ádám Brandner (2002) | HUN | |
| 6. | Billard Andrew (2002) – O'Neill Matthew (2002) | CAN | |
| 7. | Kuehnel Ari (2002) – Wansing-Deilmann Fynn (2002) | GER | |
| 8. | Etlich Erik (2002) – Schieweck Erik (2002) | GER | |
| 9. | BONDARENKO OLEKSANDR (2002) – MOROZIUK BOHDAN (2002) | UKR | |
| 10. | ARTEM CHETVERTAK (2002) – YAKOVLIEV SERHII (2002) | UKR | |
| 11. | Cestra Andrea (2002) – Corbanese Valentino (2002) | ITA | |
| 12. | Forterre Tom (2002) – Segaux Tom (2002) | FRA | |
| 13. | Halubets Andrei (2002) – Roskach Maksim (2002) | BLR | |
| 14. | Neve Kristoffer Ravn (2002) – Scales William Anker (2002) | DEN | |
| 15. | Holdak Krystian (2002) – MICHALAK GRACJAN (2003) | POL | |
| 16. | YAKOVLIEV SERHII (2002) – MOROZIUK BOHDAN (2002) | UKR | |
| 17. | VOLODYMYR CAVCHYN (2002) – YAKOVLIEV SERHII (2002) | UKR | |
| 18. | MOROZIUK BOHDAN (2002) – ARTEM CHETVERTAK (2002) | UKR |
C4 Men 15 - 17 · 200 m (19 lodí)
C4 Men 15 - 17 · 500 m (18 lodí)
K1 Women 15 · 200 m (39 lodí)
K1 Women 16 · 200 m (55 lodí)
K1 Women 17 · 200 m (34 lodí)
K1 Women 15 · 500 m (40 lodí)
K1 Women 16 · 500 m (47 lodí)
K1 Women 17 · 500 m (43 lodí)
K1 Women 15 · 1000 m (36 lodí)
K1 Women 16 · 1000 m (42 lodí)
K1 Women 17 · 1000 m (35 lodí)
K2 Women 17 · 200 m (17 lodí)
| 1. | OSA MARGARITA (2002) – RITUMA REINA (2002) | LAT | |
| 2. | Van der Kwartel Alisa (2002) – Wills-Grace Phoebe (2002) | AUS | |
| 3. | GRABOWSKA ALICJA (2002) – Szewczyk Patrycja (2002) | POL | |
| 4. | POLANSKA ZUZANNA (2002) – WOJCIECHOWSKA NATALIA (2002) | POL | |
| 5. | Hansson Norefjord Julia (2002) – Wedebrand Martina (2002) | SWE | |
| 6. | Csenge Kulcsár (2002) – Fatime Fülöp (2002) | HUN | |
| 7. | Szabina Szellák (2002) – Vanda Zupkó (2002) | HUN | |
| 8. | Cox Amber (2002) – Hipkins Kate (2002) | GBR | |
| 9. | Kischnick Lisa Marie (2002) – Roesseling Enja (2002) | GER | |
| 10. | Horváth Emma (2002) – Vrecková Lívia (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 11. | Jakubisová Romana (2002) – Čulenová Dagmar (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 12. | Guadagnini Aurora (2002) – Uberti Alice (2002) | ITA | |
| 13. | Minacci Carola (2002) – Siena Federica (2002) | ITA | |
| 14. | Kusaka Ten (2002) – Noskoff Sierra (2002) | USA | |
| 15. | Szabina Szellák (2002) – Laura Ujfalvi (2003) | HUN | |
| 16. | WOJCIECHOWSKA NATALIA (2002) – Szewczyk Patrycja (2002) | POL | |
| 17. | Roesseling Enja (2002) – Rienaecker Riecke (2002) | GER |
K2 Women 17 · 500 m (20 lodí)
K2 Women 15 - 16 · 200 m (32 lodí)
K2 Women 15 - 16 · 500 m (39 lodí)
K4 Women 15 - 17 · 200 m (27 lodí)
K4 Women 15 - 17 · 500 m (28 lodí)
C1 Women 15 · 200 m (24 lodí)
| 1. | ARAKI Shizuki (2004) | JPN | |
| 2. | KORDALSKA OLIWIA (2004) | POL | |
| 3. | SEYDLEWICZ KAROLINA (2004) | POL | |
| 4. | Maciūtė Neda (2005) | LTU | |
| 5. | IRYNA FEDORIV (2005) | UKR | |
| 6. | Enikő Kemenes (2004) | HUN | |
| 7. | Kata Hegedűs (2004) | HUN | |
| 8. | Donnelly Rachael (2004) | AUS | |
| 9. | Boettcher Justine (2004) | GER | |
| 10. | Tornow Chantal (2004) | GER | |
| 11. | Janáčková Denisa (2006) | CZE | |
| 12. | Janatová Adéla (2004) | CZE | |
| 13. | Funtak Ana (2004) | CRO | |
| 14. | Balážová Tamara (2004) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Hamrozyova Vanesa (2004) | SVK | |
| 16. | Fernandes Beatriz (2004) | POR | |
| 17. | Di Santo Michela (2004) | ITA | |
| 18. | Albrecht Emma (2004) | USA | |
| 19. | Grady Sarah (2004) | USA | |
| 20. | FICHEUX Anna (2004) | FRA | |
| 21. | NICOT Amélie (2004) | FRA | |
| 22. | Charauko Krystsina (2004) | BLR | |
| 23. | Nestsiarenka Viktoryia (2005) | BLR | |
| 24. | Hoppe Lenja (2003) | GER |
C1 Women 16 · 200 m (25 lodí)
| 1. | SULABERIDZE LIDIA (2003) | GEO | |
| 2. | Burchard Lauren (2003) | AUS | |
| 3. | LACH Kaja (2003) | POL | |
| 4. | MARONSKA NATALIA (2003) | POL | |
| 5. | BEZNIUK KATERYNA (2003) | UKR | |
| 6. | KALYTIUK VASYLYNA (2003) | UKR | |
| 7. | Kavaliauskaitė Gabrielė (2003) | LTU | |
| 8. | Annabella Szabó (2003) | HUN | |
| 9. | Fanni Seres (2003) | HUN | |
| 10. | Ivett Györy (2003) | HUN | |
| 11. | Hodgson-Pageau Ella (2003) | CAN | |
| 12. | McDonald Evie (2003) | CAN | |
| 13. | Gabelunke Tabea (2003) | GER | |
| 14. | Hoppe Lenja (2003) | GER | |
| 15. | Kočandrlová Viktorie (2003) | CZE | |
| 16. | Tillerová Andrea (2003) | CZE | |
| 17. | Šoltés Kristína (2003) | SVK | |
| 18. | Schiff Jessica (2003) | ITA | |
| 19. | Hein Zoe (2003) | USA | |
| 20. | North Kelly (2003) | USA | |
| 21. | DHE Ombeline (2003) | FRA | |
| 22. | Bardanouskaya Anhelina (2003) | BLR | |
| 23. | Marusava Darya (2003) | BLR | |
| 24. | FECHNER LUIZA (2003) | POL | |
| 25. | BRAUN AMELIA (2003) | POL |
C1 Women 17 · 200 m (21 lodí)
| 1. | HIOKI Yu (2002) | JPN | |
| 2. | Surmina Olga (2002) | KAZ | |
| 3. | LOBOZIAK ELZBIETA (2002) | POL | |
| 4. | WISNIEWSKA WERONIKA (2002) | POL | |
| 5. | SHAROVA VALERIIA (2002) | UKR | |
| 6. | Dóra Horányi (2002) | HUN | |
| 7. | Carey Charlotte (2002) | GBR | |
| 8. | Pennyfather Kate (2002) | CAN | |
| 9. | Kleeschulte Marit (2002) | GER | |
| 10. | Praetz Elisabeth (2002) | GER | |
| 11. | Černotská Vendula (2002) | CZE | |
| 12. | Krausová Alena (2002) | CZE | |
| 13. | Ikréniová Viktória (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Jankovská Kristína (2002) | SVK | |
| 15. | POLOVENKO ANASTASIIA (2002) | UKR | |
| 16. | Schuette Becca (2002) | USA | |
| 17. | Renard Axelle (2002) | FRA | |
| 18. | Trushkina Yuliya (2002) | BLR | |
| 19. | Zhuk Karyna (2002) | BLR | |
| 20. | MUSIALSKA WIKTORIA (2002) | POL | |
| 21. | Ivett Györy (2003) | HUN |
C1 Women 15 · 500 m (24 lodí)
| 1. | ARAKI Shizuki (2004) | JPN | |
| 2. | KORDALSKA OLIWIA (2004) | POL | |
| 3. | SEYDLEWICZ KAROLINA (2004) | POL | |
| 4. | Maciūtė Neda (2005) | LTU | |
| 5. | IRYNA FEDORIV (2005) | UKR | |
| 6. | KHRYSTYNA OSIPCHUK (2004) | UKR | |
| 7. | Borka Zagyvai (2004) | HUN | |
| 8. | Éda Zsófia Szabó (2004) | HUN | |
| 9. | Boettcher Justine (2004) | GER | |
| 10. | Tornow Chantal (2004) | GER | |
| 11. | Janáčková Denisa (2006) | CZE | |
| 12. | Janatová Adéla (2004) | CZE | |
| 13. | Funtak Ana (2004) | CRO | |
| 14. | Balážová Tamara (2004) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Hamrozyova Vanesa (2004) | SVK | |
| 16. | Fernandes Beatriz (2004) | POR | |
| 17. | Donnelly Rachael (2004) | AUS | |
| 18. | Di Santo Michela (2004) | ITA | |
| 19. | Albrecht Emma (2004) | USA | |
| 20. | Grady Sarah (2004) | USA | |
| 21. | FICHEUX Anna (2004) | FRA | |
| 22. | NICOT Amélie (2004) | FRA | |
| 23. | Charauko Krystsina (2004) | BLR | |
| 24. | Naletska Hanna (2004) | BLR |
C1 Women 16 · 500 m (25 lodí)
| 1. | SULABERIDZE LIDIA (2003) | GEO | |
| 2. | BRAUN AMELIA (2003) | POL | |
| 3. | FECHNER LUIZA (2003) | POL | |
| 4. | BEZNIUK KATERYNA (2003) | UKR | |
| 5. | KALYTIUK VASYLYNA (2003) | UKR | |
| 6. | Kavaliauskaitė Gabrielė (2003) | LTU | |
| 7. | Brenda Kálmán (2003) | HUN | |
| 8. | Fruzsina Pál (2003) | HUN | |
| 9. | Ivett Györy (2003) | HUN | |
| 10. | Hodgson-Pageau Ella (2003) | CAN | |
| 11. | McDonald Evie (2003) | CAN | |
| 12. | Gabelunke Tabea (2003) | GER | |
| 13. | Hoppe Lenja (2003) | GER | |
| 14. | Kočandrlová Viktorie (2003) | CZE | |
| 15. | Tillerová Andrea (2003) | CZE | |
| 16. | Šoltés Kristína (2003) | SVK | |
| 17. | Burchard Lauren (2003) | AUS | |
| 18. | Schiff Jessica (2003) | ITA | |
| 19. | Hein Zoe (2003) | USA | |
| 20. | Schuette Helen (2003) | USA | |
| 21. | DHE Ombeline (2003) | FRA | |
| 22. | Bardanouskaya Anhelina (2003) | BLR | |
| 23. | Marusava Darya (2003) | BLR | |
| 24. | LACH Kaja (2003) | POL | |
| 25. | MARONSKA NATALIA (2003) | POL |
C1 Women 17 · 500 m (20 lodí)
| 1. | HIOKI Yu (2002) | JPN | |
| 2. | Surmina Olga (2002) | KAZ | |
| 3. | LOBOZIAK ELZBIETA (2002) | POL | |
| 4. | WISNIEWSKA WERONIKA (2002) | POL | |
| 5. | AMINA PALAMARCHUK (2002) | UKR | |
| 6. | SHAROVA VALERIIA (2002) | UKR | |
| 7. | Andrada Alexia Serban (2002) | HUN | |
| 8. | Carey Charlotte (2002) | GBR | |
| 9. | Pennyfather Kate (2002) | CAN | |
| 10. | Kleeschulte Marit (2002) | GER | |
| 11. | Praetz Elisabeth (2002) | GER | |
| 12. | Černotská Vendula (2002) | CZE | |
| 13. | Krausová Alena (2002) | CZE | |
| 14. | Ikréniová Viktória (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Jankovská Kristína (2002) | SVK | |
| 16. | Renard Axelle (2002) | FRA | |
| 17. | Schuette Becca (2002) | USA | |
| 18. | Danilchuk Yeva (2002) | BLR | |
| 19. | MUSIALSKA WIKTORIA (2002) | POL | |
| 20. | Ivett Györy (2003) | HUN |
C1 Women 15 · 1000 m (21 lodí)
| 1. | ARAKI Shizuki (2004) | JPN | |
| 2. | KORDALSKA OLIWIA (2004) | POL | |
| 3. | SEYDLEWICZ KAROLINA (2004) | POL | |
| 4. | KHRYSTYNA OSIPCHUK (2004) | UKR | |
| 5. | Borka Zagyvai (2004) | HUN | |
| 6. | Kata Hegedűs (2004) | HUN | |
| 7. | Donnelly Rachael (2004) | AUS | |
| 8. | Boettcher Justine (2004) | GER | |
| 9. | Tornow Chantal (2004) | GER | |
| 10. | Janáčková Denisa (2006) | CZE | |
| 11. | Janatová Adéla (2004) | CZE | |
| 12. | Funtak Ana (2004) | CRO | |
| 13. | Balážová Tamara (2004) | SVK | zmiešaná posádka |
| 14. | Hamrozyova Vanesa (2004) | SVK | |
| 15. | Fernandes Beatriz (2004) | POR | |
| 16. | Di Santo Michela (2004) | ITA | |
| 17. | Albrecht Emma (2004) | USA | |
| 18. | Grady Sarah (2004) | USA | |
| 19. | FICHEUX Anna (2004) | FRA | |
| 20. | NICOT Amélie (2004) | FRA | |
| 21. | Naletska Hanna (2004) | BLR |
C1 Women 16 · 1000 m (20 lodí)
| 1. | SULABERIDZE LIDIA (2003) | GEO | |
| 2. | BRAUN AMELIA (2003) | POL | |
| 3. | FECHNER LUIZA (2003) | POL | |
| 4. | BEZNIUK KATERYNA (2003) | UKR | |
| 5. | KALYTIUK VASYLYNA (2003) | UKR | |
| 6. | Burchard Lauren (2003) | AUS | |
| 7. | Fanni Seres (2003) | HUN | |
| 8. | Zsófia Csorba (2003) | HUN | |
| 9. | Hodgson-Pageau Ella (2003) | CAN | |
| 10. | McDonald Evie (2003) | CAN | |
| 11. | Gabelunke Tabea (2003) | GER | |
| 12. | Hoppe Lenja (2003) | GER | |
| 13. | Kočandrlová Viktorie (2003) | CZE | |
| 14. | Tillerová Andrea (2003) | CZE | |
| 15. | Šoltés Kristína (2003) | SVK | |
| 16. | Schiff Jessica (2003) | ITA | |
| 17. | Hein Zoe (2003) | USA | |
| 18. | Settle Meisi (2003) | USA | |
| 19. | DHE Ombeline (2003) | FRA | |
| 20. | Marusava Darya (2003) | BLR |
C1 Women 17 · 1000 m (20 lodí)
| 1. | HIOKI Yu (2002) | JPN | |
| 2. | Surmina Olga (2002) | KAZ | |
| 3. | LOBOZIAK ELZBIETA (2002) | POL | |
| 4. | MUSIALSKA WIKTORIA (2002) | POL | |
| 5. | AMINA PALAMARCHUK (2002) | UKR | |
| 6. | SHAROVA VALERIIA (2002) | UKR | |
| 7. | Dóra Horányi (2002) | HUN | |
| 8. | Andrada Alexia Serban (2002) | HUN | |
| 9. | Pennyfather Kate (2002) | CAN | |
| 10. | Kleeschulte Marit (2002) | GER | |
| 11. | Praetz Elisabeth (2002) | GER | |
| 12. | Černotská Vendula (2002) | CZE | |
| 13. | Krausová Alena (2002) | CZE | |
| 14. | Ikréniová Viktória (2002) | SVK | zmiešaná posádka |
| 15. | Jankovská Kristína (2002) | SVK | |
| 16. | Schuette Becca (2002) | USA | |
| 17. | Renard Axelle (2002) | FRA | |
