Prihlásení pretekári — Rudno Cup
33 disciplín s prihláškami
K1 Chlapci 9 · 2000 m (7 lodí)
| 1. | Barényi Marco (2009) | TTS | |
| 2. | Becker Maxim (2009) | UKB | |
| 3. | Halás Alex (2009) | NZA | |
| 4. | Hecht Daniel (2009) | NZA | |
| 5. | Vida Viktor (2009) | NZA | |
| 6. | Pachník Patrick (2009) | ZLP | |
| 7. | Kocúr Tomáš (2009) | NOV |
K1 Dievčatá 9 · 2000 m (3 lodí)
| 1. | Cachovanová Nela (2009) | NOV | |
| 2. | Dvončová Lea (2009) | NOV | |
| 3. | Rusová Daniela (2009) | NOV |
K1 Chlapci 10 · 2000 m (18 lodí)
| 1. | Gavlider Alex (2008) | ŠAM | |
| 2. | Pakan Jakub (2008) | TTS | |
| 3. | Kunc Jakub (2008) | DUN | |
| 4. | Kuzma Jaroslav (2008) | DUN | |
| 5. | Bartolčič Jakub (2008) | UKB | |
| 6. | Křen Martin (2008) | PIE | |
| 7. | Líška Michal (2008) | PIE | |
| 8. | Tapušik Tomáš (2008) | PIE | |
| 9. | Demáček Samuel (2008) | KOM | |
| 10. | Hozlinger Michael Daniel (2008) | KOM | |
| 11. | Kovács Attila (2008) | KOM | |
| 12. | Švec Bálint (2008) | KOM | |
| 13. | Tóth Michal (2008) | KOM | |
| 14. | Hangya Samuel (2008) | NZA | |
| 15. | Kostoláni Erik (2008) | NZA | |
| 16. | Vozár Matúš (2008) | NZA | |
| 17. | Žikavský Dominik (2008) | NZA | |
| 18. | Koch Artur (2008) | MOR |
K1 Dievčatá 10 · 2000 m (3 lodí)
| 1. | Demáčeková Lucia (2008) | KOM | |
| 2. | Zrneková Michaela (2008) | KOM | |
| 3. | Rozsypalová Mia (2008) | DKB |
K1 Chlapci 11 · 2000 m (20 lodí)
| 1. | Hasaj Michal (2007) | TTS | |
| 2. | Greguš Jakub (2007) | UKB | |
| 3. | Chalás Lukáš (2007) | PIE | |
| 4. | Bugár Marek (2007) | KOM | |
| 5. | Marsal Máté (2007) | KOM | |
| 6. | Olegra Koloman Daniel (2007) | KOM | |
| 7. | Szenczi László (2007) | KOM | |
| 8. | Téglás Mário (2007) | KOM | |
| 9. | Flimel Adam (2007) | NZA | |
| 10. | Karakán Marcell (2007) | ŠTU | |
| 11. | Apfel Martin (2007) | ŠAM | |
| 12. | Hideghety Filip (2007) | ŠAM | |
| 13. | Hrbáček Adam (2007) | ŠAM | |
| 14. | Šust Sebastián (2007) | ŠAM | |
| 15. | Szabó Márk (2007) | ŠAM | |
| 16. | Klima Michal (2007) | ŠAM | |
| 17. | Badáň Matúš (2007) | NOV | |
| 18. | Dvonč Martin (2007) | NOV | |
| 19. | Rus Matúš (2007) | NOV | |
| 20. | Jakabík Juraj (2007) | ŠAM |
K1 Dievčatá 11 · 2000 m (10 lodí)
| 1. | Weber Kristína (2007) | WBK | |
| 2. | Kováčiková Chiara Sofia (2007) | TTS | |
| 3. | Becker Sofia Stella (2007) | UKB | |
| 4. | Szencziová Natália (2007) | KOM | |
| 5. | Madocsai Anna (2007) | ŠTU | |
| 6. | Kopúnková Nella (2007) | MOR | |
| 7. | Gatialová Saskia (2007) | NOV | |
| 8. | Humajová Jasmína (2007) | NOV | |
| 9. | Karaková Nina (2007) | NOV | |
| 10. | Minarovičová Ema (2007) | NOV |
K1 Chlapci 12 · 2000 m (23 lodí)
| 1. | Plško Ján (2006) | TTS | |
| 2. | Križko Lukáš (2006) | DKB | |
| 3. | Klimo Michal (2006) | DUN | |
| 4. | Šiška Šimon (2006) | UKB | |
| 5. | Vadkerti Andrej (2006) | UKB | |
| 6. | Grolmus Lukáš (2006) | KOM | |
| 7. | Ikréni Márk (2006) | KOM | |
| 8. | Nagy Dominik (2006) | KOM | |
| 9. | Podleiszek Dávid (2006) | KOM | |
| 10. | Zauko Viktor (2006) | KOM | |
| 11. | Ficza René (2006) | NZA | |
| 12. | Szabó Maximilián (2006) | NZA | |
| 13. | Varga Marian (2006) | NZA | |
| 14. | Szabados Edvin (2006) | ŠTU | |
| 15. | Varga Dávid (2006) | ŠTU | |
| 16. | Vodička Bence (2006) | ŠTU | |
| 17. | Žemla Michal (2006) | MOR | |
| 18. | Fazekas Adrián (2006) | ŠAM | |
| 19. | Lepi Máté (2006) | ŠAM | |
| 20. | Záborský Richard (2006) | ŠAM | |
| 21. | Bergendi Marko (2006) | ZLP | |
| 22. | Czanik Oliver (2006) | ZLP | |
| 23. | Cagáň Alexander (2006) | NOV |
K1 Dievčatá 12 · 2000 m (5 lodí)
| 1. | Libaiová Laura (2006) | ŠAM | |
| 2. | Tóthová Tamara (2006) | KOM | |
| 3. | Gáborová Juliana (2006) | ŠAM | |
| 4. | Czaniková Tereza (2006) | ZLP | |
| 5. | Hvojniková Nikola (2006) | NOV |
K1 Chlapci 13 · 4000 m (20 lodí)
| 1. | Móricz Egon (2005) | ŠAM | |
| 2. | Holba Lukáš (2005) | TTS | |
| 3. | Czirók Roman (2005) | DKB | |
| 4. | Manas Lukáš (2005) | DKB | |
| 5. | Tučka Jakub (2005) | UKB | |
| 6. | Stojka Tibor (2005) | KOM | |
| 7. | Szabó Bence (2005) | ŠTU | |
| 8. | Bagin Matúš (2005) | KOM | |
| 9. | Doktorík Dominik (2005) | KOM | |
| 10. | Farkaš Tomáš (2005) | KOM | |
| 11. | Tóth Ľudovít (2005) | KOM | |
| 12. | Zrnek Jakub (2005) | KOM | |
| 13. | Gerboc Bruno (2005) | ZLP | |
| 14. | Pohanka Ivan (2005) | ZLP | |
| 15. | Ringelband Raphael (2005) | ZLP | |
| 16. | Tereštík Marián (2005) | ZLP | |
| 17. | Iliaš Jakub (2005) | NOV | |
| 18. | Karak Damian (2005) | NOV | |
| 19. | Kováč Dávid (2005) | NOV | |
| 20. | Antal Matej (2005) | TAT |
K1 Dievčatá 13 · 4000 m (9 lodí)
| 1. | Šustová Veronika (2005) | ŠAM | |
| 2. | Lišková Katka (2005) | TTS | |
| 3. | Tylková Hanka (2005) | SLA | |
| 4. | Gavorová Hana (2005) | PIE | |
| 5. | Švecová Romana (2005) | PIE | |
| 6. | Kovács Viktória (2005) | KOM | |
| 7. | Szenczi Krisztína (2005) | KOM | |
| 8. | Šámšonová Lara (2005) | NZA | |
| 9. | Mazániková Monika (2005) | NOV |
K1 Chlapci 14 · 4000 m (17 lodí)
| 1. | Horváth Patrik (2004) | ŠAM | |
| 2. | Vargha Boris (2004) | ŠAM | |
| 3. | Végh Tamás (2004) | ŠAM | |
| 4. | Struhár Matej (2004) | TTS | |
| 5. | Varga Lukáš (2004) | DKB | |
| 6. | Hutko Juraj (2004) | UKB | |
| 7. | Gago Ľuboš (2004) | TTS | |
| 8. | Ďuráč Dávid (2004) | KOM | |
| 9. | Kasák Michal (2004) | NZA | |
| 10. | Kunčák Matej (2004) | NZA | |
| 11. | Doktorík Jakub (2004) | KOM | |
| 12. | Németh Dominik (2004) | KOM | |
| 13. | Slávik Sebastián-Igor (2004) | KOM | |
| 14. | Pernisch Anton (2004) | MOR | |
| 15. | Iliaš Tomáš (2004) | NOV | |
| 16. | Kukučka Juraj (2004) | NOV | |
| 17. | Srnec Filip (2004) | NOV |
K1 Dievčatá 14 · 4000 m (10 lodí)
| 1. | Sidová Bianka (2004) | ŠAM | |
| 2. | Husáriková Diana (2004) | TTS | |
| 3. | Petrašovičová Nina (2004) | UKB | |
| 4. | Tóthová Anita (2004) | KOM | |
| 5. | Csomorová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 6. | Urbánová Viktória (2004) | ŠTU | |
| 7. | Bugár Réka (2004) | KOM | |
| 8. | Bednárová Emma (2004) | MOR | |
| 9. | Bergendi Sofia (2004) | ZLP | |
| 10. | Rusová Dominika (2004) | NOV |
K1 Kadeti · 4000 m (25 lodí)
| 1. | Carrington Corwin (2003) | ŠAM | |
| 2. | Benko Samuel (2002) | DKB | |
| 3. | Fulek Norbert (2003) | DKB | |
| 4. | Rozsypal Tomáš (2003) | DKB | |
| 5. | Bajzík Michal (2003) | SLA | |
| 6. | Mrva Martin (2003) | SLA | |
| 7. | Sulety Matej (2002) | SLA | |
| 8. | Tylka Samuel (2003) | SLA | |
| 9. | Zavřel Maroš (2002) | SLA | |
| 10. | Belanský Peter (2003) | UKB | |
| 11. | Babicza Kristóf (2003) | NZA | |
| 12. | Bauko Leo (2002) | NZA | |
| 13. | Geleta Boris (2003) | NZA | |
| 14. | Schrimpel Peter (2003) | KOM | |
| 15. | Jahoda Richard (2003) | MOR | |
| 16. | Bogya Bálint (2002) | ŠAM | |
| 17. | Pitelka Samuel (2003) | ZLP | |
| 18. | Tereštík Branislav (2003) | ZLP | |
| 19. | Bóna Szilárd (2003) | KOM | |
| 20. | Čierťaský Matúš (2002) | DUN | |
| 21. | Jégh Michal (2002) | DUN | |
| 22. | Cagáň Samuel (2003) | NOV | |
| 23. | Iliaš Martin (2002) | NOV | |
| 24. | Šnirc Kristian (2003) | NOV | |
| 25. | Antal Benjamín (2003) | TAT |
K1 Kadetky · 4000 m (17 lodí)
| 1. | Horváth Emma (2002) | ŠAM | |
| 2. | Ravaszová Viktória (2002) | ŠAM | |
| 3. | Sándor Tünde (2002) | ŠAM | |
| 4. | Čulenová Dagmar (2002) | TTS | |
| 5. | Barčáková Sofia (2002) | DKB | |
| 6. | Libová Emma (2002) | DKB | |
| 7. | Šilhánová Viktória (2003) | SLA | |
| 8. | Klimová Zora (2002) | UKB | |
| 9. | Pecsuková Katarína (2003) | UKB | |
| 10. | Jelínková Aneta (2003) | KOM | |
| 11. | Halászová Fanni (2003) | ŠTU | |
| 12. | Szabóová Nóra (2003) | ŠTU | |
| 13. | Chudá Kristína (2003) | NOV | |
| 14. | Holá Nina (2003) | NOV | |
| 15. | Jakubisová Romana (2002) | NOV | |
| 16. | Obertíková Michaela (2002) | NOV | |
| 17. | Vrecková Lívia (2002) | NOV |
K1 Juniori · 6000 m (9 lodí)
| 1. | Ujvári Marko (2001) | KOM | |
| 2. | Mikloš Filip (2000) | TTS | |
| 3. | Farkas Erik (2001) | KOM | |
| 4. | Horváth Péter (2000) | ŠAM | |
| 5. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM | |
| 6. | Libai Zsolt (2001) | ŠAM | |
| 7. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 8. | Hvojnik Martin (2001) | NOV | |
| 9. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV |
K1 Juniorky · 6000 m (4 lodí)
| 1. | Hanúsková Miriam (2001) | DKB | |
| 2. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 3. | Myšáková Petra (2000) | NOV | |
| 4. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV |
K1 Muži · 6000 m (2 lodí)
| 1. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 2. | Zgančík Martin (1999) | NOV |
K1 Ženy · 6000 m (4 lodí)
| 1. | Weber Lucia (1980) | WBK | |
| 2. | Kacejová Natália (1999) | SLA | |
| 3. | Kvetáková Lucia (1983) | UKB | |
| 4. | Oršulová Lucia (1999) | NOV |
C1 Chlapci 12 · 2000 m (1 lodí)
| 1. | Struhár Daniel (2006) | TTS |
C1 Chlapci 14 · 4000 m (11 lodí)
| 1. | Léránt Lucas (2004) | KOM | |
| 2. | Ott Jakab (2004) | KOM | |
| 3. | Farkas Márk András (2004) | ŠAM | |
| 4. | Charastej Dano (2004) | TTS | |
| 5. | Duhár Bruno (2004) | TTS | |
| 6. | Gibas Viliam (2004) | TTS | |
| 7. | Kvaltýn Martin (2004) | TTS | |
| 8. | Psotný Adam (2004) | SLA | |
| 9. | Vadkerti Michal (2004) | UKB | |
| 10. | Slávik Sebastián-Igor (2004) | KOM | |
| 11. | Sýkora Adam Anton (2004) | KOM |
C1 Dievčatá 14 · 4000 m (1 lodí)
| 1. | Hamrozyova Vanesa (2004) | SLA |
C1 Kadeti · 4000 m (9 lodí)
| 1. | Cyprich Ľuboslav (2003) | TTS | |
| 2. | Kruták Domink (2002) | TTS | |
| 3. | Masaryk Kristián (2003) | TTS | |
| 4. | Panák Adam (2002) | TTS | |
| 5. | Tomášek Šimon (2003) | TTS | |
| 6. | Krasňanský Matej (2002) | ŠAM | |
| 7. | Ladič Andrej (2002) | ŠAM | |
| 8. | Kunovský Matúš (2003) | NOV | |
| 9. | Lomnický Alexandar (2003) | NOV |
C1 Kadetky · 4000 m (1 lodí)
| 1. | Jankovská Kristína (2002) | SLA |
C1 Juniori · 6000 m (8 lodí)
| 1. | Hamrozy Patrik (2001) | SLA | |
| 2. | Kútny Alex (2001) | SLA | |
| 3. | Belanský Ján (2001) | UKB | |
| 4. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 5. | Kýška Matej (2001) | UKB | |
| 6. | Pajger Ondrej (2000) | ŠAM | |
| 7. | Kunovský Jakub (2001) | NOV | |
| 8. | Mazánik Andrej (2001) | NOV |
C1 Juniorky · 6000 m (3 lodí)
| 1. | Tinková Sandra (2000) | TTS | |
| 2. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV | |
| 3. | Žiaková Miriama (2000) | NOV |
C1 Muži · 6000 m (3 lodí)
| 1. | Banai Tóth István (1999) | KOM | |
| 2. | Filípek Dennis (1999) | SLA | |
| 3. | Tokár Martin (1999) | SLA |
K1 Juniori · 2000 m (5 lodí)
| 1. | Hvojnik Martin (2001) | NOV | |
| 2. | Holka Tomáš (2000) | TAT | |
| 3. | Jedinák Matúš Maximilián (2000) | NOV | |
| 4. | Mikloš Filip (2000) | TTS | |
| 5. | Husvéth Tamás (2000) | ŠAM |
K1 Juniorky · 2000 m (3 lodí)
| 1. | Zatlkajová Jessica (2000) | NOV | |
| 2. | Seregiová Karolína (2001) | ŠAM | |
| 3. | Myšáková Petra (2000) | NOV |
K1 Muži · 2000 m (3 lodí)
| 1. | Nemček Martin (1998) | NOV | |
| 2. | Zirkelbach Gabriel (1968) | KOM | |
| 3. | Zgančík Martin (1999) | NOV |
K1 Ženy · 2000 m (4 lodí)
| 1. | Oršulová Lucia (1999) | NOV | |
| 2. | Kvetáková Lucia (1983) | UKB | |
| 3. | Weber Lucia (1980) | WBK | |
| 4. | Kacejová Natália (1999) | SLA |
C1 Juniori · 2000 m (8 lodí)
| 1. | Mazánik Andrej (2001) | NOV | |
| 2. | Koseček Filip (2001) | UKB | |
| 3. | Hamrozy Patrik (2001) | SLA | |
| 4. | Kýška Matej (2001) | UKB | |
| 5. | Kútny Alex (2001) | SLA | |
| 6. | Kunovský Jakub (2001) | NOV | |
| 7. | Belanský Ján (2001) | UKB | |
| 8. | Pajger Ondrej (2000) | ŠAM |
C1 Juniorky · 2000 m (3 lodí)
| 1. | Tinková Sandra (2000) | TTS | |
| 2. | Žiaková Miriama (2000) | NOV | |
| 3. | Ďurišová Marcela (2001) | NOV |
C1 Muži · 2000 m (2 lodí)
| 1. | Filípek Dennis (1999) | SLA | |
| 2. | Tokár Martin (1999) | SLA |